Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. №140 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по территории Республики Беларусь"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 10

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26

 

 1242  Метилдихлорсилан            Х338 4.3+3+8  4.3, 1°а)    0

 1243  Метилформиат                33   3        3,1°а)       20

 1244  Метилгидразин               663  6.1+3+8  6.1, 7°а)1   20

 1245  Метилизобутилкетон          33   3        3,3°b)       300

 1246  Метилизопропенилкетон       339  3        3,3°b)       300
       ингибированный

 1247  Метилметакрилат, мономер    339  3        3,3°b)       300
       ингибированный

 1248  Метилпропионат              33   3        3,3°b)       300

 1249  Метилпропилкетон            33   3        3,3°b)       300

 1250  Метилтрихлорсилан           Х338 3+8      3,21°а)      20

 1251  Метилвинилкетон             639  6.1+3+8  6.1, 8°а)1   20
       стабилизированный

 1259  Никеля карбонил             663  6.1+3    6.1, 3°      20

 1262  Октаны                      33   3        3,3°b)       300

 1263  Краска                      33   3        3,5°а)       20

 1263  Краска                      33   3        3,5°b)       300

 1263  Краска                      33   3        3,5°с)       1000

 1263  Краска                      30   3        3,31°с)      1000

 1263  Материал лакокрасочный      33   3        3,5°а)       20

 1263  Материал лакокрасочный      33   3        3,5°b)       300

 1263  Материал лакокрасочный      33   3        3,5°с)       1000

 1263  Материал лакокрасочный      30   3        3,31°с)      1000

 1264  Паральдегид                 30   3        3,31°с)      1000

 1265  Пентаны жидкие              33   3        3,1°а)       20

 1265  Пентаны жидкие              33   3        3,2°b)       300

 1266  Парфюмерные продукты        33   3        3,5°а)       20

 1266  Парфюмерные продукты        33   3        3,5°b)       300

 1266  Парфюмерные продукты        33   3        3,5°с)       1000

 1266  Парфюмерные продукты        33   3        3,31°с)      1000

 1267  Нефть сырая                 33   3        3,1°а), 2°а) 20

 1267  Нефть сырая                 33   3        3,2°b), 3°а) 20

 1267  Нефть сырая                 30   3        3,31°с)      1000

 1268  Нефти дистилляты, н.у.к.    33   3        3,1°а), 2°а) 20

 1268  Нефтепродукты, н.у.к.       33   3        3,1°а), 2°а) 20

 1268  Нефти дистилляты, н.у.к.    33   3        3,2°b), 3°b) 300

 1268  Нефти дистилляты, н.у.к.    30   3        3,31°с)      1000

 1268  Нефтепродукты, н.у.к.       33   3        3,2°b), 3°b) 300

 1268  Нефтепродукты, н.у.к.       30   3        3,31°с)      1000

 1272  Масло хвойное               30   3        3,31°с)      1000

 1274  н-Пропанол                  33   3        3,3°b)       300

 1274  н-Пропанол                  30   3        3,31°с)      1000

 1275  Пропиональдегид             33   3        3,3°b)       300

 1276  н-Пропилацетат              33   3        3,3°b)       300

 1277  Пропиламин                  338  3+8      3,22°b)      300

 1278  1-Хлорпропан                33   3        3,2°b)       300
       Пропилхлорид)

 1279  1, 2-Дихлорпропан           33   3        3,3°b)       300

 1280  Пропиленоксид               33   3        3,2°а)       20

 1281  Пропилформиаты              33   3        3,3°b)       300

 1282  Пиридин                     33   3        3,3°b)       300

 1286  Масло смоляное              33   3        3,5°а)       20

 1286  Масло смоляное              33   3        3,5°b)       300

 1286  Масло смоляное              33   3        3,5°с)       1000

 1286  Масло смоляное              30   3        3,31°с)      1000

 1287  Каучука раствор             33   3        3,5°а)       20

 1287  Каучука раствор             33   3        3,5°b)       300

 1287  Каучука раствор             33   3        3,5°с)       1000

 1287  Каучука раствор             30   3        3,31°с)      1000

 1288  Масло сланцевое             33   3        3,3°b)       300

 1288  Масло сланцевое             30   3        3,31°с)      1000

 1289  Натрия метилата раствор     338  3+8      3,24°b)      300

 1289  Натрия метилата раствор     38   3+8      3,33°с)      1000

 1292  Тетраэтилсиликат            30   3        3,31°с)      1000

 1293  Настойки медицинские        33   3        3,3° b)      300

 1293  Настойки медицинские        30   3        3,31°с)      1000

 1294  Толуол                      33   3        3,3° b)      300

 1295  Трихлорсилан                Х338 4.3+3+8  4.3, 1°а)    0

 1296  Триэтиламин                 338  3+8      3,22°b)      300

 1297  Триметиламина водный        338  3+8      3,22°b)      20
       раствор

 1297  Триметиламина водный        338  3+8      3,22°b)      300
       раствор

 1297  Триметиламина водный        38   3+8      3,33°с)      1000
       раствор

 1298  Триметилхлорсилан           Х338 3+8      3,21°b)      300

 1299  Скипидар                    30   3        3,31°с)      1000

 1300  Скипидара заменитель        33   3        3,3° b)      300

 1300  Скипидара заменитель        30   3        3,31°с)      1000

 1301  Виниалацетет                339  3        3,3°b)       300
       ингибированный

 1302  Эфир винилэтиловый          339  3        3,2°а)       20
       ингибированный

 1303  Винилиденхлорид             339  3        3,1°а)       20
       ингибированный

 1304  Эфир винилизобутиловый      339  3        3,3°b)       300
       ингибированный

 1305  Винилтрихлорсилан           Х338 3+8      3,21°b)      20
       ингибированный

 1306  Антисептики для древесины   33   3        3,5°b)       300
       жидкие

 1306  Антисептики для древесины   33   3        3,5°с)       1000
       жидкие

 1306  Антисептики для древесины   30   3        3,31°с)      1000
       жидкие

 1307  Ксилолы                     33   3        3,31°b)      300

 1307  Ксилолы                     30   3        3,31°с)      1000

 1308  Цирконий, суспендированный  33   3        3,1°а), 2°а) 20
       в легковоспламеняющейся
       жидкости

 1308  Цирконий, суспендированный  33   3        3,2°b), 3°b) 300
       в легковоспламеняющейся
       жидкости

 1308  Цирконий, суспендированный  30   3        3,31°с)      1000
       в легковоспламеняющейся
       жидкости

 1309  Алюминий - порошок          40   4.1      4.1, 13°b)   300
       покрытый

 1309  Алюминий - порошок          40   4.1      4.1, 13°b)   1000
       покрытый

 1312  Борнеол                     40   4.1      4.1, 6°с)    1000

 1313  Кальция резинат             40   4.1      4.1, 12°с)   1000

 1314  Кальция резинат             40   4.1      4.1, 12°с)   1000
       расплавленный

 1318  Кобальта резинат            40   4.1      4.1, 12°с)   1000
       осажденный

 1323  Ферроцерий                  40   4.1      4.1, 13°b)   300

 1325  Легковоспламеняющееся       40   4.1      4.1, 6°b)    300
       твердое вещество
       органическое, н.у.к.

 1325  Легковоспламеняющееся       40   4.1      4.1, 6°b)    1000
       твердое вещество
       органическое, н.у.к.

 1326  Гафний - порошок            40   4.1      4.1, 13°b)   300
       увлажненный

 1328  Гексамителентетрамин        40   4.1      4.1, 6°с)    1000

 1330  Марганца резинат            40   4.1      4.1, 12°с)   1000

 1332  Метальдегид                 40   4.1      4.1, 6°с)    1000

 1334  Нафталин сырой или          40   4.1      4.1, 6°с)    1000
       очищенный

 1338  Фосфор аморфный             40   4.1      4.1, 11°с)   1000

 1339  Фосфора гептасульфид        40   4.1      4.1, 11°b)   300

 1340  Фосфора пентасульфид        423  4.3      4.3, 20°b)   0

 1341  Фосфора сесквисульфид       40   4.1      4.1, 11°b)   300

 1343  Фосфора трисульфид          40   4.1      4.1, 11°b)   300

 1345  Каучук в отходах или        40   4.1      4.1, 1°b)    не
       каучук регенерированный                                огра-
                                                              ниче-
                                                              но

 1346  Кремний - порошок аморфный  40   4.1      4.1, 13°с)   1000

 1350  Сера                        40   4.1      4.1, 11°с)   1000

 1352  Титан - порошок             40   4.1      4.1, 13°b)   300
       увлажненный

 1358  Цирконий - порошок          40   4.1      4.1, 13°b)   300
       увлажненный

 1361  Уголь                       40   4.2      4.2, 1°b)    300

 1361  Уголь                       40   4.2      4.2, 1°с)    не
                                                              огра-
                                                              ниче-
                                                              но

 1361  Уголь черный                40   4.2      4.2, 1°b)    300

 1361  Уголь черный                40   4.2      4.2, 1°с)    не
                                                              огра-
                                                              ниче-
                                                              но

 1362  Уголь активированный        40   4.2      4.2, 1°с)    не
                                                              огра-
                                                              ниче-
                                                              но

 1363  Копра                       40   4.2      4.2, 2°с)    1000

 1364  Хлопка отходы, пропитанные  40   4.2      4.2, 3°с)    1000
       маслом

 1365  Хлопок влажный              40   4.2      4.2, 3°с)    1000

 1366  Диэтилцинк                  Х333 4.2+4.3  4.2, 31°а)   20

 1369  п-Нитрозодиметиланилин      40   4.2      4.2, 5°b)    300

 1370  Диметилцинк                 Х333 4.2+4.3  4.2, 31°а)   20

 1373  Волокна животного,          40   4.2      4.2, 3°с)    1000
       растительного или
       синтетического
       происхождения, н.у.к.

 1373  Ткани животного,            40   4.2      4.2, 3°с)    1000
       растительного или
       синтетического
       происхождения, н.у.к.

 1376  Железа оксид отработанный   40   4.2      4.2, 16°с)   1000

 1376  Железо губчатое - отходы    40   4.2      4.2, 16°с)   1000

 1378  Катализатор металлический   40   4.2      4.2, 12°b)   300
       увлажненный

 1379  Бумага, обработанная        40   4.2      4.2, 3°с)    1000
       ненасыщенными маслами

 1380  Пентаборан                  333  4.2+6.1  4.2, 19°а)   20

 1381  Фосфор белый или желтый     46   4.2+6.1  4.2, 11°а)   20
       сухой

 1382  Калия сульфид безводный     40   4.2      4.2, 13°b)   300

 1382  Калия сульфид, содержащий   40   4.2      4.2, 13°b)   300
       менее 30%
       кристаллизационной воды

 1384  Натрия дитионит (Натрия     40   4.2      4.2, 13°b)   300
       гидросульфит)

 1385  Натрия сульфид безводный    40   4.2      4.2, 13°b)   300

 1385  Натрия сульфид, содержащий  40   4.2      4.2, 13°b)   300
       менее 30%
       кристаллизационной воды

 1386  Жмых                        40   4.2      4.2, 2°с)    1000

 1389  Амальгама щелочных          Х423 4.3      4.3, 11°а)   20
       металлов

 1390  Амиды щелочных металлов     423  4.3      4.3, 19°b)   0

 1391  Металл щелочной             Х423 4.3+3 *) 4.3, 11°а)   20
       диспергированный

 1391  Металл щелочноземельный     Х423 4.3+3 *) 4.3, 11°а)   20
       диспергированный

 1392  Амальгама щелочноземельных  Х423 4.3      4.3, 11°а)   20
       металлов

 1393  Щелочноземельных металлов   423  4.3      4.3, 11°b)   300
       сплав, н.у.к.

 1394  Алюминия карбид             423  4.3      4.3, 17°b)   300

 1395  Алюминий-ферросилиций -     462  4.3+6.1  4.3, 15°b)   20
       порошок

 1396  Алюминий - порошок          423  4.3      4.3, 13°b)   300
       непокрытый

 1398  Алюминий кремнистый -       423  4.3      4.3, 13°с)   1000
       порошок непокрытый

 1400  Барий                       423  4.3      4.3, 11°b)   300

 1401  Кальций                     423  4.3      4.3, 11°b)   300

 1402  Кальция карбид              423  4.3      4.3, 17°b)   300

 1403  Кальция цианамид            423  4.3      4.3, 19°с)   0

 1405  Кальция силицид             423  4.3      4.3, 12°b)   300

 1405  Кальция силицид             423  4.3      4.3, 12°с)   1000

 1407  Цезий                       Х423 4.3      4.3, 11°а)   20

 1408  Ферросилиций                462  4.3+6.1  4.3, 15°с)   1000

 1409  Гидриды металлов,           423  4.3      4.3, 16°b)   1000
       реагирующие с водой,
       н.у.к.

 1415  Литий                       Х423 4.3      4.3, 11°а)   20

 1417  Лития силицид               423  4.3      4.3, 12°b)   1000

 1418  Магний - порошок            423  4.3+4.2  4.3, 14°b)   1000

 1420  Калия металлические сплавы  Х423 4.3      4.3, 11°а)   20

 1421  Щелочных металлов сплав     Х423 4.3      4.3, 11°а)   20
       жидкий, н.у.к.

 1422  Калия-натрия сплавы         Х423 4.3      4.3, 11°а)   20

 1423  Рубидий                     Х423 4.3      4.3, 11°а)   20

 1428  Натрий                      Х423 4.3      4.3, 11°а)   20

 1431  Натрия метилат              48   4.2+8    4.2, 15°b)   300

 1435  Шлак цинковый               423  4.3      4.3, 13°с)   1000

 1436  Цинк - порошок              423  4.3+4.2  4.3, 14°b)   300

 1436  Цинк - пыль                 423  4.3+4.2  4.3, 14°b)   300

 1437  Циркония гидрид             40   4.1      4.1, 14°b)   300

 1438  Алюминия нитрат             50   5.1      5.1, 22°с)   1000

 1439  Аммония дихромат            50   5.1      5.1, 27°b)   300

 1442  Аммония перхлорат           50   5.1      5.1, 12°b)   300

 1444  Аммония персульфат          50   5.1      5.1, 18°с)   1000

 1445  Бария хлорат                56   5.1+6.1  5.1, 29°b)   300

 1446  Бария нитрат                56   5.1+6.1  5.1, 29°b)   300

 1447  Бария перхлорат             56   5.1+6.1  5.1, 29°b)   300

 1448  Бария перманганат           56   5.1+6.1  5.1, 29°b)   300

 1449  Бария пероксид              56   5.1+6.1  5.1, 29°b)   300

 1450  Броматы неорганические,     50   5.1      5.1, 16°b)   300
       н.у.к.

 1451  Цезия нитрат                50   5.1      5.1, 22°с)   1000

 1452  Кальция хлорат              50   5.1      5.1, 11°b)   300

 1453  Кальция хлорит              50   5.1      5.1, 14°b)   300

 1454  Кальция нитрат              50   5.1      5.1, 22°с)   1000

 1455  Кальция перхлорат           50   5.1      5.1, 13°b)   300

 1456  Кальция перманганат         50   5.1      5.1, 17°b)   300

 1457  Кальция пероксид            50   5.1      5.1, 25°b)   300

 1458  Хлората и бората смесь      50   5.1      5.1, 11°b)   300

 1459  Хлората и магния хлорида    50   5.1      5.1, 11°b)   300
       смесь

 1461  Хлораты неорганические,     50   5.1      5.1, 11°b)   300
       н.у.к.

 1462  Хлориты неорганические,     50   5.1      5.1, 14°b)   300
       н.у.к.

 1463  Хрома триоксид безводный    58   5.1+8    5.1, 31°b)   300

 1465  Дидима нитрат               50   5.1      5.1, 22°с)   1000

 1466  Железа нитрат               50   5.1      5.1, 22°с)   1000

 1467  Гуанидина нитрат            50   5.1      5.1, 22°с)   1000

 1469  Свинца нитрат               56   5.1+6.1  5.1, 29°с)   1000

 1470  Свинца перхлорат            56   5.1+6.1  5.1, 29°b)   300

 1471  Лития гипохлорит сухой      50   5.1      5.1, 15°b)   300
       или лития гипохлорита
       смесь

 1472  Лития пероксид              50   5.1      5.1, 25°b)   300

 1473  Магния бромат               50   5.1      5.1, 16°b)   300

 1474  Магния нитрат               50   5.1      5.1, 22°с)   1000

 1475  Магния перхлорат            50   5.1      5.1, 13°b)   300

 1476  Магния пероксид             50   5.1      5.1, 25°b)   300

 1477  Нитраты неорганические,     50   5.1      5.1, 22°b)   300
       н.у.к.

 1477  Нитраты неорганические,     50   5.1      5.1, 22°с)   1000
       н.у.к.

 1479  Окисляющее вещество         50   5.1      5.1, 27°b)   300
       твердое, н.у.к.

 1479  Окисляющее вещество         50   5.1      5.1, 27°с)   1000
       твердое, н.у.к.

 1481  Перхлораты неорганические,  50   5.1      5.1, 13°b)   300
       н.у.к.

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26




< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations