Стр. 7
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
19 ¦Стародорож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ский ¦2340 ¦ 319 ¦ 1,36 ¦ 124 ¦ 12.IV¦ 110 ¦ 1,006 ¦ 1,026 ¦ 1,032¦ 1,03 ¦ 53,08 ¦ 23,4 ¦ 134 ¦ 0,992
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
20 ¦Столбцовский¦2246 ¦ 340 ¦ 1,51 ¦ 121 ¦ 16.IV¦ 106 ¦ 0,981 ¦ 0,989 ¦ 0,97 ¦ 0,97 ¦ 53,50 ¦ 23,1 ¦ 131 ¦ 1,015
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
21 ¦Узденский ¦2294 ¦ 324 ¦ 1,41 ¦ 124 ¦ 18.IV¦ 104 ¦ 1,006 ¦ 0,970 ¦ 0,976¦ 0,98 ¦ 52,45 ¦ 23,3 ¦ 135 ¦ 0,985
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
22 ¦Червенский ¦2264 ¦ 337 ¦ 1,49 ¦ 123 ¦ 17.IV¦ 105 ¦ 0,998 ¦ 0,979 ¦ 0,977¦ 0,98 ¦ 53,75 ¦ 23,6 ¦ 133 ¦ 1,000
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
¦По области ¦2270 ¦ 335 ¦ 1,48 ¦ 122,4¦ 15.IV¦ 106,0 ¦ 0,993 ¦ 0,989 ¦ 0,982¦ 0,98 ¦ 53,65 ¦ 23,34 ¦ 131,95¦ 1,008
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
* &
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Земельно-кадастровая характеристика и оценка
агроклиматических условий
---T------------T-----T-----T------T-------T------T-------T------------------T--------------T--------T--------T------------------
¦ ¦Сумма¦Сумма¦Гидро-¦Биокли-¦Сред. ¦Продол-¦Отношение ¦Индексы оценки¦Геогра- ¦Годовая ¦
¦ ¦акти-¦осад-¦терми-¦мати- ¦дата ¦житель-¦к средним данным ¦агроклимати- ¦фическая¦ампли- ¦ Показатель
¦ ¦вных ¦ков ¦ческий¦ческий ¦насту-¦ность ¦по республике ¦ческих условий¦широта, ¦туда ¦континентальности
¦ ¦тем- ¦за ¦коэф- ¦потен- ¦пления¦земле- +---------T--------+------T-------+град. ¦темпера-¦ климата
№ ¦Наименование¦пера-¦пери-¦фици- ¦циал ¦мягко-¦дель- ¦биоклима-¦продол- ¦в ¦в ¦ ¦тур ¦
п/п¦ районов ¦тур ¦од с ¦ент ¦ ¦плас- ¦ческого¦тический ¦житель- ¦обоз- ¦среднем¦ ¦воздуха +--------T---------
¦ ¦воз- ¦тем- ¦(ГТК) ¦ ¦тичес-¦пери- ¦потенциал¦ность ¦начен-¦по тер-¦ ¦ ¦процент ¦индекс
¦ ¦духа ¦пера-¦ ¦ ¦кого ¦ода, ¦ ¦земле- ¦ных ¦ритории¦ ¦ ¦ ¦благопри-
¦ ¦выше ¦турой¦ ¦ ¦состо-¦дн. ¦ ¦дельчес-¦пунк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ятности
¦ ¦10°С ¦выше ¦ ¦ ¦яния ¦ ¦ ¦кого ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦10°С ¦ ¦ ¦почвы ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 ¦Белыничский ¦2272 ¦ 336 ¦ 1,48 ¦ 124 ¦ 19.IV¦ 103 ¦ 1,006 ¦ 0,961 ¦ 0,967¦ 0,94 ¦ 54,00 ¦ 23,9 ¦ 134 ¦ 0,992
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
2 ¦Борисовский ¦2342 ¦ 333 ¦ 1,42 ¦ 126 ¦ 13.IV¦ 109 ¦ 1,022 ¦ 1,017 ¦ 1,039¦ 1,04 ¦ 53,17 ¦ 23,6 ¦ 135 ¦ 0,985
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
3 ¦Быховский ¦2271 ¦ 322 ¦ 1,42 ¦ 123 ¦ 18.IV¦ 104 ¦ 0,998 ¦ 0,970 ¦ 0,968¦ 0,97 ¦ 53,25 ¦ 24,1 ¦ 137 ¦ 0,970
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
4 ¦Глусский ¦2370 ¦ 329 ¦ 1,39 ¦ 127 ¦ 10.IV¦ 112 ¦ 1,030 ¦ 1,045 ¦ 1,076¦ 1,07 ¦ 52,92 ¦ 23,5 ¦ 135 ¦ 0,985
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
5 ¦Горецкий ¦2164 ¦ 332 ¦ 1,53 ¦ 118 ¦ 25.IV¦ 97 ¦ 0,957 ¦ 0,905 ¦ 0,866¦ 0,90 ¦ 54,25 ¦ 24,5 ¦ 137 ¦ 0,970
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
6 ¦Кировский ¦2251 ¦ 327 ¦ 1,45 ¦ 122 ¦ 16.IV¦ 106 ¦ 0,989 ¦ 0,989 ¦ 0,978¦ 0,98 ¦ 53,25 ¦ 23,7 ¦ 135 ¦ 0,985
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
7 ¦Климовичский¦2243 ¦ 306 ¦ 1,36 ¦ 120 ¦ 19.IV¦ 103 ¦ 0,973 ¦ 0,961 ¦ 0,935¦ 0,93 ¦ 53,62 ¦ 24,8 ¦ 140 ¦ 0,950
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
8 ¦Кличевский ¦2281 ¦ 330 ¦ 1,45 ¦ 124 ¦ 16.IV¦ 106 ¦ 1,006 ¦ 0,989 ¦ 0,995¦ 0,99 ¦ 53,50 ¦ 24,1 ¦ 137 ¦ 0,970
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
9 ¦Костюкович- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ский ¦2240 ¦ 317 ¦ 1,42 ¦ 121 ¦ 21.IV¦ 101 ¦ 0,981 ¦ 0,942 ¦ 0,924¦ 0,91 ¦ 53,33 ¦ 24,8 ¦ 141 ¦ 0,943
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
10 ¦Краснополь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ский ¦2278 ¦ 315 ¦ 1,38 ¦ 122 ¦ 21.IV¦ 101 ¦ 0,989 ¦ 0,942 ¦ 0,932¦ 0,93 ¦ 53,33 ¦ 24,6 ¦ 140 ¦ 0,950
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
11 ¦Кричевский ¦2250 ¦ 310 ¦ 1,38 ¦ 121 ¦ 23.IV¦ 99 ¦ 0,981 ¦ 0,924 ¦ 0,906¦ 0,91 ¦ 53,67 ¦ 24,6 ¦ 139 ¦ 0,956
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
12 ¦Круглянский ¦2229 ¦ 338 ¦ 1,52 ¦ 121 ¦ 23.IV¦ 99 ¦ 0,981 ¦ 0,924 ¦ 0,906¦ 0,90 ¦ 54,25 ¦ 23,9 ¦ 134 ¦ 0,992
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
13 ¦Могилевский ¦2241 ¦ 324 ¦ 1,45 ¦ 123 ¦ 20.IV¦ 102 ¦ 0,998 ¦ 0,951 ¦ 0,949¦ 0,94 ¦ 53,92 ¦ 24,1 ¦ 135 ¦ 0,985
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
14 ¦Мстиславский¦2205 ¦ 323 ¦ 1,46 ¦ 120 ¦ 22.IV¦ 100 ¦ 0,973 ¦ 0,933 ¦ 0,908¦ 0,90 ¦ 54,03 ¦ 24,6 ¦ 138 ¦ 0,963
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
15 ¦Осиповичский¦2363 ¦ 328 ¦ 1,39 ¦ 127 ¦ 14.IV¦ 108 ¦ 1,030 ¦ 1,007 ¦ 1,037¦ 1,03 ¦ 53,33 ¦ 23,3 ¦ 132 ¦ 1,007
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
16 ¦Славгород- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ский ¦2321 ¦ 312 ¦ 1,34 ¦ 123 ¦ 18.IV¦ 104 ¦ 0,998 ¦ 0,970 ¦ 0,968¦ 0,96 ¦ 53,42 ¦ 24,5 ¦ 139 ¦ 0,956
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
17 ¦Хотимский ¦2215 ¦ 319 ¦ 1,44 ¦ 120 ¦ 21.IV¦ 101 ¦ 0,973 ¦ 0,942 ¦ 0,917¦ 0,91 ¦ 53,42 ¦ 24,9 ¦ 141 ¦ 0,943
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
18 ¦Чаусский ¦2248 ¦ 317 ¦ 1,41 ¦ 122 ¦ 22.IV¦ 100 ¦ 0,989 ¦ 0,933 ¦ 0,923¦ 0,91 ¦ 53,83 ¦ 24,4 ¦ 137 ¦ 0,970
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
19 ¦Чериковский ¦2276 ¦ 330 ¦ 1,45 ¦ 124 ¦ 22.IV¦ 100 ¦ 1,006 ¦ 0,933 ¦ 0,939¦ 0,93 ¦ 53,58 ¦ 24,7 ¦ 140 ¦ 0,950
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
20 ¦Шкловский ¦2200 ¦ 332 ¦ 1,51 ¦ 121 ¦ 22.IV¦ 100 ¦ 0,981 ¦ 0,933 ¦ 0,915¦ 0,91 ¦ 54,17 ¦ 24,2 ¦ 135 ¦ 0,985
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
21 ¦Дрибинский ¦2193 ¦ 330 ¦ 1,50 ¦ 120 ¦ 23.IV¦ 99 ¦ 0,973 ¦ 0,924 ¦ 0,899¦ 0,89 ¦ 54,08 ¦ 24,5 ¦ 137 ¦ 0,970
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
¦По области ¦2259 ¦ 324 ¦ 1,44 ¦ 122,3¦ 19.IV¦ 102,6 ¦ 0,992 ¦ 0,957 ¦ 0,949¦ 0,91 ¦ 53,63 ¦ 24,25 ¦ 137,05¦ 0,970
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Приложение 7
Поправочные коэффициенты к оценочным баллам почв
за агроклиматические условия
а) по биоклиматическому потенциалу и продолжительности
земледельческого периода
----------T------T------T-------------------------------------------
¦ ¦Попра-¦ В том числе
Индекс ¦ ¦вочные+--------T-------T---------T---------T------
агроклима-¦Группы¦коэф- ¦ ¦ ¦ ¦корнепло-¦
тических ¦почв* ¦фици- ¦зерновые¦ лен ¦картофель¦ды, ¦травы
условий ¦ ¦енты к¦ ¦ ¦ ¦кукуруза ¦
¦ ¦баллам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦почв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,591 ¦ 0,564 ¦ 0,599 ¦ 0,513 ¦ 0,556 ¦0,667
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,78 ¦ 2 ¦0,627 ¦ 0,599 ¦ 0,641 ¦ 0,556 ¦ 0,599 ¦0,701
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,673 ¦ 0,650 ¦ 0,675 ¦ 0,641 ¦ 0,658 ¦0,727
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,603 ¦ 0,576 ¦ 0,609 ¦ 0,530 ¦ 0,569 ¦0,675
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,79 ¦ 2 ¦0,639 ¦ 0,612 ¦ 0,652 ¦ 0,573 ¦ 0,613 ¦0,710
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,682 ¦ 0,658 ¦ 0,684 ¦ 0,651 ¦ 0,669 ¦0,734
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,614 ¦ 0,588 ¦ 0,619 ¦ 0,547 ¦ 0,581 ¦0,684
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,80 ¦ 2 ¦0,652 ¦ 0,626 ¦ 0,663 ¦ 0,590 ¦ 0,628 ¦0,718
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,691 ¦ 0,668 ¦ 0,693 ¦ 0,659 ¦ 0,681 ¦0,742
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,625 ¦ 0,600 ¦ 0,629 ¦ 0,564 ¦ 0,594 ¦0,693
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,81 ¦ 2 ¦0,664 ¦ 0,640 ¦ 0,675 ¦ 0,607 ¦ 0,642 ¦0,727
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,699 ¦ 0,676 ¦ 0,701 ¦ 0,669 ¦ 0,692 ¦0,750
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,636 ¦ 0,612 ¦ 0,640 ¦ 0,581 ¦ 0,607 ¦0,701
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,82 ¦ 2 ¦0,677 ¦ 0,653 ¦ 0,686 ¦ 0,624 ¦ 0,657 ¦0,735
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,708 ¦ 0,685 ¦ 0,710 ¦ 0,678 ¦ 0,703 ¦0,758
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,648 ¦ 0,624 ¦ 0,650 ¦ 0,599 ¦ 0,620 ¦0,710
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,83 ¦ 2 ¦0,689 ¦ 0,667 ¦ 0,697 ¦ 0,641 ¦ 0,671 ¦0,744
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,717 ¦ 0,693 ¦ 0,718 ¦ 0,687 ¦ 0,714 ¦0,765
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,659 ¦ 0,636 ¦ 0,660 ¦ 0,616 ¦ 0,633 ¦0,718
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,84 ¦ 2 ¦0,701 ¦ 0,681 ¦ 0,708 ¦ 0,658 ¦ 0,686 ¦0,752
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,726 ¦ 0,704 ¦ 0,727 ¦ 0,696 ¦ 0,725 ¦0,773
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,670 ¦ 0,648 ¦ 0,670 ¦ 0,633 ¦ 0,646 ¦0,727
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,85 ¦ 2 ¦0,714 ¦ 0,694 ¦ 0,719 ¦ 0,675 ¦ 0,700 ¦0,761
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,732 ¦ 0,711 ¦ 0,735 ¦ 0,705 ¦ 0,736 ¦0,772
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,680 ¦ 0,658 ¦ 0,681 ¦ 0,650 ¦ 0,658 ¦0,735
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,86 ¦ 2 ¦0,726 ¦ 0,708 ¦ 0,730 ¦ 0,693 ¦ 0,715 ¦0,770
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,743 ¦ 0,720 ¦ 0,744 ¦ 0,715 ¦ 0,747 ¦0,788
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,693 ¦ 0,672 ¦ 0,691 ¦ 0,667 ¦ 0,671 ¦0,744
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,87 ¦ 2 ¦0,739 ¦ 0,722 ¦ 0,741 ¦ 0,710 ¦ 0,729 ¦0,778
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,752 ¦ 0,729 ¦ 0,752 ¦ 0,723 ¦ 0,758 ¦0,796
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,704 ¦ 0,684 ¦ 0,701 ¦ 0,684 ¦ 0,684 ¦0,752
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,88 ¦ 2 ¦0,751 ¦ 0,735 ¦ 0,752 ¦ 0,727 ¦ 0,744 ¦0,787
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,751 ¦ 0,738 ¦ 0,761 ¦ 0,502 ¦ 0,770 ¦0,804
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,717 ¦ 0,699 ¦ 0,714 ¦ 0,698 ¦ 0,698 ¦0,761
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,89 ¦ 2 ¦0,760 ¦ 0,746 ¦ 0,761 ¦ 0,738 ¦ 0,753 ¦0,792
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,769 ¦ 0,749 ¦ 0,770 ¦ 0,744 ¦ 0,777 ¦0,808
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,729 ¦ 0,713 ¦ 0,727 ¦ 0,711 ¦ 0,711 ¦0,770
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,90 ¦ 2 ¦0,768 ¦ 0,756 ¦ 0,770 ¦ 0,749 ¦ 0,763 ¦0,797
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,778 ¦ 0,759 ¦ 0,778 ¦ 0,756 ¦ 0,785 ¦0,812
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,742 ¦ 0,728 ¦ 0,740 ¦ 0,725 ¦ 0,725 ¦0,778
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,91 ¦ 2 ¦0,777 ¦ 0,766 ¦ 0,778 ¦ 0,760 ¦ 0,772 ¦0,802
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,786 ¦ 0,770 ¦ 0,787 ¦ 0,767 ¦ 0,793 ¦0,817
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,755 ¦ 0,742 ¦ 0,752 ¦ 0,739 ¦ 0,739 ¦0,787
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,92 ¦ 2 ¦0,786 ¦ 0,776 ¦ 0,787 ¦ 0,771 ¦ 0,781 ¦0,807
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,795 ¦ 0,781 ¦ 0,795 ¦ 0,778 ¦ 0,800 ¦0,821
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,767 ¦ 0,757 ¦ 0,765 ¦ 0,752 ¦ 0,752 ¦0,795
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,93 ¦ 2 ¦0,794 ¦ 0,787 ¦ 0,795 ¦ 0,782 ¦ 0,791 ¦0,812
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,804 ¦ 0,793 ¦ 0,804 ¦ 0,790 ¦ 0,808 ¦0,825
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,780 ¦ 0,771 ¦ 0,778 ¦ 0,766 ¦ 0,766 ¦0,804
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,94 ¦ 2 ¦0,803 ¦ 0,797 ¦ 0,804 ¦ 0,793 ¦ 0,800 ¦0,817
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,812 ¦ 0,803 ¦ 0,812 ¦ 0,801 ¦ 0,816 ¦0,829
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,792 ¦ 0,786 ¦ 0,791 ¦ 0,780 ¦ 0,780 ¦0,812
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,95 ¦ 2 ¦0,812 ¦ 0,807 ¦ 0,812 ¦ 0,805 ¦ 0,810 ¦0,823
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,821 ¦ 0,814 ¦ 0,821 ¦ 0,812 ¦ 0,823 ¦0,834
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,805 ¦ 0,800 ¦ 0,804 ¦ 0,793 ¦ 0,793 ¦0,821
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,96 ¦ 2 ¦0,821 ¦ 0,817 ¦ 0,821 ¦ 0,816 ¦ 0,819 ¦0,828
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,830 ¦ 0,825 ¦ 0,829 ¦ 0,824 ¦ 0,831 ¦0,838
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,818 ¦ 0,816 ¦ 0,817 ¦ 0,807 ¦ 0,807 ¦0,829
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,97 ¦ 2 ¦0,801 ¦ 0,828 ¦ 0,829 ¦ 0,827 ¦ 0,590 ¦0,833
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,832 ¦ 0,829 ¦ 0,832 ¦ 0,829 ¦ 0,833 ¦0,836
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,830 ¦ 0,829 ¦ 0,829 ¦ 0,821 ¦ 0,821 ¦0,838
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,98 ¦ 2 ¦0,838 ¦ 0,838 ¦ 0,838 ¦ 0,838 ¦ 0,838 ¦0,838
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,842 ¦ 0,842 ¦ 0,842 ¦ 0,842 ¦ 0,842 ¦0,842
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,843 ¦ 0,842 ¦ 0,842 ¦ 0,838 ¦ 0,838 ¦0,846
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
0,99 ¦ 2 ¦0,846 ¦ 0,846 ¦ 0,846 ¦ 0,846 ¦ 0,846 ¦0,846
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,846 ¦ 0,846 ¦ 0,846 ¦ 0,846 ¦ 0,846 ¦0,846
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,855 ¦ 0,855 ¦ 0,855 ¦ 0,855 ¦ 0,855 ¦0,855
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,00 ¦ 2 ¦0,855 ¦ 0,855 ¦ 0,855 ¦ 0,855 ¦ 0,855 ¦0,855
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,855 ¦ 0,855 ¦ 0,855 ¦ 0,855 ¦ 0,855 ¦0,855
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,865 ¦ 0,864 ¦ 0,864 ¦ 0,864 ¦ 0,864 ¦0,867
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,01 ¦ 2 ¦0,871 ¦ 0,870 ¦ 0,868 ¦ 0,869 ¦ 0,871 ¦0,871
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,863 ¦ 0,864 ¦ 0,860 ¦ 0,864 ¦ 0,864 ¦0,864
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,874 ¦ 0,872 ¦ 0,872 ¦ 0,872 ¦ 0,874 ¦0,879
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,02 ¦ 2 ¦0,886 ¦ 0,886 ¦ 0,881 ¦ 0,882 ¦ 0,887 ¦0,887
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,872 ¦ 0,872 ¦ 0,865 ¦ 0,872 ¦ 0,872 ¦0,872
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,884 ¦ 0,881 ¦ 0,881 ¦ 0,881 ¦ 0,883 ¦0,890
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,03 ¦ 2 ¦0,901 ¦ 0,900 ¦ 0,893 ¦ 0,896 ¦ 0,902 ¦0,902
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,880 ¦ 0,881 ¦ 0,870 ¦ 0,881 ¦ 0,881 ¦0,881
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,893 ¦ 0,889 ¦ 0,889 ¦ 0,889 ¦ 0,893 ¦0,902
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,04 ¦ 2 ¦0,917 ¦ 0,916 ¦ 0,906 ¦ 0,911 ¦ 0,919 ¦0,919
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,889 ¦ 0,889 ¦ 0,876 ¦ 0,889 ¦ 0,889 ¦0,889
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,903 ¦ 0,898 ¦ 0,898 ¦ 0,898 ¦ 0,902 ¦0,914
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,05 ¦ 2 ¦0,932 ¦ 0,930 ¦ 0,919 ¦ 0,924 ¦ 0,935 ¦0,935
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,897 ¦ 0,898 ¦ 0,882 ¦ 0,898 ¦ 0,898 ¦0,898
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,913 ¦ 0,906 ¦ 0,906 ¦ 0,906 ¦ 0,911 ¦0,926
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,06 ¦ 2 ¦0,926 ¦ 0,906 ¦ 0,932 ¦ 0,938 ¦ 0,952 ¦0,952
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,906 ¦ 0,906 ¦ 0,887 ¦ 0,906 ¦ 0,906 ¦0,906
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,922 ¦ 0,915 ¦ 0,915 ¦ 0,915 ¦ 0,922 ¦0,937
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,07 ¦ 2 ¦0,963 ¦ 0,960 ¦ 0,945 ¦ 0,952 ¦ 0,968 ¦0,968
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,914 ¦ 0,915 ¦ 0,892 ¦ 0,915 ¦ 0,915 ¦0,915
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,932 ¦ 0,923 ¦ 0,923 ¦ 0,923 ¦ 0,932 ¦0,949
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,08 ¦ 2 ¦0,939 ¦ 0,889 ¦ 1,026 ¦ 1,112 ¦ 0,983 ¦0,983
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,923 ¦ 0,923 ¦ 0,898 ¦ 0,923 ¦ 0,923 ¦0,923
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,956 ¦ 0,935 ¦ 1,599 ¦ 0,933 ¦ 0,943 ¦0,959
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,09 ¦ 2 ¦0,988 ¦ 0,985 ¦ 0,966 ¦ 0,976 ¦ 0,994 ¦0,994
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 3 ¦0,931 ¦ 0,932 ¦ 0,901 ¦ 0,931 ¦ 0,932 ¦0,932
----------+------+------+--------+-------+---------+---------+------
¦ 1 ¦0,937 ¦ 0,915 ¦ 0,935 ¦ 0,942 ¦ 0,955 ¦0,970
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
1,10 ¦ 2 ¦0,998 ¦ 0,995 ¦ 0,975 ¦ 0,985 ¦ 1,004 ¦1,004
+------+------+--------+-------+---------+---------+------
