Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 10 марта 1997 г. №13 "Об утверждении Методических указаний по кадастровой оценке земель сельхозпредприятий"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 6

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12

 
       ¦               ¦    ¦ 2 5¦  2  ¦      ¦
-------+---------------+----+----+-----+------+-------------------------------

        Глинистые и     6,5  325   325   3,2   И=(рН-3,5)/12,0+(Р О -20)/1220+
        тяжелосули-                                              2 5
        нистые                                 +(К О-20)/1220+(Гум.-0,5)/10,8
                                                  2

        Средне и легко- 6,2  300   275   2,8   И=(рН-3,5)/10,8+(Р О -20)/1120+
        суглинистые                                              2 5
                                               +(К О-20)/1020+(Гум.-0,5)/9,2
                                                  2

Пахот-  Связносупес-    5,9  225   200   2,3   И=(рН-3,5)/9,6+(Р О -20)/820+
ные     чаные                                                   2 5
                                               +(К О-20)/720+(Гум.-0,5)/7,2
                                                  2

        Рыхлосупесчаные 5,8  200   170   2,1   И=(рН-3,5)/9,2+(Р О -20)/720+
                                                                2 5
                                               +(К О-20)/600+(Гум.-0,5)/6,4
                                                  2

        Песчаные        5,6  175   150   2,0   И=(рН-3,5)/8,4+(Р О -20)/620+
                                                                2 5
                                               +(К О-20)/520+(Гум.-0,5)/6,0
                                                  2

Пахот-  Торфяно-        5,3  800   600         И=(рН-3,5)/5,4+(Р О -100)/2100+
ные и   болотные                                                2 5
кормо-                                         +(К О-100)/1500
вые                                               2

Кормо-  Минеральные     6,0  160   150   3,0   И=(рН-3,5)/10,0+(Р О -20)/560+
вые                                                              2 5
                                               +(К О-20)/520+(Гум.-0,5)/10,0
                                                  2
------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Если фактический показатель больше оптимального, то
в формуле вместо фактического значения записывается его  оптимальный
показатель.

                                                        Приложение 5

        Шкала оценки биоклиматического потенциала местности

--------T-----------------------------------------------------------
Сумма   ¦                 Гидротермический коэффициент
темпера-¦
тур выше+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----
10°С    ¦1,20¦1,25¦1,30¦1,35¦1,40¦1,45¦1,50¦1,55¦1,60¦1,65¦1,70¦1,75
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2000  ¦99  ¦101 ¦104 ¦107 ¦108 ¦109 ¦110 ¦108 ¦106 ¦104 ¦103 ¦101
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2020  ¦100 ¦102 ¦105 ¦108 ¦109 ¦110 ¦111 ¦109 ¦107 ¦105 ¦104 ¦102
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2040  ¦101 ¦103 ¦106 ¦109 ¦110 ¦111 ¦112 ¦110 ¦108 ¦106 ¦105 ¦103
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2060  ¦102 ¦104 ¦107 ¦110 ¦111 ¦112 ¦113 ¦111 ¦109 ¦107 ¦106 ¦104
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2080  ¦103 ¦105 ¦108 ¦111 ¦112 ¦113 ¦114 ¦112 ¦110 ¦108 ¦107 ¦105
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2100  ¦104 ¦106 ¦109 ¦112 ¦114 ¦115 ¦116 ¦114 ¦111 ¦109 ¦108 ¦107
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2120  ¦105 ¦107 ¦110 ¦113 ¦115 ¦116 ¦117 ¦115 ¦112 ¦111 ¦109 ¦108
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2140  ¦106 ¦108 ¦111 ¦114 ¦116 ¦117 ¦118 ¦115 ¦113 ¦112 ¦110 ¦109
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2160  ¦107 ¦109 ¦112 ¦115 ¦117 ¦118 ¦119 ¦117 ¦114 ¦112 ¦111 ¦110
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2180  ¦108 ¦110 ¦113 ¦116 ¦118 ¦119 ¦120 ¦117 ¦115 ¦113 ¦112 ¦111
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2200  ¦109 ¦111 ¦115 ¦118 ¦119 ¦120 ¦121 ¦119 ¦117 ¦115 ¦114 ¦112
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2220  ¦110 ¦112 ¦116 ¦119 ¦120 ¦121 ¦122 ¦120 ¦118 ¦116 ¦115 ¦113
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2240  ¦111 ¦113 ¦117 ¦120 ¦121 ¦122 ¦123 ¦121 ¦119 ¦117 ¦116 ¦114
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2260  ¦112 ¦114 ¦118 ¦121 ¦122 ¦123 ¦124 ¦122 ¦120 ¦118 ¦117 ¦115
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2280  ¦113 ¦115 ¦119 ¦122 ¦123 ¦124 ¦125 ¦123 ¦121 ¦119 ¦118 ¦116
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2300  ¦114 ¦116 ¦120 ¦123 ¦124 ¦125 ¦126 ¦124 ¦122 ¦120 ¦119 ¦117
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2320  ¦115 ¦117 ¦121 ¦123 ¦125 ¦126 ¦127 ¦124 ¦123 ¦122 ¦120 ¦118
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2340  ¦116 ¦118 ¦122 ¦124 ¦126 ¦127 ¦128 ¦126 ¦124 ¦123 ¦121 ¦119
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2360  ¦117 ¦119 ¦123 ¦125 ¦127 ¦128 ¦129 ¦127 ¦125 ¦124 ¦122 ¦120
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2380  ¦118 ¦120 ¦124 ¦126 ¦128 ¦129 ¦130 ¦128 ¦126 ¦125 ¦123 ¦121
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2400  ¦119 ¦121 ¦125 ¦128 ¦130 ¦131 ¦132 ¦130 ¦127 ¦126 ¦124 ¦122
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2420  ¦120 ¦123 ¦126 ¦129 ¦131 ¦132 ¦133 ¦130 ¦128 ¦126 ¦125 ¦123
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
  2440  ¦121 ¦124 ¦127 ¦130 ¦132 ¦133 ¦134 ¦132 ¦129 ¦127 ¦126 ¦124
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2460  ¦122 ¦125 ¦128 ¦131 ¦133 ¦134 ¦135 ¦132 ¦130 ¦128 ¦127 ¦125
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2480  ¦123 ¦126 ¦129 ¦132 ¦134 ¦135 ¦136 ¦133 ¦131 ¦129 ¦128 ¦126
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2500  ¦124 ¦126 ¦130 ¦134 ¦136 ¦137 ¦138 ¦136 ¦133 ¦131 ¦129 ¦127
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2520  ¦125 ¦127 ¦131 ¦135 ¦137 ¦138 ¦139 ¦136 ¦134 ¦132 ¦130 ¦128
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2540  ¦126 ¦128 ¦132 ¦136 ¦138 ¦139 ¦140 ¦138 ¦135 ¦133 ¦131 ¦129
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2560  ¦127 ¦130 ¦133 ¦137 ¦139 ¦140 ¦141 ¦138 ¦136 ¦134 ¦132 ¦130
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2580  ¦128 ¦131 ¦135 ¦138 ¦140 ¦141 ¦142 ¦140 ¦137 ¦135 ¦133 ¦131
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2600  ¦128 ¦131 ¦136 ¦139 ¦141 ¦142 ¦143 ¦141 ¦138 ¦136 ¦134 ¦132
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2620  ¦130 ¦132 ¦137 ¦140 ¦142 ¦143 ¦144 ¦142 ¦139 ¦137 ¦135 ¦133
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2640  ¦131 ¦133 ¦138 ¦141 ¦143 ¦144 ¦145 ¦143 ¦140 ¦138 ¦136 ¦134
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2660  ¦132 ¦134 ¦139 ¦142 ¦144 ¦145 ¦146 ¦144 ¦141 ¦139 ¦137 ¦135
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2680  ¦132 ¦135 ¦140 ¦143 ¦145 ¦146 ¦147 ¦145 ¦142 ¦140 ¦138 ¦136
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2700  ¦133 ¦136 ¦140 ¦144 ¦146 ¦147 ¦148 ¦145 ¦143 ¦141 ¦139 ¦137
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2720  ¦135 ¦138 ¦142 ¦145 ¦147 ¦148 ¦149 ¦146 ¦144 ¦142 ¦140 ¦138
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2740  ¦136 ¦139 ¦143 ¦146 ¦148 ¦149 ¦150 ¦147 ¦145 ¦143 ¦141 ¦139
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2760  ¦137 ¦140 ¦144 ¦147 ¦149 ¦150 ¦151 ¦148 ¦146 ¦144 ¦142 ¦140
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2780  ¦138 ¦141 ¦145 ¦148 ¦150 ¦151 ¦152 ¦150 ¦147 ¦145 ¦143 ¦141
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2800  ¦139 ¦142 ¦146 ¦149 ¦151 ¦152 ¦154 ¦151 ¦148 ¦146 ¦144 ¦142
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  2900  ¦144 ¦147 ¦152 ¦155 ¦157 ¦159 ¦160 ¦157 ¦154 ¦152 ¦150 ¦148
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  3000  ¦149 ¦152 ¦157 ¦160 ¦162 ¦163 ¦165 ¦162 ¦159 ¦157 ¦155 ¦153
--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

*                                                                           &
                                                        Приложение 6

                        РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

            Земельно-кадастровая характеристика и оценка
                     агроклиматических условий

---T------------T-----T-----T------T-------T------T-------T------------------T--------------T--------T--------T-----------------
   ¦            ¦Сумма¦Сумма¦Гидро-¦Биокли-¦Сред. ¦Продол-¦Отношение         ¦Индексы оценки¦Геогра- ¦Годовая ¦
   ¦            ¦акти-¦осад-¦терми-¦мати-  ¦дата  ¦житель-¦к средним данным  ¦агроклимати-  ¦фическая¦ампли-  ¦   Показатель
   ¦            ¦вных ¦ков  ¦ческий¦ческий ¦насту-¦ность  ¦по республике     ¦ческих условий¦широта, ¦туда    ¦континентальности
   ¦            ¦тем- ¦за   ¦коэф- ¦потен- ¦пления¦земле- +---------T--------+------T-------+град.   ¦темпера-¦     климата
   ¦            ¦пера-¦пери-¦фици- ¦циал   ¦мягко-¦дель-  ¦биоклима-¦продол- ¦в     ¦в      ¦        ¦тур     ¦
 № ¦Наименование¦тур  ¦од с ¦ент   ¦       ¦плас- ¦ческого¦тический ¦житель- ¦обоз- ¦среднем¦        ¦воздуха +-------T---------
п/п¦  районов   ¦воз- ¦тем- ¦(ГТК) ¦       ¦тичес-¦пери-  ¦потенциал¦ность   ¦начен-¦по тер-¦        ¦        ¦процент¦индекс
   ¦            ¦духа ¦пера-¦      ¦       ¦кого  ¦ода,   ¦         ¦земле-  ¦ных   ¦ритории¦        ¦        ¦       ¦благопри-
   ¦            ¦выше ¦турой¦      ¦       ¦состо-¦дн.    ¦         ¦дельчес-¦пунк- ¦       ¦        ¦        ¦       ¦ятности
   ¦            ¦10°С ¦выше ¦      ¦       ¦яния  ¦       ¦         ¦кого    ¦тах   ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
   ¦            ¦     ¦10°С ¦      ¦       ¦почвы ¦       ¦         ¦периода ¦      ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+---------
 1 ¦     2      ¦  3  ¦  4  ¦  5   ¦   6   ¦  7   ¦   8   ¦    9    ¦   10   ¦  11  ¦  12   ¦   13   ¦   14   ¦  15   ¦   16
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+---------
 1 ¦Брестская   ¦2472 ¦ 333 ¦1,35  ¦129,8  ¦ 7.IV ¦ 115,6 ¦  1,052  ¦ 1,078  ¦1,132 ¦ 1,13  ¦ 52,37  ¦ 22,59  ¦130,88 ¦ 1,015
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+---------
 2 ¦Витебская   ¦2164 ¦ 340 ¦1,57  ¦115,6  ¦25.IV ¦  97,1 ¦  0,937  ¦ 0,906  ¦0,849 ¦ 0,85  ¦ 55,08  ¦ 23,67  ¦130,33 ¦ 1,019
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+---------
 3 ¦Гомельская  ¦2437 ¦ 331 ¦1,36  ¦129,5  ¦ 8.IV ¦ 113,0 ¦  1,050  ¦ 1,054  ¦1,107 ¦ 1,09  ¦ 52,34  ¦ 24,06  ¦139,33 ¦ 0,954
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+---------
 4 ¦Гродненская ¦2267 ¦ 340 ¦1,50  ¦121,3  ¦10.IV ¦ 112,0 ¦  0,984  ¦ 1,044  ¦1,028 ¦ 1,02  ¦ 53,65  ¦ 22,39  ¦126,41 ¦ 1,051
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+---------
 5 ¦Минская     ¦2270 ¦ 335 ¦1,48  ¦122,4  ¦15.IV ¦ 106,0 ¦  0,993  ¦ 0,989  ¦0,982 ¦ 0,98  ¦ 53,65  ¦ 23,34  ¦131,95 ¦ 1,008
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+---------
 6 ¦Могилевская ¦2259 ¦ 324 ¦1,44  ¦122,3  ¦19.IV ¦ 102,6 ¦  0,992  ¦ 0,957  ¦0,949 ¦ 0,91  ¦ 53,63  ¦ 24,25  ¦137,05 ¦ 0,970
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+---------
   ¦    По      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦        ¦      ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
   ¦республике  ¦2306 ¦ 334 ¦1,45  ¦123,3  ¦14.IV ¦ 107,2 ¦  1,00   ¦ 1,00   ¦1,00  ¦ 1,00  ¦ 53,50  ¦ 23,45  ¦132,94 ¦ 1,00
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+---------

*                                                                           &
                         БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

                Земельно-кадастровая характеристика
                и  оценка агроклиматических условий

---T------------T-----T-----T------T-------T------T-------T------------------T--------------T--------T--------T------------------
   ¦            ¦Сумма¦Сумма¦Гидро-¦Биокли-¦Сред. ¦Продол-¦Отношение         ¦Индексы оценки¦Геогра- ¦Годовая ¦
   ¦            ¦акти-¦осад-¦терми-¦мати-  ¦дата  ¦житель-¦к средним данным  ¦агроклимати-  ¦фическая¦ампли-  ¦   Показатель
   ¦            ¦вных ¦ков  ¦ческий¦ческий ¦насту-¦ность  ¦по республике     ¦ческих условий¦широта, ¦туда    ¦континентальности
   ¦            ¦тем- ¦за   ¦коэф- ¦потен- ¦пления¦земле- +---------T--------+------T-------+град.   ¦темпера-¦     климата
   ¦            ¦пера-¦пери-¦фици- ¦циал   ¦мягко-¦дель-  ¦биоклима-¦продол- ¦в     ¦в      ¦        ¦тур     ¦
 № ¦Наименование¦тур  ¦од с ¦ент   ¦       ¦плас- ¦ческого¦тический ¦житель- ¦обоз- ¦среднем¦        ¦воздуха +--------T---------
п/п¦  районов   ¦воз- ¦тем- ¦(ГТК) ¦       ¦тичес-¦пери-  ¦потенциал¦ность   ¦начен-¦по тер-¦        ¦        ¦процент ¦индекс
   ¦            ¦духа ¦пера-¦      ¦       ¦кого  ¦ода,   ¦         ¦земле-  ¦ных   ¦ритории¦        ¦        ¦        ¦благопри-
   ¦            ¦выше ¦турой¦      ¦       ¦сосо- ¦дн.    ¦         ¦дельчес-¦пунк- ¦       ¦        ¦        ¦        ¦ятности
   ¦            ¦10°С ¦выше ¦      ¦       ¦яния  ¦       ¦         ¦кого    ¦тах   ¦       ¦        ¦        ¦        ¦
   ¦            ¦     ¦10°С ¦      ¦       ¦почвы ¦       ¦         ¦периода ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 1 ¦     2      ¦  3  ¦  4  ¦  5   ¦   6   ¦  7   ¦   8   ¦    9    ¦   10   ¦  11  ¦  12   ¦   13   ¦   14   ¦  15    ¦   16
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 1 ¦Барано-     ¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦        ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦
   ¦вичский     ¦2347 ¦ 360 ¦ 1,53 ¦  127  ¦ 12.IV¦  110  ¦  1,030  ¦  1,026 ¦ 1,057¦  1,02 ¦  53,13 ¦  22,9  ¦  130   ¦  1,023
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 2 ¦Борисовский ¦2445 ¦ 341 ¦ 1,39 ¦  132  ¦  8.IV¦  114  ¦  1,071  ¦  1,063 ¦ 1,138¦  1,14 ¦  52,53 ¦  22,5  ¦  130   ¦  1,023
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 3 ¦Брестский   ¦2596 ¦ 326 ¦ 1,26 ¦  132  ¦  5.IV¦  117  ¦  1,071  ¦  1,091 ¦ 1,168¦  1,15 ¦  52,08 ¦  22,3  ¦  130   ¦  1,023
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 4 ¦Ганцевичский¦2340 ¦ 349 ¦ 1,49 ¦  128  ¦ 10.IV¦  112  ¦  1,038  ¦  1,045 ¦ 1,085¦  1,08 ¦  52,66 ¦  22,7  ¦  131   ¦  1,015
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 5 ¦Дрогичинский¦2550 ¦ 322 ¦ 1,26 ¦  129  ¦  5.IV¦  117  ¦  1,046  ¦  1,091 ¦ 1,141¦  1,14 ¦  52,17 ¦  22,6  ¦  132   ¦  1,007
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 6 ¦Жабинковский¦2524 ¦ 326 ¦ 1,29 ¦  130  ¦  6.IV¦  116  ¦  1,054  ¦  1,082 ¦ 1,140¦  1,14 ¦  52,03 ¦  22,3  ¦  130   ¦  1,023
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 7 ¦Ивановский  ¦2522 ¦ 324 ¦ 1,28 ¦  129  ¦  5.IV¦  117  ¦  1,046  ¦  1,091 ¦ 1,141¦  1,14 ¦  52,17 ¦  22,8  ¦  133   ¦  1,000
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 8 ¦Иванцевич-  ¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦        ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦
   ¦ский        ¦2434 ¦ 340 ¦ 1,40 ¦  131  ¦  6.IV¦  116  ¦  1,062  ¦  1,082 ¦ 1,149¦  1,13 ¦  52,70 ¦  22,6  ¦  130   ¦  1,023
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 9 ¦Каменецкий  ¦2403 ¦ 318 ¦ 1,32 ¦  126  ¦  7.IV¦  115  ¦  1,022  ¦  1,073 ¦ 1,097¦  1,10 ¦  52,42 ¦  22,1  ¦  128   ¦  1,039
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
10 ¦Кобринский  ¦2549 ¦ 325 ¦ 1,28 ¦  131  ¦  5.IV¦  117  ¦  1,062  ¦  1,091 ¦ 1,159¦  1,15 ¦  52,25 ¦  22,5  ¦  130   ¦  1,023
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
11 ¦Лунинецкий  ¦2455 ¦ 332 ¦ 1,35 ¦  131  ¦  2.IV¦  120  ¦  1,062  ¦  1,119 ¦ 1,188¦  1,17 ¦  52,25 ¦  23,0  ¦  134   ¦  0,992
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
12 ¦Ляховичский ¦2339 ¦ 354 ¦ 1,51 ¦  127  ¦ 13.IV¦  109  ¦  1,030  ¦  1,017 ¦ 1,048¦  1,05 ¦  53,03 ¦  22,7  ¦  130   ¦  1,023
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
13 ¦Малоритский ¦2605 ¦ 317 ¦ 1,22 ¦  131  ¦  3.IV¦  119  ¦  1,062  ¦  1,110 ¦ 1,179¦  1,17 ¦  51,83 ¦  22,1  ¦  129   ¦  1,031
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
14 ¦Пинский     ¦2521 ¦ 328 ¦ 1,30 ¦  131  ¦  7.IV¦  115  ¦  1,062  ¦  1,073 ¦ 1,140¦  1,15 ¦  52,13 ¦  22,9  ¦  133   ¦  1,000
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
15 ¦Пружанский  ¦2435 ¦ 342 ¦ 1,40 ¦  132  ¦ 10.IV¦  112  ¦  1,071  ¦  1,045 ¦ 1,119¦  1,11 ¦  52,58 ¦  22,3  ¦  129   ¦  1,031
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
16 ¦Столинский  ¦2482 ¦ 327 ¦ 1,32 ¦  130  ¦  4.IV¦  118  ¦  1,054  ¦  1,101 ¦ 1,160¦  1,17 ¦  51,92 ¦  23,1  ¦  135   ¦  0,985
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
   ¦По области  ¦2472 ¦ 333 ¦ 1,35 ¦  129,8¦  7.IV¦  115,6¦  1,052  ¦  1,078 ¦ 1,132¦  1,13 ¦  52,37 ¦  22,59 ¦  130,88¦  1,015
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------

*                                                                           &
                         ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

            Земельно-кадастровая характеристика и  оценка
                     агроклиматических условий

---T------------T-----T-----T------T-------T------T-------T------------------T--------------T--------T--------T------------------
   ¦            ¦Сумма¦Сумма¦Гидро-¦Биокли-¦Сред. ¦Продол-¦Отношение         ¦Индексы оценки¦Геогра- ¦Годовая ¦
   ¦            ¦акти-¦осад-¦терми-¦мати-  ¦дата  ¦житель-¦к средним данным  ¦агроклимати-  ¦фическая¦ампли-  ¦   Показатель
   ¦            ¦вных ¦ков  ¦ческий¦ческий ¦насту-¦ность  ¦по республике     ¦ческих условий¦широта, ¦туда    ¦континентальности
   ¦            ¦тем- ¦за   ¦коэф- ¦потен- ¦пления¦земле- +---------T--------+------T-------+град.   ¦темпера-¦     климата
   ¦            ¦пера-¦пери-¦фици- ¦циал   ¦мягко-¦дель-  ¦биоклима-¦продол- ¦в     ¦в      ¦        ¦тур     ¦
 № ¦Наименование¦тур  ¦од с ¦ент   ¦       ¦плас- ¦ческого¦тический ¦житель- ¦обоз- ¦среднем¦        ¦воздуха +--------T---------
п/п¦  районов   ¦воз- ¦тем- ¦(ГТК) ¦       ¦тичес-¦пери-  ¦потенциал¦ность   ¦начен-¦по тер-¦        ¦        ¦процент ¦индекс
   ¦            ¦духа ¦пера-¦      ¦       ¦кого  ¦ода,   ¦         ¦земле-  ¦ных   ¦ритории¦        ¦        ¦        ¦благопри-
   ¦            ¦выше ¦турой¦      ¦       ¦состо-¦дн.    ¦         ¦дельчес-¦пунк- ¦       ¦        ¦        ¦        ¦ятности
   ¦            ¦10°С ¦выше ¦      ¦       ¦яния  ¦       ¦         ¦кого    ¦тах   ¦       ¦        ¦        ¦        ¦
   ¦            ¦     ¦10°С ¦      ¦       ¦почвы ¦       ¦         ¦периода ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 1 ¦     2      ¦  3  ¦  4  ¦  5   ¦   6   ¦  7   ¦   8   ¦    9    ¦   10   ¦  11  ¦  12   ¦   13   ¦   14   ¦  15    ¦   16
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 1 ¦Бешенкович- ¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦        ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦
   ¦ский        ¦2204 ¦ 350 ¦ 1,59 ¦  117  ¦ 25.IV¦  97   ¦  0,949  ¦  0,905 ¦ 0,859¦  0,86 ¦  55,03 ¦  23,9  ¦  132   ¦  1,007
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 2 ¦Борисовский ¦2173 ¦ 318 ¦ 1,46 ¦  119  ¦ 25.IV¦  97   ¦  0,965  ¦  0,905 ¦ 0,873¦  0,87 ¦  55,66 ¦  22,8  ¦  125   ¦  1,064
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 3 ¦Верхнедвин- ¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦        ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦
   ¦ский        ¦2128 ¦ 318 ¦ 1,49 ¦  117  ¦ 29.IV¦  93   ¦  0,949  ¦  0,868 ¦ 0,824¦  0,81 ¦  55,75 ¦  23,4  ¦  127   ¦  1,047
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 4 ¦Витебский   ¦2220 ¦ 353 ¦ 1,59 ¦  118  ¦ 24.IV¦  98   ¦  0,957  ¦  0,914 ¦ 0,875¦  0,85 ¦  55,17 ¦  24,4  ¦  134   ¦  0,992
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 5 ¦Глубокский  ¦2176 ¦ 339 ¦ 1,56 ¦  117  ¦ 24.IV¦  98   ¦  0,949  ¦  0,914 ¦ 0,867¦  0,85 ¦  55,13 ¦  23,1  ¦  127   ¦  1,047
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 6 ¦Городокский ¦2068 ¦ 355 ¦ 1,72 ¦  106  ¦ 28.IV¦  94   ¦  0,860  ¦  0,877 ¦ 0,754¦  0,79 ¦  55,45 ¦  24,3  ¦  133   ¦  1,000
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
 7 ¦Докшицкий   ¦2078 ¦ 347 ¦ 1,67 ¦  108  ¦ 23.IV¦  99   ¦  0,876  ¦  0,924 ¦ 0,809¦  0,84 ¦  54,22 ¦  23,1  ¦  129   ¦  1,031
---+------------+-----+-----+------+-------+------+-------+---------+--------+------+-------+--------+--------+--------+---------
