Стр. 6
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
Соляная кислота
(хлористоводородная
кислота)
Стирол, монометр
Серная кислота
Спирт пропиловый
Твердые жиры
Тетрагидрофуран
Тетраметилбензол
Четыреххлористый
титан
Толуол
Трихлорэтан
Триэтаноламин
Триэтиламин
Тетрагидронафталин
Уксусная кислота
Фурфурол
Фурфуриловый спирт
Формальдегид
(37-50%-й раствор)
Фосфорная кислота
Фталиевый ангидрид
(плавленый)
Хлоруксусная
кислота
Хлорсульфаноловая
кислота
Хлоргидрин этилена
(2-хлорэтанол)
Хлористый аллил
Хлориды
Хлористый ацетил
(ацетилхлорид)
Щавелевая кислота
Циклогексан
Циклогексанол
Циклогексанон
Цитрил адипиновой
кислоты
Циангидрид этилена
Четыреххлористый
кремний
Этиленгликоль
Этилацетат
Этилакрилат
Этилбензол
Этилциклогексан
2-Этоксиэтилацетат
Этилендиамин
2-Этилгексиловый
спирт
Этилен
* &
Таблица 15
Определение величины убытков от загрязнения водных объектов
3
при залповом сбросе вредных веществ (З )
вр
-----------T---------------------------T------------T-----------------------------------------T------------T-----------------------------------
¦ з ¦ ¦ з ¦ ¦ з
¦ 3 , млн.руб. ¦ Р т ¦ 3 , млн.руб. ¦ Р , т ¦ З , млн.руб.
Р , т ¦ вр ¦ вр, ¦ вр ¦ вр ¦ вр
вр +--------T--------T---------+ +---------------T------------T------------+ +-----------T-----------T-----------
¦ А ¦ В ¦ С и Д ¦ ¦ А ¦ В ¦ С и Д ¦ ¦ А ¦ В ¦ С и Д
-----------+--------+--------+---------+------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12
-----------+--------+--------+---------+------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------
0,10 90,61 17,10 8,221 5,0 559,1 100,4 18,32 350 19898 3157 612,4
0,11 92,72 17,56 3,321 6,0 633,4 112,2 20,24 400 22387 3582 693,1
0,18 96,52 18,40 3,505 7,5 737,9 128,4 22,87 450 24843 4006 773,1
0,16 101,46 19,50 3,747 9,0 836,0 143,5 25,27 500 27260 4427 852,4
0,20 107,07 20,77 4,026 10,0 914,0 154,9 27,51 550 29650 4845 931,3
0,25 113,05 22,12 4,326 11,0 990,9 166,0 29,71 600 82020 5262 1009,9
0,30 118,09 23,28 4,589 13,0 1141,4 187,3 33,99 650 34362 5677 1087,3
0,35 126,16 24,91 5,142 16,0 1360,9 217,9 40,19 700 36689 6090 1164,7
0,40 133,67 26,41 5,209 20,0 1644,0 256,3 48,11 750 38988 6502 1241,7
0,50 147,16 29,14 5,748 25,0 1986,0 301,3 57,59 800 41278 6912 1318,6
0,60 159,22 81,57 6,228 80,0 2318,0 344,1 66,71 900 45800 7729 1470,6
0,75 175,37 34,83 6,872 85,0 2641,0 384,8 75,53 1000 50265 8588 1634,0
0,90 189,72 37,73 7,448 40,0 2956,9 424,1 84,12 1100 54673 9447 1797,4
1,00 198,46 39,53 7,802 50,0 3572,0 498,8 100,70 1300 63356 11164 2124,2
1,10 206,82 41,22 8,137 60,0 4195,7 592,9 119,25 1500 71887 12882 2451,0
1,30 222,30 44,37 8,759 75,0 5109,1 732,5 146,68 1600 76105 13741 2614,4
1,60 256,22 50,32 9,814 90,0 6001,2 870,8 173,71 1800 84441 15458 2941,2
2,00 298,59 57,61 11,089 100,0 6585,9 962,4 191,52 2000 92668 17176 3268,0
2,50 347,80 65,96 12,531 110,0 7164,0 1053,6 209,29 2500 112860 21470 4085,0
3,00 394,06 73,67 13,846 130,0 8302,1 1234,1 244,34 3000 132525 25764 4902,0
3,50 437,95 80,89 15,067 160,0 9975,0 1502,9 296,26 3500 151858 30058 5719,0
4,00 479,85 87,72 16,207 200,0 12141,0 1856,8 364,37 4000 170858 34352 6536,0
250,0 14782,0 2294,3 448,16 4500 189573 38646 7353,0
300,0 17366,0 2727,5 530,77 5000 208050 42940 8170,0
з
Примечание. Для определения промежуточных значений З , не
вр
вошедших в таблицу, рекомендуется применять интерполяцию между
з
ближайшими значениями З .
вр
з
При значениях Р < 0,10 т величину убытков З следует
вр вр
определять (в млн.руб.) в зависимости от категории токсичности
вредных веществ (А, В, С и Д) по формулам: для категории А:
з з
З = 906,1 (млн.руб.) x Р (т); для категории В: З = 171,0
вр вр з вр вр
(млн.руб./т) x Р (т); для категорий С и Д: З = 32,21 (млн.руб./т)x
вр вр
x Р (т).
вр
з
При значениях Р > 5000 т величину убытков (З ) следует
вр вр
определять (в млн.руб.) в зависимости от категории токсичности
вредных веществ (А, В, С и Д) по формулам: для категории А:
з
З - 41,61 (млн.руб./т) x Р (т); для категории В:
вр вр
з
З - 8,59 (млн.руб./т) x Р (т); для категорий С и Д:
вр вр
з
З - 1,63 (млн.руб./т) x Р (т).
вр вр
* &
Таблица 16
Определение величины убытков от загрязнения водных объектов
з
при установившемся сбросе вредных веществ (З )
вр
-----------T---------------------------T------------T-----------------------------------------T------------T-----------------------------------
¦ з ¦ ¦ з ¦ ¦ з
¦ 3 , млн.руб. ¦ Р т ¦ 3 , млн.руб. ¦ Р , т ¦ З , млн.руб.
Р , т ¦ вр ¦ вр, ¦ вр ¦ вр ¦ вр
вр +--------T--------T---------+ +---------------T------------T------------+ +-----------T-----------T-----------
¦ А ¦ В ¦ С и Д ¦ ¦ А ¦ В ¦ С и Д ¦ ¦ А ¦ В ¦ С и Д
-----------+--------+--------+---------+------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12
-----------+--------+--------+---------+------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------
0,10 54,06 8,265 1,197 5,0 81,07 15,07 2,698 350 438,0 80,89 15,07
0,11 54,59 8,384 1,221 6,0 82,61 15,25 2,803 400 479,8 87,72 16,21
0,13 55,55 8,597 1,264 7,5 84,55 15,77 2,936 450 519,7 94,21 17,29
0,16 56,75 8,867 1,320 9,0 88,34 16,60 3,113 500 559,1 100,42 18,32
0,20 58,08 9,168 1,382 10,0 90,61 17,10 3,221 550 596,7 106,40 19,29
0,25 59,43 9,476 1,448 11,0 92,72 17,56 3,321 600 633,4 112,20 20,24
0,30 60,57 9,742 1,504 13,0 96,52 18,40 3,505 650 669,1 117,75 21,15
0,35 61,54 9,970 1,553 16,0 101,46 19,50 3,747 700 703,9 123,17 22,02
0,40 62,41 10,175 1,597 20,0 107,07 20,77 4,026 750 737,9 128,44 22,87
0,50 63,86 10,517 1,672 25,0 113,05 22,12 4,326 800 771,2 133,57 23,69
0,60 65,08 10,811 1,737 30,0 118,09 23,28 4,589 900 836,0 143,45 25,27
0,75 66,60 11,172 1,819 35,0 126,16 24,91 5,142 1000 914,0 154,85 27,51
0,90 67,88 11,486 1,890 40,0 133,67 26,41 5,209 1100 990,0 165,97 29,71
1,00 68,62 11,666 1,931 50,0 147,16 29,14 5,748 1300 1141,4 187,34 83,99
1,10 69,30 11,832 1,970 60,0 159,22 31,57 6,228 1500 1288,2 207,96 88,15
1,30 70,51 12,132 2,040 75,0 175,37 34,83 6,872 1600 1360,9 217,93 40,19
1,60 72,04 12,514 2,130 90,0 189,72 37,73 7,448 1800 1503,9 237,41 44,18
2,00 73,73 12,939 2,231 100,0 198,46 39,53 7,802 2000 1644,0 256,31 48,11
2,50 75,45 13,379 2,337 110,0 206,82 41,22 8,137 2500 1986,0 301,34 57,59
3,00 76,89 13,747 2,426 130,0 222,30 44,37 8,759 3000 2318,0 344,09 66,71
3,50 78,13 14,070 2,505 160,0 256,22 50,32 9,814 3500 2641,0 384,85 75,53
4,00 79,22 14,355 2,576 200,0 298,59 57,61 11,089 4000 2956,9 424,00 84,12
250,0 347,80 65,96 12,531 4500 3267,1 461,99 92,50
300,0 394,06 73,67 13,846 5000 3572,0 498,75 100,70
з
Примечание. Для определения промежуточных значений З , не
вр
вошедших в таблицу, рекомендуется применять интерполяцию между
з
ближайшими значениями З .
вр з
При значениях Р < 0,10 т величину убытков З следует
вр вр
определять (в млн.руб.) в зависимости от категории токсичности
вредных веществ (А, В, С и Д) по формулам: для категории А:
з
З - 540,66 (млн.руб./т) x Р (т); для категории В:
вр вр
з
З - 82,65 (млн.руб./т) x Р (т); для категорий С и Д:
вр вр
з
З - 11,97 (млн.руб./т) x Р (т).
вр вр
з
При значениях Р > 5000 т величину убытков (З ) следует
вр вр
определять (в млн.руб.) в зависимости от категории токсичности
вредных веществ (А, В, С и Д) по формулам: для категории А:
з
З - 0,71 (млн.руб./т) x Р (т); для категории В:
вр вр
з
З - 0,1 (млн.руб./т) x Р (т); для категорий С и Д:
вр вр
з
З - 0,02 (млн.руб./т) x Р (т).
вр вр
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
|