ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 декабря 1999 г. N 176
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
_______________________________________________ _______ ___ _
Утратило силу постановлением Министерства экономики от 23
июня 2005 г. № 115 (зарегистрировано в Национальном реестре
- № 8/12848 от 11.07.2005 г.)
Утвердить и ввести в действие цены на лекарственные препараты,
выпускаемые Борисовским заводом медпрепаратов, согласно прилагаемой
Декларации.
Первый заместитель Министра экономики -
Председатель Комитета цен В.К.АДАШКЕВИЧ
Приложение
к постановлению Министерства
экономики Республики Беларусь
13.12.1999 N 176
ДЕКЛАРАЦИЯ
об уровне цен на лекарственные препараты,
выпускаемые Борисовским заводом медпрепаратов
---T----------------------------------------T----------T-----------
N ¦ Наименование ¦ Един. ¦ Отпускная
п/п¦ препарата ¦ измер. ¦ цена
¦ ¦ ¦ в руб. РБ
---+----------------------------------------+----------+-----------
1. Ампициллина натриевая соль 0,5 г во флак. 37700
флаконе
2. Анальгина 25% р-р 2 мл амп. 6750
3. Анальгина 50% р-р 1 мл амп. 7400
4. Бриллиант. зеленого 1% р-р 1 мл амп. 3300
5. Викасола 1% р-р 1 мл амп. 5700
6. Глюкоза 40% р-р 5 мл амп. 9600
7. Изониазида 10% р-р 5 мл амп. 12500
8. Йода 5% спирт. р-р 1 мл амп. 3350
9. Ксантинола никотин. 15% р-р 2 мл амп. 11600
10. Лидокаина г/хл. 2% р-р 2 мл амп. 6100
11. Магния сульфат 20% р-р 5 мл амп. 9200
12. Магния сульфат 25% р-р 5 мл амп. 9100
13. Натрия хлорид 0,9% р-р 5 мл амп. 8600
14. Новокаина 0,5% р-р 2 мл амп. 5000
15. Новокаина 2% р-р 2 мл амп. 5400
16. Пиридоксина г/хл. 5% р-р 1 мл амп. 6000
17. Фуросемида 1% р-р 2 мл амп. 6300
18. Эуфиллина 2,4% р-р 5 мл амп. 11700
19. Йода 5% спирт. р-р кг 880000
20. Кислоты салициловой 1-2% р-р 25 мл флак. 21000
21. Мазь гентамициновая 0,1% 15 г бан. 28500
22. Мазь нистатиновая 15 г бан. 50500
23. Мазь серная 15 г бан. 22000
24. Масло вазелиновое 30 мл флак. 45000
25. Доксициклина г/хл. 0,1 N 10 в кап. упк. 66000
26. Ампициллина тригидрат 0,25 N 10 упк. 58200
27. Изониазид 0,3 N 20 бан. 43000
28. Кислота ацетилсалициловая 0,5 N 10 упк. 11000
29. Нистатин 500 тыс. ЕД N 20 бан. 133600
30. Рибофлавин 0,002 N 50 бан. 20700
31. Эуфиллин 0,15 N 30 бан. 44200
32. Натрия гидрокарбонат 25 г упк. 5600
|