Стр. 33
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27 |
Стр.28 |
Стр.29 |
Стр.30 |
Стр.31 |
Стр.32 |
Стр.33 |
Стр.34 |
Стр.35 |
Стр.36 |
Стр.37
Здание телятника (1-этажное 11001 1958 53,6
деревянное), дер.Дуброво
Здание телятника (1-этажное 11002 1958 800,0
деревянное), дер.Дуброво
Здание кормоцеха (1-этажное 11004 1956 7,6
деревянное), дер.Дуброво
Навесы для сельскохозяйственных 11005 1986 11,0
машин, дер.Дуброво
Здание зернохранилища (1-этажное 21005 1953 20,3
кирпичное), дер.Новоселки
Здание зернохранилища (1-этажное 11006 1953 7,0
деревянное), дер.Дуброво
Здание зернохранилища (1-этажное 21006 1953 5,3
кирпичное), дер.Дуброво
Здание зернохранилища (1-этажное 11008 1983 2,9
кирпичное), дер.Дуброво
Площадка (асфальтированная), 11009 1966 13,8
дер.Дуброво
Здание (1-этажное кирпичное), 11011 1970 3,1
дер.Дуброво
Здание для хранения сена 11012 1970 4,4
(1-этажное шиферное), дер.Еленка
Здание кормоцеха (1-этажное 11014 1962 15,9
блочное), дер.Бортники
Здание коровника (1-этажное 11015 1962 51,4
деревянное), дер.Бортники
Здание телятника (1-этажное 11017 1975 703,0
блочное), дер.Бортники
Здание телятника (1-этажное 11018 1978 1717,1
блочное), дер.Бортники
Бункер для хранения зерна, 11025 1986 35,2
дер.Дуброво
Бункер для хранения запасных 21025 1986 7,6
частей, дер.Дуброво
Бункер для хранения запасных 12025 1986 7,6
частей, дер.Дуброво
Бункер для хранения запасных 11055 1982 31,0
частей, дер.Дуброво
Здание коровника (1-этажное 11085 1976 872,1
кирпичное), дер.Еленка
Здание коровника (1-этажное 11089 1983 499,5
кирпичное), дер.Еленка
Здание ремонтно-механических 11089 1976 160,8
мастерских (1-этажное кирпичное),
дер.Дуброво
Навесы для сельскохозяйственных 11090 1979 52,6
машин, дер.Дуброво
Здание телятника (1-этажное 11150 1963 37,0
деревянное), дер.Дуброво
Здание зерносклада (1-этажное 14020 1985 22,9
кирпичное), дер.Еленка
Силосные ямы (цементированные), 10001 1991 30,9
дер.Дуброво
Артезианская скважина, 10118 1957 14,5
дер.Дуброво
Шлюзы, дер.Дуброво 10121 1989 247,3
Колодцы буровые, дер.Дуброво 10122 1969 25,7
Очистные сооружения, дер.Дуброво 10126 1975 296,1
Водонапорная башня, дер.Дуброво 10391 1963 7,2
Колодцы буровые, дер.Новоселки 10721 1959 17,8
Колодцы буровые, дер.Новоселки 10722 1988 32,4
Силосные ямы (из блоков), 10843 1978 14,6
дер.Новоселки
Силосные ямы (цементированные), 10849 1989 22,4
дер.Еленка
Силосные ямы, дер.Еленка 10850 1990 35,4
Силосные ямы, дер.Дуброво 10950 1978 17,9
Силосные ямы, дер.Дуброво 10947 1978 96,4
Сенажная яма, дер.Дуброво 11011 1987 38,6
Колодцы буровые, дер.Дуброво 11080 1974 33,3
Силосные ямы, дер.Еленка 11086 1978 53,8
Дорога 2 км, дер.Дуброво 11092 1988 642,7
Дорога 3 км, дер.Гойжево 11093 1991 155,1
Теплица стеклянная, дер.Дуброво 11218 1989 98,1
Дренажи, дер.Дуброво 11217 1983 557,5
Емкость ГСМ, дер.Дуброво 11251 1984 0,5
Емкость ГСМ, дер.Дуброво 11252 1984 0,7
Емкость ГСМ, дер.Дуброво 11253 1982 0,9
Емкость ГСМ, дер.Дуброво 11255 1983 1,0
Емкость ГСМ, дер.Дуброво 11256 1981 1,5
Емкость ГСМ, дер.Дуброво 11257 1982 0,9
Емкость ГСМ, дер.Дуброво 11258 1980 1,4
Емкость ГСМ, дер.Дуброво 11260 1982 0,9
Емкость ГСМ, дер.Дуброво 11263 1982 0,9
Навозохранилище, дер.Новоселки 18839 1987 32,0
--------------------------------------------------------------------
Итого 9516,2
Металлорежущее оборудование
Стенд для обработки двигателя 00001 1989 3,9
Пресс гидравлический 10161 1989 1,6
Стол сварочный 10402 1991 1,0
Станок слесарный 10837 1988 2,3
Станок токарный 11081 1977 4,9
Станок токарный 11082 1986 2,6
Стол сварочный 11094 1985 1,6
Станок сверлильный 11102 1986 6,6
Станок фрезерный 11104 1986 12,2
--------------------------------------------------------------------
Итого 36,7
Измерительные и регулирующие приборы
Щит управления 10105 1985 0,6
Весы лабораторные 10110 1992 0,1
Водомер 10115 1992 0,4
Сахаромер 10253 1978 0,7
Влагомер 10254 1980 0,2
Шкаф вытяжной 10259 1986 0,2
Термометр 10260 1988 0,3
Влагомер 10261 1988 0,3
Шкаф управления 10405 1983 0,1
Весы, 15 тонн, дер.Новоселки 10801 1983 0,6
Шкаф управления 10832 1983 0,3
Весы, 30 тонн, дер.Дуброво 10933 1992 0,1
Щит управления 10945 1981 0,7
--------------------------------------------------------------------
Итого 4,5
Тракторы и сельскохозяйственные машины
Автозаправщик сеялок 10007 1992 2,0
Волокуша ВТН-8 10001 1991 5,7
Бороны сетчатые, 20 единиц 09001 1994 6,3
Буртоукрыватель ВН-13 10014 1991 1,0
Измельчитель удобрений ИСУ 07001 1990 10,0
Прицеп тракторный 2ПТС-4 10002 1989 22,0
Бороны сетчатые 09002 1994 6,3
Грейдер 08002 1993 0,5
Плуг ПГП-3-40 10003 1990 4,3
Прицеп тракторный 1ПТС-9 09003 1989 22,0
Комбайн силосоуборочный Е-281 10045 1990 91,0
Плуг ПГП-40а 10005 1991 5,6
Трактор МТЗ-80 10006 1993 35,6
Прицеп тракторный 2ПТС-4 10007 1990 7,1
Комбайн силосоуборочный Е-302 10008 1990 147,7
Прицеп тракторный 2ПТС-4 09008 1990 8,0
Трактор МТЗ-82 10009 1993 23,7
Комбайн силосоуборочный Е-302 10010 1990 110,0
Прицеп тракторный 2ПТС-4 09010 1991 10,3
Комбайн силосоуборочный Е-302 10011 1990 110,0
Прицеп тракторный ПСЕ-12 09011 1991 14,9
Прицеп тракторный ПСЕ-12 10012 1991 15,7
Прицеп тракторный ПСЕ-12 10013 1991 15,7
Плуг ПГП-3,4 09013 1992 0,2
Комбайн зерноуборочный "Дон" 10025 1989 209,0
Комбайн зерноуборочный "Дон" 10029 1989 209,0
Комбайн зерноуборочный "Дон" 10030 1990 217,7
Плуг ПГП-3,4 10032 1992 11,9
Трактор МТЗ-80 10044 1991 20,1
Прицеп тракторный 1ПТС-9 10058 1990 20,0
Прицеп тракторный 2ПТС-4М 10059 1990 20,0
Трактор МТЗ-82 10060 1982 21,0
Трактор МТЗ-82 10064 1982 21,5
Плуг ПГП-7,4 10004 1991 4,4
Трактор МТЗ-82 10073 1984 19,4
Трактор МТЗ-82 10074 1985 19,9
Трактор МТЗ-80 10078 1986 17,6
Трактор МТЗ-82 10079 1986 16,3
Трактор МТЗ-80 10086 1987 16,3
Трактор Т-150 10087 1987 38,9
Трактор МТЗ-80 10089 1988 18,6
Трактор "Карпатец" ПЭ-01 10092 1988 60,3
Трактор МТЗ-80 10093 1989 22,3
Трактор Т-25 10095 1989 10,0
Трактор МТЗ-80 10096 1990 22,0
Трактор МТЗ-82 10098 1990 21,0
Погрузчик ТО-25 10111 1990 138,7
Трактор К-700А 00100 1986 20,3
Трактор МТЗ-82 10101 1997 23,0
Трактор МТЗ-82 10102 1997 33,4
Разбрасыватель минеральных 10106 1997 1,4
удобрений Л-116
Культиватор ОКН-84 10112 1997 2,9
Транспортер-погрузчик 10115 1988 7,4
Питатель (зернопогрузчик) 10163 1986 11,0
Зернопогрузчик 10212 1987 2,0
Транспортеры для удаления навоза 10415 1990 6,3
Транспортеры для удаления навоза 10416 1990 6,1
Транспортеры для удаления навоза 10445 1988 6,3
Доильная установка 10723 1992 0,1
Доильная установка 10725 1987 3,1
Резервуар молокопровода 10729 1988 1,5
Транспортеры для удаления навоза 10731 1989 6,0
Транспортеры для удаления навоза 10733 1986 5,5
Транспортеры для удаления навоза 10734 1990 6,1
Зерноочистительная машина МПО-50 10797 1986 2,2
Погрузчик зерна 10798 1987 2,4
Зерноочистительная машина ОС-4,5 10799 1986 0,9
Зернопогрузчик 10800 1987 5,1
Доильная установка 10935 1991 7,8
Холодильные установки (для 10946 1986 16,5
охлаждения молока)
Доильная установка 10956 1986 15,4
Холодильные установки для молока 11001 1991 11,2
Пресс-подборщик К-454 11051 1986 20,8
Протравливатель семян ПСШ-10 11056 1991 3,7
Доильная установка 11094 1991 1,9
Холодильные установки для молока 11096 1984 16,4
Холодильные установки для молока 11097 1985 6,3
Картофелесажалка СН-4 11413 1990 10,7
Агрегат АЗ-14-08 11422 1987 5,7
Жатка Е-309 11506 1986 8,1
Навозоразбрасыватель ПРТ-7 11617 1992 25,9
Картофелекопалка Е-565 11632 1992 2,8
Картофелесортировочный пункт, 11644 1986 6,7
дер.Дуброво
Картофелесортировочный пункт, 11645 1986 6,8
дер.Дуброво
Автозаправщик сеялок 11802 1989 13,9
Измельчитель зерна 11863 1988 33,8
Культиваторы 5М 11908 1994 3,8
Культиватор КСО-4 11910 1996 1,3
Опрыскиватели ОПЖ-15 12108 1991 248,6
Погрузчик зерна 12122 1991 7,0
Погрузчик зерна 12193 1991 17,5
Водораздатчики ВУ-3 12203 1989 3,8
Водораздатчики ВУ-3 2204 1990 3,8
--------------------------------------------------------------------
Итого 2504,7
Прочие машины и оборудование
Пастеризатор 10001 1994 0,1
Подстанция 11001 1991 14,9
Центрифуга 09001 1997 1,1
Пусковое устройство 08001 1992 0,1
Сушильное устройство 10002 1993 1,8
Шкаф зарядный 09002 1993 0,8
Подстанция трансформаторная 10010 1991 5,2
Маслораздаточная колонка 10045 1987 0,9
Аппарат для газированной воды 10106 1984 1,4
Радиостанция 10109 1984 1,6
Разварники спиртозавода 10113 1979 1,4
Выпрямитель 10114 1980 2,4
Чаны дрожжевые 10115 1986 0,2
Контрольный снаряд 10139 1970 5,0
Чаны бродильные 10141 1972 4,4
Разварники спиртзавода 10143 1985 1,1
Цистерна для спирта 10145 1973 1,5
Электростанция, дер.Дуброво 10148 1972 10,5
Насос 10151 1986 2,0
Аппарат брагоперегонный 10155 1984 17,2
Солододробилка 10158 1973 1,7
Цистерна для спирта 10162 1983 0,6
Цистерна для спирта 10163 1983 0,6
Вентиляторы 10164 1986 1,3
Стиральная машина 10201 1990 5,5
Стиральная машина 10202 1990 5,4
Центрифуга 10203 1990 2,7
Стиральная машина 10203 1992 0,3
Насос 10215 1992 6,2
Чаны бродильные 10217 1973 0,1
Бетономешалка 10285 1987 0,8
Чаны дрожжевые 10285 1986 2,3
Теоделит 10289 1985 0,2
Нивелир 10290 1992 0,1
Радиотрансляционная сеть, 10301 1954 10,4
дер.Дуброво
Телефонная сеть 10302 1974 225,1
Плиты газовые 10315 1985 6,5
Плиты газовые 10316 1985 1,6
Плиты газовые 10317 1985 2,0
Пишущая машинка 10322 1991 0,6
Радиостанция "Колос" 10331 1986 14,5
Радиостанция "Колос" 10332 1986 3,7
Радиостанция "Колос" 10333 1986 4,5
Радиостанция "Лен" 10334 1986 7,0
Микроскоп 10402 1986 0,3
Радиостанция "Лен" 10409 1986 3,2
Электроводонагреватель, 10418 1986 0,8
дер.Еленка
Электроводонагреватель, 10422 1986 1,7
дер.Дуброво
Автоподъемник, дер.Новоселки 10522 1984 2,3
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27 |
Стр.28 |
Стр.29 |
Стр.30 |
Стр.31 |
Стр.32 |
Стр.33 |
Стр.34 |
Стр.35 |
Стр.36 |
Стр.37
|