Стр. 7
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10
Sm-153 1,95 сут #5 7,9-10 1,3+6 1,7+2
Eu-145 5,94 сут #2 2,9-9 3,4+5 1,8+2
Eu-146 4,61 сут #2 4,4-9 2,3+5 1,2+2
Eu-147 24 сут #5 1,3-9 7,7+5 1,1+2
Eu-148 54,5 сут #4 4,6-9 2,2+5 4,2+1
Eu-149 93,1 сут #5 3,5-10 2,9+6 3,9+2
Eu-150 34,2 г. #6 5,3-8 1,9+4 2,3
Eu-152 13,3 г. #6 4,2-8 2,4+4 2,9
Eu-154 8,80 г. #6 5,3-8 1,9+4 2,3
Eu-155 4,96 г. #6 6,9-9 1,4+5 1,8+1
Eu-156 15,2 сут #5 4,2-9 2,4+5 3,3+1
Gd-146 48,3 сут #5 7,9-9 1,3+5 1,7+1
Gd-147 1,59 сут #2 2,2-9 4,5+5 2,4+2
Gd-148 93 лет #6 2,6-5 3,8+1 4,7-3
Gd-149 9,40 сут #5 9,2-10 1,1+6 1,5+2
Gd-151 120 сут #2 4,9-9 2,0+5 1,1+2
Gd-153 242 сут #2 1,2-8 8,3+4 4,4+1
Tb-153 2,34 сут #2 1,0-9 1,0+6 5,3+2
Tb-155 5,32 сут #5 2,7-10 3,7+6 5,1+2
Tb-156 5,34 сут #5 1,5-9 6,7+5 9,1+1
Tb-156m 1,02 сут #5 2,7-10 3,7+6 5,1+2
Tb-157 1,50+2 лет #6 1,2-9 8,3+5 1,0+2
Tb-158 1,50+2 лет #6 4,6-8 2,2+4 2,7
Tb-160 72,3 сут #5 8,6-9 1,2+5 1,6+1
Tb-161 6,91 сут #5 1,6-9 6,3+5 8,6+1
Dy-159 144 сут #2 1,7-9 5,9+5 3,1+2
Dy-166 3,40 сут #5 2,3-9 4,3+5 6,0+1
Ho-166 1,12 сут #2 4,0-9 2,5+5 1,3+2
Ho-166m 1,20+3 лет #6 1,2-7 8,3+3 1,0
Er-169 9,30 сут #5 1,3-9 7,7+5 1,1+2
Er-172 2,05 сут #5 1,4-9 7,1+5 9,8+1
Tm-167 9,24 сут #5 1,4-9 7,1+5 9,8+1
Tm-170 129 сут #5 8,5-9 1,2+5 1,6+1
Tm-171 1,92 г. #5 1,6-9 6,3+5 8,6+1
Tm-172 2,65 сут #2 5,8-9 1,7+5 9,1+1
Yb-166 2,36 сут #2 3,7-9 2,7+5 1,4+2
Yb-169 32 сут #5 3,7-9 2,7+5 3,7+1
Yb-175 4,19 сут #5 9,2-10 1,1+6 1,5+2
Lu-169 1,42 сут #2 1,9-9 5,3+5 2,8+2
Lu-170 2 сут #2 3,5-9 2,9+5 1,5+2
Lu-171 8,22 сут #5 1,1-9 9,1+5 1,2+2
Lu-172 6,70 сут #5 2,0-9 5,0+5 6,8+1
Lu-173 1,37 г. #5 2,9-9 3,4+5 4,7+1
Lu-174 3,31 г. #5 4,9-9 2,0+5 2,8+1
Lu-174m 142 сут #5 5,0-9 2,0+5 2,7+1
Lu-177 6,71 сут #5 1,5-9 6,7+5 9,1+1
Lu-177m 161 сут #5 2,0-8 5,0+4 6,8
Hf-172 1,87 г. #6 3,2-8 3,1+4 3,9
Hf-175 70 сут #5 1,4-9 7,1+5 9,8+1
Hf-178m 31 г. #6 2,6-7 3,8+3 4,7-1
Hf-179m 25,1 сут #5 4,8-9 2,1+5 2,9+1
Hf-181 42,4 сут #5 6,3-9 1,6+5 2,2+1
Hf-182 9,00+6 лет #6 3,1-7 3,2+3 4,0-1
Ta-177 2,36 сут #2 5,0-10 2,0+6 1,1+3
Ta-179 1,82 г. #5 6,4-10 1,6+6 2,1+2
Ta-182 115 сут #5 1,3-8 7,7+4 1,1+1
Ta-183 5,10 сут #5 2,7-9 3,7+5 5,1+1
W-178 21,7 сут #2 5,4-10 1,9+6 9,7+2
W-181 121 сут #2 1,9-10 5,3+6 2,8+3
W-185 75,1 сут #2 1,0-9 1,0+6 5,3+2
W-188 69,4 сут #2 5,0-9 2,0+5 1,1+2
Re-182 2,67 сут #2 6,3-9 1,6+5 8,4+1
Re-184 38 сут #5 2,4-9 4,2+5 5,7+1
Re-184m 165 сут #5 8,1-9 1,2+5 1,7+1
Re-186 3,78 сут #2 5,7-9 1,8+5 9,2+1
Re-186m 2,00+5 лет #5 1,4-8 7,1+4 9,8
Re-189 1,01 сут #2 2,6-9 3,8+5 2,0+2
Os-185 94 сут #5 1,9-9 5,3+5 7,2+1
Os-191 15,4 сут #5 2,3-9 4,3+5 6,0+1
Os-193 1,25 сут #2 2,7-9 3,7+5 1,9+2
Os-194 6 лет #6 8,5-8 1,2+4 1,5
Ir-188 1,73 сут #2 2,2-9 4,5+5 2,4+2
Ir-189 13,3 сут #5 7,3-10 1,4+6 1,9+2
Ir-190 12,1 сут #5 3,0-9 3,3+5 4,6+1
Ir-192 74 сут #5 8,1-9 1,2+5 1,7+1
Ir-192m 2,41+2 лет #6 3,9-8 2,6+4 3,2
Ir-193m 11,9 сут #5 1,6-9 6,3+5 8,6+1
Ir-194m 171 сут #5 1,5-8 6,7+4 9,1
Pt-188 10,2 сут #2 2,7-9 3,7+5 1,9+2
Pt-191 2,80 сут #2 7,9-10 1,3+6 6,7+2
Pt-193 50 лет #2 1,6-10 6,3+6 3,3+3
Pt-193m 4,33 сут #2 1,0-9 1,0+6 5,3+2
Pt-195m 4,02 сут #2 1,5-9 6,7+5 3,5+2
Au-194 1,65 сут #2 1,4-9 7,1+5 3,8+2
Au-195 183 сут #5 2,1-9 4,8+5 6,5+1
Au-198 2,69 сут #2 4,4-9 2,3+5 1,2+2
Au-198m 2,30 сут #5 2,5-9 4,0+5 5,5+1
Au-199 3,14 сут #5 1,0-9 1,0+6 1,4+2
Hg-194 2,60+2 лет #6 *8) 1,4-8 7,1+4 8,8
#6 *9) 1,3-8 7,7+4 9,5
Hg-195m 1,73 сут #2 *8) 9,7-10 1,0+6 5,4+2
#2 *9) 2,6-9 3,8+5 2,0+2
Hg-197 2,67 сут #2 *8) 4,0-10 2,5+6 1,3+3
#5 *9) 3,8-10 2,6+6 3,6+2
Hg-203 46,6 сут #2 *8) 3,7-9 2,7+5 1,4+2
#5 *9) 3,0-9 3,3+5 4,6+1
Tl-200 1,09 сут #2 8,7-10 1,1+6 6,0+2
Tl-201 3,04 сут #2 3,3-10 3,0+6 1,6+3
Tl-202 12,2 сут #2 1,2-9 8,3+5 4,4+2
Tl-204 3,78 г. #2 3,3-9 3,0+5 1,6+2
Pb-202 3,00+5 лет #5 8,7-9 1,1+5 1,6+1
Pb-203 2,17 сут #2 1,0-9 1,0+6 5,3+2
Pb-205 1,43+7 лет #5 2,9-10 3,4+6 4,7+2
Pb-210 22,3 г. #5 1,3-6 7,7+2 1,1-1
Bi-205 15,3 сут #5 1,2-9 8,3+5 1,1+2
Bi-206 6,24 сут #5 2,1-9 4,8+5 6,5+1
Bi-207 38 лет #5 6,5-9 1,5+5 2,1+1
Bi-210 5,01 сут #5 1,1-7 9,1+3 1,2
Bi-210m 3,00+6 лет #5 4,1-6 2,4+2 3,3-2
Po-210 138 сут #5 4,0-6 2,5+2 3,4-2
Ra-223 11,4 сут #5 9,4-6 1,1+2 1,5-2
Ra-224 3,66 сут #5 3,7-6 2,7+2 3,7-2
Ra-225 14,8 сут #5 7,9-6 1,3+2 1,7-2
Ra-226 1,60+3 лет #5 4,5-6 2,2+2 3,0-2
Ra-228 5,75 г. #5 4,4-6 2,3+2 3,1-2
Ac-225 10 сут #5 1,1-5 9,1+1 1,2-2
Ac-226 1,21 сут #5 1,6-6 6,3+2 8,6-2
Ac-227 21,8 г. #6 5,5-4 1,8 2,2-4
Th-227 18,7 сут #5 1,3-5 7,7+1 1,1-2
Th-228 1,91 г. #5 4,7-5 2,1+1 2,9-3
Th-229 7,34+3 лет #6 7,1-5 1,4+1 1,7-3
Th-230 7,70+4 лет #6 1,4-5 7,1+1 8,8-3
Th-231 1,06 сут #2 1,7-9 5,9+5 3,1+2
Th-232 1,40+10 лет #6 2,5-5 4,0+1 4,9-3
Th-234 24,1 сут #5 9,1-9 1,1+5 1,5+1
Pa-230 17,4 сут #5 9,6-7 1,0+3 1,4-1
Pa-231 3,27+4 лет #6 1,4-4 7,1 8,8-4
Pa-232 1,31 сут #6 1,0-8 1,0+5 1,2+1
Pa-233 27 сут #5 4,9-9 2,0+5 2,8+1
U-230 20,8 сут #5 1,7-5 5,9+1 8,1-3
U-231 4,20 сут #5 4,6-10 2,2+6 3,0+2
U-232 72 г. #5 1,0-5 1,0+2 1,4-2
U-233 1,58+5 лет #5 4,3-6 2,3+2 3,2-2
U-234 2,44+5 лет #5 4,2-6 2,4+2 3,3-2
U-235 7,04+8 лет #5 3,7-6 2,7+2 3,7-2
U-236 2,34+7 лет #5 3,9-6 2,6+2 3,5-2
U-237 6,75 сут #5 2,1-9 4,8+5 6,5+1
U-238 4,47+9 лет #5 3,4-6 2,9+2 4,0-2
Np-234 4,40 сут #2 3,0-9 3,3+5 1,8+2
Np-235 1,08 г. #5 5,1-10 2,0+6 2,7+2
Np-236 1,15+5 лет #6 3,2-6 3,1+2 3,9-2
Np-237 2,14+6 лет #6 2,3-5 4,3+1 5,4-3
Np-238 2,12 сут #6 2,1-9 4,8+5 5,9+1
Np-239 2,36 сут #5 1,2-9 8,3+5 1,1+2
Pu-236 2,85 г. #6 2,0-5 5,0+1 6,2-3
Pu-237 45,3 сут #5 4,3-10 2,3+6 3,2+2
Pu-238 87,7 г. #6 4,6-5 2,2+1 2,7-3
Pu-239 2,41+4 лет #6 5,0-5 2,0+1 2,5-3
Pu-240 6,54+3 лет #6 5,0-5 2,0+1 2,5-3
Pu-241 14,4 г. #6 9,0-7 1,1+3 1,4-1
Pu-242 3,76+5 лет #6 4,8-5 2,1+1 2,6-3
Pu-244 8,26+7 лет #6 4,7-5 2,1+1 2,6-3
Pu-246 10,9 сут #5 9,1-9 1,1+5 1,5+1
Am-240 2,12 сут #2 2,2-9 4,5+5 2,4+2
Am-241 4,32+2 лет #6 4,2-5 2,4+1 2,9-3
Am-242m 1,52+2 лет #6 3,7-5 2,7+1 3,3-3
Am-243 7,38+3 лет #6 4,1-5 2,4+1 3,0-3
Cm-240 27 сут #5 3,8-6 2,6+2 3,6-2
Cm-241 32,8 сут #5 4,4-8 2,3+4 3,1
Cm-242 163 сут #5 6,4-6 1,6+2 2,1-2
Cm-243 28,5 г. #6 3,1-5 3,2+1 4,0-3
Cm-244 18,1 г. #6 2,7-5 3,7+1 4,6-3
Cm-245 8,50+3 лет #6 4,2-5 2,4+1 2,9-3
Cm-246 4,73+3 лет #6 4,2-5 2,4+1 2,9-3
Cm-247 1,56+7 лет #6 3,9-5 2,6+1 3,2-3
Cm-248 3,39+5 лет #6 1,5-4 6,7 8,2-4
Cm-250 6,90+3 лет #6 8,4-4 1,2 1,5-4
Bk-245 4,94 сут #5 2,6-9 3,8+5 5,3+1
Bk-246 1,83 сут #2 1,7-9 5,9+5 3,1+2
Bk-247 1,38+3 лет #6 6,9-5 1,4+1 1,8-3
Bk-249 320 сут #6 1,6-7 6,3+3 7,7-1
Cf-246 1,49 сут #5 5,7-7 1,8+3 2,4-1
Cf-248 334 сут #5 1,0-5 1,0+2 1,4-2
Cf-249 3,50+2 лет #6 7,0-5 1,4+1 1,8-3
Cf-250 13,1 г. #6 3,4-5 2,9+1 3,6-3
Cf-251 8,98+2 лет #6 7,1-5 1,4+1 1,7-3
Cf-252 2,64 г. #3 5,6-5 1,8+1 5,6-3
Cf-253 17,8 сут #5 1,7-6 5,9+2 8,1-2
Cf-254 60,5 сут #4 7,0-5 1,4+1 2,7-3
Es-251 1,38 сут #5 2,6-9 3,8+5 5,3+1
Es-253 20,5 сут #5 3,4-6 2,9+2 4,0-2
Es-254 276 сут #5 1,0-5 1,0+2 1,4-2
Es-254m 1,64 сут #5 5,9-7 1,7+3 2,3-1
Fm-253 3 сут #5 5,0-7 2,0+3 2,7-1
Fm-257 101 сут #5 8,8-6 1,1+2 1,6-2
Md-258 55 сут #5 7,3-6 1,4+2 1,9-2
Продолжение
--------------------------------
Поступление с водой и пищей
------T------T---------T--------
крити-¦дозо- ¦предел ¦уровень
ческая¦вый ¦годового ¦вмеша-
группа¦коэф- ¦поступле-¦тельства
¦фици- ¦ния ¦
¦ент ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
------+------+---------+--------
КГ ¦Епищ ¦ПГПпищ ¦ УВвода,
¦ нас, ¦ нас, ¦ Бк/кг
¦Зв/Бк ¦Бк ¦
¦ ¦в год ¦
------+------+---------+--------
#2 *3) 4,8-11 2,1+7 7,7+3
#2 *4) 1,2-10 8,3+6 3,3+3
#2 1,3-10 7,7+6 5,0+3
#2 8,0-9 1,3+5 1,3+2
#2 1,6-9 6,3+5 2,4+2
#2 1,5-8 6,7+4 4,3+1
#2 2,1-8 4,8+4 4,0+1
#2 4,1-9 2,4+5 2,5+2
#2 1,9-8 5,3+4 5,8+1
#2 1,8-9 5,6+5 5,8+2
#2 *5) 8,7-10 1,1+6 1,1+3
#2 *6) 5,4-9 1,9+5 1,8+2
#2 6,3-9 1,6+5 1,5+2
#2 4,2-8 2,4+4 2,2+1
#5 5,0-10 2,0+6 7,3+2
#2 4,9-9 2,0+5 2,0+2
#2 9,3-9 1,1+5 8,7+1
#2 1,6-8 6,3+4 5,8+1
#2 7,9-9 1,3+5 9,3+1
#2 3,9-9 2,6+5 2,6+2
#2 9,3-9 1,1+5 8,2+1
#2 3,1-8 3,2+4 2,4+1
#2 1,1-8 9,1+4 6,9+1
#2 1,4-10 7,1+6 7,7+3
#2 2,3-10 4,3+6 3,7+3
#2 8,8-9 1,1+5 7,7+1
#2 2,2-10 4,5+6 4,6+3
#2 3,1-9 3,2+5 2,0+2
#2 2,4-9 4,2+5 4,2+2
#2 1,3-8 7,7+4 7,7+1
#5 2,3-7 4,3+3 1,3
#2 1,5-8 6,7+4 5,6+1
#2 1,6-9 6,3+5 6,6+2
#2 4,4-9 2,3+5 1,9+2
#2 2,7-8 3,7+4 4,1+1
#2 4,0-9 2,5+5 1,6+2
#2 4,9-9 2,0+5 1,6+2
#2 3,4-10 2,9+6 2,2+3
#2 8,4-10 1,2+6 9,3+2
#2 2,2-8 4,5+4 4,6+1
#2 2,4-9 4,2+5 4,1+2
#2 1,6-8 6,3+4 3,6+1
#2 8,6-9 1,2+5 9,9+1
#2 1,2-9 8,3+5 7,3+2
#2 8,0-9 1,3+5 1,1+2
#2 1,3-9 7,7+5 5,8+2
#2 7,8-11 1,3+7 1,2+4
#2 2,8-9 3,6+5 3,0+2
#2 1,2-8 8,3+4 7,7+1
#2 1,9-9 5,3+5 5,3+2
#2 8,2-9 1,2+5 1,1+2
#2 1,1-8 9,1+4 8,7+1
#2 2,9-9 3,4+5 3,5+2
#2 1,3-8 7,7+4 5,3+1
#2 2,8-8 3,6+4 4,8+1
#2 4,4-10 2,3+6 1,4+3
#2 2,6-9 3,8+5 2,6+2
#2 8,4-9 1,2+5 7,3+1
#2 1,4-8 7,1+4 5,0+1
#2 2,0-8 5,0+4 5,0+1
#2 4,1-8 2,4+4 2,3+1
#2 2,7-9 3,7+5 2,8+2
#2 3,1-9 3,2+5 2,5+2
#2 1,8-8 5,6+4 5,3+1
#5 8,0-8 1,3+4 5,0
#2 3,2-9 3,1+5 2,5+2
#2 6,0-9 1,7+5 1,1+2
#2 2,0-8 5,0+4 5,1+1
#2 1,8-8 5,6+4 5,8+1
#2 2,0-9 5,0+5 3,1+2
#2 4,5-9 2,2+5 1,8+2
#6 1,1-9 9,1+5 1,3+2
#2 5,6-9 1,8+5 1,5+2
#2 9,1-10 1,1+6 1,2+3
#2 9,7-9 1,0+5 8,2+1
#2 3,2-9 3,1+5 2,4+2
#2 4,1-9 2,4+5 2,5+2
#2 6,9-9 1,4+5 4,5+1
#2 3,5-9 2,9+5 2,3+2
#2 2,8-9 3,6+5 2,5+2
#2 5,1-9 2,0+5 1,3+2
#2 4,9-10 2,0+6 2,0+3
#2 4,1-9 2,4+5 2,5+2
#2 1,2-8 8,3+4 6,9+1
#2 4,8-9 2,1+5 2,2+2
#2 8,5-10 1,2+6 9,3+2
#2 4,6-9 2,2+5 1,9+2
#2 4,9-8 2,0+4 2,0+1
#2 2,9-9 3,4+5 2,7+2
#2 2,8-9 3,6+5 2,5+2
#2 1,2-9 8,3+5 6,3+2
#2 1,0-8 1,0+5 5,3+1
#2 7,4-9 1,4+5 1,2+2
#2 2,7-9 3,7+5 3,8+2
#2 5,2-9 1,9+5 1,5+2
#2 1,4-9 7,1+5 7,3+2
#2 2,8-10 3,6+6 3,8+3
#2 2,5-9 4,0+5 3,0+2
#2 6,9-9 1,4+5 9,3+1
#2 1,1-8 9,1+4 6,0+1
#2 1,4-8 7,1+4 5,0+1
#2 9,3-9 1,1+5 1,1+2
#2 9,5-9 1,1+5 6,9+1
#2 5,6-8 1,8+4 6,0
#2 9,7-9 1,0+5 9,9+1
#2 1,9-8 5,3+4 4,2+1
#2 1,7-9 5,9+5 4,8+2
#2 3,1-8 3,2+4 3,4+1
#2 5,0-9 2,0+5 1,9+2
#2 5,0-9 2,0+5 2,0+2
#2 2,5-9 4,0+5 4,1+2
#2 1,7-9 5,9+5 6,0+2
#2 2,7-9 3,7+5 3,7+2
#2 1,6-8 6,3+4 6,6+1
#2 2,2-8 4,5+4 4,5+1
#2 3,0-8 3,3+4 3,0+1
#2 5,8-10 1,7+6 1,7+3
#2 6,0-9 1,7+5 1,2+2
#2 1,2-8 8,3+4 8,2+1
#2 1,6-8 6,3+4 5,6+1
#2 6,1-9 1,6+5 1,3+2
#2 1,4-8 7,1+4 5,8+1
#2 1,2-8 8,3+4 8,2+1
#2 2,0-9 5,0+5 3,2+2
#2 1,2-8 8,3+4 6,0+1
#2 8,8-9 1,1+5 9,9+1
#2 6,3-9 1,6+5 1,6+2
#2 1,8-8 5,6+4 6,0+1
#2 2,4-8 4,2+4 4,6+1
#2 1,4-8 7,1+4 7,3+1
#2 3,0-8 3,3+4 3,7+1
#2 1,1-7 9,1+3 1,1+1
#2 5,7-8 1,8+4 9,3
#2 2,1-7 4,8+3 4,8
#4 1,9-7 5,3+3 1,3
#2 1,8-7 5,6+3 6,3
#2 3,0-10 3,3+6 2,3+3
#2 2,9-10 3,4+6 2,4+3
#2 1,8-9 5,6+5 2,8+2
#6 1,9-8 5,3+4 7,3
#6 2,0-9 5,0+5 6,9+1
#2 9,5-9 1,1+5 4,6+1
#6 1,3-8 7,7+4 1,1+1
#2 1,7-8 5,9+4 5,1+1
#2 2,6-9 3,8+5 3,1+2
#5 7,3-9 1,4+5 9,3+1
#2 3,6-9 2,8+5 2,6+2
#2 2,9-9 3,4+5 3,2+2
#2 1,8-8 5,6+4 5,3+1
#2 4,5-10 2,2+6 1,7+3
#2 1,3-8 7,7+4 6,9+1
#2 1,8-8 5,6+4 5,6+1
#2 3,9-9 2,6+5 2,6+2
#2 1,6-9 6,3+5 5,3+2
#2 5,1-9 2,0+5 2,0+2
#2 8,0-9 1,3+5 1,3+2
#2 3,9-8 2,6+4 2,7+1
#2 8,7-9 1,1+5 1,2+2
#2 7,8-9 1,3+5 1,3+2
#2 1,2-9 8,3+5 6,0+2
#2 4,7-9 2,1+5 1,4+2
#2 6,8-10 1,5+6 1,3+3
#2 5,1-9 2,0+5 1,5+2
#2 1,9-9 5,3+5 5,3+2
#2 1,9-8 5,3+4 5,1+1
#2 1,0-8 1,0+5 8,2+1
#2 7,4-9 1,4+5 1,4+2
#2 5,1-9 2,0+5 1,9+2
#2 1,4-9 7,1+5 6,6+2
#2 1,5-7 6,7+3 2,6
#2 6,4-10 1,6+6 1,4+3
#2 5,4-9 1,9+5 1,9+2
#2 3,7-9 2,7+5 1,9+2
#2 6,2-9 1,6+5 1,1+2
#2 2,5-9 4,0+5 3,2+2
#2 6,0-9 1,7+5 1,1+2
#2 6,3-10 1,6+6 1,4+3
#2 5,7-9 1,8+5 1,1+2
#2 7,4-9 1,4+5 9,9+1
#2 1,2-8 8,3+4 6,9+1
#2 2,2-9 4,5+5 4,3+2
#2 1,5-8 6,7+4 6,3+1
#2 6,0-9 1,7+5 1,4+2
#2 3,2-9 3,1+5 2,3+2
#2 1,6-7 6,3+3 2,5
#2 2,7-9 3,7+5 3,1+2
#2 1,3-9 7,7+5 6,9+2
#2 1,8-9 5,6+5 5,1+2
#2 1,5-9 6,7+5 5,6+2
#2 1,3-9 7,7+5 6,6+2
#2 6,3-9 1,6+5 1,2+2
#2 1,0-9 1,0+6 8,2+2
#2 2,2-10 4,5+6 4,1+3
#2 5,9-9 1,7+5 1,3+2
#2 1,0-8 1,0+5 8,7+1
#2 5,3-9 1,9+5 1,9+2
#2 6,4-10 1,6+6 1,4+3
#2 1,2-8 8,3+4 8,7+1
#2 1,0-8 1,0+5 9,9+1
#2 9,3-9 1,1+5 6,9+1
#2 2,8-9 3,6+5 3,8+2
#2 6,8-9 1,5+5 1,4+2
#2 3,9-9 2,6+5 2,5+2
#2 9,8-9 1,0+5 1,1+2
#2 7,8-10 1,3+6 1,3+3
#2 1,2-8 8,3+4 8,2+1
#2 5,4-9 1,9+5 1,5+2
#2 4,6-9 2,2+5 2,0+2
#2 3,2-9 3,1+5 3,2+2
#2 2,4-9 4,2+5 3,0+2
#2 5,2-9 1,9+5 1,4+2
#2 4,0-9 2,5+5 2,1+2
#2 7,0-9 1,4+5 1,1+2
#2 1,6-9 6,3+5 5,3+2
#2 1,7-9 5,9+5 5,1+2
#2 3,8-9 2,6+5 2,6+2
#2 3,9-9 2,6+5 2,6+2
#2 1,1-8 9,1+4 8,2+1
#2 6,1-9 1,6+5 1,4+2
#2 2,4-9 4,2+5 3,4+2
#2 1,9-8 5,3+4 3,0+1
#2 7,8-9 1,3+5 1,2+2
#2 7,4-9 1,4+5 1,3+2
#2 7,9-9 1,3+5 4,6+1
#2 6,9-10 1,4+6 1,3+3
#2 4,1-10 2,4+6 2,1+3
#2 9,4-9 1,1+5 9,3+1
#2 9,3-9 1,1+5 1,1+2
#2 1,4-9 7,1+5 6,3+2
#2 4,7-10 2,1+6 1,8+3
#2 3,3-9 3,0+5 3,2+2
#2 1,5-8 6,7+4 6,6+1
#2 8,9-9 1,1+5 9,9+1
#2 5,6-9 1,8+5 1,4+2
#2 9,8-9 1,0+5 9,3+1
#2 1,1-8 9,1+4 9,3+1
#2 1,6-8 6,3+4 6,3+1
#2 6,2-9 1,6+5 1,8+2
#2 2,6-9 3,8+5 2,7+2
#2 4,1-9 2,4+5 2,4+2
#2 6,0-9 1,7+5 1,7+2
#2 1,7-8 5,9+4 5,8+1
#2 3,3-9 3,0+5 2,2+2
#2 1,7-9 5,9+5 5,8+2
#2 7,1-9 1,4+5 1,2+2
#2 8,7-9 1,1+5 9,9+1
#2 1,4-9 7,1+5 4,5+2
#2 2,0-9 5,0+5 5,1+2
#2 1,1-8 9,1+4 6,6+1
#2 4,5-9 2,2+5 1,8+2
#2 2,1-9 4,8+5 4,1+2
#2 2,4-10 4,2+6 4,5+3
#2 3,4-9 2,9+5 3,1+2
#2 4,6-9 2,2+5 2,2+2
#2 2,2-9 4,5+5 3,3+2
#2 1,7-9 5,9+5 5,6+2
#2 7,2-9 1,4+5 1,4+2
#2 8,5-9 1,2+5 1,1+2
#2 3,1-9 3,2+5 3,2+2
#2 1,2-7 8,3+3 2,7
#2 3,6-9 2,8+5 9,9+1
#2 2,8-9 3,6+5 3,4+2
#2 3,8-9 2,6+5 2,5+2
#2 1,2-9 8,3+5 8,2+2
#2 1,6-9 6,3+5 6,0+2
#2 1,1-8 9,1+4 7,3+1
#2 3,6-9 2,8+5 2,6+2
#2 9,1-10 1,1+6 6,9+2
#2 5,5-10 1,8+6 1,5+3
#2 2,1-9 4,8+5 3,1+2
#2 8,5-9 1,2+5 1,2+2
#5 2,7-8 3,7+4 1,6+1
#2 1,3-9 7,7+5 5,8+2
#2 9,9-10 1,0+6 5,0+2
#2 3,6-6 2,8+2 2,0-1
#2 4,5-9 2,2+5 1,5+2
#2 1,0-8 1,0+5 7,3+1
#2 7,1-9 1,4+5 1,1+2
#2 9,7-9 1,0+5 1,1+2
#2 9,1-8 1,1+4 9,3
#2 8,8-6 1,1+2 1,2-1
#2 1,1-6 9,1+2 1,4
#2 6,6-7 1,5+3 2,1
#2 1,2-6 8,3+2 1,4
#5 1,5-6 6,7+2 5,0-1
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10
|