Стр. 5
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10
+----------------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦Смолевичский ¦ 152 ¦ 177 ¦ 202 ¦ 238 ¦ 290 ¦ 342 ¦
+----------------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦Солигорский ¦ 113 ¦ 137 ¦ 162 ¦ 196 ¦ 243 ¦ 291 ¦
+----------------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦Стародорожский ¦ 118 ¦ 143 ¦ 168 ¦ 202 ¦ 250 ¦ 298 ¦
+----------------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦Столбцовский ¦ 129 ¦ 154 ¦ 179 ¦ 214 ¦ 263 ¦ 313 ¦
+----------------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦Узденский ¦ 124 ¦ 149 ¦ 173 ¦ 208 ¦ 257 ¦ 305 ¦
+----------------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦Червенский ¦ 141 ¦ 166 ¦ 191 ¦ 226 ¦ 277 ¦ 327 ¦
+----------------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
¦ИТОГО по области¦ 135 ¦ 160 ¦ 185 ¦ 220 ¦ 270 ¦ 320 ¦
L----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------
Приложение 2
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Перераспределение рабочей силы путем переселения
безработных и членов их семей на новое место жительства
и работы в сельскую местность с оказанием им финансовой
помощи из средств государственного фонда
содействия занятости
(млн. рублей)
----------------T--------T--------T--------T-------T-------T-------¬
¦ Наименование ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦района и города¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Березинский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Борисовский ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Вилейский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Воложинский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Дзержинский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Клецкий ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Копыльский ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Крупский ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Логойский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Любанский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Минский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Молодечненский ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Мядельский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Несвижский ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Пуховичский ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Слуцкий ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Смолевичский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Солигорский ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Стародорожский ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Столбцовский ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Узденский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Червенский ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Жодино ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Заславль ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Молодечно ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Солигорск ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦
+---------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦ ИТОГО¦ 65,7 ¦ 65,7 ¦ 65,7 ¦ 65,7 ¦ 65,7 ¦ 65,7 ¦
L---------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------
Оказание финансовой помощи нанимателям для создания
новых рабочих мест в сельской местности за счет средств
государственного фонда содействия занятости
(млн. рублей)
---------------T--------T-------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Наименование ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ района ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Березинский ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Борисовский ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Вилейский ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Воложинский ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Дзержинский ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Клецкий ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Копыльский ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Крупский ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Логойский ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Любанский ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Минский ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Молодечненский¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Мядельский ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Несвижский ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Пуховичский ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Слуцкий ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Смолевичский ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Солигорский ¦ 49,0 ¦ 49,0 ¦ 49,0 ¦ 49,0 ¦ 49,0 ¦ 49,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Стародорожский¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Столбцовский ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Узденский ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Червенский ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦ ИТОГО¦ 500,0 ¦500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦500,0 ¦
L--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------
Организация профессиональной подготовки и переподготовки
безработных по профессиям, дающим возможность
трудоустройства в сельской местности
(млн. рублей)
----------------T--------T-------T--------T-------T--------T-------¬
¦ Наименование ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦района и города¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Березинский ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Борисовский ¦ 42,7 ¦ 42,7 ¦ 42,7 ¦ 42,7 ¦ 42,7 ¦ 42,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Вилейский ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Воложинский ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Дзержинский ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Клецкий ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Копыльский ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Крупский ¦ 21,4 ¦ 21,4 ¦ 21,4 ¦ 21,4 ¦ 21,4 ¦ 21,4 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Логойский ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Любанский ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Минский ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Молодечненский ¦ 42,7 ¦ 42,7 ¦ 42,7 ¦ 42,7 ¦ 42,7 ¦ 42,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Мядельский ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Несвижский ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Пуховичский ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Слуцкий ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Смолевичский ¦ 21,4 ¦ 21,4 ¦ 21,4 ¦ 21,4 ¦ 21,4 ¦ 21,4 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Солигорский ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦ 32,1 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Солигорск ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Стародорожский ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Столбцовский ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Узденский ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Червенский ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦
+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ИТОГО¦ 534,3 ¦534,3 ¦ 534,3 ¦534,3 ¦ 534,3 ¦534,3 ¦
L---------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------
Выделение финансовой поддержки в виде ссуд и субсидий
безработным, организующим предпринимательскую деятельность
по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции, а также предоставлению социально-бытовых услуг
населению на селе
(млн. рублей)
---------------T--------T-------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Наименование ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ района ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Березинский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Борисовский ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Вилейский ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Воложинский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Дзержинский ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Клецкий ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Копыльский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Крупский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Логойский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Любанский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Минский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Молодечненский¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Мядельский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Несвижский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Пуховичский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Слуцкий ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Смолевичский ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Солигорский ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Стародорожский¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Столбцовский ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Узденский ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Червенский ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦ ИТОГО¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦
L--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------
Оказание помощи организациям агропромышленного
комплекса области силами безработных и незанятых граждан
в проведении массовых сельскохозяйственных работ
через организацию оплачиваемых общественных работ
с использованием средств государственного фонда содействия
занятости социально-бытовых услуг населению на селе
(млн. рублей)
---------------T--------T-------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Наименование ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ района ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Березинский ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Борисовский ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Вилейский ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Воложинский ¦ 44,0 ¦ 44,0 ¦ 44,0 ¦ 44,0 ¦ 44,0 ¦ 44,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Дзержинский ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Клецкий ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Копыльский ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Крупский ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Любанский ¦ 49,0 ¦ 49,0 ¦ 49,0 ¦ 49,0 ¦ 49,0 ¦ 49,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Логойский ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Минский ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Молодечненский¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Мядельский ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Несвижский ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Пуховичский ¦ 55,0 ¦ 55,0 ¦ 55,0 ¦ 55,0 ¦ 55,0 ¦ 55,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Слуцкий ¦ 56,0 ¦ 56,0 ¦ 56,0 ¦ 56,0 ¦ 56,0 ¦ 56,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Смолевичский ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Солигорский ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Стародорожский¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Столбцовский ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Узденский ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦Червенский ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦
+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
¦ ИТОГО¦1100,0 ¦1100,0 ¦1100,0 ¦1100,0 ¦1100,0 ¦1100,0 ¦
L--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------
Приложение 3
ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОГО ТИПА НА СЕЛЕ
---------------T-----------T---------------------------------------¬
¦ Наименование ¦2005 - 2010¦ В том числе по годам ¦
¦ района ¦ годы +------T-----T------T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Березинский ¦ 10 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Борисовский ¦ 17 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Вилейский ¦ 16 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Воложинский ¦ 13 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Дзержинский ¦ 13 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Клецкий ¦ 18 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Копыльский ¦ 15 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Крупский ¦ 18 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Логойский ¦ 12 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Любанский ¦ 7 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Минский ¦ 28 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Молодечненский¦ 14 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Мядельский ¦ 14 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 3 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
¦Несвижский ¦ 15 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+--------------+-----------+------+-----+------+------+------+-----+
