Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ
Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 15 ноября 2005 г. №201
"О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом"
Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)
Библиотека законов (архив)
Стр. 4
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
¦ 30 ¦ 651-700 ¦ 2072 ¦ 4158 ¦ 5281 ¦
+-------+-------------------+-------------+------------+-----------+
¦ 31 ¦ 701-800 ¦ 2198 ¦ 4507 ¦ 5669 ¦
+-------+-------------------+-------------+------------+-----------+
¦ 32 ¦ 801-900 ¦ 2406 ¦ 4868 ¦ 6175 ¦
+-------+-------------------+-------------+------------+-----------+
¦ 33 ¦ 901-1000 ¦ 2629 ¦ 5327 ¦ 6691 ¦
L-------+-------------------+-------------+------------+------------
Таблица 18
Плата за плацкарту детскую в фирменном скором поезде
--------T------------------T---------------------------------------¬
¦Номер ¦ Расстояние ¦Плата за плацкарту детскую в фирменном ¦
¦тариф- ¦ (км) ¦ скором поезде по категориям вагонов ¦
¦ного ¦ от-до +-------------T------------T------------+
¦пояса ¦ ¦ общий ¦плацкартный ¦ купейный ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 1-10 ¦ 681 ¦ 1391 ¦ 1788 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 2 ¦ 11-20 ¦ 695 ¦ 1405 ¦ 1861 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 3 ¦ 21-30 ¦ 710 ¦ 1488 ¦ 1918 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 4 ¦ 31-40 ¦ 723 ¦ 1502 ¦ 1973 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 5 ¦ 41-50 ¦ 723 ¦ 1572 ¦ 2037 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 6 ¦ 51-60 ¦ 723 ¦ 1586 ¦ 2055 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 7 ¦ 61-70 ¦ 807 ¦ 1655 ¦ 2167 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 8 ¦ 71-80 ¦ 821 ¦ 1683 ¦ 2175 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 9 ¦ 81-90 ¦ 821 ¦ 1697 ¦ 2249 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 10 ¦ 91-100 ¦ 834 ¦ 1780 ¦ 2304 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 11 ¦ 101-110 ¦ 849 ¦ 1794 ¦ 2359 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 12 ¦ 111-120 ¦ 918 ¦ 1864 ¦ 2387 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 13 ¦ 121-130 ¦ 932 ¦ 1878 ¦ 2443 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 14 ¦ 131-140 ¦ 932 ¦ 1961 ¦ 2498 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 15 ¦ 141-150 ¦ 946 ¦ 1975 ¦ 2571 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 16 ¦ 151-160 ¦ 960 ¦ 2059 ¦ 2627 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 17 ¦ 161-170 ¦ 1029 ¦ 2059 ¦ 2691 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 18 ¦ 171-180 ¦ 1044 ¦ 2141 ¦ 2710 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 19 ¦ 181-190 ¦ 1057 ¦ 2156 ¦ 2765 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 20 ¦ 191-200 ¦ 1057 ¦ 2240 ¦ 2820 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 21 ¦ 201-250 ¦ 1141 ¦ 2337 ¦ 2959 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 22 ¦ 251-300 ¦ 1265 ¦ 2532 ¦ 3281 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 23 ¦ 301-350 ¦ 1363 ¦ 2796 ¦ 3549 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 24 ¦ 351-400 ¦ 1488 ¦ 2977 ¦ 3816 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 25 ¦ 401-450 ¦ 1599 ¦ 3171 ¦ 4073 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 26 ¦ 451-500 ¦ 1711 ¦ 3422 ¦ 4342 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 27 ¦ 501-550 ¦ 1822 ¦ 3616 ¦ 4590 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 28 ¦ 551-600 ¦ 1948 ¦ 3811 ¦ 4912 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 29 ¦ 601-650 ¦ 2044 ¦ 4076 ¦ 5124 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 30 ¦ 651-700 ¦ 2156 ¦ 4270 ¦ 5448 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 31 ¦ 701-800 ¦ 2281 ¦ 4618 ¦ 5853 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 32 ¦ 801-900 ¦ 2504 ¦ 5007 ¦ 6369 ¦
+-------+------------------+-------------+------------+------------+
¦ 33 ¦ 901-1000 ¦ 2740 ¦ 5467 ¦ 6895 ¦
L-------+------------------+-------------+------------+-------------
Таблица 19
Тарифы за перевозку багажа и грузобагажа
------------------T------------------------------------------------¬
¦ Расстояние ¦ Тарифы за 10 кг веса ¦
¦ (км) +-----------------------T------------------------+
¦ от-до ¦ багажа ¦ грузобагажа ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 1-10 ¦ 42 ¦ 84 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 11-20 ¦ 84 ¦ 168 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 21-30 ¦ 111 ¦ 222 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 31-40 ¦ 153 ¦ 306 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 41-50 ¦ 195 ¦ 390 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 51-60 ¦ 237 ¦ 474 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 61-70 ¦ 267 ¦ 534 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 71-80 ¦ 309 ¦ 618 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 81-90 ¦ 351 ¦ 702 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 91-100 ¦ 393 ¦ 786 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 101-110 ¦ 420 ¦ 840 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 111-120 ¦ 462 ¦ 924 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 121-130 ¦ 504 ¦ 1008 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 131-140 ¦ 546 ¦ 1092 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 141-150 ¦ 573 ¦ 1146 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 151-160 ¦ 615 ¦ 1230 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 161-170 ¦ 657 ¦ 1314 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 171-180 ¦ 699 ¦ 1398 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 181-190 ¦ 726 ¦ 1452 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 191-200 ¦ 768 ¦ 1536 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 201-250 ¦ 879 ¦ 1758 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 251-300 ¦ 1005 ¦ 2010 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 301-350 ¦ 1116 ¦ 2232 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 351-400 ¦ 1230 ¦ 2460 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 401-450 ¦ 1341 ¦ 2682 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 451-500 ¦ 1467 ¦ 3934 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 501-550 ¦ 1578 ¦ 3156 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 551-600 ¦ 1689 ¦ 3378 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 601-650 ¦ 1803 ¦ 3606 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 651-700 ¦ 1926 ¦ 3852 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 701-800 ¦ 2082 ¦ 4164 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 801-900 ¦ 2235 ¦ 4470 ¦
+-----------------+-----------------------+------------------------+
¦ 901-1000 ¦ 2388 ¦ 4776 ¦
L-----------------+-----------------------+-------------------------
Таблица 20
Тарифы за объявленную ценность багажа и грузобагажа
---------------------------------T---------------------------------¬
¦ Расстояние ¦ Тарифы за каждые 1000 рублей ¦
¦ (км) ¦ объявленной ценности багажа ¦
¦ от-до ¦ и грузобагажа ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 1-100 ¦ 2 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 101-200 ¦ 4 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 201-300 ¦ 6 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 301-400 ¦ 8 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 401-500 ¦ 10 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 501-600 ¦ 12 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 601-700 ¦ 14 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 701-800 ¦ 16 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 801-900 ¦ 18 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 901-1000 ¦ 20 ¦
L--------------------------------+----------------------------------
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
|
< Главная
|
Новости законодательства
Новости сайта
Новости Беларуси
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Полезные ресурсы
Разное
|