Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Житковичского районного исполнительного комитета от 08.12.2010 № 1665 "Об утверждении кадастровой стоимости земель города Турова"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 11 января 2011 г. N 9/37281



На основании постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель" Житковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую стоимость земель города Турова по состоянию на 1 января 2010 г. согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Житковичского районного исполнительного комитета от 6 декабря 2004 г. N 1035 "Об утверждении результатов кадастровой оценки земель г. Турова".

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на землеустроительную службу Житковичского районного исполнительного комитета (Панкратова С.В.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель  Н.М.Какора



Управляющий делами  А.В.Полторан



Приложение
к решению
Житковичского районного
исполнительного комитета
08.12.2010 N 1665



КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ТУРОВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.

----------+----------+-----------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦  Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочной зоне  ¦
¦         ¦          ¦    по видам использования земель в долларах США (далее - USD) и     ¦
¦         ¦          ¦                  белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦  Номер  ¦ Площадь, +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦оценочной¦квадратных¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦  зоны   ¦  метров  ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦      зона      ¦    зона     ¦
¦         ¦          ¦            ¦  зона   ¦     зона      ¦                ¦             ¦
¦         ¦          +-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦         ¦          ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦ USD  ¦  руб.   ¦ USD ¦ руб.  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    1    ¦ 72174,19 ¦7,59 ¦21700 ¦1,65¦4717¦ 4,95  ¦ 14152 ¦ 3,57 ¦  10207  ¦0,90 ¦ 2573  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    2    ¦258046,85 ¦6,50 ¦18584 ¦1,40¦4003¦ 4,20  ¦ 12008 ¦ 3,04 ¦  8691   ¦0,75 ¦ 2144  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    3    ¦ 77171,48 ¦7,30 ¦20871 ¦1,61¦4603¦ 4,82  ¦ 13780 ¦ 3,50 ¦  10007  ¦0,88 ¦ 2516  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    4    ¦115511,55 ¦7,37 ¦21071 ¦1,64¦4689¦ 4,91  ¦ 14038 ¦ 3,54 ¦  10121  ¦0,84 ¦ 2402  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    5    ¦169712,16 ¦9,05 ¦25874 ¦1,99¦5689¦ 5,96  ¦ 17040 ¦ 4,34 ¦  12408  ¦0,93 ¦ 2659  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    6    ¦112694,83 ¦9,34 ¦26703 ¦2,06¦5890¦ 6,18  ¦ 17669 ¦ 4,48 ¦  12808  ¦0,93 ¦ 2659  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    7    ¦ 55829,01 ¦7,59 ¦21700 ¦1,68¦4803¦ 5,04  ¦ 14409 ¦ 3,64 ¦  10407  ¦0,76 ¦ 2173  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    8    ¦303606,78 ¦5,99 ¦17125 ¦1,26¦3602¦ 3,77  ¦ 10778 ¦ 2,87 ¦  8205   ¦0,72 ¦ 2058  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    9    ¦159625,78 ¦4,96 ¦14181 ¦1,02¦2916¦ 3,07  ¦ 8777  ¦ 2,38 ¦  6804   ¦0,60 ¦ 1715  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   10    ¦192290,74 ¦4,60 ¦13151 ¦0,92¦2630¦ 2,76  ¦ 7891  ¦ 2,21 ¦  6318   ¦0,55 ¦ 1572  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   11    ¦286820,17 ¦4,38 ¦12522 ¦0,88¦2516¦ 2,63  ¦ 7519  ¦ 2,17 ¦  6204   ¦0,52 ¦ 1487  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   12    ¦308353,28 ¦4,60 ¦13151 ¦0,92¦2630¦ 2,76  ¦ 7891  ¦ 2,21 ¦  6318   ¦0,46 ¦ 1315  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   13    ¦235629,20 ¦2,92 ¦ 8348 ¦0,58¦1658¦ 1,75  ¦ 5003  ¦ 1,40 ¦  4003   ¦0,29 ¦  829  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   14    ¦299066,51 ¦4,75 ¦13580 ¦1,04¦2973¦ 3,11  ¦ 8891  ¦ 2,27 ¦  6490   ¦0,57 ¦ 1630  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   15    ¦192196,38 ¦7,74 ¦22129 ¦1,62¦4632¦ 4,86  ¦ 13895 ¦ 3,71 ¦  10607  ¦0,77 ¦ 2201  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   16    ¦542467,40 ¦5,69 ¦16268 ¦1,20¦3431¦ 3,59  ¦ 10264 ¦ 2,73 ¦  7805   ¦0,58 ¦ 1658  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   17    ¦209228,22 ¦6,64 ¦18984 ¦1,36¦3888¦ 4,07  ¦ 11636 ¦ 3,19 ¦  9120   ¦0,66 ¦ 1887  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   18    ¦801331,05 ¦4,60 ¦13151 ¦0,92¦2630¦ 2,76  ¦ 7891  ¦ 2,21 ¦  6318   ¦0,46 ¦ 1315  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   19    ¦157913,64 ¦4,53 ¦12951 ¦0,91¦2602¦ 2,72  ¦ 7776  ¦ 2,24 ¦  6404   ¦0,47 ¦ 1344  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   20    ¦195460,95 ¦4,02 ¦11493 ¦0,80¦2287¦ 2,41  ¦ 6890  ¦ 1,93 ¦  5518   ¦0,40 ¦ 1144  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   21    ¦363095,57 ¦5,04 ¦14409 ¦1,01¦2888¦ 3,02  ¦ 8634  ¦ 2,52 ¦  7205   ¦0,52 ¦ 1487  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   22    ¦535407,94 ¦3,36 ¦ 9606 ¦0,67¦1916¦ 2,01  ¦ 5747  ¦ 1,61 ¦  4603   ¦0,34 ¦  972  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   23    ¦307125,21 ¦2,77 ¦ 7919 ¦0,55¦1572¦ 1,66  ¦ 4746  ¦ 1,43 ¦  4088   ¦0,28 ¦  801  ¦
¦---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+--------





Archive documents

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList