Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Мядельского районного исполнительного комитета от 28.12.2010 № 1 "Об утверждении результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов Мядельского района"

Документ утратил силу
Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 17 января 2011 г. N 9/37462



На основании части третьей статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле и пункта 41 Инструкции по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель", Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:

кадастровую стоимость земель сельских населенных пунктов Мядельского района по состоянию на 1 января 2010 г. (прилагается);

кадастровую стоимость земель города Мяделя, городских поселков Свирь и Кривичи, курортного поселка Нарочь по состоянию на 1 января 2004 г. с учетом пересчета (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

решение Мядельского районного исполнительного комитета от 30 декабря 2004 г. N 693 "Об утверждении кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов";

решение Мядельского районного исполнительного комитета от 29 января 2010 г. N 109 "Об утверждении поправочных коэффициентов к кадастровой стоимости земель города Мяделя, городских поселков Кривичи и Свирь, курортного поселка Нарочь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 60, 9/29430).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Мядельского районного исполнительного комитета - начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Мядельского районного исполнительного комитета Якубовича С.Г.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель А.И.Даниленко



Управляющий делами Н.А.Шелопугина



                                                   УТВЕРЖДЕНО
                                                   Решение
                                                   Мядельского районного
                                                   исполнительного комитета
                                                   28.12.2010 N 1


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.

----+------------+--------------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦   ¦            ¦              ¦         ¦         Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель оценочной зоны по видам использования         ¦
¦   ¦            ¦              ¦         +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
¦   ¦ Категория  ¦ Наименование ¦  Номер  ¦общественно-деловая ¦  жилая усадебная   ¦       жилая        ¦  производственная  ¦ рекреационная зона ¦
¦ N ¦населенного ¦  сельского   ¦оценочной¦      зона (О)      ¦     зона (Жу)      ¦  многоквартирная   ¦      зона (П)      ¦        (Р)         ¦
¦п/п¦   пункта   ¦ населенного  ¦  зоны   ¦                    ¦                    ¦     зона (Жм)      ¦                    ¦                    ¦
¦   ¦            ¦    пункта    ¦         +--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   ¦            ¦              ¦         ¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦
¦   ¦            ¦              ¦         ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦                                                            БУДСЛАВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ                                                            ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 1 ¦Деревня     ¦Альжутки      ¦  20565  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 2 ¦Деревня     ¦Антоново      ¦  20566  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 3 ¦Деревня     ¦Барковщина    ¦  20567  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 4 ¦Агрогородок ¦Будслав       ¦  20568  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 5 ¦Поселок     ¦Будслав       ¦  20569  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 6 ¦Деревня     ¦Забеги        ¦  20570  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 7 ¦Деревня     ¦Илово         ¦  20571  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 8 ¦Деревня     ¦Комарово      ¦  20572  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 9 ¦Деревня     ¦Курчино       ¦  20573  ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,20  ¦    572    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦10 ¦Деревня     ¦Матыки        ¦  20574  ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,20  ¦    572    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦11 ¦Деревня     ¦Олешки        ¦  20576  ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,20  ¦    572    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦12 ¦Деревня     ¦Ольховка      ¦  20577  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦13 ¦Деревня     ¦Петрачки      ¦  20578  ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,20  ¦    572    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦14 ¦Деревня     ¦Полесье       ¦  20579  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦15 ¦Деревня     ¦Ревячка       ¦  20580  ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,20  ¦    572    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦16 ¦Деревня     ¦Репище        ¦  20581  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦17 ¦Деревня     ¦Сивцы         ¦  20582  ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,20  ¦    572    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦18 ¦Деревня     ¦Слобода       ¦  20583  ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,20  ¦    572    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦19 ¦Деревня     ¦Яцковичи      ¦  20584  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦                                                            ЗАНАРОЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ                                                            ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦20 ¦Деревня     ¦Железники     ¦  20606  ¦  0,42  ¦   1201    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,33  ¦    943    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦21 ¦Агрогородок ¦Занарочь      ¦  20607  ¦  0,52  ¦   1487    ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,44  ¦   1258    ¦  0,42  ¦   1201    ¦  0,13  ¦    372    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦22 ¦Деревня     ¦Карабаны      ¦  20608  ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,33  ¦    943    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦23 ¦Деревня     ¦Колодино      ¦  20609  ¦  0,46  ¦   1315    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,39  ¦   1115    ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,12  ¦    343    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦24 ¦Деревня     ¦Мокрица       ¦  20610  ¦  0,43  ¦   1229    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,11  ¦    314    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦25 ¦Деревня     ¦Проньки       ¦  20611  ¦  0,45  ¦   1287    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,36  ¦   1029    ¦  0,11  ¦    314    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦26 ¦Деревня     ¦Сидоровичи    ¦  20612  ¦  0,40  ¦   1144    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦27 ¦Деревня     ¦Стаховцы      ¦  20613  ¦  0,45  ¦   1287    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,36  ¦   1029    ¦  0,11  ¦    314    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦28 ¦Деревня     ¦Черемшицы     ¦  20614  ¦  0,49  ¦   1401    ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,42  ¦   1201    ¦  0,39  ¦   1115    ¦  0,12  ¦    343    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦                                                           КНЯГИНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ                                                            ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦29 ¦Деревня     ¦Выголовичи    ¦  20616  ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,33  ¦    943    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦30 ¦Деревня     ¦Вытрески      ¦  20617  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦31 ¦Деревня     ¦Городище      ¦  20618  ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,33  ¦    943    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦32 ¦Деревня     ¦Ельница       ¦  20620  ¦  0,40  ¦   1144    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦33 ¦Деревня     ¦Заречное      ¦  20621  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦34 ¦Деревня     ¦Киржино       ¦  20622  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦35 ¦Агрогородок ¦Княгинин      ¦  20623  ¦  0,43  ¦   1229    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,11  ¦    314    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦36 ¦Деревня     ¦Ковали        ¦  20624  ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,33  ¦    943    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦37 ¦Деревня     ¦Комсино       ¦  20625  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦38 ¦Деревня     ¦Коники        ¦  20626  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦39 ¦Деревня     ¦Круглово      ¦  20627  ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,20  ¦    572    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦40 ¦Деревня     ¦Летки         ¦  20628  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦41 ¦Деревня     ¦Липки         ¦  20629  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦42 ¦Деревня     ¦Матясы        ¦  20630  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦43 ¦Деревня     ¦Морги         ¦  20631  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦44 ¦Деревня     ¦Нивки         ¦  20632  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦45 ¦Деревня     ¦Осово         ¦  20633  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦46 ¦Деревня     ¦Откуп         ¦  20634  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦47 ¦Деревня     ¦Пашковщина    ¦  20635  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦48 ¦Деревня     ¦Песечное      ¦  20636  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦49 ¦Деревня     ¦Подберезье    ¦  20637  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦50 ¦Деревня     ¦Половики      ¦  20638  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦51 ¦Деревня     ¦Холма         ¦  20639  ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,33  ¦    943    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦52 ¦Деревня     ¦Холмовка      ¦  20640  ¦  0,40  ¦   1144    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦53 ¦Деревня     ¦Шиманы        ¦  20641  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦54 ¦Деревня     ¦Янушево       ¦  20642  ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,33  ¦    943    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦55 ¦Деревня     ¦Яцковичи      ¦  20643  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦                                                            КРИВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ                                                             ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦56 ¦Деревня     ¦Боровики      ¦  20514  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦57 ¦Деревня     ¦Василевщина   ¦  20734  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦58 ¦Деревня     ¦Воробьи       ¦  20735  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦59 ¦Деревня     ¦Грибки        ¦  20736  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦60 ¦Деревня     ¦Денисово      ¦  20515  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦61 ¦Деревня     ¦Дубоносы      ¦  20737  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦62 ¦Деревня     ¦Задубенье     ¦  20516  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦63 ¦Деревня     ¦Залесье       ¦  20738  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦64 ¦Деревня     ¦Зауголье      ¦  20739  ¦  0,40  ¦   1144    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦65 ¦Деревня     ¦Капустичи     ¦  20740  ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,33  ¦    943    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦66 ¦Деревня     ¦Коренишецы    ¦  20517  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦67 ¦Деревня     ¦Куликово      ¦  20741  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦68 ¦Деревня     ¦Мостовики     ¦  20742  ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,33  ¦    943    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦69 ¦Деревня     ¦Неверы        ¦  20518  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦70 ¦Деревня     ¦Новоселки     ¦  20743  ¦  0,35  ¦   1001    ¦  0,23  ¦    658    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,28  ¦    801    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦71 ¦Деревня     ¦Парубки       ¦  20519  ¦  0,38  ¦   1086    ¦  0,25  ¦    715    ¦  0,33  ¦    943    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,10  ¦    286    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦72 ¦Деревня     ¦Плашино       ¦  20520  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦73 ¦Деревня     ¦Поповка       ¦  20744  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦74 ¦Деревня     ¦Прудники      ¦  20521  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦75 ¦Деревня     ¦Пузыри        ¦  20745  ¦  0,37  ¦   1058    ¦  0,24  ¦    686    ¦  0,31  ¦    886    ¦  0,30  ¦    858    ¦  0,09  ¦    257    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦76 ¦Деревня     ¦Ракути        ¦  20522  ¦  0,34  ¦    972    ¦  0,22  ¦    629    ¦  0,29  ¦    829    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦77 ¦Деревня     ¦Русачки       ¦  20523  ¦  0,32  ¦    915    ¦  0,21  ¦    600    ¦  0,27  ¦    772    ¦  0,26  ¦    743    ¦  0,08  ¦    229    ¦
+---+------------+--------------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
