Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Мстиславского районного исполнительного комитета от 07.12.2011 № 24-36 "Об утверждении результатов кадастровой оценки земель города Мстиславля по состоянию на 1 января 2011 г."

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 26 декабря 2011 г. N 9/46300



На основании статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Мстиславский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты кадастровой оценки земель города Мстиславля по состоянию на 1 января 2011 г. согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Первый заместитель председателя А.И.Прокопов



Начальник финансового отдела Е.А.Куксовская



Приложение
к решению
Мстиславского районного
исполнительного комитета
07.12.2011 N 24-36



РЕЗУЛЬТАТЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА МСТИСЛАВЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.

----------+----------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------
¦         ¦          ¦Общественно-деловая ¦  Жилая усадебная   ¦       Жилая        ¦  Производственная  ¦                    ¦
¦  Номер  ¦ Площадь, ¦        зона        ¦        зона        ¦  многоквартирная   ¦        зона        ¦ Рекреационная зона ¦
¦оценочной¦квадратных¦                    ¦                    ¦        зона        ¦                    ¦                    ¦
¦  зоны   ¦  метров  +--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦         ¦          ¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦
¦         ¦          ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    1    ¦615641,37 ¦  6,33  ¦   18990   ¦  1,38  ¦   4140    ¦  4,13  ¦   12390   ¦  2,97  ¦   8910    ¦  0,62  ¦   1860    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    2    ¦528545,53 ¦  8,39  ¦   25170   ¦  1,79  ¦   5370    ¦  5,36  ¦   16080   ¦  3,89  ¦   11670   ¦  0,83  ¦   2490    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    3    ¦342451,93 ¦ 11,55  ¦   34650   ¦  2,53  ¦   7590    ¦  7,59  ¦   22770   ¦  5,54  ¦   16620   ¦  1,24  ¦   3720    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    4    ¦475190,41 ¦  7,43  ¦   22290   ¦  1,57  ¦   4710    ¦  4,70  ¦   14100   ¦  3,63  ¦   10890   ¦  0,72  ¦   2160    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    5    ¦440501,79 ¦  5,09  ¦   15270   ¦  1,10  ¦   3300    ¦  3,30  ¦   9900    ¦  2,38  ¦   7140    ¦  0,55  ¦   1650    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    6    ¦1047222,18¦  6,60  ¦   19800   ¦  1,40  ¦   4200    ¦  4,21  ¦   12630   ¦  3,04  ¦   9120    ¦  0,68  ¦   2040    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    7    ¦434326,74 ¦  6,33  ¦   18990   ¦  1,38  ¦   4140    ¦  4,13  ¦   12390   ¦  3,37  ¦   10110   ¦  0,68  ¦   2040    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    8    ¦671034,27 ¦  7,29  ¦   21870   ¦  1,54  ¦   4620    ¦  4,62  ¦   13860   ¦  3,37  ¦   10110   ¦  0,70  ¦   2100    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    9    ¦819064,44 ¦  9,35  ¦   28050   ¦  1,98  ¦   5940    ¦  5,94  ¦   17820   ¦  4,29  ¦   12870   ¦  1,01  ¦   3030    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   10    ¦304679,46 ¦ 10,18  ¦   30540   ¦  2,20  ¦   6600    ¦  6,60  ¦   19800   ¦  4,88  ¦   14640   ¦  0,99  ¦   2970    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   11    ¦520748,41 ¦ 11,82  ¦   35460   ¦  2,56  ¦   7680    ¦  7,67  ¦   23010   ¦  5,68  ¦   17040   ¦  1,17  ¦   3510    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   12    ¦464933,71 ¦ 17,88  ¦   53640   ¦  3,93  ¦   11790   ¦ 11,80  ¦   35400   ¦  8,58  ¦   25740   ¦  1,79  ¦   5370    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   13    ¦614370,51 ¦ 16,36  ¦   49080   ¦  3,60  ¦   10800   ¦ 10,81  ¦   32430   ¦  7,92  ¦   23760   ¦  1,64  ¦   4920    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   14    ¦694789,14 ¦ 12,38  ¦   37140   ¦  2,67  ¦   8010    ¦  8,00  ¦   24000   ¦  5,81  ¦   17430   ¦  1,21  ¦   3630    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   15    ¦875993,51 ¦  7,70  ¦   23100   ¦  1,62  ¦   4860    ¦  4,87  ¦   14610   ¦  3,56  ¦   10680   ¦  0,81  ¦   2430    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   16    ¦424130,37 ¦  8,25  ¦   24750   ¦  1,73  ¦   5190    ¦  5,20  ¦   15600   ¦  3,83  ¦   11490   ¦  0,83  ¦   2490    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   17    ¦219702,42 ¦ 15,95  ¦   47850   ¦  3,49  ¦   10470   ¦ 10,48  ¦   31440   ¦  7,66  ¦   22980   ¦  1,59  ¦   4770    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   18    ¦264933,98 ¦ 13,20  ¦   39600   ¦  2,86  ¦   8580    ¦  8,58  ¦   25740   ¦  6,47  ¦   19410   ¦  1,31  ¦   3930    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   19    ¦497538,16 ¦ 12,51  ¦   37530   ¦  2,72  ¦   8160    ¦  8,17  ¦   24510   ¦  5,94  ¦   17820   ¦  1,24  ¦   3720    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   20    ¦248046,92 ¦ 18,43  ¦   55290   ¦  4,04  ¦   12120   ¦ 12,13  ¦   36390   ¦  8,84  ¦   26520   ¦  1,85  ¦   5550    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   21    ¦694501,65 ¦  9,90  ¦   29700   ¦  2,12  ¦   6360    ¦  6,35  ¦   19050   ¦  4,62  ¦   13860   ¦  0,97  ¦   2910    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   22    ¦401842,36 ¦ 13,20  ¦   39600   ¦  2,89  ¦   8670    ¦  8,66  ¦   25980   ¦  6,34  ¦   19020   ¦  1,31  ¦   3930    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   23    ¦657695,79 ¦ 13,48  ¦   40440   ¦  2,89  ¦   8670    ¦  8,66  ¦   25980   ¦  6,34  ¦   19020   ¦  1,32  ¦   3960    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   24    ¦395318,76 ¦ 15,81  ¦   47430   ¦  3,41  ¦   10230   ¦ 10,23  ¦   30690   ¦  7,46  ¦   22380   ¦  1,68  ¦   5040    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   25    ¦246421,07 ¦ 12,51  ¦   37530   ¦  2,69  ¦   8070    ¦  8,08  ¦   24240   ¦  5,87  ¦   17610   ¦  1,30  ¦   3900    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   26    ¦307037,81 ¦ 14,30  ¦   42900   ¦  3,08  ¦   9240    ¦  9,24  ¦   27720   ¦  6,73  ¦   20190   ¦  1,42  ¦   4260    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   27    ¦354340,71 ¦ 11,27  ¦   33810   ¦  2,36  ¦   7080    ¦  7,09  ¦   21270   ¦  5,15  ¦   15450   ¦  1,08  ¦   3240    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   28    ¦1896958,83¦  8,25  ¦   24750   ¦  1,76  ¦   5280    ¦  5,28  ¦   15840   ¦  3,96  ¦   11880   ¦  0,84  ¦   2520    ¦
¦---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+------------





Архів документів

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList