Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.11.2009 № 378 "Об индексах изменения стоимости в строительстве"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Стр. 7

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 |

+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280301        ¦          2,483         ¦         2,110          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280302        ¦          2,486         ¦         2,112          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280401        ¦          2,481         ¦         2,109          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280402        ¦          2,484         ¦         2,111          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280403        ¦          2,494         ¦         2,118          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280501        ¦          2,061         ¦         1,796          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280502        ¦          2,105         ¦         1,839          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290001        ¦          2,263         ¦         1,931          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290002        ¦          2,434         ¦         2,069          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290003        ¦          2,431         ¦         2,067          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290004        ¦          2,479         ¦         2,104          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290005        ¦          2,482         ¦         2,107          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290006        ¦          2,491         ¦         2,113          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290007        ¦          2,502         ¦         2,123          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290008        ¦          2,509         ¦         2,128          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290009        ¦          2,497         ¦         2,119          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290010        ¦          2,505         ¦         2,125          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290011        ¦          2,507         ¦         2,126          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290012        ¦          2,514         ¦         2,132          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290013        ¦          2,518         ¦         2,135          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290014        ¦          2,504         ¦         2,124          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300100        ¦          1,734         ¦         1,541          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300201        ¦          1,827         ¦         1,594          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300202        ¦          1,773         ¦         1,556          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300203        ¦          1,756         ¦         1,542          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300301        ¦          1,729         ¦         1,560          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300302        ¦          1,856         ¦         1,656          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300303        ¦          1,815         ¦         1,625          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300304        ¦          1,685         ¦         1,528          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300305        ¦          1,661         ¦         1,510          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300306        ¦          1,730         ¦         1,561          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300307        ¦          1,680         ¦         1,523          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300308        ¦          1,746         ¦         1,570          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300309        ¦          1,653         ¦         1,501          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300501        ¦          1,947         ¦         1,724          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300502        ¦          1,764         ¦         1,585          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300503        ¦          1,711         ¦         1,546          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300504        ¦          1,721         ¦         1,553          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300505        ¦          1,892         ¦         1,677          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300506        ¦          1,856         ¦         1,650          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300507        ¦          1,892         ¦         1,676          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300508        ¦          1,807         ¦         1,613          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310101        ¦          1,831         ¦         1,667          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310102        ¦          1,917         ¦         1,725          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310103        ¦          1,942         ¦         1,739          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310104        ¦          1,995         ¦         1,776          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310105        ¦          2,064         ¦         1,821          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310106        ¦          2,063         ¦         1,813          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310107        ¦          2,133         ¦         1,863          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310108        ¦          2,198         ¦         1,909          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310109        ¦          2,215         ¦         1,920          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310110        ¦          2,224         ¦         1,927          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310111        ¦          2,247         ¦         1,943          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310112        ¦          2,269         ¦         1,958          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310113        ¦          2,318         ¦         1,993          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310114        ¦          2,317         ¦         1,991          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310115        ¦          2,348         ¦         2,013          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310116        ¦          2,362         ¦         2,023          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310117        ¦          2,389         ¦         2,042          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310118        ¦          2,399         ¦         2,049          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310119        ¦          2,410         ¦         2,056          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310120        ¦          2,423         ¦         2,064          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310121        ¦          2,431         ¦         2,069          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310122        ¦          2,432         ¦         2,069          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310123        ¦          2,430         ¦         2,067          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310124        ¦          2,445         ¦         2,079          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310125        ¦          2,449         ¦         2,081          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320100        ¦          1,537         ¦         1,390          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320200        ¦          1,661         ¦         1,503          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320300        ¦          1,858         ¦         1,627          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320400        ¦          1,474         ¦         1,367          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320500        ¦          1,335         ¦         1,264          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320600        ¦          1,356         ¦         1,278          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320700        ¦          1,800         ¦         1,585          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320800        ¦          1,423         ¦         1,361          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320900        ¦          1,352         ¦         1,292          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М321000        ¦          1,312         ¦         1,262          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330100        ¦          2,069         ¦         1,805          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330201        ¦          1,588         ¦         1,468          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330202        ¦          1,667         ¦         1,427          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330210        ¦          1,684         ¦         1,525          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330250        ¦          1,671         ¦         1,551          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330301        ¦          1,833         ¦         1,665          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330302        ¦          1,982         ¦         1,764          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330303        ¦          1,675         ¦         1,427          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330400        ¦          1,973         ¦         1,704          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330405        ¦          1,784         ¦         1,598          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330412        ¦          1,278         ¦         1,278          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330500        ¦          2,031         ¦         1,762          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330600        ¦          1,572         ¦         1,529          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330700        ¦          1,594         ¦         1,532          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330801        ¦          1,720         ¦         1,467          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330802        ¦          1,696         ¦         1,449          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330803        ¦          1,691         ¦         1,440          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330804        ¦          1,704         ¦         1,450          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330805        ¦          1,762         ¦         1,572          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330809        ¦          1,698         ¦         1,453          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330900        ¦          1,779         ¦         1,586          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331001        ¦          1,904         ¦         1,694          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331002        ¦          1,582         ¦         1,479          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331003        ¦          1,589         ¦         1,503          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331004        ¦          1,555         ¦         1,483          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331005        ¦          1,643         ¦         1,520          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331006        ¦          1,708         ¦         1,575          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331007        ¦          1,387         ¦         1,353          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331100        ¦          1,668         ¦         1,423          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331200        ¦          1,690         ¦         1,533          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331201        ¦          1,565         ¦         1,470          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331300        ¦          1,469         ¦         1,436          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331305        ¦          1,759         ¦         1,563          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331306        ¦          1,967         ¦         1,679          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331332        ¦          1,967         ¦         1,718          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331400        ¦          1,591         ¦         1,515          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331410        ¦          1,532         ¦         1,405          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331411        ¦          1,477         ¦         1,395          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331419        ¦          1,687         ¦         1,518          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331420        ¦          2,501         ¦         2,122          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331430        ¦          1,975         ¦         1,729          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331431        ¦          1,781         ¦         1,633          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331432        ¦          1,556         ¦         1,448          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331433        ¦          1,638         ¦         1,505          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331434        ¦          1,609         ¦         1,471          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331435        ¦          1,557         ¦         1,439          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331440        ¦          1,735         ¦         1,619          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331450        ¦          2,450         ¦         2,090          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331451        ¦          1,626         ¦         1,558          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331462        ¦          1,682         ¦         1,428          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331531        ¦          2,093         ¦         1,838          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331541        ¦          1,479         ¦         1,439          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331551        ¦          2,192         ¦         1,923          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331552        ¦          2,192         ¦         1,923          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331601        ¦          1,785         ¦         1,586          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331604        ¦          2,228         ¦         1,934          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331605        ¦          1,761         ¦         1,568          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331606        ¦          2,044         ¦         1,750          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331607        ¦          1,988         ¦         1,710          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331608        ¦          1,799         ¦         1,618          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331609        ¦          2,108         ¦         1,845          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331610        ¦          2,103         ¦         1,841          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331611        ¦          2,094         ¦         1,835          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331612        ¦          1,425         ¦         1,349          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331613        ¦          1,748         ¦         1,573          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331614        ¦          1,632         ¦         1,473          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331615        ¦          2,226         ¦         1,915          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331616        ¦          1,640         ¦         1,485          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331617        ¦          1,883         ¦         1,695          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331618        ¦          1,934         ¦         1,649          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331619        ¦          2,044         ¦         1,750          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331620        ¦          1,869         ¦         1,718          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331621        ¦          1,970         ¦         1,673          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340101        ¦          1,395         ¦         1,323          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340201        ¦          1,674         ¦         1,516          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340301        ¦          1,524         ¦         1,459          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340311        ¦          2,327         ¦         1,983          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340501        ¦          2,085         ¦         1,828          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340601        ¦          1,498         ¦         1,484          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350100        ¦          1,638         ¦         1,505          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350150        ¦          1,678         ¦         1,429          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350155        ¦          1,869         ¦         1,718          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350201        ¦          2,333         ¦         2,001          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350202        ¦          2,389         ¦         2,042          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350203        ¦          2,320         ¦         1,981          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350204        ¦          2,393         ¦         2,037          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350221        ¦          2,399         ¦         2,039          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350401        ¦          2,102         ¦         1,829          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350451        ¦          1,932         ¦         1,711          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350461        ¦          1,456         ¦         1,419          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350471        ¦          1,698         ¦         1,556          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350481        ¦          1,509         ¦         1,458          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350601        ¦          1,282         ¦         1,258          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350701        ¦          1,922         ¦         1,698          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350751        ¦          1,482         ¦         1,435          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350801        ¦          2,174         ¦         1,878          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350821        ¦          1,480         ¦         1,384          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350851        ¦          2,162         ¦         1,870          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350901        ¦          2,394         ¦         2,043          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350951        ¦          2,063         ¦         1,799          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351001        ¦          2,287         ¦         1,959          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351051        ¦          2,231         ¦         1,919          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351101        ¦          2,125         ¦         1,844          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351151        ¦          2,256         ¦         1,937          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351201        ¦          1,531         ¦         1,473          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351210        ¦          1,497         ¦         1,430          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351251        ¦          2,103         ¦         1,832          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351256        ¦          1,523         ¦         1,493          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351301        ¦          2,470         ¦         2,101          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351302        ¦          2,483         ¦         2,110          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351303        ¦          2,476         ¦         2,104          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351304        ¦          1,414         ¦         1,392          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351305        ¦          1,418         ¦         1,392          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351306        ¦          2,483         ¦         2,110          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351310        ¦          2,147         ¦         1,870          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351363        ¦          1,439         ¦         1,353          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351401        ¦          1,805         ¦         1,647          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351403        ¦          1,623         ¦         1,517          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360001        ¦          1,486         ¦         1,370          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360002        ¦          1,451         ¦         1,345          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360003        ¦          1,683         ¦         1,508          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360004        ¦          1,693         ¦         1,525          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360005        ¦          1,445         ¦         1,335          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360006        ¦          1,707         ¦         1,521          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360007        ¦          1,483         ¦         1,385          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360008        ¦          1,529         ¦         1,401          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380101        ¦          1,722         ¦         1,528          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380102        ¦          1,639         ¦         1,480          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380105        ¦          1,606         ¦         1,458          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380111        ¦          1,654         ¦         1,488          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380112        ¦          1,387         ¦         1,363          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380131        ¦          1,666         ¦         1,493          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380141        ¦          1,759         ¦         1,553          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380181        ¦          1,622         ¦         1,474          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400001        ¦          1,648         ¦         1,488          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400002        ¦          1,710         ¦         1,528          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400003        ¦          1,709         ¦         1,534          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400004        ¦          1,712         ¦         1,531          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400051        ¦          1,649         ¦         1,493          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400101        ¦          1,704         ¦         1,524          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400102        ¦          1,710         ¦         1,534          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400111        ¦          1,521         ¦         1,386          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400112        ¦          1,562         ¦         1,412          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400131        ¦          1,625         ¦         1,452          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400132        ¦          1,566         ¦         1,415          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400140        ¦          1,592         ¦         1,465          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400141        ¦          1,621         ¦         1,464          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М500101        ¦          1,747         ¦         1,559          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М500201        ¦          1,758         ¦         1,566          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М500202        ¦          1,776         ¦         1,575          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М500206        ¦          1,797         ¦         1,586          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М500301        ¦          1,715         ¦         1,544          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М500304        ¦          1,614         ¦         1,487          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М500308        ¦          1,784         ¦         1,583          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М500309        ¦          1,773         ¦         1,576          ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
