Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 26.06.2013 № 249-Ц "Об индексах изменения стоимости строительства объектов дорожного хозяйства и других видов работ, выполняемых на автомобильных дорогах общего пользования, на июнь 2013 г."

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница


Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 N 235 "Об утверждении Положений о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 N 985 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на июнь 2013 года:

1.1. индексы изменения стоимости строительства объектов дорожного хозяйства и других видов работ, выполняемых на автомобильных дорогах общего пользования, по элементам затрат по областям и классификации автомобильных дорог согласно приложениям 1, 2, 3, 4;

1.2. индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий, конструкций, применяемым в дорожном хозяйстве, согласно приложениям 5, 6.

2. Установить, что утвержденные индексы применяются для расчетов за выполненные работы по объектам дорожного хозяйства в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента "Белавтодор" Пунчик Е.В.



Первый заместитель Министра Е.В.Рогачев



Приложение 1
к приказу Министерства
транспорта и коммуникаций РБ
26 июня 2013 г. N 249-Ц



Брестская область, республиканские дороги на июнь 2013 года

--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦                               ¦                                          Наименование затрат                                            ¦
¦                               +----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦          Виды работ           ¦Заработная¦Эксплуатация¦Строительные¦Транспортные¦Накладные ¦ Плановые ¦Временные ¦  Зимние  ¦    СМР    ¦
¦                               ¦  плата   ¦  машин и   ¦ материалы  ¦  затраты   ¦ расходы  ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦                               ¦          ¦ механизмов ¦            ¦            ¦          ¦          ¦сооружения¦          ¦           ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных        ¦                                                                                               8951,981  ¦
¦дорогах,                       ¦                                                                                                         ¦
¦                   в том числе:¦                                                                                                         ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы        ¦ 4394,105 ¦  7093,988  ¦  2804,101  ¦ 14670,534  ¦ 4925,683 ¦ 3778,698 ¦ 8376,742 ¦ 6993,406 ¦ 5286,730  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы                ¦ 4394,105 ¦  7166,054  ¦  4002,086  ¦ 13759,989  ¦ 5137,938 ¦ 4776,856 ¦10209,922 ¦ 7997,237 ¦ 7834,509  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы           ¦ 4394,105 ¦  7479,840  ¦  3761,692  ¦ 12783,324  ¦ 4857,984 ¦ 4626,530 ¦ 7194,971 ¦ 6582,948 ¦ 7489,301  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения       ¦ 4394,105 ¦  7571,092  ¦  3495,599  ¦ 13404,213  ¦ 5441,160 ¦ 5956,184 ¦12160,292 ¦ 8420,907 ¦ 10904,143 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, щебня ¦ 4394,105 ¦  7450,475  ¦  3772,969  ¦ 14248,080  ¦ 5063,385 ¦ 5845,441 ¦ 8471,201 ¦ 7024,344 ¦ 10631,715 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона     ¦ 4394,105 ¦  8008,731  ¦  3992,596  ¦ 14594,812  ¦ 4995,567 ¦ 5036,893 ¦ 8385,505 ¦ 7073,617 ¦ 18111,427 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных      ¦ 4394,105 ¦  9789,228  ¦  6424,411  ¦ 14636,966  ¦ 5350,009 ¦ 6581,311 ¦11239,724 ¦ 8394,998 ¦ 12500,452 ¦
¦асфальтобетонных смесей        ¦          ¦            ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка        ¦ 4394,105 ¦  7424,444  ¦  4042,881  ¦ 15322,200  ¦ 5211,043 ¦ 5694,168 ¦10029,818 ¦ 7593,848 ¦ 10228,575 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование                   ¦ 4394,105 ¦  8349,408  ¦  2849,856  ¦ 14677,533  ¦ 4616,081 ¦ 3350,910 ¦ 5717,557 ¦ 6138,611 ¦ 4184,895  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия                ¦ 4394,105 ¦  7289,015  ¦  3111,518  ¦ 15254,611  ¦ 5233,082 ¦ 4995,051 ¦10652,688 ¦ 7806,919 ¦ 8412,524  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка                       ¦ 4394,105 ¦  7044,555  ¦  3806,065  ¦ 15560,867  ¦ 4987,059 ¦ 4845,929 ¦ 8268,228 ¦ 6880,825 ¦ 8034,770  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка знаков   ¦ 4394,105 ¦  7553,234  ¦  3464,137  ¦ 15437,131  ¦ 4946,817 ¦ 4561,197 ¦ 8123,513 ¦ 6902,238 ¦ 7303,599  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы      ¦ 4394,105 ¦  7297,288  ¦  3661,446  ¦ 13729,498  ¦ 5093,392 ¦ 5285,339 ¦ 9087,003 ¦ 7239,397 ¦ 9175,922  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение           ¦ 4394,105 ¦  7611,703  ¦  4104,034  ¦ 15267,589  ¦ 5891,376 ¦ 8606,772 ¦15026,604 ¦ 9482,768 ¦ 17714,090 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах,              ¦                                                                                               11397,157 ¦
¦                   в том числе:¦                                                                                                         ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство опор¦ 4394,105 ¦  7517,389  ¦  2910,774  ¦ 13080,724  ¦ 5754,005 ¦ 6878,575 ¦14687,189 ¦ 9355,890 ¦ 13239,778 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения             ¦ 4394,105 ¦  7436,384  ¦  3190,643  ¦ 12545,697  ¦ 5820,154 ¦ 8118,764 ¦14570,201 ¦ 9303,944 ¦ 16442,442 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно               ¦ 4394,105 ¦  7561,008  ¦  3038,522  ¦ 14784,410  ¦ 5290,959 ¦ 5039,486 ¦11241,176 ¦ 8070,587 ¦ 8527,490  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы               ¦ 4394,105 ¦  7481,505  ¦  3560,651  ¦ 13643,425  ¦ 5097,575 ¦ 4828,038 ¦ 9467,122 ¦ 7436,945 ¦ 8005,608  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы                  ¦ 4394,105 ¦  7360,761  ¦  3441,332  ¦ 13901,037  ¦ 5493,613 ¦ 5428,575 ¦12996,323 ¦ 8720,993 ¦ 9534,868  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта и строительного мусора - 10605,448                          ¦
¦------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Брестская область, местные дороги на июнь 2013 года

--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦                               ¦                                          Наименование затрат                                            ¦
¦                               +----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦          Виды работ           ¦Заработная¦Эксплуатация¦Строительные¦Транспортные¦Накладные ¦ Плановые ¦Временные ¦  Зимние  ¦    СМР    ¦
¦                               ¦  плата   ¦  машин и   ¦ материалы  ¦  затраты   ¦ расходы  ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦                               ¦          ¦ механизмов ¦            ¦            ¦          ¦          ¦сооружения¦          ¦           ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных        ¦                                                                                               9554,767  ¦
¦дорогах,                       ¦                                                                                                         ¦
¦                   в том числе:¦                                                                                                         ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы        ¦ 4394,105 ¦  7092,891  ¦  2747,993  ¦ 13426,900  ¦ 5201,110 ¦ 4356,142 ¦10795,434 ¦ 7947,879 ¦ 6777,413  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы                ¦ 4394,105 ¦  7166,870  ¦  2568,603  ¦ 13226,637  ¦ 5122,620 ¦ 4455,873 ¦10150,898 ¦ 7888,016 ¦ 7012,815  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы           ¦ 4394,105 ¦  7480,417  ¦  3086,323  ¦ 12510,218  ¦ 5015,093 ¦ 5084,624 ¦ 8448,936 ¦ 7031,709 ¦ 8687,279  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения       ¦ 4394,105 ¦  7572,126  ¦  2274,192  ¦ 12699,539  ¦ 5280,918 ¦ 5387,719 ¦10915,401 ¦ 7963,288 ¦ 9448,493  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, щебня ¦ 4394,105 ¦  7448,399  ¦  3480,555  ¦ 13004,827  ¦ 4946,126 ¦ 5466,489 ¦ 7535,756 ¦ 6687,995 ¦ 9672,945  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона     ¦ 4394,105 ¦  8007,778  ¦  3265,697  ¦ 14593,213  ¦ 5021,032 ¦ 5170,238 ¦ 8554,567 ¦ 7134,750 ¦ 19599,721 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных      ¦ 4394,105 ¦  9789,227  ¦  6081,523  ¦ 14636,966  ¦ 5339,160 ¦ 6534,386 ¦11160,822 ¦ 8365,623 ¦ 12379,702 ¦
¦асфальтобетонных смесей        ¦          ¦            ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка        ¦ 4394,105 ¦  7422,672  ¦  3622,791  ¦ 15443,254  ¦ 5430,880 ¦ 6506,006 ¦11713,924 ¦ 8219,770 ¦ 12314,120 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование                   ¦ 4394,105 ¦  8347,730  ¦  2022,099  ¦ 14034,356  ¦ 5045,121 ¦ 4417,438 ¦ 9339,792 ¦ 7514,653 ¦ 6913,766  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия                ¦ 4394,105 ¦  7288,790  ¦  3596,379  ¦ 15488,984  ¦ 5404,357 ¦ 5383,769 ¦12114,469 ¦ 8349,544 ¦ 9413,342  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка                       ¦ 4394,105 ¦  7045,973  ¦  3266,484  ¦ 15624,803  ¦ 4991,246 ¦ 4807,011 ¦ 8334,102 ¦ 6905,143 ¦ 7933,750  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка знаков   ¦ 4394,105 ¦  7554,977  ¦  2976,867  ¦ 14813,802  ¦ 5021,270 ¦ 4871,697 ¦ 8675,403 ¦ 7118,825 ¦ 8106,129  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы      ¦ 4394,105 ¦  7295,956  ¦  3055,896  ¦ 13601,582  ¦ 5212,915 ¦ 5984,605 ¦ 9838,764 ¦ 7515,046 ¦ 10996,458 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение           ¦ 4394,105 ¦  7611,702  ¦  3810,775  ¦ 15624,803  ¦ 5802,707 ¦ 8521,495 ¦14201,521 ¦ 9172,391 ¦ 17494,183 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах,              ¦                                                                                               10240,909 ¦
¦                   в том числе:¦                                                                                                         ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство опор¦ 4394,105 ¦  7517,122  ¦  4865,022  ¦ 13080,564  ¦ 5650,221 ¦ 6560,301 ¦13852,752 ¦ 9045,196 ¦ 12424,076 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения             ¦ 4394,105 ¦  7436,109  ¦  4625,368  ¦ 12545,824  ¦ 5595,498 ¦ 7264,915 ¦12864,455 ¦ 8668,863 ¦ 14246,524 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно               ¦ 4394,105 ¦  7560,784  ¦  3437,220  ¦ 14784,538  ¦ 5138,371 ¦ 4668,752 ¦ 9954,813 ¦ 7591,355 ¦ 7572,894  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы               ¦ 4394,105 ¦  7479,232  ¦  3549,859  ¦ 13424,331  ¦ 5116,604 ¦ 4880,966 ¦ 9619,066 ¦ 7492,354 ¦ 8141,776  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы                  ¦ 4394,105 ¦  7359,090  ¦  3777,613  ¦ 14567,156  ¦ 5377,098 ¦ 5175,883 ¦11998,664 ¦ 8343,586 ¦ 8878,989  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта и строительного мусора - 10402,143                          ¦
¦------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Витебская область, республиканские дороги на июнь 2013 года

--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦                               ¦                                          Наименование затрат                                            ¦
¦                               +----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦          Виды работ           ¦Заработная¦Эксплуатация¦Строительные¦Транспортные¦Накладные ¦ Плановые ¦Временные ¦  Зимние  ¦    СМР    ¦
¦                               ¦  плата   ¦  машин и   ¦ материалы  ¦  затраты   ¦ расходы  ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦                               ¦          ¦ механизмов ¦            ¦            ¦          ¦          ¦сооружения¦          ¦           ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных        ¦                                                                                               8484,473  ¦
¦дорогах,                       ¦                                                                                                         ¦
¦                   в том числе:¦                                                                                                         ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы        ¦ 4394,105 ¦  7298,051  ¦  2561,988  ¦ 14944,129  ¦ 5042,052 ¦ 3776,857 ¦10060,807 ¦ 7638,137 ¦ 5278,863  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы                ¦ 4394,105 ¦  7487,444  ¦  3195,573  ¦ 12756,863  ¦ 4692,283 ¦ 4577,886 ¦ 6469,014 ¦ 6660,445 ¦ 7324,834  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы           ¦ 4394,105 ¦  7533,791  ¦  2583,071  ¦ 12819,871  ¦ 5003,810 ¦ 4718,372 ¦ 9079,457 ¦ 7273,896 ¦ 7730,421  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения       ¦ 4394,105 ¦  7946,463  ¦  4163,428  ¦ 12976,508  ¦ 5060,154 ¦ 5170,228 ¦ 9436,493 ¦ 7472,608 ¦ 8900,188  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, щебня ¦ 4394,105 ¦  7488,076  ¦  3028,939  ¦ 12655,172  ¦ 4920,186 ¦ 5384,483 ¦ 7834,704 ¦ 6803,216 ¦ 9469,470  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона     ¦ 4394,105 ¦  7976,469  ¦  4315,001  ¦ 13082,973  ¦ 4976,005 ¦ 5211,052 ¦ 8574,612 ¦ 7147,422 ¦ 18563,296 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных      ¦ 4394,105 ¦  9789,227  ¦  6650,332  ¦ 13557,772  ¦ 5327,445 ¦ 6289,726 ¦11692,915 ¦ 8570,717 ¦ 11774,265 ¦
¦асфальтобетонных смесей        ¦          ¦            ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка        ¦ 4394,105 ¦  7514,692  ¦  4060,328  ¦ 13608,612  ¦ 5208,697 ¦ 5899,240 ¦10390,677 ¦ 7752,505 ¦ 10768,039 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование                   ¦ 4394,105 ¦  8012,282  ¦  3255,825  ¦ 13338,319  ¦ 4601,827 ¦ 3924,594 ¦ 5658,537 ¦ 6065,403 ¦ 5653,190  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия                ¦ 4394,105 ¦  7234,411  ¦  3646,899  ¦ 14944,129  ¦ 5004,499 ¦ 4641,819 ¦ 9098,106 ¦ 7221,585 ¦ 7526,115  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка                       ¦ 4394,105 ¦  7417,766  ¦  3891,493  ¦ 15349,077  ¦ 4964,330 ¦ 5184,101 ¦ 8401,818 ¦ 6986,584 ¦ 8908,149  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка знаков   ¦ 4394,105 ¦  7654,943  ¦  5115,655  ¦ 14640,194  ¦ 4762,549 ¦ 4079,312 ¦ 7108,671 ¦ 6544,480 ¦ 6064,003  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы      ¦ 4394,105 ¦  7786,093  ¦  4728,084  ¦ 13008,052  ¦ 4882,265 ¦ 4595,735 ¦ 8011,670 ¦ 6930,513 ¦ 7411,906  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение           ¦ 4394,105 ¦  7653,523  ¦  4783,236  ¦ 14870,670  ¦ 5817,745 ¦ 8864,973 ¦14652,353 ¦ 9354,059 ¦ 18382,204 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах,              ¦                                                                                               9310,241  ¦
¦                   в том числе:¦                                                                                                         ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство опор¦ 4394,105 ¦  7519,180  ¦  4513,276  ¦ 13692,285  ¦ 5490,744 ¦ 5944,608 ¦13161,055 ¦ 8785,893 ¦ 10855,110 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения             ¦ 4394,105 ¦  7436,838  ¦  3249,375  ¦ 14425,898  ¦ 5345,413 ¦ 5887,115 ¦11748,065 ¦ 8243,056 ¦ 10714,749 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно               ¦ 4394,105 ¦  7799,751  ¦  3525,211  ¦ 14007,432  ¦ 5058,387 ¦ 5311,598 ¦ 9319,616 ¦ 7403,705 ¦ 9227,943  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы               ¦ 4394,105 ¦  7697,597  ¦  4652,226  ¦ 13895,261  ¦ 5024,946 ¦ 4776,206 ¦ 9329,560 ¦ 7422,626 ¦ 7853,523  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы                  ¦ 4394,105 ¦  8109,808  ¦  4668,324  ¦ 13253,676  ¦ 5258,364 ¦ 4784,115 ¦11709,908 ¦ 8383,294 ¦ 7874,026  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта и строительного мусора - 11448,248                          ¦
¦------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Витебская область, местные дороги на июнь 2013 года

--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦                               ¦                                          Наименование затрат                                            ¦
¦                               +----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦          Виды работ           ¦Заработная¦Эксплуатация¦Строительные¦Транспортные¦Накладные ¦ Плановые ¦Временные ¦  Зимние  ¦    СМР    ¦
¦                               ¦  плата   ¦  машин и   ¦ материалы  ¦  затраты   ¦ расходы  ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦                               ¦          ¦ механизмов ¦            ¦            ¦          ¦          ¦сооружения¦          ¦           ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных        ¦                                                                                               10723,638 ¦
¦дорогах,                       ¦                                                                                                         ¦
¦                   в том числе:¦                                                                                                         ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы        ¦ 4394,105 ¦  7299,079  ¦  2376,027  ¦ 13709,237  ¦ 4848,533 ¦ 3756,225 ¦ 8145,887 ¦ 6931,985 ¦ 5223,379  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы                ¦ 4394,105 ¦  7488,719  ¦  2490,301  ¦ 12713,140  ¦ 4745,881 ¦ 4389,431 ¦ 7038,690 ¦ 6803,315 ¦ 6842,308  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы           ¦ 4394,105 ¦  7534,480  ¦  2567,373  ¦ 13013,936  ¦ 5030,942 ¦ 4832,935 ¦ 9307,409 ¦ 7382,735 ¦ 8030,934  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения       ¦ 4394,105 ¦  7947,008  ¦  3599,681  ¦ 12949,267  ¦ 5050,995 ¦ 5238,030 ¦ 9432,935 ¦ 7589,253 ¦ 9073,619  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, щебня ¦ 4394,105 ¦  7489,767  ¦  2655,918  ¦ 13750,251  ¦ 5004,194 ¦ 5512,620 ¦ 8622,955 ¦ 7113,621 ¦ 9780,707  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона     ¦ 4394,105 ¦  7977,247  ¦  3892,453  ¦ 13178,452  ¦ 5219,572 ¦ 6163,550 ¦10414,680 ¦ 7837,732 ¦ 22922,320 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных      ¦ 4394,105 ¦  9789,228  ¦  6223,476  ¦ 13557,772  ¦ 5215,726 ¦ 6022,545 ¦10748,764 ¦ 8219,215 ¦ 11086,601 ¦
¦асфальтобетонных смесей        ¦          ¦            ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка        ¦ 4394,105 ¦  7512,987  ¦  3969,325  ¦ 15031,624  ¦ 5663,057 ¦ 7806,034 ¦13740,475 ¦ 8990,138 ¦ 15851,486 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование                   ¦ 4394,105 ¦  8013,989  ¦  2367,567  ¦ 15369,328  ¦ 4734,351 ¦ 3951,801 ¦ 6972,307 ¦ 6544,104 ¦ 5719,323  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия                ¦ 4394,105 ¦  7234,686  ¦  3210,615  ¦ 12975,747  ¦ 4941,950 ¦ 4512,468 ¦ 8543,474 ¦ 7027,947 ¦ 7174,494  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка                       ¦ 4394,105 ¦  7419,242  ¦  3782,720  ¦ 15369,328  ¦ 4940,310 ¦ 4805,904 ¦ 8461,308 ¦ 7069,813 ¦ 7930,348  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка знаков   ¦ 4394,105 ¦  7654,139  ¦  3351,184  ¦ 15184,812  ¦ 4903,389 ¦ 4666,011 ¦ 8433,223 ¦ 7292,828 ¦ 7584,305  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы      ¦ 4394,105 ¦  7784,508  ¦  3773,985  ¦ 12939,931  ¦ 4997,626 ¦ 5201,405 ¦ 8914,333 ¦ 7385,209 ¦ 8973,413  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение           ¦ 4394,105 ¦  7655,117  ¦  4158,432  ¦ 15369,328  ¦ 5674,573 ¦ 7866,918 ¦13842,578 ¦ 9046,773 ¦ 15807,148 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах,              ¦                                                                                               9504,497  ¦
¦                   в том числе:¦                                                                                                         ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство опор¦ 4394,105 ¦  7519,258  ¦  4540,439  ¦ 14034,635  ¦ 5471,864 ¦ 5633,589 ¦13238,907 ¦ 8879,475 ¦ 10054,879 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения             ¦ 4394,105 ¦  7434,213  ¦  4304,441  ¦ 14294,155  ¦ 5563,074 ¦ 6229,960 ¦13692,416 ¦ 8965,493 ¦ 11586,417 ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно               ¦ 4394,105 ¦  7799,615  ¦  3441,475  ¦ 13459,747  ¦ 5125,062 ¦ 5065,294 ¦10114,700 ¦ 7692,447 ¦ 8595,627  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы               ¦ 4394,105 ¦  7695,906  ¦  3127,060  ¦ 12946,918  ¦ 5202,069 ¦ 5235,500 ¦10795,222 ¦ 7971,823 ¦ 9133,890  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы                  ¦ 4394,105 ¦  8110,330  ¦  3688,066  ¦ 14711,452  ¦ 5255,814 ¦ 5118,209 ¦11584,664 ¦ 8412,702 ¦ 8748,033  ¦
+-------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
