Стр. 3
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |
дошкольных учреждений - 3 4 - 1 1 1 10
всего
из них:
в санаторные 2 1 - 1 - 1 5
в специальные - 1 - - 1 - 2
в дошкольный центр 1 2 - - - - 3
развития
групп дошкольных 9 8 7 6 5 6 41
учреждений - всего
из них:
в ПКПП 2 - - 1 - 2 5
в специальные 2 2 1 2 1 1 9
в интегрированные 2 2 4 2 4 2 16
в санаторные 3 4 2 1 - 1 11
Могилевская
дошкольных учреждений - 2 2 - - 1 1 6
всего
из них:
в санаторные - - - - 1 - 1
в специальные - - - - - - -
в дошкольный центр 2 2 - - - 1 5
развития
групп дошкольных 8 6 4 7 4 3 32
учреждений - всего
из них:
в ПКПП 1 1 1 2 - - 5
в специальные 4 2 1 3 1 - 11
в интегрированные 2 1 1 1 1 1 7
в санаторные 1 2 1 1 2 2 9
Минская
дошкольных учреждений - 2 1 2 2 1 2 10
всего
из них:
в санаторные 1 1 1 2 - 1 6
в специальные - - - - - - -
в дошкольный центр 1 - 1 - 1 1 4
развития
групп дошкольных 20 14 10 6 5 8 63
учреждений - всего
из них:
в ПКПП 10 5 4 2 1 1 23
в специальные 3 - 1 1 - - 5
в интегрированные 5 5 3 2 2 4 21
в санаторные 2 4 2 1 2 3 14
г. Минск
дошкольных учреждений - 4 1 4 4 1 4 18
всего
из них:
в санаторные 2 1 3 3 1 1 11
в специальные 1 - - 1 - 1 3
в дошкольный центр 1 - 1 - - 2 4
развития
групп дошкольных 10 14 10 9 3 4 50
учреждений - всего
из них:
в ПКПП 2 1 1 2 2 1 9
в специальные 1 3 4 2 1 1 12
в интегрированные 2 2 1 3 - 2 10
в санаторные 5 8 4 2 - - 19
6. Количество мест в
дошкольных учреждениях по
областям и г. Минску:
Брестская 66996 67797 63997 65147 65200 66700
Витебская 48093 48448 48638 48558 48748 49028
Гомельская 66667 66972 69030 69800 70400 70400
Гродненская 44310 44640 44800 44970 45320 46010
Могилевская 40319 40547 40979 41171 41147 41135
Минская 62105 62710 63455 63490 63678 64193
г. Минск 92661 93541 94631 95551 96471 97391
---------------------------------------------------------------------------
Итого 421151 424655 425530 428687 430964 434857
7. Контингент детей по
областям, г. Минску:
Брестская 78244 79704 79704 79800 80100 81200
Витебская 45400 45520 45600 45700 45800 45900
Гомельская 76192 77762 69013 69683 70353 71023
Гродненская 42710 42940 43090 43240 43370 43540
Могилевская 40651 40639 40591 40543 40519 40507
Минская 70670 71814 71583 72218 72936 73405
г. Минск 105042 106919 108735 110258 111883 113432
---------------------------------------------------------------------------
Итого 458909 465298 458316 461442 464961 469007
8. Оснащение дошкольных
учреждений средствами
обучения, игровым и
учебным оборудованием по
областям, г. Минску:
Брестская 100 100 100 100 100 100 600
Витебская 10 10 10 10 10 10 60
Гомельская 137 145 87 135 59 124 687
Гродненская 50 60 60 70 70 70 380
Могилевская 94 106 128 140 140 152 760
Минская 3161 3130 3271 3307 3323 3510 19702
г. Минск 2800 3000 3000 3000 3050 3050 17900
---------------------------------------------------------------------------
Итого 6352 6551 6656 6762 6752 7016 40089
9. Обеспечение дошкольных
учреждений компьютерными
местами по областям,
г. Минску:
Брестская 50 100 150 100 100 100 600
Витебская 40 10 25 10 10 10 105
Гомельская 22 27 28 24 24 28 153
Гродненская 50 70 80 80 100 100 480
Могилевская 488 488 488 488 488 488 2928
Минская 83 46 69 81 67 89 435
г. Минск 1309 1054 1326 1020 1190 1700 7599
---------------------------------------------------------------------------
Итого 2042 1795 2166 1803 1979 2515 12300
10. Проведение
мониторинга качества
дошкольного образования
по областям, г. Минску,
человек
Брестская 80 160 160 120 120 100 740
Витебская 450 500 400 550 500 400 2800
Гомельская 35 38 40 37 40 42 232
Гродненская 20 20 30 30 30 30 160
Могилевская 557 557 559 560 560 561 3354
Минская 6431 6574 6743 6713 6901 7083 40445
г. Минск 120 120 120 110 120 110 700
---------------------------------------------------------------------------
Итого 7693 7969 8052 8120 8271 8326 48431
11. Снижение количества 4 4 4 4 4 4 24
дней, пропущенных одним
ребенком по болезни, в
процентах
12. Подготовка молодых
специалистов по областям,
г. Минску:
Брестская 18 23 16 23 27 19 126
Витебская 20 24 15 15 15 15 104
Гомельская 130 130 130 130 130 130 780
Гродненская 90 60 60 60 60 60 390
Могилевская 25 26 27 29 30 35 172
Минская 193 188 229 197 226 225 1258
г. Минск 150 90 90 90 90 90 600
---------------------------------------------------------------------------
Итого 626 541 567 544 578 574 3430
13. Переподготовка
педагогических,
медицинских и других
кадров:
Брестская область:
воспитатели - - - - - - -
социальные педагоги - - - - - - -
педагоги-психологи 3 3 3 3 3 3 18
учителя-дефектологи 5 5 5 5 5 5 30
управленческие кадры 3 3 3 3 3 3 18
медицинские сестры 2 1 - 2 1 - 6
педагоги-гувернеры - 3 4 5 5 5 22
повара 4 4 4 4 4 4 24
---------------------------------------------------------------------------
Итого 17 19 19 22 21 20 118
Витебская область:
воспитатели 2 2 2 2 2 2 12
социальные педагоги - 3 2 4 2 5 16
педагоги-психологи 2 2 3 3 3 3 16
учителя-дефектологи 1 1 1 2 1 1 7
управленческие кадры 2 3 2 2 2 2 13
медицинские сестры 5 4 3 5 5 6 28
педагоги-гувернеры - 10 10 10 15 20 65
повара 5 5 10 8 5 5 38
---------------------------------------------------------------------------
Итого 17 30 33 36 35 44 195
Гомельская область:
воспитатели 8 7 6 8 6 6 41
социальные педагоги 4 3 3 3 4 4 21
педагоги-психологи 3 3 4 4 4 3 21
учителя-дефектологи 3 3 3 3 3 3 18
управленческие кадры 10 8 10 8 14 10 60
медицинские сестры - - - - - - -
педагоги-гувернеры 3 3 3 3 3 3 18
повара 5 5 5 6 6 6 33
---------------------------------------------------------------------------
Итого 36 32 34 35 40 35 212
Гродненская область:
воспитатели - - - - - - -
социальные педагоги - - - - - - -
педагоги-психологи - - - - - - -
учителя-дефектологи 3 5 4 3 4 4 23
управленческие кадры 2 3 3 2 3 2 15
медицинские сестры - - - - - - -
педагоги-гувернеры - - - - - - -
повара - - - - - - -
---------------------------------------------------------------------------
Итого 5 8 7 5 7 6 38
Могилевская область:
воспитатели 113 118 120 120 121 86 678
социальные педагоги - - - - - - -
педагоги-психологи - - - - - - -
учителя-дефектологи 6 3 2 4 2 1 18
управленческие кадры - - - - - - -
медицинские сестры 2 2 3 3 3 4 17
педагоги-гувернеры - - - - - - -
повара 18 19 21 23 14 14 109
---------------------------------------------------------------------------
Итого 139 142 146 150 140 105 822
Минская область:
воспитатели 250 260 245 291 215 291 1552
социальные педагоги 32 38 35 36 34 38 213
педагоги-психологи 10 12 9 16 13 18 78
учителя-дефектологи 15 15 18 14 16 13 91
управленческие кадры 5 5 5 5 5 5 30
медицинские сестры 8 10 7 9 8 8 50
педагоги-гувернеры - - - - - - -
повара 37 43 32 48 40 40 240
---------------------------------------------------------------------------
Итого 357 383 351 419 331 413 2254
г. Минск:
воспитатели 10 10 10 10 10 10 60
социальные педагоги - - - - - - -
педагоги-психологи - - - - - - -
учителя-дефектологи - - - - - - -
управленческие кадры 3 3 3 3 3 3 18
медицинские сестры 15 15 15 15 15 15 90
педагоги-гувернеры - - - - - - -
повара 10 10 10 10 10 10 60
---------------------------------------------------------------------------
Итого 38 38 38 38 38 38 228
---------------------------------------------------------------------------
Всего 609 652 628 705 612 661 3867
14. Повышение
квалификации
(воспитателей,
руководителей физического
воспитания, музыкальных
руководителей, педагогов-
психологов, социальных
педагогов, учителей-
дефектологов, медицинских
сестер, поваров):
Брестская область:
воспитатели 1000 944 1000 1000 1000 1000 5944
руководители 78 72 72 79 77 78 456
физического воспитания
музыкальные 127 129 131 138 117 127 769
руководители
педагоги-психологи 35 37 35 34 38 35 214
социальные педагоги 1 1 1 - - 1 4
учителя-дефектологи 60 58 56 62 60 60 356
медицинские сестры 60 64 63 68 66 60 381
повара 200 217 209 203 216 200 1245
---------------------------------------------------------------------------
Итого 1561 1522 1567 1584 1574 1561 9369
Витебская область:
воспитатели 600 750 800 650 700 600 4100
руководители 50 60 70 70 60 50 360
физического воспитания
музыкальные 80 90 90 90 90 80 520
руководители
педагоги-психологи 60 50 40 40 50 60 300
социальные педагоги - - - - - - -
учителя-дефектологи 60 60 40 40 40 60 300
медицинские сестры 80 90 70 90 80 80 490
повара 40 30 40 40 45 30 225
---------------------------------------------------------------------------
Итого 970 1130 1150 1020 1065 960 6295
Гомельская область:
воспитатели 1047 1060 1062 1050 1053 6394 11666
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |
|