Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Витебского областного Совета депутатов от 23.06.2005 № 126 "О Витебской областной программе возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Стр. 7

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 |

+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Бешенковичский¦ 515 ¦  1497  ¦ 115 ¦  345   ¦ 65 ¦  179   ¦ 65 ¦  179   ¦ 90 ¦  260   ¦ 90 ¦  262   ¦ 90 ¦  262   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Браславский   ¦ 395 ¦  1140  ¦ 85  ¦  255   ¦ 50 ¦  137   ¦ 50 ¦  137   ¦ 70 ¦  203   ¦ 70 ¦  204   ¦ 70 ¦  204   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Верхнедвинский¦1295 ¦  3736  ¦ 285 ¦  855   ¦160 ¦  440   ¦160 ¦  440   ¦230 ¦  663   ¦230 ¦  669   ¦230 ¦  669   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Витебский     ¦1750 ¦  5047  ¦ 380 ¦  1140  ¦220 ¦  605   ¦220 ¦  605   ¦310 ¦  893   ¦310 ¦  902   ¦310 ¦  902   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Глубокский    ¦ 960 ¦  2772  ¦ 210 ¦  630   ¦120 ¦  331   ¦120 ¦  331   ¦170 ¦  490   ¦170 ¦  495   ¦170 ¦  495   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Городокский   ¦1495 ¦  4314  ¦ 330 ¦  990   ¦185 ¦  509   ¦185 ¦  509   ¦265 ¦  764   ¦265 ¦  771   ¦265 ¦  771   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Докшицкий     ¦1130 ¦  3262  ¦ 250 ¦  750   ¦140 ¦  385   ¦140 ¦  385   ¦200 ¦  578   ¦200 ¦  582   ¦200 ¦  582   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Дубровенский  ¦1130 ¦  3261  ¦ 250 ¦  750   ¦140 ¦  385   ¦140 ¦  385   ¦200 ¦  577   ¦200 ¦  582   ¦200 ¦  582   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Лепельский    ¦ 585 ¦  1689  ¦ 130 ¦  390   ¦ 70 ¦  193   ¦ 70 ¦  193   ¦105 ¦  301   ¦105 ¦  306   ¦105 ¦  306   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Лиозненский   ¦ 460 ¦  1326  ¦ 100 ¦  300   ¦ 60 ¦  165   ¦ 60 ¦  165   ¦ 80 ¦  230   ¦ 80 ¦  233   ¦ 80 ¦  233   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Миорский      ¦ 710 ¦  2049  ¦ 155 ¦  465   ¦ 90 ¦  248   ¦ 90 ¦  248   ¦125 ¦  360   ¦125 ¦  364   ¦125 ¦  364   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Оршанский     ¦ 845 ¦  2443  ¦ 185 ¦  555   ¦105 ¦  289   ¦105 ¦  289   ¦150 ¦  434   ¦150 ¦  438   ¦150 ¦  438   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Полоцкий      ¦1330 ¦  3838  ¦ 295 ¦  885   ¦165 ¦  454   ¦165 ¦  454   ¦235 ¦  677   ¦235 ¦  684   ¦235 ¦  684   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Поставский    ¦1865 ¦  5377  ¦ 400 ¦  1200  ¦230 ¦  633   ¦230 ¦  633   ¦335 ¦  965   ¦335 ¦  973   ¦335 ¦  973   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Россонский    ¦ 280 ¦  812   ¦ 60  ¦  180   ¦ 35 ¦   97   ¦ 35 ¦   97   ¦ 50 ¦  144   ¦ 50 ¦  147   ¦ 50 ¦  147   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Сенненский    ¦ 430 ¦  1239  ¦ 95  ¦  285   ¦ 55 ¦  151   ¦ 55 ¦  151   ¦ 75 ¦  216   ¦ 75 ¦  218   ¦ 75 ¦  218   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Толочинский   ¦ 365 ¦  1057  ¦ 80  ¦  240   ¦ 45 ¦  125   ¦ 45 ¦  125   ¦ 65 ¦  187   ¦ 65 ¦  190   ¦ 65 ¦  190   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Ушачский      ¦ 760 ¦  2193  ¦ 165 ¦  495   ¦ 95 ¦  261   ¦ 95 ¦  261   ¦135 ¦  390   ¦135 ¦  393   ¦135 ¦  393   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Чашникский    ¦ 510 ¦  1474  ¦ 110 ¦  330   ¦ 65 ¦  179   ¦ 65 ¦  179   ¦ 90 ¦  260   ¦ 90 ¦  263   ¦ 90 ¦  263   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Шарковщинский ¦ 955 ¦  2753  ¦ 205 ¦  615   ¦120 ¦  329   ¦120 ¦  329   ¦170 ¦  490   ¦170 ¦  495   ¦170 ¦  495   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦Шумилинский   ¦1435 ¦  4131  ¦ 315 ¦  945   ¦185 ¦  505   ¦185 ¦  505   ¦250 ¦  718   ¦250 ¦  729   ¦250 ¦  729   ¦
+--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦         ИТОГО¦19200¦ 55400  ¦4200 ¦ 12600  ¦2400¦  6600  ¦2400¦  6600  ¦3400¦  9800  ¦3400¦  9900  ¦3400¦  9900  ¦
¦--------------+-----+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------


Приложение 34



ОБЪЕМЫ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ НА 2005 - 2010 ГОДЫ

---------------------+-----T-----+------+-----T------+------T--
¦     Показатели     ¦2005 ¦2006 ¦2007  ¦2008 ¦2009  ¦2010  ¦2005 -¦
¦                    ¦ год ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ 2010 ¦
¦                    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦ годы ¦
+--------------------+-----+-----+------+-----+------+------+------+
¦Ремонтно-           ¦17,1 ¦19,6 ¦  23  ¦21,2 ¦  22  ¦ 22,3 ¦125,2 ¦
¦эксплуатационные    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦работы, млрд.руб.   ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+-----+-----+------+-----+------+------+------+
¦Агромелиоративные   ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦мероприятия:        ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+-----+-----+------+-----+------+------+------+
¦га                  ¦  7  ¦ 5,8 ¦ 5,8  ¦ 5,8 ¦ 5,8  ¦ 5,8  ¦  36  ¦
+--------------------+-----+-----+------+-----+------+------+------+
¦млрд.руб.           ¦ 4,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,3 ¦ 4,6  ¦ 4,9  ¦ 25,5 ¦
+--------------------+-----+-----+------+-----+------+------+------+
¦Реконструкция и     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦восстановление      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦мелиоративных       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦систем:             ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+-----+-----+------+-----+------+------+------+
¦га                  ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,4  ¦ 3,4 ¦ 3,4  ¦ 3,4  ¦ 19,2 ¦
+--------------------+-----+-----+------+-----+------+------+------+
¦млрд.руб.           ¦12,6 ¦ 6,6 ¦ 6,6  ¦ 9,8 ¦ 9,9  ¦ 9,9  ¦ 55,4 ¦
+--------------------+-----+-----+------+-----+------+------+------+
¦Необходимый объем   ¦33,8 ¦29,9 ¦ 33,5 ¦35,3 ¦ 36,5 ¦ 37,1 ¦206,1 ¦
¦средств - всего,    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦млрд.руб.           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦--------------------+-----+-----+------+-----+------+------+-------


Приложение 35



ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ И ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

(тыс. тонн)

---------------+--------+--------+--------+--------+--------+----
¦ Наименование ¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
¦    района    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Бешенковичский¦   190  ¦  200   ¦   210  ¦  220   ¦   220  ¦  230   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Браславский   ¦   380  ¦  390   ¦   400  ¦  410   ¦   420  ¦  440   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Верхнедвинский¦   290  ¦  300   ¦   310  ¦  320   ¦   330  ¦  350   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Витебский     ¦   360  ¦  370   ¦   380  ¦  390   ¦   400  ¦  420   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Глубокский    ¦   340  ¦  350   ¦   360  ¦  370   ¦   380  ¦  400   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Городокский   ¦   200  ¦  210   ¦   220  ¦  230   ¦   240  ¦  250   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Докшицкий     ¦   380  ¦  390   ¦   400  ¦  410   ¦   420  ¦  440   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Дубровенский  ¦   290  ¦  300   ¦   310  ¦  320   ¦   330  ¦  340   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Лепельский    ¦   170  ¦  175   ¦   180  ¦  190   ¦   200  ¦  210   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Лиозненский   ¦   180  ¦  185   ¦   190  ¦  200   ¦   210  ¦  220   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Миорский      ¦   280  ¦  290   ¦   300  ¦  310   ¦   320  ¦  330   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Оршанский     ¦   460  ¦  470   ¦   480  ¦  490   ¦   500  ¦  520   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Полоцкий      ¦   260  ¦  270   ¦   280  ¦  290   ¦   300  ¦  310   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Поставский    ¦   320  ¦  330   ¦   340  ¦  350   ¦   360  ¦  380   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Россонский    ¦   90   ¦   95   ¦   100  ¦  100   ¦   110  ¦  120   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Сенненский    ¦   300  ¦  310   ¦   320  ¦  330   ¦   340  ¦  360   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Толочинский   ¦   410  ¦  420   ¦   430  ¦  440   ¦   450  ¦  470   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Ушачский      ¦   170  ¦  175   ¦   180  ¦  180   ¦   190  ¦  200   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Чашникский    ¦   240  ¦  250   ¦   260  ¦  270   ¦   280  ¦  290   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Шарковщинский ¦   290  ¦  300   ¦   310  ¦  320   ¦   330  ¦  340   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Шумилинский   ¦   230  ¦  240   ¦   250  ¦  260   ¦   270  ¦  280   ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦         ИТОГО¦  5830  ¦  6020  ¦  6210  ¦  6400  ¦  6600  ¦  6900  ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Тонн на гектар¦   8,6  ¦  8,8   ¦   9,1  ¦  9,4   ¦   9,7  ¦  10,1  ¦
¦пашни         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------


Приложение 36



ПОТРЕБНОСТЬ В МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ ПО РАЙОНАМ

(тыс. тонн действующего вещества)

---------------+--------------------+--------------------+----------------
¦ Наименование ¦      2005 год      ¦      2006 год      ¦      2007 год      ¦
¦    района    +-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
¦              ¦ NPК ¦ в том числе  ¦ NРК ¦ в том числе  ¦ NРК ¦ в том числе  ¦
¦              ¦     +----+----T----+     +----+----T----+     +----+----T----+
¦              ¦     ¦ N  ¦ Р  ¦ К  ¦     ¦ N  ¦ Р  ¦ К  ¦     ¦ N  ¦ Р  ¦ К  ¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Бешенковичский¦  7,8¦ 3,2¦ 1,3¦ 3,3¦  8,1¦ 3,2¦ 1,5¦ 3,4¦  8,7¦ 3,5¦ 1,6¦ 3,6¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Браславский   ¦ 11,4¦ 4,6¦ 2,0¦ 4,8¦ 11,9¦ 4,8¦ 2,1¦ 5,0¦ 12,7¦ 5,1¦ 2,3¦ 5,3¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Верхнедвинский¦ 12,6¦ 5,1¦ 2,2¦ 5,3¦ 13,2¦ 5,3¦ 2,4¦ 5,5¦ 14,1¦ 5,6¦ 2,5¦ 6,0¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Витебский     ¦ 14,0¦ 5,6¦ 2,5¦ 5,9¦ 14,5¦ 5,8¦ 2,7¦ 6,0¦ 15,5¦ 6,2¦ 2,8¦ 6,5¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Глубокский    ¦  9,9¦ 4,0¦ 1,7¦ 4,2¦ 10,3¦ 4,1¦ 2,0¦ 4,2¦ 11,0¦ 4,4¦ 2,0¦ 4,6¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Городокский   ¦  9,1¦ 3,7¦ 1,6¦ 3,8¦  9,4¦ 3,8¦ 1,7¦ 3,9¦ 10,0¦ 4,0¦ 1,8¦ 4,2¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Докшицкий     ¦  7,8¦ 3,2¦ 1,3¦ 3,3¦  8,2¦ 3,3¦ 1,5¦ 3,4¦  8,7¦ 3,5¦ 1,6¦ 3,6¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Дубровенский  ¦ 11,9¦ 4,8¦ 2,1¦ 5,0¦ 12,3¦ 4,9¦ 2,2¦ 5,2¦ 13,1¦ 5,2¦ 2,3¦ 5,6¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Лепельский    ¦  5,5¦ 2,2¦ 1,0¦ 2,3¦  5,7¦ 2,3¦ 1,0¦ 2,4¦  6,1¦ 2,4¦ 1,1¦ 2,6¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Лиозненский   ¦  7,1¦ 2,9¦ 1,2¦ 3,0¦  7,4¦ 3,0¦ 1,3¦ 3,1¦  7,9¦ 3,2¦ 1,4¦ 3,3¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Миорский      ¦ 10,6¦ 4,3¦ 1,8¦ 4,5¦ 11,2¦ 4,5¦ 2,0¦ 4,7¦ 12,0¦ 4,8¦ 2,2¦ 5,0¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Оршанский     ¦ 18,9¦ 7,6¦ 3,3¦ 8,0¦ 19,6¦ 7,7¦ 3,6¦ 8,3¦ 20,9¦ 8,4¦ 3,7¦ 8,8¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Полоцкий      ¦  9,5¦ 3,9¦ 1,6¦ 4,0¦  9,9¦ 4,0¦ 1,8¦ 4,1¦ 10,6¦ 4,2¦ 1,9¦ 4,5¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Поставский    ¦ 13,8¦ 5,6¦ 2,4¦ 5,8¦ 14,4¦ 5,8¦ 2,6¦ 6,0¦ 15,4¦ 6,2¦ 2,7¦ 6,5¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Россонский    ¦  2,5¦ 1,0¦ 0,4¦ 1,1¦  2,6¦ 1,0¦ 0,5¦ 1,1¦  2,8¦ 1,1¦ 0,5¦ 1,2¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Сенненский    ¦ 11,6¦ 4,7¦ 2,0¦ 4,9¦ 12,2¦ 4,9¦ 2,3¦ 5,0¦ 13,0¦ 5,2¦ 2,4¦ 5,4¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Толочинский   ¦ 16,1¦ 6,5¦ 2,8¦ 6,8¦ 16,8¦ 6,6¦ 3,0¦ 7,2¦ 18,0¦ 7,2¦ 3,1¦ 7,7¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Ушачский      ¦  4,7¦ 1,9¦ 0,8¦ 2,0¦  4,9¦ 2,0¦ 0,9¦ 2,0¦  5,2¦ 2,1¦ 0,9¦ 2,2¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Чашникский    ¦  8,6¦ 3,5¦ 1,5¦ 3,6¦  9,0¦ 3,6¦ 1,6¦ 3,8¦  9,6¦ 3,8¦ 1,7¦ 4,1¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Шарковщинский ¦ 10,9¦ 4,4¦ 1,9¦ 4,6¦ 11,5¦ 4,6¦ 2,1¦ 4,8¦ 12,3¦ 4,9¦ 2,2¦ 5,2¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦Шумилинский   ¦  6,7¦ 2,7¦ 1,2¦ 2,8¦  6,9¦ 2,8¦ 1,2¦ 2,9¦  7,4¦ 3,0¦ 1,3¦ 3,1¦
+--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+
¦         ИТОГО¦211,0¦85,4¦36,6¦89,0¦220,0¦88,0¦40,0¦92,0¦235,0¦94,0¦42,0¦99,0¦
¦--------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----

---------------+---------------------+----------------------+------------------
¦ Наименование ¦      2008 год       ¦      2009  год       ¦       2010 год       ¦
¦    района    +-----+---------------+-----+----------------+-----+----------------+
¦              ¦ NPК ¦ в том числе   ¦ NРК ¦  в том числе   ¦ NРК ¦  в том числе   ¦
¦              ¦     +----+----T-----+     +-----+----T-----+     +-----+----T-----+
¦              ¦     ¦ N  ¦ Р  ¦  К  ¦     ¦  N  ¦ Р  ¦  К  ¦     ¦  N  ¦ Р  ¦  К  ¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Бешенковичский¦  9,0¦ 3,6¦ 1,6¦  3,8¦  9,2¦  3,7¦ 1,7¦  3,8¦ 10,1¦  4,1¦ 1,8¦  4,2¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Браславский   ¦ 13,2¦ 5,3¦ 2,4¦  5,5¦ 13,5¦  5,4¦ 2,4¦  5,7¦ 14,8¦  5,9¦ 2,7¦  6,2¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Верхнедвинский¦ 14,7¦ 5,9¦ 2,6¦  6,2¦ 15,0¦  6,0¦ 2,7¦  6,3¦ 16,5¦  6,6¦ 3,0¦  6,9¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Витебский     ¦ 16,2¦ 6,5¦ 2,9¦  6,8¦ 16,5¦  6,6¦ 3,0¦  6,9¦ 18,2¦  7,3¦ 3,3¦  7,6¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Глубокский    ¦ 11,5¦ 4,6¦ 2,1¦  4,8¦ 11,8¦  4,6¦ 2,1¦  5,1¦ 13,0¦  5,2¦ 2,3¦  5,5¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Городокский   ¦ 10,5¦ 4,2¦ 1,9¦  4,4¦ 10,7¦  4,3¦ 1,9¦  4,5¦ 11,8¦  4,7¦ 2,2¦  4,9¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Докшицкий     ¦  9,1¦ 3,6¦ 1,6¦  3,9¦  9,2¦  3,7¦ 1,7¦  3,8¦ 10,2¦  4,1¦ 1,8¦  4,3¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Дубровенский  ¦ 13,8¦ 5,5¦ 2,5¦  5,8¦ 14,0¦  5,6¦ 2,5¦  5,9¦ 15,4¦  6,2¦ 2,8¦  6,4¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Лепельский    ¦  6,3¦ 2,5¦ 1,1¦  2,7¦  6,4¦  2,6¦ 1,2¦  2,6¦  7,1¦  2,8¦ 1,4¦  2,9¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Лиозненский   ¦  8,2¦ 3,2¦ 1,5¦  3,5¦  8,4¦  3,4¦ 1,5¦  3,5¦  9,3¦  3,7¦ 1,7¦  3,9¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Миорский      ¦ 12,4¦ 5,0¦ 2,2¦  5,2¦ 12,7¦  5,1¦ 2,3¦  5,3¦ 14,0¦  5,6¦ 2,5¦  5,9¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Оршанский     ¦ 21,9¦ 8,8¦ 3,9¦  9,2¦ 22,3¦  8,9¦ 4,0¦  9,4¦ 24,5¦  9,8¦ 4,4¦ 10,3¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Полоцкий      ¦ 11,1¦ 4,5¦ 2,0¦  4,6¦ 11,3¦  4,5¦ 2,0¦  4,8¦ 12,4¦  5,0¦ 2,3¦  5,1¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Поставский    ¦ 16,1¦ 6,4¦ 2,9¦  6,8¦ 16,4¦  6,6¦ 3,0¦  6,8¦ 18,1¦  7,2¦ 3,3¦  7,6¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Россонский    ¦  2,9¦ 1,2¦ 0,5¦  1,2¦  3,0¦  1,2¦ 0,5¦  1,3¦  3,3¦  1,3¦ 0,6¦  1,4¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Сенненский    ¦ 13,5¦ 5,4¦ 2,4¦  5,7¦ 13,8¦  5,5¦ 2,5¦  5,8¦ 15,2¦  6,1¦ 2,7¦  6,4¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Толочинский   ¦ 18,6¦ 7,4¦ 3,4¦  7,8¦ 19,0¦  7,6¦ 3,4¦  8,0¦ 20,8¦  8,3¦ 3,8¦  8,7¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Ушачский      ¦  5,5¦ 2,2¦ 1,0¦  2,3¦  5,6¦  2,2¦ 1,0¦  2,4¦  6,2¦  2,5¦ 1,2¦  2,5¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Чашникский    ¦ 10,1¦ 4,0¦ 1,8¦  4,3¦ 10,3¦  4,1¦ 1,9¦  4,3¦ 11,3¦  4,5¦ 2,0¦  4,8¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Шарковщинский ¦ 12,7¦ 5,1¦ 2,3¦  5,3¦ 13,0¦  5,2¦ 2,3¦  5,5¦ 14,2¦  5,7¦ 2,6¦  5,9¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦Шумилинский   ¦  7,7¦ 3,1¦ 1,4¦  3,2¦  7,9¦  3,2¦ 1,4¦  3,3¦  8,6¦  3,4¦ 1,6¦  3,6¦
+--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+
¦         ИТОГО¦245,0¦98,0¦44,0¦103,0¦250,0¦100,0¦45,0¦105,0¦275,0¦110,0¦50,0¦115,0¦
¦--------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+------


Приложение 37



ОБЪЕМЫ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ И ПОТРЕБНОСТЬ В ИЗВЕСТКОВЫХ МАТЕРИАЛАХ

---------------+--------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+--------
¦Наименование  ¦Наличие ¦Средняя¦2005 год    ¦2006 год    ¦2007 год    ¦2008 год    ¦2009 год    ¦2010 год    ¦
¦района        ¦кислых  ¦доза,  +------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
¦              ¦почв,   ¦т/га   ¦тыс.га¦тыс. ¦тыс.га¦тыс. ¦тыс.га¦тыс. ¦тыс.га¦тыс. ¦тыс.га¦тыс. ¦тыс.га¦тыс. ¦
¦              ¦подле-  ¦       ¦      ¦тонн ¦      ¦тонн ¦      ¦тонн ¦      ¦тонн ¦      ¦тонн ¦      ¦тонн ¦
¦              ¦жащих   ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦              ¦извест- ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦              ¦кованию,¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦              ¦тыс.га  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
+--------------+--------+-------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
¦Бешенковичский¦     6,2¦    5,3¦   2,5¦ 13,5¦   1,6¦  8,5¦   1,5¦  6,9¦   1,5¦  6,9¦   1,5¦  6,9¦   1,5¦  6,9¦
+--------------+--------+-------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
¦Браславский   ¦    18,5¦    5,3¦   5,5¦ 28,5¦   4,8¦ 25,4¦   4,7¦ 24,9¦   4,6¦ 24,4¦   4,5¦ 23,9¦   4,5¦ 23,9¦
+--------------+--------+-------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
¦Верхнедвинский¦    16,4¦    5,2¦   3,3¦ 17,5¦   4,3¦ 22,4¦   4,2¦ 21,8¦   4,1¦ 21,3¦   4,0¦ 20,8¦   4,0¦ 20,8¦
