Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Брестского областного Совета депутатов от 10.10.2006 № 265 "О Программе социально-экономического развития Брестской области на 2006 - 2010 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Стр. 3

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 |

¦лесопокрытые земли      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Расчетная лесосека по   ¦млн.куб.м ¦0,7282  ¦0,7483  ¦0,7483  ¦0,7483  ¦0,7483  ¦0,7483  ¦102,8      ¦
¦главному пользованию    ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Объем рубок по главному ¦тыс.куб.м ¦620,5   ¦666,0   ¦670,0   ¦674,0   ¦678,0   ¦682,0   ¦109,9      ¦
¦пользованию лесом       ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Лесовосстановление -    ¦  тыс.га  ¦5,1     ¦5,8     ¦5,0     ¦3,7     ¦2,5     ¦2,5     ¦49,1       ¦
¦всего                   ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Лесовосстановление к    ¦    %     ¦146,8   ¦167,1   ¦144,0   ¦106     ¦72      ¦72      ¦-          ¦
¦площади вырубки         ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Авиационная охрана лесов¦  тыс.га  ¦1138,5  ¦1138,5  ¦1138,5  ¦1138,5  ¦1138,5  ¦1138,5  ¦100,0      ¦
¦от пожаров              ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Наличие и организация   ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦особо охраняемых        ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦территорий              ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Из них:                 ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦заповедники             ¦ед./тыс.га¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦     -     ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦национальные парки      ¦   -"-    ¦ 1/87,0 ¦ 1/87,0 ¦ 1/87,0 ¦ 1/87,0 ¦ 1/87,0 ¦ 1/87,0 ¦100,0      ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦заказники               ¦   -"-    ¦19/340,6¦20/343,1¦19/307,3¦20/319,3¦24/345,0¦25/346,6¦131,6/101,7¦
¦республиканского        ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦значения                ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦заказники местного      ¦   -"-    ¦28/34,8 ¦28/34,8 ¦30/71,7 ¦30/71,7 ¦29/64,1 ¦28/62,5 ¦100/179,6  ¦
¦значения                ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Водные ресурсы          ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Объем забора воды из    ¦млн.куб.м ¦272,4   ¦294,0   ¦299,8   ¦300,1   ¦300,3   ¦300,6   ¦110,4      ¦
¦природных водных        ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦объектов                ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Объем использования воды¦   -"-    ¦239,4   ¦260,0   ¦265,9   ¦266,2   ¦266,4   ¦266,7   ¦111,4      ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Объем сброса сточных вод¦   -"-    ¦137,2   ¦151,6   ¦156,4   ¦156,6   ¦156,8   ¦157,2   ¦114,6      ¦
¦в поверхностные водные  ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦объекты                 ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦В том числе загрязненных¦   -"-    ¦3,38    ¦3,8     ¦1,5     ¦-       ¦-       ¦-       ¦-          ¦
¦и недостаточно очищенных¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Атмосферный воздух      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Выбросы загрязняющих    ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦веществ от:             ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦стационарных источников ¦  тыс.т   ¦36,4    ¦38,5    ¦38,6    ¦38,0    ¦38,0    ¦38,0    ¦104,4      ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦передвижных источников  ¦   -"-    ¦160,0   ¦161,0   ¦162,0   ¦163,0   ¦163,0   ¦163,0   ¦101,9      ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Ввод в действие         ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦природоохранных объектов¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦за счет всех источников ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦финансирования:         ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦сооружения для очистки  ¦тыс.куб.м ¦356,7   ¦362,7   ¦365,1   ¦   -    ¦382,25  ¦421,25  ¦118,1      ¦
¦сточных вод             ¦ в сутки  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦системы оборотного      ¦   -"-    ¦1801,4  ¦1808,25 ¦-       ¦   -    ¦-       ¦1817,6  ¦100,9      ¦
¦водоснабжения           ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦установки для           ¦   -"-    ¦147,5   ¦49,0    ¦50,0    ¦56,0    ¦60,0    ¦60,0    ¦40,7       ¦
¦улавливания и           ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦обезвреживания вредных  ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦веществ из отходящих    ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦газов                   ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------


Приложение 15
к Программе
социально-экономического
развития Брестской области
на 2006 - 2010 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА И ГОРОДОВ РАЙОННОГО ПОДЧИНЕНИЯ

---------------------+----------+---------------------------------------------------------------------
¦                    ¦  Всего   ¦                               В том числе                               ¦
¦                    ¦ по малым ¦                                                                         ¦
¦                    ¦и средним +--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦                    ¦городским ¦г.Береза¦г.Ивацевичи¦г.Лунинец¦г.Пружаны¦г.Иваново¦г.Дрогичин¦г.Ганцевичи¦
¦                    ¦поселениям¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦Численность         ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦населения - всего,  ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦тыс. человек        ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦265,5     ¦30,1    ¦24,1       ¦24,1     ¦19,3     ¦16,3     ¦14,9      ¦14,6       ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦264,9     ¦30,3    ¦24,0       ¦24,1     ¦19,2     ¦16,3     ¦14,8      ¦14,5       ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦263,3     ¦30,5    ¦23,9       ¦24,1     ¦19,0     ¦16,3     ¦14,7      ¦14,4       ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦263,1     ¦30,7    ¦23,9       ¦24,1     ¦18,9     ¦16,3     ¦14,7      ¦14,3       ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦262,1     ¦30,8    ¦23,8       ¦24,1     ¦18,7     ¦16,2     ¦14,6      ¦14,3       ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г.в % к 2006 г.¦98,7      ¦102,3   ¦98,8       ¦100,0    ¦96,9     ¦99,4     ¦98,0      ¦97,9       ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦В том числе в       ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦трудоспособном      ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦возрасте, тыс.      ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦человек             ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦175,15    ¦20,1    ¦17,1       ¦16,0     ¦12,8     ¦10,8     ¦9,9       ¦9,9        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦174,74    ¦20,3    ¦17,1       ¦15,9     ¦12,7     ¦10,8     ¦9,9       ¦9,8        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦173,45    ¦20,4    ¦17,1       ¦15,9     ¦12,5     ¦10,7     ¦9,75      ¦9,7        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦170,54    ¦20,5    ¦17,0       ¦15,9     ¦12,05    ¦10,5     ¦9,5       ¦9,5        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦167,5     ¦20,5    ¦16,8       ¦15,8     ¦11,7     ¦10,3     ¦9,2       ¦9,3        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г.в % к 2006 г.¦95,6      ¦102,0   ¦98,2       ¦98,8     ¦91,4     ¦95,4     ¦92,9      ¦93,9       ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦Численность         ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦населения, занятого ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦в экономике, тыс.   ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦человек             ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦129,9     ¦16,4    ¦11,7       ¦10,9     ¦10,9     ¦7,5      ¦7,8       ¦9,1        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦132,34    ¦16,4    ¦11,4       ¦12,0     ¦11,0     ¦7,5      ¦7,8       ¦9,5        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦132,67    ¦16,6    ¦11,8       ¦12,2     ¦11,0     ¦7,2      ¦7,8       ¦9,4        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦131,96    ¦16,8    ¦11,5       ¦12,1     ¦11,3     ¦7,3      ¦7,8       ¦9,3        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦134,08    ¦17,0    ¦12,0       ¦12,4     ¦11,4     ¦7,6      ¦7,8       ¦9,1        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г.в % к 2006 г.¦103,2     ¦103,7   ¦102,6      ¦113,8    ¦104,6    ¦101,3    ¦100,0     ¦100,0      ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦Количество          ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦работающих          ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦индивидуальных      ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦предпринимателей,   ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦человек             ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦5331      ¦670     ¦391        ¦525      ¦365      ¦420      ¦423       ¦350        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦5462      ¦670     ¦392        ¦510      ¦379      ¦474      ¦432       ¦355        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦5723      ¦730     ¦393        ¦520      ¦393      ¦536      ¦450       ¦365        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦5998      ¦795     ¦394        ¦530      ¦406      ¦604      ¦468       ¦380        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦6276      ¦865     ¦395        ¦545      ¦420      ¦678      ¦472       ¦380        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г.в % к 2006 г.¦117,7     ¦129,1   ¦101,0      ¦103,8    ¦115,1    ¦161,4    ¦111,6     ¦108,6      ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦Численность         ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦безработных,        ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦состоящих на учете  ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦на конец года,      ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦человек             ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦3585      ¦420     ¦190        ¦350      ¦199      ¦420      ¦350       ¦400        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦3438      ¦420     ¦185        ¦345      ¦190      ¦410      ¦345       ¦350        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦3217      ¦390     ¦180        ¦340      ¦180      ¦380      ¦335       ¦280        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦2941      ¦360     ¦175        ¦335      ¦160      ¦330      ¦300       ¦220        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦2655      ¦330     ¦170        ¦330      ¦150      ¦250      ¦250       ¦180        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г.в % к 2006 г.¦74,1      ¦78,6    ¦89,5       ¦94,3     ¦75,4     ¦59,5     ¦71,4      ¦45,0       ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦Уровень безработицы ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦(к экономически     ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦активному           ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦населению), %       ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦2,7       ¦2,5     ¦1,6        ¦3,1      ¦1,8      ¦5,3      ¦4,3       ¦4,2        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦2,5       ¦2,5     ¦1,6        ¦2,8      ¦1,7      ¦5,2      ¦4,2       ¦3,6        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦2,4       ¦2,3     ¦1,5        ¦2,7      ¦1,6      ¦5,0      ¦4,1       ¦2,9        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦2,2       ¦2,1     ¦1,5        ¦2,7      ¦1,4      ¦4,3      ¦3,7       ¦2,3        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦1,9       ¦1,9     ¦1,4        ¦2,6      ¦1,3      ¦3,2      ¦3,1       ¦1,9        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦Создание рабочих    ¦18188     ¦3360    ¦2001       ¦1430     ¦1276     ¦1360     ¦1983      ¦1260       ¦
¦мест - всего, мест  ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦4073      ¦680     ¦411        ¦364      ¦286      ¦320      ¦373       ¦220        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦3557      ¦690     ¦390        ¦288      ¦200      ¦286      ¦410       ¦250        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦3596      ¦680     ¦410        ¦276      ¦290      ¦258      ¦400       ¦260        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦3506      ¦660     ¦410        ¦260      ¦250      ¦246      ¦400       ¦265        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦3456      ¦650     ¦380        ¦242      ¦250      ¦250      ¦400       ¦265        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦В том числе за счет:¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦средств нанимателей,¦15565     ¦2758    ¦1732       ¦1273     ¦1190     ¦1265     ¦1915      ¦689        ¦
¦мест                ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦3499      ¦558     ¦382        ¦340      ¦279      ¦300      ¦345       ¦99         ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦3035      ¦570     ¦330        ¦253      ¦160      ¦266      ¦397       ¦145        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦3080      ¦560     ¦350        ¦240      ¦275      ¦228      ¦390       ¦150        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦3004      ¦540     ¦350        ¦229      ¦238      ¦231      ¦391       ¦150        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦2947      ¦530     ¦320        ¦211      ¦238      ¦240      ¦392       ¦145        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦государственного    ¦2623      ¦602     ¦269        ¦157      ¦86       ¦95       ¦68        ¦571        ¦
¦фонда содействия    ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
¦занятости, мест     ¦          ¦        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦574       ¦122     ¦29         ¦24       ¦7        ¦20       ¦28        ¦121        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦522       ¦120     ¦60         ¦35       ¦40       ¦20       ¦13        ¦105        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦516       ¦120     ¦60         ¦36       ¦15       ¦30       ¦10        ¦110        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦502       ¦120     ¦60         ¦31       ¦12       ¦15       ¦9         ¦115        ¦
+--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦509       ¦120     ¦60         ¦31       ¦12       ¦10       ¦8         ¦120        ¦
¦--------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------+----------+------------

---------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------
¦                    ¦                                           В том числе                                            ¦
¦                    +------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦                    ¦г.Микашевичи¦г.Белоозерск¦г.Жабинка¦г.Столин¦г.Ляховичи¦г.Малорита¦г.Каменец¦г.Давид -¦р.п. Речица¦
¦                    ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦ Городок ¦           ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦Численность         ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
¦населения - всего,  ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
¦тыс. человек        ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦13,7        ¦12,9        ¦12,6     ¦12,4    ¦11,6      ¦11,2      ¦8,6      ¦6,8      ¦6,6        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦13,7        ¦12,8        ¦12,6     ¦12,4    ¦11,6      ¦11,1      ¦8,5      ¦6,8      ¦6,6        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦13,7        ¦12,7        ¦12,5     ¦12,3    ¦11,6      ¦11,0      ¦8,5      ¦6,7      ¦6,5        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦13,6        ¦12,7        ¦12,5     ¦12,3    ¦11,6      ¦10,9      ¦8,5      ¦6,7      ¦6,5        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦13,6        ¦12,6        ¦12,4     ¦12,3    ¦11,6      ¦10,8      ¦8,5      ¦6,6      ¦6,5        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2010 г.в % к 2006 г.¦99,3        ¦97,7        ¦98,4     ¦99,2    ¦100,0     ¦96,4      ¦98,8     ¦97,1     ¦98,5       ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦В том числе в       ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
¦трудоспособном      ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
¦возрасте, тыс.      ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
¦человек             ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦9,5         ¦8,2         ¦8,0      ¦8,3     ¦7,6       ¦7,4       ¦5,5      ¦3,9      ¦4,3        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦9,5         ¦8,2         ¦8,0      ¦8,3     ¦7,6       ¦7,3       ¦5,5      ¦3,9      ¦4,2        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦9,5         ¦8,05        ¦7,9      ¦8,2     ¦7,6       ¦7,2       ¦5,4      ¦3,9      ¦4,1        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦9,3         ¦7,8         ¦7,7      ¦8,1     ¦7,6       ¦7,0       ¦5,3      ¦3,75     ¦3,9        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦9,1         ¦7,6         ¦7,5      ¦7,9     ¦7,6       ¦6,8       ¦5,2      ¦3,65     ¦3,8        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2010 г.в % к 2006 г.¦95,8        ¦92,7        ¦93,8     ¦95,2    ¦100,0     ¦91,9      ¦94,5     ¦93,6     ¦88,4       ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦Численность         ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
¦населения, занятого ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
¦в экономике, тыс.   ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
¦человек             ¦            ¦            ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦         ¦           ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2006 г., оценка     ¦6,5         ¦5,7         ¦5,8      ¦5,6     ¦4,9       ¦4,88      ¦4,6      ¦1,7      ¦3,80       ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2007 г., прогноз    ¦7,0         ¦5,8         ¦5,8      ¦5,69    ¦5,0       ¦5,1       ¦4,6      ¦1,65     ¦3,9        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2008 г., прогноз    ¦7,0         ¦6,5         ¦5,8      ¦5,6     ¦5,0       ¦5,15      ¦4,3      ¦1,6      ¦3,7        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2009 г., прогноз    ¦7,1         ¦6,15        ¦5,8      ¦5,5     ¦4,9       ¦5,2       ¦4,3      ¦1,5      ¦3,5        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2010 г., прогноз    ¦7,2         ¦6,9         ¦5,9      ¦5,6     ¦4,8       ¦5,2       ¦4,3      ¦1,6      ¦3,5        ¦
+--------------------+------------+------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦2010 г.в % к 2006 г.¦110,8       ¦121,1       ¦101,7    ¦100,0   ¦98,0      ¦106,6     ¦93,5     ¦94,1     ¦92,1       ¦
