Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Свислочского районного исполнительного комитета от 21.12.2010 № 894 "О кадастровой стоимости земель населенных пунктов Свислочского района"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 14 января 2011 г. N 9/37437



На основании Инструкции по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель", Свислочский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить кадастровую стоимость земель населенных пунктов Свислочского района на 1 января 2010 г. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Свiслацкая газета".



Председатель О.М.Таргонский



Управляющий делами Г.Я.Сычевник



Приложение
к решению
Свислочского районного
исполнительного комитета
21.12.2010 N 894



КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА НА 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.

-------------------------------+----------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------
¦                              ¦                ¦         ¦      Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель по видам функционального      ¦
¦                              ¦                ¦         ¦                                    использования                                    ¦
¦                              ¦  Наименование  ¦         +----------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+
¦   Категория и наименование   ¦административно-¦  Номер  ¦  общественно-  ¦жилая усадебная ¦     жилая      ¦производственная ¦ рекреационная  ¦
¦      населенного пункта      ¦территориальной ¦оценочной¦  деловая зона  ¦   зона (Жу)    ¦многоквартирная ¦    зона (П)     ¦    зона (Р)    ¦
¦                              ¦    единицы     ¦  зоны   ¦      (О)       ¦                ¦   зона (Жм)    ¦                 ¦                ¦
¦                              ¦                ¦         +----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦                              ¦                ¦         ¦USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦
¦                              ¦                ¦         ¦    ¦  рублей   ¦    ¦  рублей   ¦    ¦  рублей   ¦     ¦  рублей   ¦    ¦  рублей   ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦1. Деревня Большие Михалки    ¦Вердомичский    ¦  15955  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦2. Деревня Великое Село       ¦Вердомичский    ¦  15956  ¦0,20¦    572    ¦0,13¦    372    ¦0,17¦    486    ¦0,16 ¦    457    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦3. Агрогородок Вердомичи      ¦Вердомичский    ¦  15957  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦4. Деревня Вилейши            ¦Вердомичский    ¦  15958  ¦0,20¦    572    ¦0,13¦    372    ¦0,17¦    486    ¦0,16 ¦    457    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦5. Деревня Воробейки          ¦Вердомичский    ¦  15959  ¦0,22¦    629    ¦0,14¦    400    ¦0,18¦    515    ¦0,17 ¦    486    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦6. Деревня Задворенцы         ¦Вердомичский    ¦  15960  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦7. Деревня Лашевичи           ¦Вердомичский    ¦  15961  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦8. Деревня Малые Бобровники   ¦Вердомичский    ¦  15962  ¦0,20¦    572    ¦0,13¦    372    ¦0,17¦    486    ¦0,16 ¦    457    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦9. Деревня Малые Михалки      ¦Вердомичский    ¦  15963  ¦0,22¦    629    ¦0,14¦    400    ¦0,18¦    515    ¦0,17 ¦    486    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦10. Деревня Манчицы           ¦Вердомичский    ¦  15964  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦11. Деревня Новоселки         ¦Вердомичский    ¦  15965  ¦0,18¦    515    ¦0,12¦    343    ¦0,16¦    457    ¦0,15 ¦    429    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦12. Деревня Огородники        ¦Вердомичский    ¦  15966  ¦0,26¦    743    ¦0,17¦    486    ¦0,22¦    629    ¦0,21 ¦    600    ¦0,07¦    200    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦13. Поселок Островский        ¦Вердомичский    ¦  15967  ¦0,26¦    743    ¦0,17¦    486    ¦0,22¦    629    ¦0,21 ¦    600    ¦0,07¦    200    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦14. Деревня Полонка           ¦Вердомичский    ¦  15968  ¦0,31¦    886    ¦0,20¦    572    ¦0,26¦    743    ¦0,25 ¦    715    ¦0,08¦    229    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦15. Деревня Праздники         ¦Вердомичский    ¦  15969  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦16. Деревня Пуцки             ¦Вердомичский    ¦  15970  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦17. Деревня Большая Свентица  ¦Вердомичский    ¦  15971  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦18. Деревня Скреблы           ¦Вердомичский    ¦  15972  ¦0,20¦    572    ¦0,13¦    372    ¦0,17¦    486    ¦0,16 ¦    457    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦19. Деревня Хилимоновцы       ¦Вердомичский    ¦  15973  ¦0,18¦    515    ¦0,12¦    343    ¦0,16¦    457    ¦0,15 ¦    429    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦20. Деревня Шелесты           ¦Вердомичский    ¦  15974  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦21. Деревня Юшковичи          ¦Вердомичский    ¦  15975  ¦0,25¦    715    ¦0,16¦    457    ¦0,21¦    600    ¦0,20 ¦    572    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦22. Деревня Бровск            ¦Добровольский   ¦  15977  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦23. Агрогородок Доброволя     ¦Добровольский   ¦  15978  ¦0,20¦    572    ¦0,13¦    372    ¦0,17¦    486    ¦0,16 ¦    457    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦24. Деревня Долгий Борок      ¦Добровольский   ¦  15979  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦25. Деревня Жарковщина        ¦Добровольский   ¦  15980  ¦0,18¦    515    ¦0,12¦    343    ¦0,16¦    457    ¦0,15 ¦    429    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦26. Деревня Немержа           ¦Добровольский   ¦  15981  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦27. Деревня Немержанка        ¦Добровольский   ¦  15982  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦28. Деревня Рудня             ¦Добровольский   ¦  15983  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦29. Агрогородок Тиховоля      ¦Добровольский   ¦  15984  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦30. Деревня Тушемля           ¦Добровольский   ¦  15985  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦31. Деревня Безводники        ¦Незбодичский    ¦  16005  ¦0,34¦    972    ¦0,22¦    629    ¦0,29¦    829    ¦0,27 ¦    772    ¦0,08¦    229    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦32. Деревня Гаркавщина        ¦Незбодичский    ¦  16006  ¦0,22¦    629    ¦0,14¦    400    ¦0,18¦    515    ¦0,17 ¦    486    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦33. Деревня Глушки            ¦Незбодичский    ¦  16007  ¦0,31¦    886    ¦0,20¦    572    ¦0,26¦    743    ¦0,25 ¦    715    ¦0,08¦    229    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦34. Деревня Гринки 1          ¦Незбодичский    ¦  16008  ¦0,25¦    715    ¦0,16¦    457    ¦0,21¦    600    ¦0,20 ¦    572    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦35. Агрогородок Гринки        ¦Незбодичский    ¦  16009  ¦0,25¦    715    ¦0,16¦    457    ¦0,21¦    600    ¦0,20 ¦    572    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦36. Деревня Гринки 3          ¦Незбодичский    ¦  16010  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦37. Деревня Дречаны           ¦Незбодичский    ¦  16011  ¦0,25¦    715    ¦0,16¦    457    ¦0,21¦    600    ¦0,20 ¦    572    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦38. Деревня Заречаны          ¦Незбодичский    ¦  16012  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦39. Деревня Калиновская       ¦Незбодичский    ¦  16013  ¦0,28¦    801    ¦0,18¦    515    ¦0,24¦    686    ¦0,22 ¦    629    ¦0,07¦    200    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦40. Деревня Качки             ¦Незбодичский    ¦  16014  ¦0,20¦    572    ¦0,13¦    372    ¦0,17¦    486    ¦0,16 ¦    457    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦41. Деревня Колоная           ¦Незбодичский    ¦  16015  ¦0,22¦    629    ¦0,14¦    400    ¦0,18¦    515    ¦0,17 ¦    486    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦42. Хутор Масюковщина         ¦Незбодичский    ¦  16016  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦43. Агрогородок Незбодичи     ¦Незбодичский    ¦  16017  ¦0,22¦    629    ¦0,14¦    400    ¦0,18¦    515    ¦0,17 ¦    486    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦44. Хутор Ошивки              ¦Незбодичский    ¦  16018  ¦0,25¦    715    ¦0,16¦    457    ¦0,21¦    600    ¦0,20 ¦    572    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦45. Деревня Романовцы         ¦Незбодичский    ¦  16020  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦46. Деревня Рыболы            ¦Незбодичский    ¦  16021  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦47. Деревня Стоки             ¦Незбодичский    ¦  16022  ¦0,25¦    715    ¦0,16¦    457    ¦0,21¦    600    ¦0,20 ¦    572    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦48. Хутор Тарасовка           ¦Незбодичский    ¦  16023  ¦0,20¦    572    ¦0,13¦    372    ¦0,17¦    486    ¦0,16 ¦    457    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦49. Деревня Якушовка          ¦Незбодичский    ¦  16024  ¦0,23¦    658    ¦0,15¦    429    ¦0,20¦    572    ¦0,18 ¦    515    ¦0,06¦    172    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦50. Хутор Ятвеск              ¦Незбодичский    ¦  16025  ¦0,29¦    829    ¦0,19¦    543    ¦0,25¦    715    ¦0,23 ¦    658    ¦0,07¦    200    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦51. Деревня Берники           ¦Новодворский    ¦  15987  ¦0,18¦    515    ¦0,12¦    343    ¦0,16¦    457    ¦0,15 ¦    429    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦52. Деревня Большие Масушины  ¦Новодворский    ¦  15988  ¦0,14¦    400    ¦0,09¦    257    ¦0,12¦    343    ¦0,11 ¦    314    ¦0,03¦    86     ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦53. Деревня Бояры             ¦Новодворский    ¦  15989  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦54. Урочище Войтов Мост       ¦Новодворский    ¦  15990  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦55. Деревня Залесная          ¦Новодворский    ¦  15991  ¦0,18¦    515    ¦0,12¦    343    ¦0,16¦    457    ¦0,15 ¦    429    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦56. Агрогородок Корнадь       ¦Новодворский    ¦  15992  ¦0,14¦    400    ¦0,09¦    257    ¦0,12¦    343    ¦0,11 ¦    314    ¦0,03¦    86     ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦57. Деревня Лозы              ¦Новодворский    ¦  15993  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦58. Деревня Малые Масушины    ¦Новодворский    ¦  15994  ¦0,14¦    400    ¦0,09¦    257    ¦0,12¦    343    ¦0,11 ¦    314    ¦0,03¦    86     ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦59. Деревня Новоселки         ¦Новодворский    ¦  15995  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦60. Агрогородок Новый Двор    ¦Новодворский    ¦  15996  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦61. Урочище Ощеп              ¦Новодворский    ¦  15997  ¦0,14¦    400    ¦0,09¦    257    ¦0,12¦    343    ¦0,11 ¦    314    ¦0,03¦    86     ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦62. Деревня Студеники         ¦Новодворский    ¦  15998  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦63. Хутор Суботка             ¦Новодворский    ¦  15999  ¦0,14¦    400    ¦0,09¦    257    ¦0,12¦    343    ¦0,11 ¦    314    ¦0,03¦    86     ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦64. Деревня Терасполь         ¦Новодворский    ¦  16000  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦65. Деревня Шуричи            ¦Новодворский    ¦  16001  ¦0,18¦    515    ¦0,12¦    343    ¦0,16¦    457    ¦0,15 ¦    429    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦66. Хутор Ялово               ¦Новодворский    ¦  16002  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦67. Деревня Яновщина          ¦Новодворский    ¦  16003  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦68. Деревня Большая Колоная   ¦Порозовский     ¦  15912  ¦0,20¦    572    ¦0,13¦    372    ¦0,17¦    486    ¦0,16 ¦    457    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦69. Деревня Большие Бобровники¦Порозовский     ¦  15913  ¦0,22¦    629    ¦0,14¦    400    ¦0,18¦    515    ¦0,17 ¦    486    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦70. Деревня Боровики          ¦Порозовский     ¦  15914  ¦0,14¦    400    ¦0,09¦    257    ¦0,12¦    343    ¦0,11 ¦    314    ¦0,03¦    86     ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦71. Деревня Брики             ¦Порозовский     ¦  15915  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦72. Деревня Валисковщина      ¦Порозовский     ¦  15916  ¦0,18¦    515    ¦0,12¦    343    ¦0,16¦    457    ¦0,15 ¦    429    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦73. Деревня Вороничи          ¦Порозовский     ¦  15917  ¦0,14¦    400    ¦0,09¦    257    ¦0,12¦    343    ¦0,11 ¦    314    ¦0,03¦    86     ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦74. Деревня Герутево          ¦Порозовский     ¦  15918  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦75. Деревня Горностаевичи     ¦Порозовский     ¦  15919  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦76. Деревня Гриневичи         ¦Порозовский     ¦  15920  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦77. Деревня Грущаны           ¦Порозовский     ¦  15921  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦78. Деревня Гурчины           ¦Порозовский     ¦  15922  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦79. Деревня Демидовичи        ¦Порозовский     ¦  15923  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦80. Деревня Дешковцы Старые   ¦Порозовский     ¦  15924  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦81. Деревня Дешковцы Груд     ¦Порозовский     ¦  15925  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦82. Деревня Жуковичи          ¦Порозовский     ¦  15926  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦83. Деревня Загоране          ¦Порозовский     ¦  15927  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦84. Деревня Заполичи          ¦Порозовский     ¦  15928  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦85. Деревня Кабузи            ¦Порозовский     ¦  15929  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦86. Деревня Ковали            ¦Порозовский     ¦  15930  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦87. Деревня Коревичи          ¦Порозовский     ¦  15931  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦88. Деревня Крапивница        ¦Порозовский     ¦  15932  ¦0,18¦    515    ¦0,12¦    343    ¦0,16¦    457    ¦0,15 ¦    429    ¦0,05¦    143    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦89. Деревня Кривуличи         ¦Порозовский     ¦  15933  ¦0,15¦    429    ¦0,10¦    286    ¦0,13¦    372    ¦0,12 ¦    343    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦90. Деревня Кулевичи          ¦Порозовский     ¦  15934  ¦0,14¦    400    ¦0,09¦    257    ¦0,12¦    343    ¦0,11 ¦    314    ¦0,03¦    86     ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦91. Деревня Кусенцы           ¦Порозовский     ¦  15935  ¦0,17¦    486    ¦0,11¦    314    ¦0,14¦    400    ¦0,14 ¦    400    ¦0,04¦    114    ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦92. Деревня Лидяны            ¦Порозовский     ¦  15936  ¦0,14¦    400    ¦0,09¦    257    ¦0,12¦    343    ¦0,11 ¦    314    ¦0,03¦    86     ¦
+------------------------------+----------------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
