Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Гомельского областного Совета депутатов от 20.01.2011 № 75 "Об утверждении Программы развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан в Гомельской области на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 17 февраля 2011 г. N 9/38515



На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан в Гомельской области на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета Баранова А.В.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель М.А.Бондарь



                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                     Решение
                                                     Гомельского областного
                                                     Совета депутатов
                                                     20.01.2011 N 75


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Программа развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан в Гомельской области на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября 2010 г. N 1578 "О Программе развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 262, 5/32746) в целях определения направления развития личных подсобных хозяйств граждан, улучшения жизненного уровня сельского населения, повышения занятости и доходов граждан, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

2. Основными задачами настоящей Программы являются:

развитие растениеводства и животноводства, сохранение и увеличение производства продукции в личных подсобных хозяйствах граждан;

совершенствование и обеспечение производственного обслуживания граждан, ведущих личные подсобные хозяйства;

создание эффективной системы сбыта, развитие оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан.



ГЛАВА 2 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

3. Регулирование земельных отношений осуществляется в соответствии с земельным законодательством Республики Беларусь.

4. В рамках реализации настоящей Программы предстоит:

поселковым, сельским исполнительным комитетам предоставлять в установленном порядке по заявлениям граждан в аренду дополнительные земельные участки в размере до 3 гектаров (далее - га) для ведения личного подсобного хозяйства;

информировать граждан, имеющих земельные участки в пожизненном наследуемом владении, собственности или аренде, о возможности сельскохозяйственных организаций перемещать по просьбам граждан часть земельных участков в поля севооборотов на основании заключенных договоров в целях смены предшественников сельскохозяйственных культур, борьбы с вредителями и болезнями растений;

осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием предоставленных гражданам земельных участков.



ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

5. Основополагающими направлениями развития растениеводства являются:

производство в личных подсобных хозяйствах граждан высококачественной и экологически чистой растениеводческой продукции;

формирование дополнительных источников кормовых ресурсов для скота и птицы, содержащихся на личных подворьях.

6. Развитие растениеводства в личных подсобных хозяйствах граждан в период реализации настоящей Программы будет направлено на сохранение объемов производства зерна, овощей, картофеля, плодов и ягод в пересчете на одного сельского жителя. Предполагается в период реализации Программы обеспечить производство зерна в личных подсобных хозяйствах граждан не менее 289,5 тысячи тонн в объемах согласно приложению 1.

Стабилизацию и рост производства продукции растениеводства предполагается обеспечить за счет:

повышения урожайности сельскохозяйственных культур;

применения органических и минеральных удобрений;

использования высококачественного семенного и посадочного материала;

оказания производственных и консультационных услуг по возделыванию сельскохозяйственных культур, уборке урожая.

7. Плодоводство станет одной из приоритетных растениеводческих отраслей мелкотоварного сектора. В связи с этим в период с 2011 по 2015 год предполагается обеспечить производство плодов и ягод в личных подсобных хозяйствах граждан не менее 361 тысячи тонн в объемах согласно приложению 2.

Производство плодов и ягод в хозяйствах граждан позволит:

усовершенствовать структуру питания населения, обеспечить потребности населения в витаминах и других недостающих в рационе питания биологически активных веществах;

сформировать дополнительные сырьевые ресурсы для пищевой промышленности;

обеспечить дополнительные источники доходов населения за счет реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан.

Для достижения поставленных целей предстоит:

обеспечить в осенне-зимний период повсеместную реализацию населению семенного материала сельскохозяйственных культур;

организовать продажу в расфасованном виде минеральных удобрений под определенную культуру (группу культур);

оказывать необходимые консультационные и производственные услуги по выращиванию и получению экологически чистой плодово-ягодной продукции.

8. В период реализации настоящей Программы предполагается обеспечить производство овощей в личных подсобных хозяйствах граждан не менее 1716 тысяч тонн в объемах согласно приложению 3.

Для чего предстоит:

обеспечить продажу гражданам семян и гибридов овощных культур, адаптированных к произрастанию на территории Гомельской области;

обеспечить производство и продажу гражданам мини-теплиц (парников);

оказывать консультационные услуги по возделыванию овощей в открытом и защищенном грунте.

9. В период реализации настоящей Программы предполагается обеспечить производство картофеля в личных подсобных хозяйствах граждан не менее 5300 тысяч тонн в объемах согласно приложению 4.

Для достижения поставленной цели предстоит:

обеспечить возможность ежегодной замены земельных участков, предоставляемых гражданам для выращивания картофеля;

обеспечить реализацию гражданам по их заявкам семенного материала картофеля районированных сортов "элита";

осуществлять встречный обмен семенного материала не ниже 2-й репродукции на продовольственный.

10. Развитие растениеводства также будет направлено на укрепление кормовой базы животноводства, для чего предстоит:

обеспечить реализацию гражданам семенного материала зерновых культур, многолетних и однолетних трав, кормовых корнеплодов и других культур, используемых в кормовых целях;

внедрить систему севооборотов и размещения культур по хорошим предшественникам.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

11. Основополагающими направлениями развития животноводства в личных подсобных хозяйствах граждан являются:

стабилизация производства животноводческой продукции в пересчете на одного сельского жителя;

повышение продуктивности сельскохозяйственных животных.

12. В период реализации настоящей Программы предполагается обеспечить производство молока в личных подсобных хозяйствах граждан не менее 684 тысяч тонн в объемах согласно приложению 5, мяса скота и птицы (в живом весе) - не менее 120 тысяч тонн в объемах согласно приложению 6, яиц - не менее 1077 миллионов штук в объемах согласно приложению 7, меда - не менее 2185 тонн в объемах согласно приложению 8.

Для чего предстоит:

обеспечить финансовую поддержку граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, за счет предоставления банками кредитов для приобретения скота;

обеспечить в период с 2011 по 2015 год реализацию с учетом потребности населения не менее 200 тысяч голов поросят в объемах согласно приложению 9, молодняка птицы не менее 2500 тысяч голов в объемах согласно приложению 10;

оказывать помощь гражданам в заготовке грубых и концентрированных кормов на договорной основе с сельскохозяйственными и заготовительными организациями;

обеспечивать кормами за счет встречного обмена фуражного зерна и других видов кормов за проданный сельскохозяйственным организациям и организациям Гомельского областного союза потребительских обществ (далее - облпотребсоюз) скот;

обеспечить в период с 2011 по 2015 год продажу населению комбикормов для скота и птицы в расфасованном виде не менее 175 тысяч тонн в объемах согласно приложению 11;

оказывать ветеринарные услуги по предотвращению заболевания и лечению сельскохозяйственных животных и птицы, находящихся в собственности граждан.



ГЛАВА 5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН

13. Обслуживание личных подсобных хозяйств граждан в зависимости от вида услуг осуществляется сельскохозяйственными организациями, организациями жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, торговли, облпотребсоюза, индивидуальными предпринимателями на условиях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

14. В целях совершенствования обслуживания личных подсобных хозяйств граждан предусматривается:

обеспечить потребности граждан в минимальном ассортименте товаров и услуг в сельских магазинах, необходимых для ведения личного подсобного хозяйства;

обеспечить возможность расширения спектра услуг, оказываемых населению (распиловка дров, ремонт жилых помещений и хозяйственных построек, проведение сельскохозяйственных работ);

предусматривать в проектах застройки жилых домов усадебного типа в сельской местности строительство в установленном порядке за счет льготных кредитов подсобных зданий и сооружений для содержания сельскохозяйственных животных и хранения кормов.



ГЛАВА 6 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГРАЖДАН

15. В целях совершенствования сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан, необходимо обеспечить возможность гражданам реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, по своему усмотрению, в том числе:

заготовительным организациям облпотребсоюза;

перерабатывающим организациям;

сельскохозяйственным организациям;

торговым организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим право на осуществление оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией;

на рынках оптовой и розничной торговли;

на ярмарках (выставках), организуемых Гомельским городским и районными исполнительными комитетами, торговыми организациями, индивидуальными предпринимателями.

16. Для удовлетворения рыночного спроса в продуктах питания и увеличения реализации качественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан, необходимо обеспечить деятельность оптовой и розничной торговли на рынках, выставках (ярмарках).

В этих целях предстоит:

обеспечить организацию и проведение осенних и весенних выставок (ярмарок) по реализации сельскохозяйственной продукции в городе Гомеле и районных центрах Гомельской области;

осуществлять контроль на рынках за качеством продукции, соблюдением норм и правил, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

17. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции у населения осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18. В целях стимулирования граждан в увеличении реализации излишков выращенной сельскохозяйственной продукции и сырья предполагается:

организовывать конкурсы на лучшего сдатчика, выдачу денежных призов, ценных подарков;

использовать средства массовой информации (радио, пресса, телевидение) для информирования населения о проводимой работе по закупке сельскохозяйственной продукции и сырья.

19. Предполагается закупить молока перерабатывающими, сельскохозяйственными организациями, организациями облпотребсоюза и индивидуальными предпринимателями у населения за период с 2011 по 2015 год не менее 211 тысяч тонн в объемах согласно приложению 12.

20. Организациями облпотребсоюза, мясо-молочной промышленности, сельскохозяйственными организациями предполагается закупить мяса скота и птицы (в живом весе), произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, за период с 2011 по 2015 год не менее 8,4 тысячи тонн в объемах согласно приложению 13.

21. Сельскохозяйственными организациями и организациями облпотребсоюза предполагается обеспечить закупку в личных подсобных хозяйствах граждан за период с 2011 по 2015 год молодняка крупного рогатого скота в целях дальнейшего воспроизводства не менее 40 тысяч голов в объемах согласно приложению 14.

В целях увеличения закупок молодняка крупного рогатого скота у населения сельскохозяйственным организациям предстоит расширить возможности встречного обмена фуражного зерна и других видов кормов из расчета не менее 6 кормовых единиц за 1 килограмм живого веса.

22. Организациями облпотребсоюза, пищевой промышленности, сельскохозяйственными организациями предполагается в период реализации настоящей Программы обеспечить закупку картофеля в личных подсобных хозяйствах граждан Гомельской области не менее 17,9 тысячи тонн в объемах согласно приложению 15, овощей - не менее 28,5 тысячи тонн в объемах согласно приложению 16, плодов и ягод - не менее 94,0 тысячи тонн в объемах согласно приложению 17.



ГЛАВА 7 КАДРОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

23. Кадровое обеспечение настоящей Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

24. В целях координации вопросов развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан и реализации комплекса мероприятий настоящей Программы необходимо:

на областном уровне возложить функции по развитию и поддержке личных подсобных хозяйств граждан на комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского областного исполнительного комитета;

на районном уровне предусмотреть в штатном расписании управлений по сельскому хозяйству и продовольствию районных исполнительных комитетов должность специалиста по развитию личных подсобных хозяйств граждан.

25. Основными источниками финансирования настоящей Программы являются средства республиканского бюджета, кредитные средства, предоставленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, собственные средства граждан и иные источники, не запрещенные законодательством.



Приложение 1
к Программе
развития и поддержки личных
подсобных хозяйств граждан
в Гомельской области
на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГРАЖДАН ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(тонн)

------------------------------+---------------------------------------
¦                             ¦         Объем производства, годы          ¦
¦     Наименование района     +-------+--------+--------+--------+--------+
¦                             ¦ 2011  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  2015  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Брагинский                   ¦ 3607  ¦  3519  ¦  3402  ¦  3285  ¦  3168  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Буда-Кошелевский             ¦ 6483  ¦  6325  ¦  6114  ¦  5902  ¦  5692  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Ветковский                   ¦ 2747  ¦  2680  ¦  2591  ¦  2501  ¦  2412  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Гомельский                   ¦ 2875  ¦  2806  ¦  2712  ¦  2618  ¦  2525  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Добрушский                   ¦ 6018  ¦  5871  ¦  5676  ¦  5480  ¦  5284  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Ельский                      ¦  697  ¦  680   ¦  658   ¦  635   ¦  613   ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Житковичский                 ¦  888  ¦  866   ¦  837   ¦  808   ¦  780   ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Жлобинский                   ¦ 3563  ¦  3476  ¦  3360  ¦  3244  ¦  3128  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Калинковичский               ¦ 6685  ¦  6521  ¦  6304  ¦  6086  ¦  5869  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Кормянский                   ¦ 2309  ¦  2253  ¦  2178  ¦  2102  ¦  2027  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Лельчицкий                   ¦ 1597  ¦  1558  ¦  1506  ¦  1454  ¦  1402  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Лоевский                     ¦ 2151  ¦  2099  ¦  2029  ¦  1959  ¦  1889  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Мозырский                    ¦  358  ¦  349   ¦  337   ¦  326   ¦  314   ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Наровлянский                 ¦  603  ¦  589   ¦  569   ¦  550   ¦  530   ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Октябрьский                  ¦  430  ¦  419   ¦  405   ¦  391   ¦  377   ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Петриковский                 ¦ 1540  ¦  1503  ¦  1453  ¦  1403  ¦  1353  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Речицкий                     ¦ 7526  ¦  7342  ¦  7098  ¦  6853  ¦  6608  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Рогачевский                  ¦ 4512  ¦  4402  ¦  4256  ¦  4109  ¦  3962  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Светлогорский                ¦ 1947  ¦  1900  ¦  1837  ¦  1773  ¦  1710  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Хойникский                   ¦ 1892  ¦  1846  ¦  1784  ¦  1722  ¦  1661  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Чечерский                    ¦ 3071  ¦  2996  ¦  2896  ¦  2797  ¦  2697  ¦
+-----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Всего по области             ¦ 61500 ¦ 60000  ¦ 58000  ¦ 56000  ¦ 54000  ¦
¦-----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------


Приложение 2
к Программе
развития и поддержки личных
подсобных хозяйств граждан
в Гомельской области
на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВ И ЯГОД В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГРАЖДАН ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(тонн)

---------------------------------+------------------------------------
¦                                ¦        Объем производства, годы        ¦
¦      Наименование района       +-------+-------+-------+--------+-------+
¦                                ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦  2014  ¦ 2015  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Брагинский                      ¦ 2119  ¦ 2091  ¦ 2030  ¦  2002  ¦ 1945  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Буда-Кошелевский                ¦ 7867  ¦ 7762  ¦ 7688  ¦  7582  ¦ 7369  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Ветковский                      ¦ 2796  ¦ 2758  ¦ 2678  ¦  2641  ¦ 2566  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Гомельский                      ¦ 6071  ¦ 5990  ¦ 5816  ¦  5735  ¦ 5573  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Добрушский                      ¦ 6117  ¦ 6035  ¦ 5860  ¦  5778  ¦ 5616  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Ельский                         ¦ 1482  ¦ 1462  ¦ 1419  ¦  1399  ¦ 1360  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Житковичский                    ¦ 2587  ¦ 2553  ¦ 2478  ¦  2444  ¦ 2374  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Жлобинский                      ¦ 3415  ¦ 3370  ¦ 3272  ¦  3227  ¦ 3136  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Калинковичский                  ¦ 6949  ¦ 6857  ¦ 6657  ¦  6564  ¦ 6380  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Кормянский                      ¦ 1467  ¦ 1448  ¦ 1405  ¦  1386  ¦ 1347  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Лельчицкий                      ¦ 3910  ¦ 3858  ¦ 3746  ¦  3694  ¦ 3590  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Лоевский                        ¦ 4297  ¦ 4240  ¦ 4117  ¦  4060  ¦ 3945  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Мозырский                       ¦ 6245  ¦ 6162  ¦ 5982  ¦  5899  ¦ 5733  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Наровлянский                    ¦ 2514  ¦ 2481  ¦ 2409  ¦  2376  ¦ 2310  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Октябрьский                     ¦  327  ¦  322  ¦  313  ¦  309   ¦  301  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Петриковский                    ¦ 2777  ¦ 2739  ¦ 2659  ¦  2623  ¦ 2549  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Речицкий                        ¦ 3613  ¦ 3565  ¦ 3461  ¦  3413  ¦ 3317  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Рогачевский                     ¦ 7188  ¦ 7092  ¦ 6886  ¦  6791  ¦ 6699  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Светлогорский                   ¦  862  ¦  851  ¦  826  ¦  814   ¦  791  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Хойникский                      ¦ 1772  ¦ 1748  ¦ 1697  ¦  1673  ¦ 1627  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Чечерский                       ¦  623  ¦  615  ¦  597  ¦  589   ¦  572  ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Всего по области                ¦ 75000 ¦ 74000 ¦ 72000 ¦ 71000  ¦ 69000 ¦
¦--------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------


Приложение 3
к Программе
развития и поддержки личных
подсобных хозяйств граждан
в Гомельской области
на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГРАЖДАН ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(тонн)

--------------------------+-------------------------------------------
¦                         ¦           Объем производства, годы            ¦
¦   Наименование района   +--------+---------+---------+---------+--------+
¦                         ¦  2011  ¦  2012   ¦  2013   ¦  2014   ¦  2015  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Брагинский               ¦  5174  ¦  5072   ¦  4971   ¦  4870   ¦  4783  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Буда-Кошелевский         ¦ 13012  ¦  12757  ¦  12502  ¦  12247  ¦ 12028  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Ветковский               ¦  9567  ¦  9380   ¦  9192   ¦  9004   ¦  8844  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Гомельский               ¦ 95868  ¦  93988  ¦  92108  ¦  90228  ¦ 88617  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Добрушский               ¦ 14922  ¦  14629  ¦  14336  ¦  14043  ¦ 13792  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Ельский                  ¦  5267  ¦  5165   ¦  5062   ¦  4958   ¦  4870  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Житковичский             ¦ 19547  ¦  19163  ¦  18780  ¦  18397  ¦ 18068  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Жлобинский               ¦ 21533  ¦  21110  ¦  20688  ¦  20266  ¦ 19903  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Калинковичский           ¦ 29549  ¦  28970  ¦  28391  ¦  27811  ¦ 27315  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Кормянский               ¦  3334  ¦  3269   ¦  3204   ¦  3138   ¦  3082  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Лельчицкий               ¦  7554  ¦  7407   ¦  7258   ¦  7110   ¦  6984  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Лоевский                 ¦  5860  ¦  5746   ¦  5631   ¦  5515   ¦  5417  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Мозырский                ¦ 31922  ¦  31295  ¦  30669  ¦  30044  ¦ 29507  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Наровлянский             ¦  5125  ¦  5024   ¦  4924   ¦  4824   ¦  4737  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Октябрьский              ¦  4082  ¦  4002   ¦  3922   ¦  3842   ¦  3773  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Петриковский             ¦ 10344  ¦  10141  ¦  9938   ¦  9735   ¦  9561  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Речицкий                 ¦ 38678  ¦  37920  ¦  37162  ¦  36403  ¦ 35754  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Рогачевский              ¦ 14063  ¦  13788  ¦  13512  ¦  13236  ¦ 13000  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Светлогорский            ¦ 12015  ¦  11780  ¦  11544  ¦  11308  ¦ 11107  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Хойникский               ¦  6262  ¦  6139   ¦  6016   ¦  5894   ¦  5789  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Чечерский                ¦  3321  ¦  3257   ¦  3192   ¦  3126   ¦  3070  ¦
+-------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Всего по области         ¦ 357000 ¦ 350000  ¦ 343000  ¦ 336000  ¦ 330000 ¦
¦-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------


Приложение 4
к Программе
развития и поддержки личных
подсобных хозяйств граждан
в Гомельской области
на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГРАЖДАН ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(тонн)

---------------------+------------------------------------------------
¦                    ¦              Объем производства, годы              ¦
¦Наименование района +--------+---------+----------+-----------+----------+
¦                    ¦  2011  ¦  2012   ¦   2013   ¦   2014    ¦   2015   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Брагинский          ¦ 25799  ¦  25330  ¦  24861   ¦   24391   ¦  23922   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Буда-Кошелевский    ¦ 54161  ¦  53176  ¦  52191   ¦   51206   ¦  50222   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Ветковский          ¦ 32834  ¦  32237  ¦  31640   ¦   31043   ¦  30446   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Гомельский          ¦ 137820 ¦ 135314  ¦  132808  ¦  130302   ¦  127796  ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Добрушский          ¦ 67295  ¦  66071  ¦  64848   ¦   63624   ¦  62401   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Ельский             ¦ 41733  ¦  40974  ¦  40216   ¦   39457   ¦  38698   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Житковичский        ¦ 62759  ¦  61618  ¦  60476   ¦   59335   ¦  58194   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Жлобинский          ¦ 70441  ¦  69159  ¦  67879   ¦   66598   ¦  65317   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Калинковичский      ¦ 88238  ¦  86633  ¦  85029   ¦   83425   ¦  81820   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Кормянский          ¦ 21761  ¦  21366  ¦  20970   ¦   20574   ¦  20179   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Лельчицкий          ¦ 39536  ¦  38817  ¦  38099   ¦   37380   ¦  36661   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Лоевский            ¦ 20201  ¦  19834  ¦  19467   ¦   19099   ¦  18732   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Мозырский           ¦ 45909  ¦  45074  ¦  44240   ¦   43406   ¦  42571   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Наровлянский        ¦ 23519  ¦  23091  ¦  22663   ¦   22236   ¦  21808   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Октябрьский         ¦ 32229  ¦  31643  ¦  31057   ¦   30471   ¦  29885   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Петриковский        ¦ 66213  ¦  65009  ¦  63806   ¦   62601   ¦  61398   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Речицкий            ¦ 91431  ¦  89768  ¦  88106   ¦   86444   ¦  84781   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Рогачевский         ¦ 62490  ¦  61354  ¦  60219   ¦   59082   ¦  57946   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Светлогорский       ¦ 48473  ¦  47592  ¦  46710   ¦   45828   ¦  44947   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Хойникский          ¦ 30158  ¦  29610  ¦  29061   ¦   28513   ¦  27964   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Чечерский           ¦ 37002  ¦  36330  ¦  35657   ¦   34984   ¦  34311   ¦
+--------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+
¦Всего по области    ¦1100000 ¦ 1080000 ¦ 1060000  ¦  1040000  ¦ 1020000  ¦
¦--------------------+--------+---------+----------+-----------+-----------


Приложение 5
к Программе
развития и поддержки личных
подсобных хозяйств граждан
