Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Наровлянского районного исполнительного комитета от 21.03.2011 № 246 "Об утверждении кадастровой стоимости земель г. Наровли"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 22 апреля 2011 г. N 9/40401



Наровлянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить кадастровую стоимость земель г. Наровли по состоянию на 1 января 2011 г. согласно приложению.



Председатель В.В.Шляга



Управляющий делами А.Л.Титов



Приложение
к решению
Наровлянского районного
исполнительного комитета
21.03.2011 N 246



КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ Г. НАРОВЛИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.

----------+----------+-----------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦   Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель оценочной зоны   ¦
¦         ¦          ¦   по видам функционального использования в долларах США (далее -    ¦
¦         ¦          ¦              USD), в белорусских рублях (далее - руб.)              ¦
¦  Номер  ¦          +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦оценочной¦ Площадь, ¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦  зоны   ¦  кв. м   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦      зона      ¦    зона     ¦
¦         ¦          ¦    (О)     ¦  зона   ¦     зона      ¦      (П)       ¦     (Р)     ¦
¦         ¦          ¦            ¦  (Жу)   ¦     (Жм)      ¦                ¦             ¦
¦         ¦          +-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦         ¦          ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦ USD  ¦  руб.   ¦ USD ¦ руб.  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    1    ¦    2     ¦  3  ¦  4   ¦ 5  ¦ 6  ¦   7   ¦   8   ¦  9   ¦   10    ¦ 11  ¦  12   ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    1    ¦358389,50 ¦5,31 ¦15930 ¦0,95¦2850¦ 3,39  ¦ 10170 ¦ 2,55 ¦  7650   ¦0,45 ¦ 1350  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    2    ¦491991,76 ¦9,41 ¦28230 ¦1,67¦5010¦ 5,98  ¦ 17940 ¦ 4,51 ¦  13530  ¦0,79 ¦ 2370  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    3    ¦223986,62 ¦9,19 ¦27570 ¦1,71¦5130¦ 6,11  ¦ 18330 ¦ 4,89 ¦  14670  ¦0,77 ¦ 2310  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    4    ¦145938,99 ¦8,41 ¦25230 ¦1,51¦4530¦ 5,38  ¦ 16140 ¦ 3,93 ¦  11790  ¦0,69 ¦ 2070  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    5    ¦144402,80 ¦10,18¦30540 ¦1,88¦5640¦ 6,71  ¦ 20130 ¦ 4,94 ¦  14820  ¦0,86 ¦ 2580  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    6    ¦231518,15 ¦5,76 ¦17280 ¦1,06¦3180¦ 3,78  ¦ 11340 ¦ 2,76 ¦  8280   ¦0,48 ¦ 1440  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    7    ¦1244429,24¦5,31 ¦15930 ¦0,91¦2730¦ 3,25  ¦ 9750  ¦ 2,55 ¦  7650   ¦0,45 ¦ 1350  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    8    ¦561944,01 ¦3,54 ¦10620 ¦0,60¦1800¦ 2,12  ¦ 6360  ¦ 1,70 ¦  5100   ¦0,30 ¦  900  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    9    ¦237608,25 ¦11,84¦35520 ¦2,14¦6420¦ 7,64  ¦ 22920 ¦ 5,68 ¦  17040  ¦1,00 ¦ 3000  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   10    ¦138044,59 ¦7,20 ¦21600 ¦1,34¦4020¦ 4,78  ¦ 14340 ¦ 3,45 ¦  10350  ¦0,60 ¦ 1800  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   11    ¦150433,41 ¦12,29¦36870 ¦2,27¦6810¦ 8,10  ¦ 24300 ¦ 5,89 ¦  17670  ¦1,03 ¦ 3090  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   12    ¦187846,59 ¦9,96 ¦29880 ¦1,75¦5250¦ 6,24  ¦ 18720 ¦ 4,57 ¦  13710  ¦0,80 ¦ 2400  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   13    ¦212735,55 ¦7,86 ¦23580 ¦1,43¦4290¦ 5,11  ¦ 15330 ¦ 3,77 ¦  11310  ¦0,65 ¦ 1950  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   14    ¦211989,37 ¦11,29¦33870 ¦2,08¦6240¦ 7,44  ¦ 22320 ¦ 5,42 ¦  16260  ¦0,95 ¦ 2850  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   15    ¦467940,27 ¦12,18¦36540 ¦2,25¦6750¦ 8,03  ¦ 24090 ¦ 5,84 ¦  17520  ¦1,02 ¦ 3060  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   16    ¦309002,08 ¦9,19 ¦27570 ¦1,66¦4980¦ 5,91  ¦ 17730 ¦ 4,35 ¦  13050  ¦0,75 ¦ 2250  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   17    ¦311924,52 ¦8,63 ¦25890 ¦1,60¦4800¦ 5,71  ¦ 17130 ¦ 4,89 ¦  14670  ¦0,73 ¦ 2190  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   18    ¦341644,68 ¦5,65 ¦16950 ¦1,04¦3120¦ 3,72  ¦ 11160 ¦ 2,71 ¦  8130   ¦0,47 ¦ 1410  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   19    ¦414887,14 ¦10,07¦30210 ¦1,86¦5580¦ 6,64  ¦ 19920 ¦ 4,83 ¦  14490  ¦0,85 ¦ 2550  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   20    ¦414978,89 ¦9,08 ¦27240 ¦1,60¦4800¦ 5,71  ¦ 17130 ¦ 4,73 ¦  14190  ¦0,76 ¦ 2280  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   21    ¦418407,69 ¦6,75 ¦20250 ¦1,17¦3510¦ 4,18  ¦ 12540 ¦ 3,61 ¦  10830  ¦0,57 ¦ 1710  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   22    ¦522690,65 ¦8,08 ¦24240 ¦1,47¦4410¦ 5,25  ¦ 15750 ¦ 3,88 ¦  11640  ¦0,68 ¦ 2040  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   23    ¦213418,15 ¦9,85 ¦29550 ¦1,82¦5460¦ 6,51  ¦ 19530 ¦ 4,94 ¦  14820  ¦0,83 ¦ 2490  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   24    ¦244616,70 ¦3,99 ¦11970 ¦0,67¦2010¦ 2,39  ¦ 7170  ¦ 2,02 ¦  6060   ¦0,33 ¦  990  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   25    ¦476050,73 ¦5,65 ¦16950 ¦0,97¦2910¦ 3,45  ¦ 10350 ¦ 2,81 ¦  8430   ¦0,47 ¦ 1410  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   26    ¦279494,21 ¦13,17¦39510 ¦2,44¦7320¦ 8,70  ¦ 26100 ¦ 6,32 ¦  18960  ¦1,11 ¦ 3330  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   27    ¦230911,05 ¦13,84¦41520 ¦2,55¦7650¦ 9,10  ¦ 27300 ¦ 6,69 ¦  20070  ¦1,16 ¦ 3480  ¦
¦---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+--------





Архіў дакументаў

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList