Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Ивацевичского районного исполнительного комитета от 11.04.2011 № 332 "Об установлении кадастровой стоимости земель города Ивацевичи, города Коссово и городского поселка Телеханы Ивацевичского района"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 16 мая 2011 г. N 9/40918



На основании части третьей статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Ивацевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить кадастровую стоимость земель города Ивацевичи, города Коссово и городского поселка Телеханы Ивацевичского района на 1 января 2010 г. согласно приложениям 1 - 3.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Ивацевичского районного исполнительного комитета Радковца В.М. и начальника землеустроительной службы Ивацевичского районного исполнительного комитета Абрамчука Ю.И.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель А.В.Ткачук



Управляющий делами С.А.Попко



Приложение 1
к решению
Ивацевичского районного
исполнительного комитета
11.04.2011 N 332



КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ИВАЦЕВИЧИ НА 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.

-------+---------+-------------------------------------------------------------------
¦      ¦         ¦  Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель оценочной зоны по   ¦
¦      ¦         ¦    видам использования в долларах США (далее - USD) и белорусских     ¦
¦Номер ¦Площадь, ¦                         рублях (далее - руб.)                         ¦
¦ оце- ¦квадрат- +------------+-----------+---------------+----------------+-------------+
¦ночной¦   ных   ¦общественно-¦   жилая   ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦ зоны ¦ метров  ¦деловая зона¦ усадебная ¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦      ¦         ¦    (О)     ¦ зона (Жу) ¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦      ¦         +-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦      ¦         ¦ USD ¦ руб. ¦ USD ¦руб. ¦ USD ¦  руб.   ¦ USD  ¦  руб.   ¦ USD ¦ руб.  ¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  1   ¦104030,77¦13,20¦ 37739¦ 8,20¦23444¦ 2,44¦     6976¦  5,99¦    17125¦ 1,12¦   3202¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  2   ¦136337,60¦14,38¦ 41112¦ 8,77¦25073¦ 2,61¦     7462¦  6,45¦    18441¦ 1,27¦   3631¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  3   ¦119962,93¦17,44¦ 49861¦11,17¦31935¦ 3,33¦     9520¦  8,03¦    22958¦ 1,54¦   4403¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  4   ¦233896,78¦19,33¦ 55264¦10,75¦30734¦ 3,20¦     9149¦  7,80¦    22300¦ 1,67¦   4775¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  5   ¦213872,51¦27,11¦ 77507¦18,10¦51748¦ 5,39¦    15410¦ 14,14¦    40426¦ 2,38¦   6804¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  6   ¦121214,51¦28,05¦ 80195¦17,39¦49718¦ 5,18¦    14810¦ 13,69¦    39140¦ 2,43¦   6947¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  7   ¦ 63719,90¦25,69¦ 73448¦14,85¦42456¦ 4,42¦    12637¦  9,73¦    27818¦ 2,19¦   6261¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  8   ¦ 39068,36¦33,23¦ 95005¦18,10¦51748¦ 5,39¦    15410¦ 12,67¦    36224¦ 2,83¦   8091¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  9   ¦132590,58¦27,58¦ 78851¦14,71¦42056¦ 4,38¦    12522¦ 10,41¦    29762¦ 2,34¦   6690¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  10  ¦125034,27¦17,44¦ 49861¦11,74¦33565¦ 3,49¦     9978¦  8,14¦    23272¦ 1,52¦   4346¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  11  ¦ 23149,92¦21,68¦ 61983¦15,70¦44886¦ 4,67¦    13352¦ 10,41¦    29762¦ 1,94¦   5546¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  12  ¦ 84329,18¦30,64¦ 87600¦20,93¦59839¦ 6,23¦    17812¦ 13,91¦    39769¦ 2,68¦   7662¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  13  ¦172182,70¦30,41¦ 86942¦22,06¦63070¦ 6,57¦    18784¦ 14,59¦    41713¦ 2,72¦   7776¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  14  ¦109713,60¦32,76¦ 93661¦23,47¦67101¦ 6,99¦    19984¦ 15,49¦    44286¦ 2,89¦   8263¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  15  ¦ 15597,43¦24,75¦ 70760¦17,25¦49318¦ 5,14¦    14695¦ 11,42¦    32650¦ 2,13¦   6090¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  16  ¦ 25473,91¦24,04¦ 68730¦16,40¦46888¦ 4,88¦    13952¦ 11,54¦    32993¦ 2,15¦   6147¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  17  ¦217416,74¦14,61¦ 41770¦ 9,33¦26674¦ 2,78¦     7948¦  8,03¦    22958¦ 1,27¦   3631¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  18  ¦346508,48¦31,58¦ 90287¦22,91¦65500¦ 6,82¦    19498¦ 15,27¦    43657¦ 2,83¦   8091¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  19  ¦ 62495,60¦26,16¦ 74791¦18,24¦52148¦ 5,43¦    15524¦ 12,55¦    35880¦ 2,34¦   6690¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  20  ¦638149,29¦12,26¦ 35051¦ 7,92¦22643¦ 2,36¦     6747¦  5,77¦    16496¦ 1,08¦   3088¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  21  ¦124765,10¦14,38¦ 41112¦ 8,77¦25073¦ 2,61¦     7462¦  6,90¦    19727¦ 1,29¦   3688¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  22  ¦102951,38¦16,50¦ 47174¦10,04¦28704¦ 2,99¦     8548¦  7,35¦    21014¦ 1,37¦   3917¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  23  ¦661455,76¦19,56¦ 55922¦12,73¦36395¦ 3,79¦    10836¦ 11,08¦    31678¦ 1,71¦   4889¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  24  ¦523955,16¦15,79¦ 45144¦10,46¦29905¦ 3,12¦     8920¦  9,05¦    25874¦ 1,41¦   4031¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  25  ¦318321,40¦21,68¦ 61983¦14,28¦40827¦ 4,25¦    12151¦ 12,33¦    35251¦ 1,92¦   5489¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  26  ¦ 85616,93¦21,45¦ 61326¦14,00¦40026¦ 4,17¦    11922¦ 10,29¦    29419¦ 1,90¦   5432¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  27  ¦214857,86¦20,74¦ 59296¦13,86¦39626¦ 4,13¦    11808¦ 10,07¦    28790¦ 1,81¦   5175¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  28  ¦136418,79¦29,23¦ 83569¦21,21¦60639¦ 6,31¦    18040¦ 14,59¦    41713¦ 2,62¦   7491¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  29  ¦414027,55¦26,87¦ 76821¦18,52¦52949¦ 5,52¦    15782¦ 15,49¦    44286¦ 2,41¦   6890¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  30  ¦128030,53¦27,58¦ 78851¦19,65¦56179¦ 5,85¦    16725¦ 13,23¦    37825¦ 2,47¦   7062¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  31  ¦188704,02¦28,99¦ 82882¦20,93¦59839¦ 6,23¦    17812¦ 14,36¦    41055¦ 2,60¦   7433¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  32  ¦123462,79¦23,10¦ 66043¦15,27¦43657¦ 4,55¦    13008¦ 11,42¦    32650¦ 2,07¦   5918¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  33  ¦ 97550,96¦22,63¦ 64699¦14,99¦42856¦ 4,46¦    12751¦ 12,78¦    36538¦ 2,03¦   5804¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  34  ¦295573,28¦27,11¦ 77507¦19,65¦56179¦ 5,85¦    16725¦ 13,01¦    37196¦ 2,43¦   6947¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  35  ¦ 90061,53¦28,28¦ 80853¦20,36¦58209¦ 6,06¦    17326¦ 13,57¦    38797¦ 2,53¦   7233¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  36  ¦273470,97¦23,33¦ 66700¦15,41¦44057¦ 4,59¦    13123¦ 11,20¦    32021¦ 2,09¦   5975¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  37  ¦270753,81¦20,74¦ 59296¦13,86¦39626¦ 4,13¦    11808¦  9,95¦    28447¦ 1,86¦   5318¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  38  ¦383100,18¦20,74¦ 59296¦13,29¦37996¦ 3,96¦    11322¦  9,61¦    27475¦ 1,79¦   5118¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  39  ¦104150,41¦24,75¦ 70760¦16,54¦47288¦ 4,93¦    14095¦ 11,88¦    33965¦ 2,22¦   6347¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  40  ¦204096,54¦18,15¦ 51891¦11,45¦32736¦ 3,41¦     9749¦  8,60¦    24587¦ 1,60¦   4574¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  41  ¦ 65867,38¦33,94¦ 97034¦21,21¦60639¦ 6,31¦    18040¦ 14,02¦    40083¦ 2,91¦   8320¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  42  ¦149937,00¦34,18¦ 97721¦20,64¦59010¦ 6,15¦    17583¦ 13,69¦    39140¦ 2,93¦   8377¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  43  ¦207941,11¦18,38¦ 52548¦12,02¦34365¦ 3,58¦    10235¦  8,71¦    24902¦ 1,62¦   4632¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  44  ¦142139,30¦24,98¦ 71418¦17,82¦50947¦ 5,30¦    15153¦ 11,99¦    34279¦ 2,24¦   6404¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  45  ¦538526,65¦18,86¦ 53921¦12,16¦34765¦ 3,62¦    10350¦  8,82¦    25216¦ 1,65¦   4717¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  46  ¦ 61998,42¦38,18¦109157¦21,92¦62669¦ 6,53¦    18669¦ 14,82¦    42370¦ 3,25¦   9292¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  47  ¦151162,69¦29,46¦ 84226¦20,79¦59439¦ 6,19¦    17697¦ 14,02¦    40083¦ 2,62¦   7491¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  48  ¦ 74612,03¦18,38¦ 52548¦ 9,76¦27904¦ 2,90¦     8291¦  7,69¦    21986¦ 1,56¦   4460¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  49  ¦167760,63¦20,98¦ 59982¦13,72¦39225¦ 4,08¦    11665¦  9,95¦    28447¦ 1,86¦   5318¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  50  ¦552606,52¦17,68¦ 50547¦11,59¦33136¦ 3,45¦     9864¦  8,48¦    24244¦ 1,58¦   4517¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  51  ¦ 38141,83¦23,57¦ 67387¦15,84¦45287¦ 4,72¦    13494¦ 12,89¦    36853¦ 2,07¦   5918¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  52  ¦ 88127,38¦30,64¦ 87600¦17,82¦50947¦ 5,30¦    15153¦ 12,55¦    35880¦ 2,62¦   7491¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  53  ¦ 25141,25¦22,39¦ 64013¦15,41¦44057¦ 4,59¦    13123¦ 10,18¦    29105¦ 1,90¦   5432¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  54  ¦327784,34¦22,16¦ 63355¦14,99¦42856¦ 4,46¦    12751¦ 11,31¦    32335¦ 1,92¦   5489¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  55  ¦137484,02¦30,41¦ 86942¦21,92¦62669¦ 6,53¦    18669¦ 14,48¦    41398¦ 2,70¦   7719¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  56  ¦261146,93¦31,11¦ 88943¦22,62¦64671¦ 6,74¦    19270¦ 14,93¦    42685¦ 2,79¦   7977¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  57  ¦245686,23¦31,35¦ 89630¦22,62¦64671¦ 6,74¦    19270¦ 14,93¦    42685¦ 2,79¦   7977¦
+------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+-------+
¦  58  ¦226089,22¦32,29¦ 92317¦23,47¦67101¦ 6,99¦    19984¦ 15,72¦    44943¦ 2,89¦   8263¦
¦------+---------+-----+------+-----+-----+-----+---------+------+---------+-----+--------


Приложение 2
к решению
Ивацевичского районного
исполнительного комитета
11.04.2011 N 332



КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА КОССОВО НА 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.

--------+----------+------------------------------------------------------------------
¦       ¦          ¦   Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель оценочной зоны    ¦
¦       ¦          ¦  по видам использования в долларах США (далее - USD) и белорусских   ¦
¦ Номер ¦          ¦                        рублях (далее - руб.)                         ¦
¦оценоч-¦ Площадь, +------------+----------+---------------+----------------+-------------+
¦  ной  ¦квадратных¦общественно-¦  жилая   ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦ зоны  ¦  метров  ¦деловая зона¦усадебная ¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦       ¦          ¦    (О)     ¦зона (Жу) ¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦       ¦          +------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦       ¦          ¦ USD  ¦руб. ¦USD ¦руб. ¦ USD  ¦  руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦ USD ¦ руб.  ¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦   1   ¦ 108166,94¦ 14,82¦42370¦3,28¦ 9378¦  9,83¦   28104¦   8,44¦   24130¦ 1,49¦   4260¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦   2   ¦ 218106,87¦ 10,85¦31020¦2,39¦ 6833¦  7,16¦   20470¦   5,20¦   14867¦ 1,09¦   3116¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦   3   ¦ 248340,52¦  9,40¦26875¦1,88¦ 5375¦  5,64¦   16125¦   4,51¦   12894¦ 0,94¦   2687¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦   4   ¦  91101,60¦ 13,86¦39626¦2,96¦ 8463¦  8,89¦   25417¦   6,65¦   19012¦ 1,39¦   3974¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦   5   ¦  36519,83¦ 15,42¦44086¦3,40¦ 9721¦ 10,19¦   29133¦   7,40¦   21157¦ 1,55¦   4431¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦   6   ¦  93150,25¦ 15,06¦43057¦3,33¦ 9520¦  9,98¦   28533¦   7,23¦   20671¦ 1,51¦   4317¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦   7   ¦ 116908,60¦ 13,86¦39626¦3,01¦ 8606¦  9,04¦   25845¦   6,65¦   19012¦ 1,39¦   3974¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦   8   ¦  85231,44¦ 15,67¦44801¦3,45¦ 9864¦ 10,34¦   29562¦   7,51¦   21471¦ 1,57¦   4489¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦   9   ¦  96176,97¦ 15,18¦43400¦3,33¦ 9520¦  9,98¦   28533¦   7,28¦   20814¦ 1,52¦   4346¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  10   ¦ 104202,95¦ 13,38¦38253¦2,94¦ 8405¦  8,82¦   25216¦   6,42¦   18355¦ 1,34¦   3831¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  11   ¦  47957,88¦ 14,34¦40998¦2,92¦ 8348¦  8,75¦   25016¦   6,88¦   19670¦ 1,44¦   4117¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  12   ¦  75231,86¦ 13,86¦39626¦3,04¦ 8691¦  9,11¦   26045¦   6,65¦   19012¦ 1,39¦   3974¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  13   ¦ 206914,73¦ 12,41¦35480¦2,72¦ 7776¦  8,17¦   23358¦   5,95¦   17011¦ 1,25¦   3574¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  14   ¦ 157022,26¦ 13,74¦39283¦2,99¦ 8548¦  8,97¦   25645¦   7,80¦   22300¦ 1,38¦   3945¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  15   ¦  64808,17¦ 10,48¦29962¦2,29¦ 6547¦  6,87¦   19641¦   5,66¦   16182¦ 1,05¦   3002¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  16   ¦ 121322,44¦ 14,58¦41684¦3,18¦ 9092¦  9,54¦   27275¦   6,99¦   19984¦ 1,46¦   4174¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  17   ¦ 159118,78¦ 12,89¦36853¦2,84¦ 8120¦  8,53¦   24387¦   6,18¦   17669¦ 1,29¦   3688¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  18   ¦ 141225,18¦ 10,97¦31363¦2,41¦ 6890¦  7,23¦   20671¦   5,26¦   15038¦ 1,10¦   3145¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  19   ¦  36221,50¦ 14,82¦42370¦3,25¦ 9292¦  9,76¦   27904¦   7,11¦   20327¦ 1,49¦   4260¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  20   ¦ 183385,41¦ 12,17¦34794¦2,65¦ 7576¦  7,95¦   22729¦   5,78¦   16525¦ 1,21¦   3459¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  21   ¦  89578,33¦ 16,03¦45830¦3,52¦10064¦ 10,56¦   30191¦   7,69¦   21986¦ 1,61¦   4603¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  22   ¦ 284514,97¦ 12,77¦36509¦2,80¦ 8005¦  8,39¦   23987¦   6,13¦   17526¦ 1,28¦   3660¦
+-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+-------+
¦  23   ¦ 145574,30¦ 13,98¦39969¦3,08¦ 8806¦  9,25¦   26446¦   6,70¦   19155¦ 1,40¦   4003¦
¦-------+----------+------+-----+----+-----+------+--------+-------+--------+-----+--------


Приложение 3
к решению
Ивацевичского районного
исполнительного комитета
11.04.2011 N 332



КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ТЕЛЕХАНЫ НА 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.

--------+----------+-----------------------------------------------------------------
¦       ¦          ¦   Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель оценочной зоны   ¦
¦       ¦          ¦  по видам использования в долларах США (далее - USD) и белорусских  ¦
¦ Номер ¦          ¦                        рублях (далее - руб.)                        ¦
¦оценоч-¦ Площадь, +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦  ной  ¦квадратных¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦ зоны  ¦  метров  ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦       ¦          ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦       ¦          +-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦       ¦          ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦ руб. ¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦   1   ¦ 262615,22¦ 7,02¦ 20070¦1,50¦4289¦   4,50¦  12866¦   3,54¦   10121¦  0,70¦  2001¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦   2   ¦ 203794,82¦12,14¦ 34708¦2,69¦7691¦   8,07¦  23072¦   5,82¦   16639¦  1,21¦  3459¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦   3   ¦ 580780,28¦ 9,04¦ 25845¦1,83¦5232¦   5,50¦  15725¦   4,34¦   12408¦  0,90¦  2573¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦   4   ¦ 165820,11¦11,54¦ 32993¦2,43¦6947¦   7,28¦  20814¦   5,54¦   15839¦  1,15¦  3288¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦   5   ¦ 253807,15¦12,61¦ 36052¦2,52¦7205¦   7,57¦  21643¦   6,05¦   17297¦  1,26¦  3602¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦   6   ¦  41164,42¦17,14¦ 49003¦3,43¦9806¦  10,28¦  29391¦   8,22¦   23501¦  1,71¦  4889¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦   7   ¦ 111823,63¦11,54¦ 32993¦2,31¦6604¦   6,93¦  19813¦   5,65¦   16153¦  1,15¦  3288¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦   8   ¦  78108,69¦12,50¦ 35738¦2,69¦7691¦   8,07¦  23072¦   6,85¦   19584¦  1,25¦  3574¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦   9   ¦ 725240,20¦ 8,57¦ 24502¦1,74¦4975¦   5,21¦  14895¦   4,17¦   11922¦  0,86¦  2459¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  10   ¦ 312516,47¦11,07¦ 31649¦2,43¦6947¦   7,28¦  20814¦   5,31¦   15181¦  1,11¦  3173¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  11   ¦ 195578,85¦13,92¦ 39797¦3,07¦8777¦   9,21¦  26331¦   6,68¦   19098¦  1,39¦  3974¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  12   ¦ 275930,36¦10,95¦ 31306¦2,43¦6947¦   7,28¦  20814¦   5,25¦   15010¦  1,09¦  3116¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  13   ¦ 150816,50¦12,14¦ 34708¦2,67¦7634¦   8,00¦  22872¦   6,91¦   19756¦  1,21¦  3459¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  14   ¦  96925,11¦ 9,88¦ 28247¦2,17¦6204¦   6,50¦  18584¦   4,74¦   13552¦  0,99¦  2830¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  15   ¦ 243246,89¦12,50¦ 35738¦2,74¦7834¦   8,21¦  23472¦   6,00¦   17154¦  1,25¦  3574¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  16   ¦ 209439,90¦ 9,88¦ 28247¦2,07¦5918¦   6,21¦  17754¦   4,51¦   12894¦  0,94¦  2687¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  17   ¦  23818,61¦14,76¦ 42199¦3,26¦9320¦   9,78¦  27961¦   7,42¦   21214¦  1,48¦  4231¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  18   ¦  34267,36¦13,57¦ 38797¦3,00¦8577¦   9,00¦  25731¦   6,51¦   18612¦  1,36¦  3888¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  19   ¦  60104,56¦12,61¦ 36052¦2,78¦7948¦   8,35¦  23873¦   7,02¦   20070¦  1,26¦  3602¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  20   ¦  84340,13¦12,14¦ 34708¦2,67¦7634¦   8,00¦  22872¦   5,82¦   16639¦  1,21¦  3459¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  21   ¦ 218009,23¦12,61¦ 36052¦2,78¦7948¦   8,35¦  23873¦   6,05¦   17297¦  1,26¦  3602¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  22   ¦ 194115,28¦10,95¦ 31306¦2,26¦6461¦   6,78¦  19384¦   5,71¦   16325¦  1,09¦  3116¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  23   ¦  85504,60¦11,19¦ 31992¦2,33¦6661¦   7,00¦  20013¦   6,28¦   17955¦  1,12¦  3202¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  26   ¦  83598,78¦12,97¦ 37081¦2,86¦8177¦   8,57¦  24502¦   6,28¦   17955¦  1,30¦  3717¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  27   ¦  50948,09¦13,57¦ 38797¦3,00¦8577¦   9,00¦  25731¦   6,68¦   19098¦  1,36¦  3888¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  28   ¦ 108123,12¦13,45¦ 38454¦2,97¦8491¦   8,92¦  25502¦   6,45¦   18441¦  1,34¦  3831¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  29   ¦  36837,11¦13,21¦ 37767¦2,90¦8291¦   8,71¦  24902¦   6,34¦   18126¦  1,32¦  3774¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  30   ¦  68594,57¦12,73¦ 36395¦2,81¦8034¦   8,43¦  24101¦   6,17¦   17640¦  1,27¦  3631¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦  31   ¦ 298369,50¦13,45¦ 38454¦2,95¦8434¦   8,85¦  25302¦   6,45¦   18441¦  1,34¦  3831¦
+-------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
