Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Витебского районного Совета депутатов от 09.12.2011 № 148 "Об установлении границ сельских населенных пунктов Мазоловского и Шапечинского сельсоветов Витебского района Витебской области"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 21 декабря 2011 г. N 9/46167



На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь" Витебский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы сельских населенных пунктов Мазоловского и Шапечинского сельсоветов Витебского района Витебской области согласно приложению.

2. Землеустроительной службе Витебского районного исполнительного комитета внести изменения в земельно-кадастровую документацию, подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие "Национальное кадастровое агентство" необходимые документы для внесения изменения в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Витебского районного Совета депутатов по вопросам агропромышленного комплекса и экологии и землеустроительную службу Витебского районного исполнительного комитета.



Председатель В.В.Станкевич



Приложение
к решению
Витебского районного
Совета депутатов
09.12.2011 N 148



ПЛОЩАДЬ И ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГРАНИЦ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВИТЕБСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

----+-------------+---------------+--------------+-------------+------
¦ N ¦  Категория  ¦   Название    ¦  Код СОАТО   ¦Протяженность¦ Площадь, ¦
¦п/п¦             ¦               ¦              ¦ границ, км  ¦    га    ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦ 1 ¦      2      ¦       3       ¦      4       ¦      5      ¦    6     ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦                          Мазоловский сельсовет                          ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦ 1 ¦Деревня      ¦Барановка      ¦  2212859006  ¦     1,1     ¦   4,5    ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦ 2 ¦Деревня      ¦Боровляны      ¦  2212859011  ¦     5,4     ¦   42,8   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦ 3 ¦Деревня      ¦Букатино       ¦  2212859016  ¦     4,0     ¦   74,8   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦ 4 ¦Деревня      ¦Буяны          ¦  2212859021  ¦     6,2     ¦  100,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦ 5 ¦Деревня      ¦Герасимово     ¦  2212859026  ¦     6,1     ¦   81,5   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦ 6 ¦Деревня      ¦Гребеница      ¦  2212859031  ¦     3,4     ¦   26,1   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦ 7 ¦Деревня      ¦Должа          ¦  2212859036  ¦     8,2     ¦  129,7   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦ 8 ¦Деревня      ¦Дреколье       ¦  2212859041  ¦    12,6     ¦  164,3   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦ 9 ¦Деревня      ¦Дутчино        ¦  2212859046  ¦     2,5     ¦   22,0   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦10 ¦Деревня      ¦Калиново       ¦  2212859051  ¦     4,0     ¦   54,3   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦11 ¦Деревня      ¦Койтово        ¦  2212859056  ¦     3,2     ¦   60,6   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦12 ¦Деревня      ¦Коновалово     ¦  2212859061  ¦     4,8     ¦   39,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦13 ¦Деревня      ¦Королево       ¦  2212859066  ¦     3,0     ¦   30,8   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦14 ¦Деревня      ¦Красный Двор   ¦  2212859071  ¦     3,7     ¦   52,3   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦15 ¦Деревня      ¦Лосвидо        ¦  2212859076  ¦     4,2     ¦   42,8   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦16 ¦Деревня      ¦Лужесно        ¦  2212859081  ¦     8,9     ¦  148,7   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦17 ¦Деревня      ¦Лужки          ¦  2212859086  ¦     2,5     ¦   34,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦18 ¦Деревня      ¦Лущиха         ¦  2212859091  ¦     4,0     ¦   21,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦19 ¦Агрогородок  ¦Мазолово       ¦  2212859096  ¦    17,1     ¦  425,5   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦20 ¦Деревня      ¦Николаево      ¦  2212859101  ¦     3,5     ¦   27,5   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦21 ¦Деревня      ¦Станция Лужесно¦  2212859106  ¦     2,0     ¦   14,1   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦22 ¦Деревня      ¦Савченки       ¦  2212859111  ¦     5,4     ¦   76,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦23 ¦Деревня      ¦Сокольники     ¦  2212859116  ¦     3,9     ¦   45,9   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦24 ¦Деревня      ¦Судники        ¦  2212859121  ¦     3,7     ¦   47,1   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦25 ¦Деревня      ¦Сущево         ¦  2212859126  ¦     5,0     ¦   66,3   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦26 ¦Деревня      ¦Тетерки        ¦  2212859131  ¦     3,6     ¦   47,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦27 ¦Деревня      ¦Тригубцы       ¦  2212859136  ¦     2,5     ¦   24,7   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦28 ¦Деревня      ¦Уголок         ¦  2212859146  ¦     1,5     ¦   9,8    ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦29 ¦Деревня      ¦Хайсы          ¦  2212859151  ¦     4,4     ¦   73,3   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦30 ¦Деревня      ¦Храповичи      ¦  2212859156  ¦     3,8     ¦   25,7   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦31 ¦Деревня      ¦Шалыги         ¦  2212859161  ¦     2,1     ¦   24,6   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦32 ¦Деревня      ¦Шилы           ¦  2212859166  ¦     3,1     ¦   32,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦33 ¦Деревня      ¦Щучино         ¦  2212859171  ¦     3,8     ¦   49,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦                          Шапечинский сельсовет                          ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦34 ¦Деревня      ¦Большая Черница¦  2212892005  ¦     6,0     ¦   75,5   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦35 ¦Деревня      ¦Владимировка   ¦  2212892010  ¦     3,3     ¦   37,1   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦36 ¦Деревня      ¦Гарьково       ¦  2212892016  ¦     5,1     ¦   52,3   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦37 ¦Деревня      ¦Гороватка      ¦  2212892021  ¦     2,9     ¦   14,6   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦38 ¦Деревня      ¦Горовые        ¦  2212892023  ¦     6,8     ¦   68,7   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦39 ¦Деревня      ¦Гряда          ¦  2212892026  ¦     3,5     ¦   43,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦40 ¦Деревня      ¦Дыманово       ¦  2212892031  ¦     5,9     ¦   98,5   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦41 ¦Поселок      ¦Липовцы        ¦  2212892036  ¦     7,4     ¦  152,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦42 ¦Деревня      ¦Зазыбы 1       ¦  2212892041  ¦     2,9     ¦   27,3   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦43 ¦Агрогородок  ¦Замосточье     ¦  2212892043  ¦    16,5     ¦  378,6   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦44 ¦Деревня      ¦Заречье        ¦  2212892046  ¦     4,5     ¦   52,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦45 ¦Деревня      ¦Ильичевка      ¦  2212892051  ¦     3,3     ¦   28,0   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦46 ¦Деревня      ¦Косачи         ¦  2212892056  ¦     3,3     ¦   28,5   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦47 ¦Деревня      ¦Кузьменцы      ¦  2212892061  ¦     4,7     ¦   69,9   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦48 ¦Деревня      ¦Лучеса         ¦  2212892066  ¦     4,5     ¦   45,3   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦49 ¦Деревня      ¦Ляденки        ¦  2212892067  ¦     3,8     ¦   42,9   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦50 ¦Деревня      ¦Лядище         ¦  2212892068  ¦     4,1     ¦   61,9   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦51 ¦Деревня      ¦Ляхи           ¦  2212892069  ¦     7,2     ¦   97,9   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦52 ¦Деревня      ¦Макарово       ¦  2212892071  ¦     3,2     ¦   28,5   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦53 ¦Деревня      ¦Мяклово        ¦  2212892076  ¦     3,7     ¦   42,4   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦54 ¦Деревня      ¦Новики         ¦  2212892081  ¦     4,0     ¦   38,3   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦55 ¦Деревня      ¦Осиновка       ¦  2212892086  ¦     8,2     ¦  137,8   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦56 ¦Деревня      ¦Пущеево        ¦  2212892091  ¦     2,6     ¦   15,7   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦57 ¦Деревня      ¦Рожново        ¦  2212892096  ¦     3,5     ¦   34,7   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦58 ¦Деревня      ¦Савченки       ¦  2212892098  ¦     6,3     ¦   76,7   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦59 ¦Деревня      ¦Скрыдлево      ¦  2212892099  ¦     5,3     ¦   84,9   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦60 ¦Деревня      ¦Слобода        ¦  2212892100  ¦     5,3     ¦   44,6   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦61 ¦Деревня      ¦Старинцы       ¦  2212892101  ¦     4,2     ¦   57,1   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦62 ¦Деревня      ¦Стриганцы      ¦  2212892103  ¦     4,0     ¦   51,7   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦63 ¦Деревня      ¦Тялоши         ¦  2212892106  ¦     1,8     ¦   9,9    ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦64 ¦Деревня      ¦Чернецкий Мох  ¦  2212892108  ¦     3,7     ¦   35,1   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦65 ¦Агрогородок  ¦Шапечино       ¦  2212892111  ¦     8,6     ¦  164,7   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦66 ¦Деревня      ¦Шарки          ¦  2212892116  ¦     3,8     ¦   47,8   ¦
+---+-------------+---------------+--------------+-------------+----------+
¦67 ¦Деревня      ¦Шилки          ¦  2212892126  ¦     2,6     ¦   29,3   ¦
¦---+-------------+---------------+--------------+-------------+-----------





Archiv Dokumente

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList