Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Докшицкого районного исполнительного комитета от 14.12.2011 № 1011 "Об утверждении кадастровой стоимости 1 квадратного метра земель оценочных зон города Докшицы и городского поселка Бегомль"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 13 февраля 2012 г. N 9/47746



Рассмотрев заключения и отчеты N 4510/21 "О кадастровой оценке земель г. Докшицы" и N 4512/22 "О кадастровой оценке земель г.п. Бегомль Докшицкого района", предоставленные дочерним унитарным предприятием "Проектный институт Витебскгипрозем", и в соответствии со статьей 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Докшицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую стоимость 1 квадратного метра земель оценочных зон города Докшицы и городского поселка Бегомль Докшицкого района по видам функционального использования согласно приложениям 1 и 2.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на землеустроительную службу Докшицкого районного исполнительного комитета (Шульгат Д.М.).



Председатель О.Л.Пинчук



Управляющий делами Н.С.Жданович



Приложение 1
к решению
Докшицкого районного
исполнительного комитета
14.12.2011 N 1011



КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ГОРОДА ДОКШИЦЫ ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

----------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦                    Кадастровая стоимость 1 кв. м в оценочных зонах                    ¦
¦         ¦          +-----------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦  Номер  ¦          ¦  общественно-   ¦жилая усадебная ¦      жилая      ¦производственная ¦ рекреационная  ¦
¦оценочной¦ Площадь, ¦  деловая зона   ¦      зона      ¦ многоквартирная ¦      зона       ¦      зона      ¦
¦  зоны   ¦  кв. м   ¦                 ¦                ¦      зона       ¦                 ¦                ¦
¦         ¦          +-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦         ¦          ¦ USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦
¦         ¦          ¦ <*> ¦рублей <**>¦<*> ¦рублей <**>¦ <*> ¦рублей <**>¦ <*> ¦рублей <**>¦<*> ¦рублей <**>¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    1    ¦586659,62 ¦22,57¦   67710   ¦4,66¦   13980   ¦15,79¦   47370   ¦10,93¦   32790   ¦2,25¦   6750    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    2    ¦647131,93 ¦18,91¦   56730   ¦3,90¦   11700   ¦13,20¦   39600   ¦9,27 ¦   27810   ¦1,89¦   5670    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    3    ¦513947,38 ¦24,60¦   73800   ¦5,08¦   15240   ¦17,21¦   51630   ¦11,81¦   35430   ¦2,46¦   7380    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    4    ¦560982,76 ¦26,84¦   80520   ¦5,58¦   16740   ¦18,89¦   56670   ¦12,88¦   38640   ¦2,68¦   8040    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    5    ¦572068,39 ¦22,77¦   68310   ¦4,70¦   14100   ¦15,92¦   47760   ¦10,93¦   32790   ¦2,27¦   6810    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    6    ¦445532,70 ¦20,94¦   62820   ¦4,32¦   12960   ¦14,62¦   43860   ¦10,05¦   30150   ¦2,09¦   6270    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    7    ¦672131,78 ¦13,01¦   39030   ¦2,56¦   7680    ¦8,67 ¦   26010   ¦6,44 ¦   19320   ¦1,30¦   3900    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    8    ¦315794,70 ¦17,48¦   52440   ¦3,59¦   10770   ¦12,16¦   36480   ¦8,39 ¦   25170   ¦1,75¦   5250    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    9    ¦728549,16 ¦10,98¦   32940   ¦2,06¦   6180    ¦6,99 ¦   20970   ¦5,27 ¦   15810   ¦1,10¦   3300    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   10    ¦1161749,34¦11,18¦   33540   ¦2,10¦   6300    ¦7,12 ¦   21360   ¦5,37 ¦   16110   ¦1,12¦   3360    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   11    ¦256163,78 ¦19,31¦   57930   ¦3,97¦   11910   ¦13,46¦   40380   ¦9,27 ¦   27810   ¦1,93¦   5790    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   12    ¦436587,74 ¦23,99¦   71970   ¦4,97¦   14910   ¦16,82¦   50460   ¦11,61¦   34830   ¦2,40¦   7200    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   13    ¦338569,04 ¦17,89¦   53670   ¦3,67¦   11010   ¦12,42¦   37260   ¦8,69 ¦   26070   ¦1,79¦   5370    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   14    ¦392965,10 ¦13,21¦   39630   ¦2,75¦   8250    ¦9,32 ¦   27960   ¦6,34 ¦   19020   ¦1,32¦   3960    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   15    ¦396366,75 ¦15,04¦   45120   ¦3,13¦   9390    ¦10,61¦   31830   ¦7,22 ¦   21660   ¦1,50¦   4500    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   16    ¦466850,80 ¦21,96¦   65880   ¦4,55¦   13650   ¦15,40¦   46200   ¦10,54¦   31620   ¦2,19¦   6570    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   17    ¦331586,49 ¦18,09¦   54270   ¦3,74¦   11220   ¦12,68¦   38040   ¦9,27 ¦   27810   ¦1,81¦   5430    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   18    ¦738689,40 ¦15,25¦   45750   ¦3,06¦   9180    ¦10,35¦   31050   ¦7,12 ¦   21360   ¦1,48¦   4440    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   19    ¦572632,68 ¦10,98¦   32940   ¦2,25¦   6750    ¦7,63 ¦   22890   ¦5,27 ¦   15810   ¦1,10¦   3300    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   20    ¦425208,57 ¦19,11¦   57330   ¦3,78¦   11340   ¦12,81¦   38430   ¦8,78 ¦   26340   ¦1,83¦   5490    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   21    ¦369103,64 ¦20,94¦   62820   ¦4,28¦   12840   ¦14,49¦   43470   ¦10,44¦   31320   ¦2,07¦   6210    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   22    ¦560864,91 ¦12,20¦   36600   ¦2,48¦   7440    ¦8,41 ¦   25230   ¦5,76 ¦   17280   ¦1,20¦   3600    ¦
¦---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+------------


--------------------------------

<*> Дата кадастровой оценки: 1 января 2011 г.

<**> Курс доллара США на дату оценки, рублей: 3000.



Приложение 2
к решению
Докшицкого районного
исполнительного комитета
14.12.2011 N 1011



КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА БЕГОМЛЬ ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

----------+---------+--------------------------------------------------------------------------------
¦         ¦         ¦                   Кадастровая стоимость 1 кв. м в оценочных зонах                  ¦
¦         ¦         +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
¦  Номер  ¦         ¦  общественно-  ¦жилая усадебная ¦     жилая      ¦производственная¦ рекреационная  ¦
¦оценочной¦Площадь, ¦  деловая зона  ¦      зона      ¦многоквартирная ¦      зона      ¦      зона      ¦
¦  зоны   ¦  кв. м  ¦                ¦                ¦      зона      ¦                ¦                ¦
¦         ¦         +----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦         ¦         ¦USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦
¦         ¦         ¦<*> ¦рублей <**>¦<*> ¦рублей <**>¦<*> ¦рублей <**>¦<*> ¦рублей <**>¦<*> ¦рублей <**>¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦    1    ¦479922,69¦6,62¦   19860   ¦1,45¦   4350    ¦4,35¦   13050   ¦3,39¦   10170   ¦0,67¦   2010    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦    2    ¦475398,61¦6,56¦   19680   ¦1,42¦   4260    ¦4,28¦   12840   ¦3,15¦    9450   ¦0,66¦   1980    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦    3    ¦521700,16¦4,94¦   14820   ¦1,02¦   3060    ¦3,08¦   9240    ¦2,25¦    6750   ¦0,47¦   1410    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦    4    ¦547216,18¦7,25¦   21750   ¦1,59¦   4770    ¦4,76¦   14280   ¦3,45¦   10350   ¦0,72¦   2160    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦    5    ¦611896,89¦6,69¦   20070   ¦1,47¦   4410    ¦4,42¦   13260   ¦3,21¦    9630   ¦0,67¦   2010    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦    6    ¦342350,94¦5,19¦   15570   ¦1,11¦   3330    ¦3,34¦   10020   ¦2,43¦    7290   ¦0,51¦   1530    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦    7    ¦383411,66¦5,94¦   17820   ¦1,24¦   3720    ¦3,71¦   11130   ¦2,70¦    8100   ¦0,57¦   1710    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦    8    ¦289950,00¦4,88¦   14640   ¦1,04¦   3120    ¦3,11¦   9330    ¦2,43¦    7290   ¦0,48¦   1440    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦    9    ¦388680,22¦4,44¦   13320   ¦0,97¦   2910    ¦2,92¦   8760    ¦2,13¦    6390   ¦0,45¦   1350    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦   10    ¦436261,70¦5,31¦   15930   ¦1,16¦   3480    ¦3,49¦   10470   ¦2,55¦    7650   ¦0,54¦   1620    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦   11    ¦429843,84¦7,00¦   21000   ¦1,54¦   4620    ¦4,61¦   13830   ¦3,39¦   10170   ¦0,71¦   2130    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦   12    ¦255706,50¦6,44¦   19320   ¦1,39¦   4170    ¦4,16¦   12480   ¦3,03¦    9090   ¦0,64¦   1920    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦   13    ¦392292,67¦7,31¦   21930   ¦1,61¦   4830    ¦4,84¦   14520   ¦3,51¦   10530   ¦0,74¦   2220    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦   14    ¦642204,25¦5,13¦   15390   ¦1,14¦   3420    ¦3,41¦   10230   ¦2,46¦    7380   ¦0,52¦   1560    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦   15    ¦428679,84¦4,38¦   13140   ¦0,96¦   2880    ¦2,89¦   8670    ¦2,10¦    6300   ¦0,44¦   1320    ¦
+---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+
¦   16    ¦75566,54 ¦3,56¦   10680   ¦0,79¦   2370    ¦2,36¦   7080    ¦1,71¦    5130   ¦0,36¦   1080    ¦
¦---------+---------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+------------


--------------------------------

<*> Дата кадастровой оценки: 1 января 2011 г.

<**> Курс доллара США на дату оценки, рублей: 3000.






Archive documents

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList