Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Кричевского районного исполнительного комитета от 21.12.2011 № 26-39 "Об утверждении кадастровой оценки земель г. Кричева по состоянию на 1 января 2011 г."

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 30 декабря 2011 г. N 9/46474



На основании статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Кричевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую оценку земель г. Кричева по состоянию на 1 января 2011 г. согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Кричевского районного исполнительного комитета, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Кричевского районного исполнительного комитета Ковалева В.В. и начальника землеустроительной службы Кричевского районного исполнительного комитета Мартыненко В.М.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель В.В.Сысоев



Управляющий делами И.А.Бараненко



Приложение
к решению
Кричевского районного
исполнительного комитета
21.12.2011 N 26-39



КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ Г. КРИЧЕВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.

----------+----------+------------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦   Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель оценочных зон по  ¦
¦         ¦          ¦   виду функционального использования в долларах США (далее - USD) и  ¦
¦         ¦          ¦                   белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦  Номер  ¦          +------------+----------+---------------+----------------+-------------+
¦оценочной¦ Площадь, ¦общественно-¦  жилая   ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦  зоны   ¦  кв. м   ¦деловая зона¦усадебная ¦многоквартирная¦      зона      ¦    зона     ¦
¦         ¦          ¦    (О)     ¦   зона   ¦     зона      ¦       (П)      ¦     (Р)     ¦
¦         ¦          ¦            ¦   (Жу)   ¦     (Жм)      ¦                ¦             ¦
¦         ¦          +-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦         ¦          ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб. ¦  USD  ¦ руб.  ¦  USD   ¦  руб. ¦ USD  ¦ руб. ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦    1    ¦    2     ¦  3  ¦  4   ¦ 5  ¦  6  ¦   7   ¦   8   ¦   9    ¦   10  ¦  11  ¦  12  ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦    1    ¦1235592,46¦10,46¦31380 ¦3,92¦11760¦ 11,92 ¦ 35760 ¦  5,12  ¦ 15360 ¦ 1,78 ¦ 5340 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦    2    ¦1270631,93¦8,78 ¦26340 ¦3,28¦9840 ¦ 9,97  ¦ 29910 ¦  4,32  ¦ 12960 ¦ 1,50 ¦ 4500 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦    3    ¦1218567,59¦7,32 ¦21960 ¦2,63¦7890 ¦ 8,02  ¦ 24060 ¦  4,22  ¦ 12660 ¦ 1,25 ¦ 3750 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦    4    ¦1389258,79¦8,99 ¦26970 ¦3,13¦9390 ¦ 9,54  ¦ 28620 ¦  4,32  ¦ 12960 ¦ 1,53 ¦ 4590 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦    5    ¦1115604,03¦10,25¦30750 ¦3,77¦11310¦ 11,49 ¦ 34470 ¦  4,92  ¦ 14760 ¦ 1,74 ¦ 5220 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦    6    ¦1099387,96¦9,83 ¦29490 ¦3,56¦10680¦ 10,84 ¦ 32520 ¦  5,52  ¦ 16560 ¦ 1,67 ¦ 5010 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦    7    ¦848703,21 ¦5,65 ¦16950 ¦1,92¦5760 ¦ 5,85  ¦ 17550 ¦  2,71  ¦  8130 ¦ 0,96 ¦ 2880 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦    8    ¦968797,21 ¦7,74 ¦23220 ¦2,63¦7890 ¦ 8,02  ¦ 24060 ¦  3,82  ¦ 11460 ¦ 1,32 ¦ 3960 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦    9    ¦458816,52 ¦8,36 ¦25080 ¦3,13¦9390 ¦ 9,54  ¦ 28620 ¦  4,52  ¦ 13560 ¦ 1,42 ¦ 4260 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   10    ¦524423,27 ¦6,90 ¦20700 ¦2,63¦7890 ¦ 8,02  ¦ 24060 ¦  3,61  ¦ 10830 ¦ 1,17 ¦ 3510 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   11    ¦908139,01 ¦5,23 ¦15690 ¦1,78¦5340 ¦ 5,42  ¦ 16260 ¦  2,91  ¦  8730 ¦ 0,89 ¦ 2670 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   12    ¦1029277,43¦7,74 ¦23220 ¦2,92¦8760 ¦ 8,89  ¦ 26670 ¦  3,71  ¦ 11130 ¦ 1,32 ¦ 3960 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   13    ¦731812,69 ¦21,96¦65880 ¦7,97¦23910¦ 24,28 ¦ 72840 ¦ 10,54  ¦ 31620 ¦ 3,74 ¦11220 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   14    ¦821026,43 ¦18,40¦55200 ¦6,84¦20520¦ 20,81 ¦ 62430 ¦  8,84  ¦ 26520 ¦ 3,13 ¦ 9390 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   15    ¦383179,38 ¦15,68¦47040 ¦5,34¦16020¦ 16,26 ¦ 48780 ¦  7,53  ¦ 22590 ¦ 2,67 ¦ 8010 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   16    ¦579264,43 ¦21,33¦63990 ¦7,62¦22860¦ 23,20 ¦ 69600 ¦ 10,24  ¦ 30720 ¦ 3,63 ¦10890 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   17    ¦2146076,27¦7,74 ¦23220 ¦2,63¦7890 ¦ 8,02  ¦ 24060 ¦  3,71  ¦ 11130 ¦ 1,32 ¦ 3960 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   18    ¦929157,67 ¦13,17¦39510 ¦4,56¦13680¦ 13,88 ¦ 41640 ¦  6,33  ¦ 18990 ¦ 2,24 ¦ 6720 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   19    ¦2083226,29¦7,53 ¦22590 ¦2,56¦7680 ¦ 7,80  ¦ 23400 ¦  3,61  ¦ 10830 ¦ 1,28 ¦ 3840 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   20    ¦406759,85 ¦7,74 ¦23220 ¦2,63¦7890 ¦ 8,02  ¦ 24060 ¦  3,71  ¦ 11130 ¦ 1,32 ¦ 3960 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   21    ¦541167,82 ¦14,64¦43920 ¦4,98¦14940¦ 15,18 ¦ 45540 ¦  7,03  ¦ 21090 ¦ 2,49 ¦ 7470 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   22    ¦583064,19 ¦23,21¦69630 ¦8,76¦26280¦ 26,67 ¦ 80010 ¦ 11,14  ¦ 33420 ¦ 3,95 ¦11850 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   23    ¦575336,24 ¦23,42¦70260 ¦8,62¦25860¦ 26,23 ¦ 78690 ¦ 11,24  ¦ 33720 ¦ 3,99 ¦11970 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   24    ¦1018864,80¦9,83 ¦29490 ¦3,42¦10260¦ 10,41 ¦ 31230 ¦  4,72  ¦ 14160 ¦ 1,67 ¦ 5010 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   25    ¦1314640,78¦14,43¦43290 ¦4,91¦14730¦ 14,96 ¦ 44880 ¦  7,03  ¦ 21090 ¦ 2,46 ¦ 7380 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   26    ¦1830638,63¦8,36 ¦25080 ¦2,85¦8550 ¦ 8,67  ¦ 26010 ¦  4,02  ¦ 12060 ¦ 1,42 ¦ 4260 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   27    ¦1554167,10¦6,06 ¦18180 ¦2,06¦6180 ¦ 6,29  ¦ 18870 ¦  2,91  ¦  8730 ¦ 1,03 ¦ 3090 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   28    ¦2835690,65¦8,78 ¦26340 ¦2,99¦8970 ¦ 9,11  ¦ 27330 ¦  4,22  ¦ 12660 ¦ 1,50 ¦ 4500 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   29    ¦643208,90 ¦10,25¦30750 ¦3,77¦11310¦ 11,49 ¦ 34470 ¦  5,22  ¦ 15660 ¦ 1,74 ¦ 5220 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   30    ¦313219,50 ¦14,22¦42660 ¦5,27¦15810¦ 16,04 ¦ 48120 ¦  6,93  ¦ 20790 ¦ 2,42 ¦ 7260 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   31    ¦391413,89 ¦16,52¦49560 ¦6,19¦18570¦ 18,86 ¦ 56580 ¦  8,03  ¦ 24090 ¦ 2,81 ¦ 8430 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   32    ¦541960,40 ¦13,80¦41400 ¦4,98¦14940¦ 15,18 ¦ 45540 ¦  6,83  ¦ 20490 ¦ 2,35 ¦ 7050 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   33    ¦557703,69 ¦14,64¦43920 ¦5,48¦16440¦ 16,69 ¦ 50070 ¦  7,03  ¦ 21090 ¦ 2,49 ¦ 7470 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   34    ¦873157,80 ¦6,90 ¦20700 ¦2,56¦7680 ¦ 7,80  ¦ 23400 ¦  3,31  ¦  9930 ¦ 1,17 ¦ 3510 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   35    ¦710874,70 ¦6,48 ¦19440 ¦2,28¦6840 ¦ 6,94  ¦ 20820 ¦  3,11  ¦  9330 ¦ 1,10 ¦ 3300 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   36    ¦414703,98 ¦5,85 ¦17550 ¦1,99¦5970 ¦ 6,07  ¦ 18210 ¦  2,81  ¦  8430 ¦ 1,00 ¦ 3000 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   37    ¦331994,45 ¦5,65 ¦16950 ¦1,99¦5970 ¦ 6,07  ¦ 18210 ¦  2,71  ¦  8130 ¦ 0,96 ¦ 2880 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   38    ¦770344,34 ¦20,07¦60210 ¦7,48¦22440¦ 22,76 ¦ 68280 ¦  9,64  ¦ 28920 ¦ 3,42 ¦10260 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   39    ¦ 56565,72 ¦23,00¦69000 ¦8,54¦25620¦ 26,02 ¦ 78060 ¦ 10,94  ¦ 32820 ¦ 3,88 ¦11640 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+------+
¦   40    ¦1851671,36¦14,22¦42660 ¦4,84¦14520¦ 14,74 ¦ 44220 ¦  6,93  ¦ 20790 ¦ 2,42 ¦ 7260 ¦
¦---------+----------+-----+------+----+-----+-------+-------+--------+-------+------+-------





Archiv Dokumente

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList