Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Минского районного исполнительного комитета от 29.12.2012 № 8771 "Об установлении результатов кадастровой оценки земель Минского района"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Стр. 2

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 |

¦деревня    ¦Птичь        ¦   624   ¦693655,51 ¦  227371   ¦ 27,23  ¦   72645   ¦  8,70  ¦  203406   ¦ 24,36  ¦  246993   ¦ 29,58  ¦   27889   ¦  3,34  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Птичь        ¦   625   ¦895672,67 ¦  282898   ¦ 33,88  ¦   90347   ¦ 10,82  ¦  253005   ¦ 30,30  ¦  307280   ¦ 36,80  ¦   34736   ¦  4,16  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Рыжики       ¦   626   ¦163301,86 ¦  215347   ¦ 25,79  ¦   68804   ¦  8,24  ¦  192635   ¦ 23,07  ¦  233967   ¦ 28,02  ¦   26470   ¦  3,17  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Старое Село  ¦   627   ¦620451,10 ¦  165414   ¦ 19,81  ¦   52856   ¦  6,33  ¦  147962   ¦ 17,72  ¦  179692   ¦ 21,52  ¦   20374   ¦  2,44  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Старое Село  ¦   628   ¦722384,82 ¦  282481   ¦ 33,83  ¦   90264   ¦ 10,81  ¦  252671   ¦ 30,26  ¦  306779   ¦ 36,74  ¦   34736   ¦  4,16  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Старое Село  ¦   629   ¦157241,13 ¦  171676   ¦ 20,56  ¦   54860   ¦  6,57  ¦  153557   ¦ 18,39  ¦  186456   ¦ 22,33  ¦   21126   ¦  2,53  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Старое Село  ¦   630   ¦642547,32 ¦  229375   ¦ 27,47  ¦   73313   ¦  8,78  ¦  205243   ¦ 24,58  ¦  249164   ¦ 29,84  ¦   28223   ¦  3,38  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Таборы       ¦   631   ¦236570,80 ¦  229208   ¦ 27,45  ¦   73230   ¦  8,77  ¦  204993   ¦ 24,55  ¦  249582   ¦ 29,89  ¦   28140   ¦  3,37  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Таборы       ¦   632   ¦354923,24 ¦  464594   ¦ 55,64  ¦  148380   ¦ 17,77  ¦  415496   ¦ 49,76  ¦  505927   ¦ 60,59  ¦   57031   ¦  6,83  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Хатежино     ¦   633   ¦490820,24 ¦  220691   ¦ 26,43  ¦   64713   ¦  7,75  ¦  135604   ¦ 16,24  ¦  240564   ¦ 28,81  ¦   24883   ¦  2,98  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Хатежино     ¦   634   ¦154630,45 ¦  520706   ¦ 62,36  ¦  152722   ¦ 18,29  ¦  319972   ¦ 38,32  ¦  567800   ¦ 68,00  ¦   58617   ¦  7,02  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Хатежино     ¦   635   ¦769965,00 ¦  398963   ¦ 47,78  ¦  116984   ¦ 14,01  ¦  245156   ¦ 29,36  ¦  434952   ¦ 52,09  ¦   44923   ¦  5,38  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Хатежино     ¦   636   ¦568703,20 ¦  404224   ¦ 48,41  ¦  118570   ¦ 14,20  ¦  248413   ¦ 29,75  ¦  440713   ¦ 52,78  ¦   45508   ¦  5,45  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Хатежино     ¦   637   ¦281733,84 ¦  384852   ¦ 46,09  ¦  112892   ¦ 13,52  ¦  236472   ¦ 28,32  ¦  419588   ¦ 50,25  ¦   43337   ¦  5,19  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Хатежино     ¦   638   ¦1073262,21¦  194138   ¦ 23,25  ¦   56947   ¦  6,82  ¦  119322   ¦ 14,29  ¦  211756   ¦ 25,36  ¦   21877   ¦  2,62  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Хатежино     ¦   639   ¦296622,93 ¦  314211   ¦ 37,63  ¦   92184   ¦ 11,04  ¦  193052   ¦ 23,12  ¦  342601   ¦ 41,03  ¦   35404   ¦  4,24  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦                                                                 Юзуфовский сельсовет                                                                  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Абрицкая     ¦   673   ¦201570,17 ¦   60621   ¦  7,26  ¦   19372   ¦  2,32  ¦   54275   ¦  6,50  ¦   81580   ¦  9,77  ¦   7432    ¦  0,89  ¦
¦           ¦Слобода      ¦         ¦          ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Буды         ¦   674   ¦121516,74 ¦   38577   ¦  4,62  ¦   12275   ¦  1,47  ¦   34486   ¦  4,13  ¦   51854   ¦  6,21  ¦   4676    ¦  0,56  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Буцевичи     ¦   675   ¦480782,54 ¦   72729   ¦  8,71  ¦   23213   ¦  2,78  ¦   65047   ¦  7,79  ¦   97779   ¦ 11,71  ¦   8935    ¦  1,07  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Буцевичи     ¦   676   ¦376336,38 ¦   55945   ¦  6,70  ¦   17869   ¦  2,14  ¦   50017   ¦  5,99  ¦   75234   ¦  9,01  ¦   6847    ¦  0,82  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Гаек         ¦   677   ¦ 61470,76 ¦   89679   ¦ 10,74  ¦   28641   ¦  3,43  ¦   80244   ¦  9,61  ¦  120574   ¦ 14,44  ¦   11022   ¦  1,32  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Гатовино     ¦   678   ¦293060,68 ¦   45508   ¦  5,45  ¦   14529   ¦  1,74  ¦   40748   ¦  4,88  ¦   61122   ¦  7,32  ¦   5678    ¦  0,68  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Жабовщина    ¦   679   ¦399991,27 ¦   47846   ¦  5,73  ¦   15281   ¦  1,83  ¦   42752   ¦  5,12  ¦   64295   ¦  7,70  ¦   5845    ¦  0,70  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Жуковка      ¦   680   ¦751385,59 ¦   68470   ¦  8,20  ¦   21877   ¦  2,62  ¦   61289   ¦  7,34  ¦   92101   ¦ 11,03  ¦   8434    ¦  1,01  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Казеково     ¦   681   ¦576958,80 ¦   94606   ¦ 11,33  ¦   30227   ¦  3,62  ¦   84502   ¦ 10,12  ¦  127171   ¦ 15,23  ¦   11607   ¦  1,39  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Лекоревка    ¦   682   ¦575384,39 ¦   48848   ¦  5,85  ¦   15615   ¦  1,87  ¦   43754   ¦  5,24  ¦   65715   ¦  7,87  ¦   6012    ¦  0,72  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Лысая Гора   ¦   683   ¦335118,01 ¦   42669   ¦  5,11  ¦   13611   ¦  1,63  ¦   38243   ¦  4,58  ¦   57448   ¦  6,88  ¦   5261    ¦  0,63  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Лысовичи     ¦   684   ¦674132,01 ¦   54025   ¦  6,47  ¦   17285   ¦  2,07  ¦   48347   ¦  5,79  ¦   72645   ¦  8,70  ¦   6597    ¦  0,79  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Масловичи    ¦   685   ¦457702,64 ¦   93938   ¦ 11,25  ¦   29977   ¦  3,59  ¦   84001   ¦ 10,06  ¦  126252   ¦ 15,12  ¦   11523   ¦  1,38  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Масловичи    ¦   686   ¦268046,77 ¦   76486   ¦  9,16  ¦   24466   ¦  2,93  ¦   68470   ¦  8,20  ¦  102872   ¦ 12,32  ¦   9352    ¦  1,12  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Масловичи    ¦   687   ¦221874,91 ¦   92518   ¦ 11,08  ¦   29559   ¦  3,54  ¦   82749   ¦  9,91  ¦  124415   ¦ 14,90  ¦   11356   ¦  1,36  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Мацки        ¦   688   ¦147253,57 ¦   58951   ¦  7,06  ¦   18871   ¦  2,26  ¦   52772   ¦  6,32  ¦   79242   ¦  9,49  ¦   7265    ¦  0,87  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Мацки        ¦   689   ¦183284,07 ¦   59536   ¦  7,13  ¦   19038   ¦  2,28  ¦   53273   ¦  6,38  ¦   79993   ¦  9,58  ¦   7348    ¦  0,88  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Мацки        ¦   690   ¦172956,76 ¦   77405   ¦  9,27  ¦   24716   ¦  2,96  ¦   69222   ¦  8,29  ¦  104041   ¦ 12,46  ¦   9519    ¦  1,14  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Мацки        ¦   691   ¦281898,53 ¦   59536   ¦  7,13  ¦   19038   ¦  2,28  ¦   53273   ¦  6,38  ¦   79993   ¦  9,58  ¦   7348    ¦  0,88  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Пунище       ¦   692   ¦187230,27 ¦   47178   ¦  5,65  ¦   15114   ¦  1,81  ¦   42168   ¦  5,05  ¦   63460   ¦  7,60  ¦   5845    ¦  0,70  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Сады         ¦   693   ¦411222,97 ¦   69138   ¦  8,28  ¦   22044   ¦  2,64  ¦   61790   ¦  7,40  ¦   92936   ¦ 11,13  ¦   8517    ¦  1,02  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Угляны       ¦   694   ¦619061,87 ¦   76987   ¦  9,22  ¦   24633   ¦  2,95  ¦   68804   ¦  8,24  ¦  103540   ¦ 12,40  ¦   9436    ¦  1,13  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Черники      ¦   695   ¦188393,06 ¦   44172   ¦  5,29  ¦   14112   ¦  1,69  ¦   39496   ¦  4,73  ¦   59369   ¦  7,11  ¦   5428    ¦  0,65  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Шепели       ¦   696   ¦701243,19 ¦   66550   ¦  7,97  ¦   21293   ¦  2,55  ¦   59452   ¦  7,12  ¦   89429   ¦ 10,71  ¦   8100    ¦  0,97  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Юзуфово      ¦   697   ¦555335,15 ¦  143203   ¦ 17,15  ¦   45758   ¦  5,48  ¦  128006   ¦ 15,33  ¦  337925   ¦ 40,47  ¦   17535   ¦  2,10  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Юзуфово      ¦   698   ¦615986,34 ¦  133934   ¦ 16,04  ¦   42752   ¦  5,12  ¦  119739   ¦ 14,34  ¦  316215   ¦ 37,87  ¦   16366   ¦  1,96  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦                                                                 Щомыслицкий сельсовет                                                                 ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Антонишки    ¦   640   ¦143441,62 ¦  266449   ¦ 31,91  ¦   85087   ¦ 10,19  ¦  238309   ¦ 28,54  ¦  289411   ¦ 34,66  ¦   32732   ¦  3,92  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Богатырево   ¦   641   ¦185608,04 ¦  332831   ¦ 39,86  ¦  106296   ¦ 12,73  ¦  297761   ¦ 35,66  ¦  361472   ¦ 43,29  ¦   40915   ¦  4,90  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Богатырево   ¦   642   ¦578877,79 ¦  316716   ¦ 37,93  ¦  101202   ¦ 12,12  ¦  283316   ¦ 33,93  ¦  343937   ¦ 41,19  ¦   38995   ¦  4,67  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Волковичи    ¦   643   ¦513309,88 ¦  362557   ¦ 43,42  ¦  115815   ¦ 13,87  ¦  324314   ¦ 38,84  ¦  393786   ¦ 47,16  ¦   44506   ¦  5,33  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Волковичи    ¦   644   ¦ 3190,33  ¦  198563   ¦ 23,78  ¦   63460   ¦  7,60  ¦  177688   ¦ 21,28  ¦  215681   ¦ 25,83  ¦   24382   ¦  2,92  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Волковичи    ¦   645   ¦475894,14 ¦  389862   ¦ 46,69  ¦  124582   ¦ 14,92  ¦  348780   ¦ 41,77  ¦  423512   ¦ 50,72  ¦   47929   ¦  5,74  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Городище     ¦   646   ¦ 66838,06 ¦   91266   ¦ 10,93  ¦   29142   ¦  3,49  ¦   81580   ¦  9,77  ¦  122745   ¦ 14,70  ¦   11189   ¦  1,34  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Городище     ¦   647   ¦1071584,42¦  186957   ¦ 22,39  ¦   59703   ¦  7,15  ¦  167167   ¦ 20,02  ¦  251419   ¦ 30,11  ¦   22879   ¦  2,74  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Городище     ¦   648   ¦598940,52 ¦   98363   ¦ 11,78  ¦   31396   ¦  3,76  ¦   87926   ¦ 10,53  ¦  132264   ¦ 15,84  ¦   12024   ¦  1,44  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Дворицкая    ¦   649   ¦101867,59 ¦  467600   ¦ 56,00  ¦  149382   ¦ 17,89  ¦  418252   ¦ 50,09  ¦  297177   ¦ 35,59  ¦   57448   ¦  6,88  ¦
¦           ¦Слобода      ¦         ¦          ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Заболотье    ¦   650   ¦182067,52 ¦  204241   ¦ 24,46  ¦   65214   ¦  7,81  ¦  182615   ¦ 21,87  ¦  221776   ¦ 26,56  ¦   25050   ¦  3,00  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Заболотье    ¦   651   ¦572258,02 ¦  348947   ¦ 41,79  ¦  111473   ¦ 13,35  ¦  312040   ¦ 37,37  ¦  379007   ¦ 45,39  ¦   42836   ¦  5,13  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Лецковщина   ¦   652   ¦431372,49 ¦  215681   ¦ 25,83  ¦   68888   ¦  8,25  ¦  192969   ¦ 23,11  ¦  234301   ¦ 28,06  ¦   26470   ¦  3,17  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Малиновка    ¦   653   ¦ 86589,74 ¦  512774   ¦ 61,41  ¦  163827   ¦ 19,62  ¦  458499   ¦ 54,91  ¦  556862   ¦ 66,69  ¦   63043   ¦  7,55  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Малиновка    ¦   654   ¦ 88101,24 ¦  277721   ¦ 33,26  ¦   88677   ¦ 10,62  ¦  248329   ¦ 29,74  ¦  301602   ¦ 36,12  ¦   34152   ¦  4,09  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Малиновка    ¦   655   ¦ 78992,75 ¦  256345   ¦ 30,70  ¦   81914   ¦  9,81  ¦  229291   ¦ 27,46  ¦  278389   ¦ 33,34  ¦   31563   ¦  3,78  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Новая Веска  ¦   656   ¦140060,21 ¦  142034   ¦ 17,01  ¦   45341   ¦  5,43  ¦  127004   ¦ 15,21  ¦  191048   ¦ 22,88  ¦   17452   ¦  2,09  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Новый Двор   ¦   657   ¦ 95225,89 ¦  280393   ¦ 33,58  ¦   89596   ¦ 10,73  ¦  250751   ¦ 30,03  ¦  304525   ¦ 36,47  ¦   34402   ¦  4,12  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Новый Двор   ¦   658   ¦388138,48 ¦  266616   ¦ 31,93  ¦   85170   ¦ 10,20  ¦  238476   ¦ 28,56  ¦  289578   ¦ 34,68  ¦   32732   ¦  3,92  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Озерцо       ¦   659   ¦328796,45 ¦  823811   ¦ 98,66  ¦  263276   ¦ 31,53  ¦  736971   ¦ 88,26  ¦  650131   ¦ 77,86  ¦  101202   ¦ 12,12  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Озерцо       ¦   660   ¦576923,62 ¦  785652   ¦ 94,09  ¦  251085   ¦ 30,07  ¦  702820   ¦ 84,17  ¦  619988   ¦ 74,25  ¦   96526   ¦ 11,56  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Поповичи     ¦   661   ¦239378,62 ¦  268787   ¦ 32,19  ¦   85838   ¦ 10,28  ¦  240313   ¦ 28,78  ¦  361472   ¦ 43,29  ¦   32983   ¦  3,95  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Поповичи     ¦   662   ¦ 68401,76 ¦  130260   ¦ 15,60  ¦   41583   ¦  4,98  ¦  116483   ¦ 13,95  ¦  175183   ¦ 20,98  ¦   15949   ¦  1,91  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Прилукская   ¦   663   ¦464222,31 ¦  478205   ¦ 57,27  ¦  152805   ¦ 18,30  ¦  427771   ¦ 51,23  ¦  519537   ¦ 62,22  ¦   58701   ¦  7,03  ¦
¦           ¦Слобода      ¦         ¦          ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Прилукская   ¦   664   ¦642048,71 ¦  474030   ¦ 56,77  ¦  151469   ¦ 18,14  ¦  424013   ¦ 50,78  ¦  515028   ¦ 61,68  ¦   58200   ¦  6,97  ¦
¦           ¦Слобода      ¦         ¦          ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦           ¦        ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Прилучки     ¦   665   ¦384095,80 ¦  440546   ¦ 52,76  ¦  140781   ¦ 16,86  ¦  394037   ¦ 47,19  ¦  478622   ¦ 57,32  ¦   54192   ¦  6,49  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Строчица     ¦   666   ¦573041,99 ¦  377921   ¦ 45,26  ¦  120741   ¦ 14,46  ¦  338092   ¦ 40,49  ¦  410653   ¦ 49,18  ¦   46426   ¦  5,56  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Ходаково     ¦   667   ¦141417,10 ¦  293419   ¦ 35,14  ¦   93771   ¦ 11,23  ¦  262441   ¦ 31,43  ¦  183366   ¦ 21,96  ¦   36072   ¦  4,32  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦деревня    ¦Ходаково     ¦   668   ¦249795,95 ¦  465680   ¦ 55,77  ¦  148797   ¦ 17,82  ¦  416582   ¦ 49,89  ¦  291165   ¦ 34,87  ¦   57281   ¦  6,86  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Щомыслица    ¦   669   ¦496111,50 ¦  562122   ¦ 67,32  ¦  179609   ¦ 21,51  ¦  502837   ¦ 60,22  ¦  705325   ¦ 84,47  ¦   69138   ¦  8,28  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Щомыслица    ¦   670   ¦446228,08 ¦  664577   ¦ 79,59  ¦  212341   ¦ 25,43  ¦  594437   ¦ 71,19  ¦  833831   ¦ 99,86  ¦   81747   ¦  9,79  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Щомыслица    ¦   671   ¦146558,35 ¦  601534   ¦ 72,04  ¦  192134   ¦ 23,01  ¦  538074   ¦ 64,44  ¦  754757   ¦ 90,39  ¦   73981   ¦  8,86  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Щомыслица    ¦   672   ¦423231,72 ¦  625165   ¦ 74,87  ¦  199732   ¦ 23,92  ¦  559200   ¦ 66,97  ¦  784399   ¦ 93,94  ¦   76904   ¦  9,21  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦                                                                  Сеницкий сельсовет                                                                   ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Атолино      ¦   570   ¦ 56500,94 ¦  393870   ¦ 47,17  ¦  125835   ¦ 15,07  ¦  384935   ¦ 46,10  ¦  435787   ¦ 52,19  ¦   48347   ¦  5,79  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Атолино      ¦   571   ¦472570,19 ¦  190965   ¦ 22,87  ¦   60955   ¦  7,30  ¦  186539   ¦ 22,34  ¦  211255   ¦ 25,30  ¦   23464   ¦  2,81  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Атолино      ¦   572   ¦468051,26 ¦  393870   ¦ 47,17  ¦  125835   ¦ 15,07  ¦  384935   ¦ 46,10  ¦  435787   ¦ 52,19  ¦   48347   ¦  5,79  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Атолино      ¦   573   ¦651581,00 ¦  189211   ¦ 22,66  ¦   60454   ¦  7,24  ¦  184869   ¦ 22,14  ¦  209335   ¦ 25,07  ¦   23213   ¦  2,78  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Атолино      ¦   574   ¦258977,91 ¦  452403   ¦ 54,18  ¦  144539   ¦ 17,31  ¦  442049   ¦ 52,94  ¦  500499   ¦ 59,94  ¦   55528   ¦  6,65  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
¦агрогородок¦Атолино      ¦   575   ¦189910,87 ¦  548679   ¦ 65,71  ¦  175267   ¦ 20,99  ¦  536154   ¦ 64,21  ¦  607045   ¦ 72,70  ¦   67385   ¦  8,07  ¦
+-----------+-------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+
