Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Столинского районного исполнительного комитета от 22.01.2013 № 73 "Об установлении результатов кадастровой оценки земель рабочего поселка Речица Столинского района"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 11 февраля 2013 г. N 9/56258



На основании части третьей статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Столинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить результаты кадастровой оценки земель рабочего поселка Речица Столинского района на 1 января 2013 г. согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Г.В.Протосовицкий



Управляющий делами О.Л.Кулажинский



Приложение
к решению
Столинского районного
исполнительного комитета
22.01.2013 N 73



КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА РЕЧИЦА СТОЛИНСКОГО РАЙОНА НА 1 ЯНВАРЯ 2013 Г.

----------+----------+------------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦ Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочной зоне по ¦
¦         ¦          ¦  видам функционального использования земель в долларах США (далее -  ¦
¦         ¦          ¦               USD) и белорусских рублях (далее - руб.)               ¦
¦  Номер  ¦ Площадь, +------------+----------+---------------+----------------+-------------+
¦оценочной¦квадратных¦общественно-¦  жилая   ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦  зоны   ¦  метров  ¦деловая зона¦усадебная ¦многоквартирная¦      зона      ¦    зона     ¦
¦         ¦          ¦            ¦   зона   ¦     зона      ¦                ¦             ¦
¦         ¦          +-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦         ¦          ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб. ¦ USD  ¦  руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦ руб. ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦    1    ¦411646,65 ¦19,85¦165748¦3,33¦27806¦13,84 ¦ 115564 ¦ 9,52  ¦ 79492  ¦ 1,98 ¦16533 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦    2    ¦368947,41 ¦28,25¦235888¦4,74¦39579¦19,69 ¦ 164412 ¦ 15,51 ¦ 129509 ¦ 2,82 ¦23547 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦    3    ¦303410,52 ¦29,52¦246492¦4,95¦41333¦20,58 ¦ 171843 ¦ 15,63 ¦ 130511 ¦ 2,95 ¦24633 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦    4    ¦281992,42 ¦29,52¦246492¦4,95¦41333¦20,58 ¦ 171843 ¦ 14,29 ¦ 119322 ¦ 3,17 ¦26470 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦    5    ¦410803,87 ¦20,11¦167919¦3,37¦28140¦14,01 ¦ 116984 ¦ 9,65  ¦ 80578  ¦ 2,26 ¦18871 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦    6    ¦299347,09 ¦31,05¦259268¦5,29¦44172¦22,00 ¦ 183700 ¦ 14,90 ¦ 124415 ¦ 3,25 ¦27138 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦    7    ¦214156,05 ¦31,81¦265614¦5,89¦49182¦24,48 ¦ 204408 ¦ 15,26 ¦ 127421 ¦ 3,17 ¦26470 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦    8    ¦349796,32 ¦30,29¦252922¦5,42¦45257¦22,53 ¦ 188126 ¦ 14,53 ¦ 121326 ¦ 3,02 ¦25217 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦    9    ¦260738,51 ¦28,00¦233800¦4,74¦39579¦19,69 ¦ 164412 ¦ 13,43 ¦ 112141 ¦ 2,79 ¦23297 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   10    ¦528746,29 ¦18,07¦150885¦3,03¦25301¦12,60 ¦ 105210 ¦ 9,89  ¦ 82582  ¦ 1,80 ¦15030 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   11    ¦298597,59 ¦22,40¦187040¦3,93¦32816¦16,32 ¦ 136272 ¦ 10,74 ¦ 89679  ¦ 2,24 ¦18704 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   12    ¦230804,11 ¦30,29¦252922¦5,59¦46677¦23,24 ¦ 194054 ¦ 14,53 ¦ 121326 ¦ 3,45 ¦28808 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   13    ¦378235,33 ¦25,45¦212508¦4,70¦39245¦19,51 ¦ 162909 ¦ 12,21 ¦ 101954 ¦ 2,54 ¦21209 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   14    ¦388534,05 ¦14,00¦116900¦2,39¦19957¦ 9,93 ¦ 82916  ¦ 6,72  ¦ 56112  ¦ 1,40 ¦11690 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   15    ¦404717,50 ¦11,71¦97779 ¦2,09¦17452¦ 8,69 ¦ 72562  ¦ 5,62  ¦ 46927  ¦ 1,40 ¦11690 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   16    ¦327313,32 ¦22,65¦189128¦4,18¦34903¦17,39 ¦ 145207 ¦ 10,87 ¦ 90765  ¦ 2,57 ¦21460 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   17    ¦375221,90 ¦14,76¦123246¦2,73¦22796¦11,35 ¦ 94773  ¦ 7,08  ¦ 59118  ¦ 1,73 ¦14446 ¦
+---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   18    ¦319134,53 ¦19,34¦161489¦3,59¦29977¦14,90 ¦ 124415 ¦ 9,28  ¦ 77488  ¦ 1,93 ¦16116 ¦
¦---------+----------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+-------





Архіў дакументаў

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList