Стр. 9
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |
+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Хотимский ¦ 0,331¦ 0,364¦ 0,408¦ 0,489¦ 0,346¦ 0,408¦ 2,346¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,050¦ ¦ 0,050¦0,040¦ ¦0,020¦ ¦0,020¦0,020¦ 0,100¦
+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Чаусский ¦ 0,373¦ 0,403¦ 0,408¦ 0,490¦ 0,328¦ 0,583¦ 2,585¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,100¦ ¦ 0,100¦0,040¦ ¦0,040¦0,020¦0,020¦ ¦ 0,120¦
+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Чериковский ¦ 0,204¦ 0,215¦ 0,255¦ 0,334¦ 0,172¦ 0,212¦ 1,392¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,050¦ ¦ 0,050¦ ¦0,040¦0,020¦ ¦0,020¦0,020¦ 0,100¦
+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Шкловский ¦ 1,081¦ 1,135¦ 1,283¦ 1,369¦ 1,136¦ 1,540¦ 7,544¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,150¦ ¦ 0,150¦0,040¦ ¦0,040¦ ¦0,020¦0,020¦ 0,120¦
+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ИТОГО ¦13,900¦14,500¦16,592¦18,400¦17,700¦19,400¦100,492¦0,200¦0,300¦0,200¦0,200¦0,400¦0,200¦ 1,500¦0,700¦0,300¦0,300¦0,300¦0,400¦0,400¦ 2,400¦
¦--------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
---------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Проведение капитальных ремонтов ¦ Всего по Программе ¦ В том числе местный бюджет ¦
¦ района ¦ в учреждениях здравоохранения, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ расположенных на селе ¦ ¦ ¦
¦ +-----+-----T-----+-----T-----+-----T------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦ ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2005 -¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2005 - ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2005 - ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2010 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2010 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Белыничский ¦0,010¦0,040¦ ¦0,004¦0,021¦0,006¦ 0,081¦ 0,562¦ 1,254¦ 0,655¦ 0,726¦ 0,757¦ 0,803¦ 4,757¦ 0,562¦ 0,604¦ 0,655¦ 0,726¦ 0,757¦ 0,803¦ 4,107¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Бобруйский ¦0,031¦0,002¦0,016¦0,016¦0,006¦0,147¦ 0,217¦ 1,352¦ 1,883¦ 1,331¦ 1,449¦ 1,490¦ 1,590¦ 9,095¦ 1,352¦ 1,233¦ 1,331¦ 1,449¦ 1,490¦ 1,590¦ 8,445¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Быховский ¦0,071¦0,025¦0,020¦0,018¦0,014¦0,034¦ 0,182¦ 0,944¦ 1,023¦ 1,688¦ 1,215¦ 1,253¦ 1,337¦ 7,460¦ 0,944¦ 1,023¦ 1,113¦ 1,215¦ 1,253¦ 1,337¦ 6,885¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Глусский ¦0,035¦0,020¦0,010¦0,015¦0,017¦0,020¦ 0,117¦ 0,492¦ 0,524¦ 1,123¦ 0,610¦ 0,641¦ 0,677¦ 4,067¦ 0,492¦ 0,524¦ 0,548¦ 0,610¦ 0,641¦ 0,677¦ 3,492¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Горецкий ¦0,075¦0,090¦0,400¦0,230¦0,030¦0,030¦ 0,855¦ 1,077¦ 1,179¦ 1,908¦ 1,373¦ 1,227¦ 1,524¦ 8,288¦ 1,077¦ 1,179¦ 1,333¦ 1,373¦ 1,227¦ 1,524¦ 7,713¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Дрибинский ¦0,097¦0,063¦ ¦0,010¦0,029¦0,033¦ 0,232¦ 0,686¦ 0,650¦ 1,609¦ 1,131¦ 1,168¦ 1,245¦ 6,489¦ 0,686¦ 0,650¦ 1,034¦ 1,131¦ 1,168¦ 1,245¦ 5,914¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Кировский ¦ ¦0,002¦ ¦0,023¦0,080¦0,012¦ 0,116¦ 0,592¦ 0,576¦ 0,691¦ 1,564¦ 0,796¦ 0,845¦ 5,064¦ 0,592¦ 0,576¦ 0,691¦ 0,764¦ 0,796¦ 0,845¦ 4,264¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Климовичский ¦ ¦0,006¦0,020¦0,003¦0,002¦0,002¦ 0,033¦ 0,423¦ 0,450¦ 0,488¦ 1,347¦ 0,576¦ 0,607¦ 3,891¦ 0,423¦ 0,450¦ 0,488¦ 0,547¦ 0,576¦ 0,607¦ 3,091¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Кличевский ¦0,010¦0,018¦0,020¦0,022¦0,015¦0,030¦ 0,115¦ 0,601¦ 0,626¦ 0,702¦ 1,575¦ 0,808¦ 0,857¦ 5,169¦ 0,601¦ 0,626¦ 0,702¦ 0,775¦ 0,808¦ 0,857¦ 4,369¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Костюковичский¦0,027¦0,027¦0,030¦0,030¦0,015¦0,018¦ 0,147¦ 0,948¦ 0,962¦ 1,101¦ 2,002¦ 1,241¦ 1,224¦ 7,478¦ 0,948¦ 0,962¦ 1,101¦ 1,202¦ 1,241¦ 1,224¦ 6,678¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Краснопольский¦ ¦0,005¦ ¦0,005¦0,005¦0,005¦ 0,020¦ 0,132¦ 0,157¦ 0,177¦ 0,190¦ 1,006¦ 0,209¦ 1,871¦ 0,132¦ 0,157¦ 0,177¦ 0,190¦ 0,206¦ 0,209¦ 1,071¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Кричевский ¦ ¦0,010¦0,010¦0,010¦0,230¦0,120¦ 0,380¦ 0,408¦ 0,354¦ 0,471¦ 0,528¦ 1,358¦ 0,587¦ 3,706¦ 0,408¦ 0,354¦ 0,471¦ 0,528¦ 0,558¦ 0,587¦ 2,906¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Круглянский ¦ ¦0,005¦0,075¦0,080¦0,040¦0,055¦ 0,255¦ 0,412¦ 0,395¦ 0,466¦ 0,625¦ 1,287¦ 0,412¦ 3,597¦ 0,412¦ 0,395¦ 0,466¦ 0,625¦ 0,487¦ 0,412¦ 2,797¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Могилевский ¦0,306¦0,300¦0,289¦0,277¦0,465¦0,417¦ 2,054¦ 2,107¦ 2,214¦ 2,413¦ 2,605¦ 3,462¦ 2,753¦ 15,554¦ 2,107¦ 2,214¦ 2,413¦ 2,605¦ 2,662¦ 2,753¦ 14,754¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Мстиславский ¦0,018¦0,038¦ ¦0,277¦0,080¦0,120¦ 0,533¦ 0,683¦ 0,702¦ 0,805¦ 0,964¦ 1,520¦ 0,978¦ 5,652¦ 0,683¦ 0,702¦ 0,805¦ 0,964¦ 0,720¦ 0,978¦ 4,852¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Осиповичский ¦ ¦0,044¦0,061¦0,046¦0,053¦0,076¦ 0,280¦ 1,674¦ 1,687¦ 1,990¦ 2,152¦ 2,203¦ 3,109¦ 12,815¦ 1,674¦ 1,687¦ 1,990¦ 2,152¦ 2,203¦ 2,259¦ 11,965¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Славгородский ¦0,011¦0,010¦0,150¦0,005¦0,005¦0,005¦ 0,186¦ 0,288¦ 0,311¦ 0,400¦ 0,413¦ 0,402¦ 1,270¦ 3,084¦ 0,288¦ 0,311¦ 0,400¦ 0,413¦ 0,402¦ 0,420¦ 2,234¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Хотимский ¦0,010¦0,060¦0,010¦0,005¦0,006¦0,120¦ 0,211¦ 0,381¦ 0,424¦ 0,438¦ 0,494¦ 0,422¦ 1,398¦ 3,557¦ 0,381¦ 0,424¦ 0,438¦ 0,494¦ 0,422¦ 0,548¦ 2,707¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Чаусский ¦ ¦0,026¦0,028¦0,024¦0,015¦0,010¦ 0,103¦ 0,413¦ 0,429¦ 0,476¦ 0,534¦ 0,463¦ 1,443¦ 3,758¦ 0,413¦ 0,429¦ 0,476¦ 0,534¦ 0,463¦ 0,593¦ 2,908¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Чериковский ¦ ¦0,060¦0,070¦0,030¦0,097¦0,120¦ 0,377¦ 0,204¦ 0,315¦ 0,345¦ 0,364¦ 0,339¦ 1,202¦ 2,769¦ 0,204¦ 0,315¦ 0,345¦ 0,364¦ 0,339¦ 0,352¦ 1,919¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦Шкловский ¦ ¦0,050¦ ¦0,070¦0,075¦0,020¦ 0,215¦ 1,121¦ 1,185¦ 1,323¦ 1,439¦ 1,381¦ 2,430¦ 8,879¦ 1,121¦ 1,185¦ 1,323¦ 1,439¦ 1,381¦ 1,580¦ 8,029¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦ ИТОГО ¦0,700¦0,900¦1,208¦1,200¦1,300¦1,400¦ 6,709¦15,500¦17,300¦20,600¦23,300¦23,800¦26,500¦127,000¦15,500¦16,000¦18,300¦20,100¦19,800¦21,400¦111,100¦
¦--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------
---------------+---------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Республиканский бюджет (оснащение медицинским ¦
¦ района ¦ оборудованием центральных районных больниц) ¦
¦ +-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2005 -¦
¦ ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Белыничский ¦ ¦ 0,650¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,650¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Бобруйский ¦ ¦ 0,650¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,650¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Быховский ¦ ¦ ¦ 0,575¦ ¦ ¦ ¦ 0,575¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Глусский ¦ ¦ ¦ 0,575¦ ¦ ¦ ¦ 0,575¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Горецкий ¦ ¦ ¦ 0,575¦ ¦ ¦ ¦ 0,575¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Дрибинский ¦ ¦ ¦ 0,575¦ ¦ ¦ ¦ 0,575¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ 0,800¦ ¦ ¦ 0,800¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Климовичский ¦ ¦ ¦ ¦ 0,800¦ ¦ ¦ 0,800¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Кличевский ¦ ¦ ¦ ¦ 0,800¦ ¦ ¦ 0,800¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Костюковичский¦ ¦ ¦ ¦ 0,800¦ ¦ ¦ 0,800¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Краснопольский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,800¦ ¦ 0,800¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Кричевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,800¦ ¦ 0,800¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Круглянский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,800¦ ¦ 0,800¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Могилевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,800¦ ¦ 0,800¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Мстиславский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,800¦ ¦ 0,800¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Осиповичский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,850¦ 0,850¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Славгородский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,850¦ 0,850¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Хотимский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,850¦ 0,850¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Чаусский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,850¦ 0,850¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Чериковский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,850¦ 0,850¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦Шкловский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,850¦ 0,850¦
+--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦ ИТОГО¦0,000¦ 1,300¦ 2,300¦ 3,200¦ 4,000¦ 5,100¦15,900¦
¦--------------+-----+-------+-------+------+-------+-------+-------
Приложение 26
к Программе возрождения
и развития села
Могилевской области
на 2005 - 2010 годы
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ
(миллионов рублей)
-------------------+----------------------------------------------------------+----------¬
¦ Наименование ¦ Плановые показатели по ¦ Всего ¦
¦ мероприятия ¦ годам ¦ ¦
¦ +---------+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Осуществление инвентаризации и паспортизации сельских учреждений культуры ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 2,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 2,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 2,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 2,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Разработка концепции и схем размещения клубных, библиотечных ¦
¦ и новых интегрированных учреждений в сельской местности ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 1,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 1,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Разработка вариативных, функциональных моделей и проектов клубных, ¦
¦ библиотечных и новых интегрированных учреждений, методических ¦
¦ рекомендаций по их внедрению ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 1,0¦ 1,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 2,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 1,0¦ 1,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 2,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Создание новых типов учреждений культуры ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 60,0¦ 60,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 60,0¦ 330,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 60,0¦ 60,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 60,0¦ 330,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Создание Домов ремесел, обеспечивающих сохранение, обогащение национальных ¦
¦ и местных обычаев, обрядов и фольклора, традиций народного ¦
¦ декоративно-прикладного искусства ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 35,0¦ 35,0¦ 70,0¦ -¦ 35,0¦ 70,0¦ 245,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 35,0¦ 35,0¦ 70,0¦ -¦ 35,0¦ 70,0¦ 245,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Формирование мобильной сети учреждений культуры (автоклубов, автобиблиобусов, ¦
¦ передвижных видеокомплексов) и организация их деятельности по культурному ¦
¦ обслуживанию малонаселенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 192,0¦ 192,0¦ 192,0¦ 256,0¦ 256,0¦ 256,0¦ 1344,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 192,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 192,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ 192,0¦ 192,0¦ 256,0¦ 256,0¦ 256,0¦ 1152,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Компьютеризация сельских библиотек и подключение к сети Интернет ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 84,0¦ 84,0¦ 84,0¦ 84,0¦ 84,0¦ 84,0¦ 504,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 84,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 84,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ 84,0¦ 84,0¦ 84,0¦ 84,0¦ 84,0¦ 420,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Определение и восстановление в регионах наиболее значимых ¦
¦ культурно-исторических усадеб. Формирование на экспериментальной ¦
¦ основе на их базе сельских усадебно-этнографических туристических комплексов ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 3,0¦ 3,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 3,0¦ 3,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Организация на базе крупных сельских домов (Центров, Дворцов культуры) ¦
¦ филиалов или площадок филармонического и театрального обслуживания населения ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 155,0¦ 176,0¦ 177,0¦ 176,0¦ 176,0¦ 176,0¦ 1036,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 155,0¦ 176,0¦ 177,0¦ 176,0¦ 176,0¦ 176,0¦ 1036,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Открытие филиалов и классов детских школ искусств по различным направлениям ¦
¦ художественного творчества детей ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 4,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 42,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 4,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 42,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Открытие школ народного творчества ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ -¦ -¦ -¦ 20,0¦ -¦ -¦ 20,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ 20,0¦ -¦ -¦ 20,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Создание при областных средних специальных учебных заведениях культуры и искусства ¦
¦ консультационных центров ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ -¦ -¦ -¦ 12,0¦ -¦ -¦ 12,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ 12,0¦ -¦ -¦ 12,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Организационно-творческое и финансовое обеспечение проведения ¦
¦ года сельской культуры ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ -¦ 20,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 20,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ ¦ 20,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Проведение республиканского фестиваля "Мастера искусств - труженикам села" ¦
¦ и республиканских соревнований ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 50,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 50,0¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦республиканский ¦ 50,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 50,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦ Обеспечение деятельности действующих учреждений культуры, укрепление ¦
¦ материально-технической базы ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Необходимо ¦ 13566,0¦ 14526,3¦ 15621,0¦ 16696,4¦ 18189,4¦ 19441,4¦ 98040,5¦
¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 13566,0¦ 14468,0¦ 15568,0¦ 16676,0¦ 18149,0¦ 18598,0¦ 97025,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ 58,3¦ 53,0¦ 20,4¦ 40,4¦ 843,4¦ 1015,5¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦Общие расходы: ¦ 14150,0¦ 15180,0¦ 16250,0¦ 17360,0¦ 18870,0¦ 20160,0¦ 101970,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦местный бюджет ¦ 14100,0¦ 14746,0¦ 15871,0¦ 16928,0¦ 18420,0¦ 18917,0¦ 98982,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦областной бюджет ¦ -¦ 354,0¦ 329,0¦ 372,0¦ 380,0¦ 1183,0¦ 2618,0¦
+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+
¦республиканский ¦ 50,0¦ 80,0¦ 50,0¦ 60,0¦ 70,0¦ 60,0¦ 370,0¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
