Зарегистрировано в НРПА РБ 2 сентября 2005 г. N 9/4441
Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу реконструкции, переоснащения и текущего ремонта центральных районных больниц и сельских организаций здравоохранения Минской области на 2006 - 2010 годы.
2. Городским и районным Советам депутатов утвердить региональные программы реконструкции, переоснащения и текущего ремонта центральных районных больниц и сельских организаций здравоохранения Минской области на 2006 - 2010 годы и принять необходимые меры по их выполнению.
3. Начальнику финансового управления Минского областного исполнительного комитета Лущицкому В.В. обеспечить своевременность, периодичность и полноту объемов финансирования Программы реконструкции, переоснащения и текущего ремонта центральных районных больниц и сельских организаций здравоохранения Минской области на 2006 - 2010 годы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Крупца Л.Ф. и управление охраны здоровья Минского областного исполнительного комитета (Гончаров С.В.).
Председатель О.А.КУЗНЕЦОВ
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
24.08.2005 N 145
ПРОГРАММА
РЕКОНСТРУКЦИИ, ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЦЕНТРАЛЬНЫХ
РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ И СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
1. Программа реконструкции, переоснащения и текущего ремонта центральных районных больниц и сельских организаций здравоохранения Минской области на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) разработана в целях реализации Программы возрождения и развития села Минской области на 2005 - 2010 годы, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 26 мая 2005 г. N 125 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 114, 9/4254), и гарантирует повышение уровня и качества медицинского обслуживания сельского населения.
2. Программа включает комплекс мер, направленных на укрепление и дальнейшее развитие инфраструктуры сельского здравоохранения, сокращение разрыва в уровне медицинского обслуживания сельского и городского населения. Она содержит основные приоритеты и задачи области по обновлению и развитию инфраструктуры сельского здравоохранения.
3. Целью настоящей Программы является установление приоритетов в развитии инфраструктуры сельского здравоохранения, повышение эффективности использования бюджетных средств и ресурсов здравоохранения, обеспечение достойного уровня медицинского обслуживания сельского населения.
4. Для реализации поставленных целей Программа предусматривает:
осуществление капитального ремонта сельских врачебных амбулаторий, участковых больниц, центральных районных больниц (с обеспечением их холодной и горячей водой, канализацией и центральным отоплением), а также подъездных путей к лечебным учреждениям;
создание амбулатории общей врачебной практики с обслуживанием населения в радиусе 10 - 15 километров и круглосуточным дежурством фельдшера в каждой из них;
осуществление текущего ремонта центральных районных больниц и сельских организаций здравоохранения;
обеспечение центральных районных больниц и сельских организаций здравоохранения необходимым медицинским оборудованием;
оснащение службы скорой медицинской помощи до нормативного уровня санитарным автотранспортом, медицинским оборудованием, аппаратурой, современными средствами связи;
достижение социальных стандартов в сфере здравоохранения, гарантирующих повышение уровня и качества жизни сельского населения.
5. Реализация настоящей Программы осуществляется в соответствии с мероприятиями согласно приложениям 1 - 4.
6. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местных бюджетов, ежегодно предусматриваемых на здравоохранение исходя из норматива бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя. На реализацию мероприятий предполагается направить 81098,9 миллиона рублей средств местных бюджетов.
7. Реализация Программы позволит:
укрепить материально-техническую базу центральных районных больниц и сельских организаций здравоохранения, обеспечив условия для оказания медицинской помощи сельскому населению на современном уровне;
осуществить капитальный ремонт сельских врачебных амбулаторий, участковых больниц, центральных районных больниц, обеспечив их холодной и горячей водой, канализацией и центральным отоплением, а также подъездными путями к лечебным учреждениям;
создать амбулатории общей врачебной практики с обслуживанием населения в радиусе 10 - 15 километров и круглосуточным дежурством фельдшера в каждой из них;
оснастить службу скорой медицинской помощи до нормативного уровня санитарным автотранспортом, медицинским оборудованием, аппаратурой, современными средствами связи;
обеспечить выполнение государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения, гарантирующих повышение уровня и качества медицинского обслуживания сельского населения.
Приложение 1
к Программе реконструкции
переоснащения и текущего
ремонта центральных районных
больниц и сельских организаций
здравоохранения Минской области
на 2006 - 2010 годы
МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ И СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
---------------+--------------------------------------------+-------¬
¦Наименование ¦ Срок выполнения и объем финансирования ¦ Итого ¦
¦ района ¦ (млн. рублей) ¦ ¦
¦ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Березинский ¦ 440,0¦ 350,0¦ 220,0¦ 160,0¦ 550,0¦ 1720,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Борисовский ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 50,0¦ 90,0¦ 140,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Вилейский ¦ 81,0¦ 0 ¦ 4,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 85,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Воложинский ¦ 180,0¦ 125,0¦ 130,0¦ 132,0¦ 167,0¦ 734,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Дзержинский ¦ 1000,0¦ 690,0¦ 200,0¦ 695,0¦ 65,0¦ 2650,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Клецкий ¦ 145,0¦ 712,0¦ 467,0¦ 140,0¦ 218,0¦ 1682,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Копыльский ¦ 122,0¦ 357,0¦ 67,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 546,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Крупский ¦ 290,0¦ 184,0¦ 86,0¦ 25,0¦ 5,0¦ 590,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Логойский ¦ 338,0¦ 214,0¦ 364,0¦ 314,0¦ 30,0¦ 1260,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Любанский ¦ 89,0¦ 150,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 239,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Минский ¦ 1000,0¦ 726,0¦ 341,0¦ 132,0¦ 1386,0¦ 3585,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Молодечненский¦ 1450,0¦ 1740,0¦ 2088,0¦ 1820,0¦ 1600,0¦ 8698,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Мядельский ¦ 180,0¦ 25,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 30,0¦ 284,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Несвижский ¦ 245,0¦ 310,0¦ 250,0¦ 150,0¦ 0 ¦ 955,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Пуховичский ¦ 386,0¦ 386,0¦ 225,0¦ 185,0¦ 26,5¦ 1208,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Слуцкий ¦ 440,0¦ 150,0¦ 155,0¦ 85,0¦ 33,0¦ 863,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Смолевичский ¦ 200,0¦ 135,0¦ 455,0¦ 313,0¦ 210,0¦ 1313,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Солигорский ¦ 1000,0¦ 1400,0¦ 1050,0¦ 900,0¦ 1200,0¦ 5550,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Стародорожский¦ 100,0¦ 100,0¦ 80,0¦ 300,0¦ 300,0¦ 880,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Столбцовский ¦ 90,0¦ 108,0¦ 130,0¦ 155,0¦ 187,0¦ 670,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Узденский ¦ 200,0¦ 320,0¦ 260,0¦ 140,0¦ 130,0¦ 1050,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Червенский ¦ 176,0¦ 175,0¦ 150,0¦ 15,0¦ 0¦ 516,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦г.Жодино ¦ 50,0¦ 30,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 80,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ИТОГО¦ 8202,0¦ 8387,0¦ 6742,5¦ 5731,0¦ 6227,5¦35299,0¦
¦--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Приложение 2
к Программе реконструкции
переоснащения и текущего
ремонта центральных районных
больниц и сельских организаций
здравоохранения Минской области
на 2006 - 2010 годы
МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ И СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
---------------+--------------------------------------------+-------¬
¦Наименование ¦ Срок выполнения и объем финансирования ¦ Итого ¦
¦ района ¦ (млн. рублей) ¦ ¦
¦ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Березинский ¦ 96,0¦ 74,0¦ 44,6¦ 40,8¦ 36,0¦ 291,4¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Борисовский ¦ 58,0¦ 45,0¦ 90,0¦ 80,0¦ 31,0¦ 304,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Вилейский ¦ 35,0¦ 3,0¦ 60,0¦ 19,0¦ 9,0¦ 126,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Воложинский ¦ 52,5¦ 56,6¦ 54,7¦ 37,3¦ 23,4¦ 224,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Дзержинский ¦ 80,0¦ 96,0¦ 168,0¦ 147,0¦ 130,0¦ 621,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Клецкий ¦ 57,0¦ 80,0¦ 72,0¦ 45,0¦ 43,0¦ 297,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Копыльский ¦ 33,0¦ 17,9¦ 31,9¦ 23,8¦ 15,8¦ 122,4¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Крупский ¦ 73,0¦ 125,0¦ 17,0¦ 43,5¦ 98,0¦ 356,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Логойский ¦ 164,0¦ 208,0¦ 282,0¦ 142,0¦ 174,0¦ 970,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Любанский ¦ 37,0¦ 32,0¦ 112,0¦ 70,0¦ 51,0¦ 302,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Минский ¦ 946,0¦ 847,0¦ 1001,0¦ 715,0¦ 869,0¦ 4378,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Молодечненский¦ 345,0¦ 475,0¦ 575,0¦ 500,0¦ 600,0¦ 2495,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Мядельский ¦ 30,0¦ 35,0¦ 30,0¦ 35,0¦ 35,0¦ 165,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Несвижский ¦ 60,0¦ 100,0¦ 120,0¦ 144,0¦ 172,0¦ 596,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Пуховичский ¦ 115,0¦ 115,0¦ 107,0¦ 114,0¦ 114,0¦ 565,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Слуцкий ¦ 180,0¦ 260,0¦ 190,0¦ 180,0¦ 0 ¦ 810,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Смолевичский ¦ 50,0¦ 60,0¦ 90,0¦ 60,0¦ 78,0¦ 338,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Солигорский ¦ 1200,0¦ 1300,0¦ 1600,0¦ 1450,0¦ 1300,0¦ 6850,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Стародорожский¦ 115,0¦ 125,0¦ 120,0¦ 60,0¦ 25,0¦ 445,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Столбцовский ¦ 138,0¦ 166,0¦ 193,0¦ 214,0¦ 127,0¦ 838,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Узденский ¦ 22,5¦ 27,0¦ 32,0¦ 39,0¦ 22,0¦ 142,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Червенский ¦ 44,5¦ 21,0¦ 36,0¦ 54,0¦ 64,0¦ 219,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦г.Жодино ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 7,5¦ 7,5¦ 45,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ИТОГО¦ 3941,5¦ 4278,5¦ 5036,2¦ 4220,9¦ 4024,7¦21501,8¦
¦--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Приложение 3
к Программе реконструкции
переоснащения и текущего
ремонта центральных районных
больниц и сельских организаций
здравоохранения Минской области
на 2006 - 2010 годы
МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОСНАЩЕНИЮ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ И СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
---------------+--------------------------------------------+-------¬
¦Наименование ¦ Срок выполнения и объем финансирования ¦ Итого ¦
¦ района ¦ (млн. рублей) ¦ ¦
¦ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Березинский ¦ 41,0¦ 66,0¦ 105,0¦ 175,0¦ 190,0¦ 577,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Борисовский ¦ 37,0¦ 110,0¦ 3,5¦ 30,0¦ 19,0¦ 199,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Вилейский ¦ 111,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 111,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Воложинский ¦ 120,0¦ 73,5¦ 71,2¦ 78,9¦ 79,0¦ 422,6¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Дзержинский ¦ 355,0¦ 428,0¦ 474,0¦ 116,0¦ 494,0¦ 1867,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Клецкий ¦ 119,0¦ 139,0¦ 149,0¦ 166,0¦ 184,0¦ 757,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Копыльский ¦ 97,9¦ 85,1¦ 90,6¦ 83,7¦ 50,4¦ 407,7¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Крупский ¦ 200,0¦ 238,2¦ 270,0¦ 324,0¦ 340,0¦ 1372,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Логойский ¦ 162,5¦ 200,0¦ 184,0¦ 238,5¦ 224,5¦ 1009,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Любанский ¦ 76,0¦ 117,5¦ 147,0¦ 208,0¦ 158,5¦ 707,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Минский ¦ 470,3¦ 388,5¦ 98,0¦ 130,3¦ 104,1¦ 1191,2¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Молодечненский¦ 300,0¦ 533,3¦ 342,8¦ 203,1¦ 148,5¦ 1527,7¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Мядельский ¦ 101,0¦ 19,0¦ 63,0¦ 32,0¦ 6,0¦ 221,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Несвижский ¦ 200,0¦ 345,8¦ 284,6¦ 210,4¦ 286,6¦ 1327,4¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Пуховичский ¦ 123,0¦ 91,0¦ 215,0¦ 135,0¦ 132,0¦ 696,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Слуцкий ¦ 303,0¦ 269,0¦ 192,0¦ 195,0¦ 192,0¦ 1151,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Смолевичский ¦ 85,0¦ 85,0¦ 75,0¦ 60,0¦ 65,0¦ 370,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Солигорский ¦ 151,2¦ 522,4¦ 422,6¦ 804,4¦ 1083,9¦ 2984,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Стародорожский¦ 23,0¦ 19,0¦ 3,0¦ 23,0¦ 21,0¦ 89,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Столбцовский ¦ 110,0¦ 173,0¦ 209,0¦ 127,0¦ 147,5¦ 766,5¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Узденский ¦ 143,0¦ 171,0¦ 229,8¦ 310,4¦ 0 ¦ 854,2¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Червенский ¦ 45,0¦ 35,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 80,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦г.Жодино ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ИТОГО¦ 3374,4¦ 4109,3¦ 3629,1¦ 3650,7¦ 3926,0¦18689,3¦
¦--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Приложение 4
к Программе реконструкции
переоснащения и текущего
ремонта центральных районных
больниц и сельских организаций
здравоохранения Минской области
на 2006 - 2010 годы
МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ И СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
---------------+--------------------------------------------+---------¬
¦Наименование ¦ Срок выполнения и объем финансирования ¦ Итого ¦
¦ района ¦ (млн. рублей) ¦ ¦
¦ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Березинский ¦ 0 ¦ 17,0¦ 51,0¦ 51,0¦ 17,0¦ 136,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Борисовский ¦ 54,0¦ 0 ¦ 36,0¦ 54,0¦ 36,0¦ 180,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Вилейский ¦ 48,0¦ 48,0¦ 32,0¦ 32,0¦ 32,0¦ 192,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Воложинский ¦ 51,0¦ 51,0¦ 51,0¦ 34,0¦ 51,0¦ 238,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Дзержинский ¦ 34,0¦ 34,0¦ 34,0¦ 34,0¦ 34,0¦ 170,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Клецкий ¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 200,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Копыльский ¦ 44,0¦ 44,0¦ 44,0¦ 44,0¦ 66,0¦ 242,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Крупский ¦ 40,0¦ 40,0¦ 60,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 340,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Логойский ¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 100,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Любанский ¦ 34,0¦ 86,0¦ 51,0¦ 87,0¦ 52,0¦ 310,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Минский ¦ 83,5¦ 82,9¦ 117,5¦ 112,1¦ 119,8¦ 515,8¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Молодечненский¦ 20,0¦ 40,0¦ 60,0¦ 60,0¦ 80,0¦ 260,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Мядельский ¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 34,0¦ 102,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Несвижский ¦ 43,0¦ 38,0¦ 56,0¦ 57,0¦ 40,0¦ 234,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Пуховичский ¦ 73,0¦ 87,0¦ 107,0¦ 115,0¦ 155,0¦ 537,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Слуцкий ¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 250,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Смолевичский ¦ 82,0¦ 64,0¦ 65,0¦ 64,0¦ 81,0¦ 356,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Солигорский ¦ 74,0¦ 105,0¦ 112,0¦ 141,0¦ 210,0¦ 642,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Стародорожский¦ 54,0¦ 54,0¦ 14,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 122,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Столбцовский ¦ 38,0¦ 38,0¦ 74,0¦ 38,0¦ 38,0¦ 226,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Узденский ¦ 45,2¦ 50,2¦ 15,2¦ 45,2¦ 15,2¦ 171,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦Червенский ¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 85,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦г.Жодино ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦ ИТОГО¦ 961,7¦ 1023,1¦ 1123,7¦ 1212,3¦ 1288,0¦ 5608,8¦
¦--------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------
|