Стр. 2
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Дмитровичский ¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2500¦ 2500¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Каменноборский ¦ 3140¦ 5490¦ 5490¦ 5490¦ 5490¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Капланецкий ¦ 2000¦ 2000¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Ляжинский ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 2000¦ 2000¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Маческий ¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2500¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Погостский ¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 3000¦ 3000¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Поплавский ¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 3000¦ 3000¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Селибский ¦ 1500¦ 1500¦ 1630¦ 2000¦ 2500¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Ушанский ¦ 2000¦ 2000¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Якшицкий ¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2950¦ 3000¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО¦ 28640¦ 30990¦ 33620¦ 36440¦ 38890¦
¦---------------------+--------+--------+--------+--------+---------
Приложение 2
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006 - 2010 годы
РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНАМ ПОРОСЯТ И МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ
--------------------------+----------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Год ¦
¦ сельсовета +-------+-------+--------+-------+-------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ Поросята (голов) ¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Березинский ¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Богушевичский ¦ 250¦ 240¦ 240¦ 240¦ 240¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Бродецкий ¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Высокогорский ¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Дмитровичский ¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Каменноборский ¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Капланецкий ¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Ляжинский ¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Маческий ¦ 210¦ 200¦ 200¦ 200¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Погостский ¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦ 200¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Поплавский ¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Селибский ¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Ушанский ¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Якшицкий ¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ ИТОГО¦ 3560¦ 3540¦ 3540¦ 3540¦ 3540¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ Молодняк птицы (тыс. голов) ¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Березинский ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Богушевичский ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Бродецкий ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 2¦ 1¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Высокогорский ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Дмитровичский ¦ 1¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Каменноборский ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Капланецкий ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Ляжинский ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Маческий ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Погостский ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Поплавский ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Селибский ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 2¦ 1¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Ушанский ¦ 1¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Якшицкий ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦
+-------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ ИТОГО¦ 20¦ 22¦ 22¦ 24¦ 22¦
¦-------------------------+-------+-------+--------+-------+--------
Приложение 3
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006 - 2010 годы
РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНАМ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ СКОТА И ПТИЦЫ
-------------------+-----------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Год ¦
¦ сельсовета +---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ Комбикормов (всего) тонн ¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Березинский ¦ 107,2¦ 109,4¦ 114,9¦ 119,4¦ 124,8¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Богушевичский ¦ 67,6¦ 69,0¦ 72,5¦ 75,3¦ 78,7¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Бродецкий ¦ 71,9¦ 73,4¦ 77,1¦ 80,1¦ 83,7¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Высокогорский ¦ 60,4¦ 61,7¦ 64,8¦ 67,3¦ 70,4¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Дмитровичский ¦ 119,2¦ 121,6¦ 127,7¦ 132,7¦ 138,7¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Каменноборский ¦ 36,1¦ 36,9¦ 38,7¦ 40,2¦ 42,1¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Капланецкий ¦ 106,2¦ 108,3¦ 113,8¦ 118,2¦ 123,6¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Ляжинский ¦ 20,7¦ 21,1¦ 22,2¦ 23,1¦ 24,1¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Маческий ¦ 92,2¦ 94,1¦ 98,9¦ 102,7¦ 107,4¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Погостский ¦ 148,9¦ 152,0¦ 159,7¦ 165,8¦ 173,4¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Поплавский ¦ 106,4¦ 108,5¦ 114,0¦ 118,5¦ 123,8¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Селибский ¦ 51,0¦ 52,0¦ 54,6¦ 56,7¦ 59,3¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Ушанский ¦ 117,4¦ 119,8¦ 125,8¦ 130,7¦ 136,7¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Якшицкий ¦ 55,0¦ 56,1¦ 58,9¦ 61,2¦ 64,0¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ИТОГО¦ 1160,2¦ 1183,7¦ 1243,7¦ 1291,9¦ 1350,8¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ Для крупного рогатого скота (тонн) ¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Березинский ¦ 13,7¦ 14,0¦ 14,7¦ 15,4¦ 16,0¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Богушевичский ¦ 11,2¦ 11,5¦ 12,0¦ 12,6¦ 13,1¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Бродецкий ¦ 8,4¦ 8,6¦ 9,0¦ 9,4¦ 9,8¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Высокогорский ¦ 5,4¦ 5,6¦ 5,8¦ 6,1¦ 6,3¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Дмитровичский ¦ 15,6¦ 16,0¦ 16,7¦ 17,5¦ 18,1¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Каменноборский ¦ 5,8¦ 5,9¦ 6,2¦ 6,5¦ 6,8¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Капланецкий ¦ 13,5¦ 13,8¦ 14,4¦ 15,2¦ 15,7¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Ляжинский ¦ 4,4¦ 4,5¦ 4,7¦ 4,9¦ 5,1¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Маческий ¦ 12,4¦ 12,7¦ 13,3¦ 14,0¦ 14,5¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Погостский ¦ 13,3¦ 13,7¦ 14,3¦ 15,0¦ 15,5¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Поплавский ¦ 20,2¦ 20,6¦ 21,6¦ 22,7¦ 23,5¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Селибский ¦ 6,9¦ 7,1¦ 7,4¦ 7,8¦ 8,1¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Ушанский ¦ 13,4¦ 13,7¦ 14,3¦ 15,1¦ 15,6¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Якшицкий ¦ 8,3¦ 8,5¦ 8,9¦ 9,3¦ 9,6¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ИТОГО¦ 152,7¦ 156,2¦ 163,3¦ 171,5¦ 177,5¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ Для свиней (тонн) ¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Березинский ¦ 90,0¦ 91,9¦ 96,5¦ 100,2¦ 104,8¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Богушевичский ¦ 53,2¦ 54,3¦ 57,0¦ 59,2¦ 62,0¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Бродецкий ¦ 60,9¦ 62,2¦ 65,3¦ 67,9¦ 71,0¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Высокогорский ¦ 53,4¦ 54,5¦ 57,2¦ 59,5¦ 62,2¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Дмитровичский ¦ 100,0¦ 102,1¦ 107,2¦ 111,3¦ 116,5¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Каменноборский ¦ 28,9¦ 29,5¦ 31,0¦ 32,1¦ 33,6¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Капланецкий ¦ 89,8¦ 91,7¦ 96,3¦ 100,0¦ 104,6¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Ляжинский ¦ 15,1¦ 15,4¦ 16,2¦ 16,8¦ 17,6¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Маческий ¦ 76,2¦ 77,8¦ 81,7¦ 84,9¦ 88,8¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Погостский ¦ 131,5¦ 134,2¦ 141,0¦ 146,4¦ 153,2¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Поплавский ¦ 82,3¦ 84,0¦ 88,2¦ 91,6¦ 95,8¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Селибский ¦ 42,6¦ 43,5¦ 45,7¦ 47,5¦ 49,7¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Ушанский ¦ 101,5¦ 103,6¦ 108,8¦ 113,0¦ 118,3¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Якшицкий ¦ 44,5¦ 45,4¦ 47,7¦ 49,6¦ 51,9¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ИТОГО¦ 970,0¦ 990,0¦ 1040,0¦ 1080,0¦ 1130,0¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ Для птицы (тонн) ¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Березинский ¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,8¦ 3,8¦ 4,0¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Богушевичский ¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,4¦ 3,4¦ 3,6¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Бродецкий ¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,8¦ 2,8¦ 3,0¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Высокогорский ¦ 1,6¦ 1,6¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,8¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Дмитровичский ¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,8¦ 3,8¦ 4,1¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Каменноборский ¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,6¦ 1,6¦ 1,7¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Капланецкий ¦ 2,8¦ 2,8¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,3¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Ляжинский ¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,4¦ 1,4¦ 1,5¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Маческий ¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,9¦ 3,9¦ 4,1¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Погостский ¦ 4,1¦ 4,1¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,7¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Поплавский ¦ 3,9¦ 3,9¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,5¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Селибский ¦ 1,4¦ 1,4¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,6¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Ушанский ¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,8¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦Якшицкий ¦ 2,1¦ 2,1¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,5¦
+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ИТОГО¦ 37,5¦ 37,5¦ 40,4¦ 40,4¦ 43,3¦
¦------------------+---------+--------+---------+--------+----------
Приложение 4
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006 - 2010 годы
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМ СЕМЯН И СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ВЫСОКИХ РЕПРОДУКЦИЙ
------------------------------+------------------------------------¬
¦ ¦ Год ¦
¦ Наименование сельсовета +------+-------+------+-------+------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ Зерновые (тонн) ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Березинский ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Богушевичский ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Бродецкий ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Высокогорский ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Дмитровичский ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Каменноборский ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Капланецкий ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Ляжинский ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Маческий ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Погостский ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Поплавский ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Селибский ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Ушанский ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Якшицкий ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ ИТОГО¦ 57 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 65 ¦ 67 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ Картофель - (элита - II репродукции) (тонн) ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Березинский ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Богушевичский ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Бродецкий ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Высокогорский ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Дмитровичский ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Каменноборский ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Капланецкий ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Ляжинский ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Маческий ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Погостский ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Поплавский ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Селибский ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Ушанский ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Якшицкий ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ ИТОГО¦ 18 ¦ 23 ¦ 47 ¦ 62 ¦ 67 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ Овощи - всего (тонн) ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Березинский ¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Богушевичский ¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Бродецкий ¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Высокогорский ¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Дмитровичский ¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Каменноборский ¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Капланецкий ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Ляжинский ¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Маческий ¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Погостский ¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Поплавский ¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Селибский ¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Ушанский ¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Якшицкий ¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ ИТОГО¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ Морковь (тонн) ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Березинский ¦ 30,7¦ 30,7¦ 30,7¦ 30,7¦ 30,7¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Богушевичский ¦ 13,1¦ 13,1¦ 13,1¦ 13,1¦ 13,1¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Бродецкий ¦ 10,8¦ 10,8¦ 10,8¦ 10,8¦ 10,8¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Высокогорский ¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Дмитровичский ¦ 18,1¦ 18,1¦ 18,1¦ 18,1¦ 18,1¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Каменноборский ¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Капланецкий ¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Ляжинский ¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,3¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Маческий ¦ 15,2¦ 15,2¦ 15,2¦ 15,2¦ 15,2¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Погостский ¦ 11,6¦ 11,6¦ 11,6¦ 11,6¦ 11,6¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Поплавский ¦ 21,4¦ 21,4¦ 21,4¦ 21,4¦ 21,4¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Селибский ¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,2¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Ушанский ¦ 13,5¦ 13,5¦ 13,5¦ 13,5¦ 13,5¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Якшицкий ¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,3¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ ИТОГО¦ 181,0¦ 181,0¦ 181,0¦ 181,0¦ 181,0¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ Томаты (килограммов) ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Березинский ¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Богушевичский ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Бродецкий ¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Высокогорский ¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Дмитровичский ¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Каменноборский ¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Капланецкий ¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Ляжинский ¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Маческий ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Погостский ¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Поплавский ¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Селибский ¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Ушанский ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Якшицкий ¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ ИТОГО¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦ Свекла столовая (килограммов) ¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Березинский ¦ 25,4¦ 25,4¦ 25,4¦ 25,4¦ 25,4¦
+-----------------------------+------+-------+------+-------+------+
¦Богушевичский ¦ 10,9¦ 10,9¦ 10,9¦ 10,9¦ 10,9¦
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |
|