Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Пружанского районного Совета депутатов от 10.04.2007 N 16 "О внесении изменений в решение Пружанского районного Совета депутатов от 26 декабря 2006 г. N 176"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на август 2009 года

Архив

Навигация




Зарегистрировано в НРПА РБ 8 июня 2007 г. N 9/8715







Пружанский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Пружанского районного Совета депутатов от 26 декабря 2006 г. N 176 "О бюджете Пружанского района на 2007 год" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 178, 9/6907) следующие изменения:

1.1. в части первой пункта 18 цифры "879096" заменить цифрами "938455";

1.2. в приложении 2:

в позиции "Общегосударственные расходы" цифры "368387,0" заменить цифрами "3444746,0";

в позиции "Государственные органы общего назначения" цифры "2048022,0" заменить цифрами "2085022";

в позиции "Органы местного управления и самоуправления" цифры "2039429,0" заменить цифрами "2076429,0";

в позиции "Другие общегосударственные расходы" цифры "175500,0" заменить цифрами "155500,0";

в позиции "Иные общегосударственные расходы" цифры "175500,0" заменить цифрами "155500,0";

в позиции "Трансферты другим уровням государственного управления" цифры "879096,0" заменить цифрами "938455";

в позиции "Трансферты бюджетам других уровней" цифры "879096,0" заменить цифрами "938455";

в позиции "Национальная экономика" цифры 2246200,0" заменить цифрами "2229200,0";

в позиции "Промышленность, энергетика, строительство и архитектура" цифры "930000,0" заменить цифрами "913000,0";

в позиции "Топливо и энергетика" цифры "930000,0" заменить цифрами "913000,0";

в позиции "Жилищные и коммунальные услуги" цифры "4578900,0" заменить цифрами "4519541";

в позиции "Прочие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства" цифры "117000,0" заменить цифрами "57641,0";

в позиции "Медицинская помощь гражданам" цифры "14619193,0" заменить цифрами "13619193,0";

в позиции "Прочие расходы в области здравоохранения" цифры "138300,0" заменить цифрами "1138300,0";

1.3. приложения 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Сельским и поселковым Советам депутатов обеспечить внесение изменений в соответствующие сельские и поселковые бюджеты в 10-дневный срок после регистрации настоящего решения в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.

3. Решение вступает в силу с 10 апреля 2007 г.



Председатель В.Н.МАКАРЕВИЧ













Приложение

к решению

Пружанского районного

Совета депутатов

10.04.2007 N 16



"Приложение 3

к решению

Пружанского районного

Совета депутатов

26.12.2006 N 176

(в редакции решения

Пружанского районного

Совета депутатов

10.04.2007 N 16)



РАСХОДЫ

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



---------------------------------------+----T----+----T---+--------¬
¦Наименование                          ¦Гла-¦Раз-¦Под-¦Вид¦Объем   ¦
¦                                      ¦ва  ¦дел ¦раз-¦   ¦финанси-¦
¦                                      ¦    ¦    ¦дел ¦   ¦рования ¦
¦                                      ¦    ¦    ¦    ¦   ¦(тыс.   ¦
¦                                      ¦    ¦    ¦    ¦   ¦рублей) ¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦                   1                  ¦  2 ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5 ¦    6   ¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ                       ¦ 000¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦56944868¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ФИЛИАЛ "ПРУЖАНСКИЙ РАЙТОПСБЫТ"        ¦ 004¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦  913000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                ¦ 004¦ 04 ¦ 00 ¦ 00¦  913000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Промышленность, энергетика,           ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦строительство и архитектура           ¦ 004¦ 04 ¦ 04 ¦ 00¦  913000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Топливо и энергетика                  ¦ 004¦ 04 ¦ 04 ¦ 02¦  913000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ПРУЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦КОМИТЕТ                               ¦ 010¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦ 1246408¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 010¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦ 1073245¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Государственные органы общего         ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦назначения                            ¦ 010¦ 01 ¦ 01 ¦ 00¦  985352¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Органы местного управления и          ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦самоуправления                        ¦ 010¦ 01 ¦ 01 ¦ 04¦  985352¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Государственные архивы                ¦ 010¦ 01 ¦ 01 ¦ 07¦    8593¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Другие общегосударственные расходы    ¦ 010¦ 01 ¦ 10 ¦ 00¦   79300¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Иные общегосударственные расходы      ¦ 010¦ 01 ¦ 10 ¦ 03¦   79300¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                  ¦ 010¦ 02 ¦ 00 ¦ 00¦   58851¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Обеспечение военно-мобилизационной и  ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦вневойсковой подготовки               ¦ 010¦ 02 ¦ 02 ¦ 00¦   58851¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                   ¦ 010¦ 10 ¦ 00 ¦ 00¦  114312¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Молодежная политика                   ¦ 010¦ 10 ¦ 05 ¦ 00¦    2384¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Помощь в обеспечении жильем           ¦ 010¦ 10 ¦ 07 ¦ 00¦  111928¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                       ¦ 054¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦14758893¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 054¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦    1400¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Другие общегосударственные расходы    ¦ 054¦ 01 ¦ 10 ¦   ¦    1400¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Иные общегосударственные расходы      ¦ 054¦ 01 ¦ 10 ¦ 03¦    1400¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                       ¦ 054¦ 07 ¦ 00 ¦ 00¦14757493¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Медицинская помощь гражданам          ¦ 054¦ 07 ¦ 01 ¦ 00¦13619193¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Прочие расходы в области              ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦здравоохранения                       ¦ 054¦ 07 ¦ 04 ¦ 00¦ 1138300¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ РАЙИСПОЛКОМА           ¦ 056¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦ 4271501¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 056¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦   35484¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Государственные органы общего         ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦назначения                            ¦ 056¦ 01 ¦ 01 ¦ 00¦   35484¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Органы местного управления и          ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦самоуправления                        ¦ 056¦ 01 ¦ 01 ¦ 04¦   35484¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ          ¦ 056¦ 08 ¦ 00 ¦ 00¦ 3166017¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Культура и искусство, кинематография  ¦ 056¦ 08 ¦ 02 ¦ 00¦ 3166017¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Культура и искусство                  ¦ 056¦ 08 ¦ 02 ¦ 01¦ 2955374¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Кинематография                        ¦ 056¦ 08 ¦ 02 ¦ 02¦        ¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Прочие расходы в области культуры и   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦искусства                             ¦ 056¦ 08 ¦ 02 ¦ 03¦  210643¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ                           ¦ 056¦ 09 ¦ 00 ¦ 00¦ 1070000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Внешкольное воспитание и обучение     ¦ 056¦ 09 ¦ 07 ¦ 00¦ 1070000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙИСПОЛКОМА        ¦ 075¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦25985811¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 075¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦  182109¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Государственные органы общего         ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦назначения                            ¦ 075¦ 01 ¦ 01 ¦ 00¦  182109¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Органы местного управления и          ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦самоуправления                        ¦ 075¦ 01 ¦ 01 ¦ 04¦  182109¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ          ¦ 075¦ 08 ¦ 00 ¦ 00¦  923460¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Физическая культура и спорт           ¦ 075¦ 08 ¦ 01 ¦ 00¦  923460¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Физическая культура                   ¦ 075¦ 08 ¦ 01 ¦ 01¦  923460¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ                           ¦ 075¦ 09 ¦ 00 ¦ 00¦24387542¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Дошкольное образование                ¦ 075¦ 09 ¦ 01 ¦ 00¦ 5146230¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Общее образование                     ¦ 075¦ 09 ¦ 02 ¦ 00¦17662683¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Внешкольное воспитание и обучение     ¦ 075¦ 09 ¦ 07 ¦ 00¦  520475¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Прочие расходы в области образования  ¦ 075¦ 09 ¦ 09 ¦ 00¦ 1058154¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                   ¦ 075¦ 10 ¦ 00 ¦ 00¦  492700¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Социальная защита                     ¦ 075¦ 10 ¦ 01 ¦ 00¦  492700¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ГИМНАЗИЯ г. ПРУЖАНЫ                   ¦ 075¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦  770000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ                           ¦ 075¦ 09 ¦ 00 ¦ 00¦  770000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Общее образование                     ¦ 075¦ 09 ¦ 02 ¦ 00¦  770000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И      ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РАЙИСПОЛКОМА           ¦ 082¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦  329171¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 082¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦  326171¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Государственные органы общего         ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦назначения                            ¦ 082¦ 01 ¦ 01 ¦ 00¦  325171¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Органы местного управления и          ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦самоуправления                        ¦ 082¦ 01 ¦ 01 ¦ 04¦  325171¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Другие общегосударственные расходы    ¦ 082¦ 01 ¦ 10 ¦ 00¦    1000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Иные общегосударственные расходы      ¦ 082¦ 01 ¦ 10 ¦ 03¦    1000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                ¦ 082¦ 04 ¦ 00 ¦ 00¦    3000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Сельское хозяйство, рыбохозяйственная ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦деятельность                          ¦ 082¦ 04 ¦ 02 ¦ 00¦    3000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Сельскохозяйственные организации,     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦финансируемые из бюджета              ¦ 082¦ 04 ¦ 02 ¦ 01¦    3000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Прочие расходы в области сельского    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦хозяйства                             ¦ 082¦ 04 ¦ 02 ¦ 05¦        ¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ПРУЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ      ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦СТАНЦИЯ                               ¦ 082¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦  483100¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                ¦ 082¦ 04 ¦ 00 ¦ 00¦  483100¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Сельское хозяйство, рыбохозяйственная ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦деятельность                          ¦ 082¦ 04 ¦ 02 ¦ 00¦  483100¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Сельскохозяйственные организации,     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦финансируемые из бюджета              ¦ 082¦ 04 ¦ 02 ¦ 01¦  483100¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ  ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ                    ¦ 082¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦  296000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ                           ¦ 082¦ 09 ¦ 00 ¦ 00¦  296000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Повышение квалификации и переподготов-¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦ка кадров                             ¦ 082¦ 09 ¦ 06 ¦ 00¦  296000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ДОЧЕРНЕЕ    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМОБИЛЬ- ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦НЫЙ ПАРК N 11 г. ПРУЖАНЫ"             ¦ 104¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦  736700¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                ¦ 104¦ 04 ¦ 00 ¦ 00¦  736700¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Транспорт                             ¦ 104¦ 04 ¦ 05 ¦ 00¦  736700¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Автомобильный транспорт               ¦ 104¦ 04 ¦ 05 ¦ 01¦  736700¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО         ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦"ПРУЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМБИНАТ БЫТОВОГО¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦ОБСЛУЖИВАНИЯ"                         ¦ 106¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦   83400¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                ¦ 106¦ 04 ¦ 00 ¦ 00¦   83400¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Другие отрасли национальной экономики ¦ 106¦ 04 ¦ 08 ¦ 00¦   83400¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Прочие отрасли национальной экономики ¦ 106¦ 04 ¦ 08 ¦ 05¦   83400¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕН- ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНИК"        ¦ 110¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦ 4574541¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ        ¦ 110¦ 06 ¦ 00 ¦ 00¦ 4519541¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство        ¦ 110¦ 06 ¦ 02 ¦ 00¦ 3948900¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Благоустройство населенных пунктов    ¦ 110¦ 06 ¦ 03 ¦ 00¦  513000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Прочие расходы в области жилищно-     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦коммунальных услуг                    ¦ 110¦ 06 ¦ 05 ¦ 00¦   57641¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                   ¦ 110¦ 10 ¦ 00 ¦ 00¦   55000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Другие вопросы в области социальной   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦политики                              ¦ 110¦ 10 ¦ 10 ¦ 00¦   55000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ      ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ РАЙИСПОЛКОМА         ¦ 117¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦  494533¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 117¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦  410833¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Государственные органы общего         ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦назначения                            ¦ 117¦ 01 ¦ 01 ¦ 00¦  410833¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Органов местного управления и         ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦самоуправления                        ¦ 117¦ 01 ¦ 01 ¦ 04¦  410833¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                   ¦ 117¦ 10 ¦ 00 ¦ 00¦   83700¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Социальная защита                     ¦ 117¦ 10 ¦ 01 ¦ 00¦        ¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Социальная помощь                     ¦ 117¦ 10 ¦ 02 ¦ 00¦    9700¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Помощь гражданам и семьям, имеющим    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦детей                                 ¦ 117¦ 10 ¦ 04 ¦ 00¦    2000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Другие вопросы в области социальной   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦политики                              ¦ 117¦ 10 ¦ 10 ¦ 00¦   72000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                ¦ 117¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦  431063¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 117¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦   19800¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Другие общегосударственные расходы    ¦ 117¦ 01 ¦ 10 ¦ 00¦   19800¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Иные общегосударственные расходы      ¦ 117¦ 01 ¦ 10 ¦ 03¦   19800¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                   ¦ 117¦ 10 ¦ 00 ¦ 00¦  411263¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Социальная защита                     ¦ 117¦ 10 ¦ 01 ¦ 00¦  411263¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ    ¦ 117¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦  100480¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 117¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦  100480¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Государственные органы общего         ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦назначения                            ¦ 117¦ 01 ¦ 01 ¦ 00¦  100480¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Органы местного управления и          ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦самоуправления                        ¦ 117¦ 01 ¦ 01 ¦ 04¦  100480¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦ТУРИЗМА РАЙИСПОЛКОМА                  ¦ 164¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦   85500¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                ¦ 164¦ 04 ¦ 00 ¦ 00¦   10000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Другие отрасли национальной экономики ¦ 164¦ 04 ¦ 08 ¦ 00¦   10000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Туризм                                ¦ 164¦ 04 ¦ 08 ¦ 04¦   10000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ          ¦ 164¦ 08 ¦ 00 ¦ 00¦   75500¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Физическая культура и спорт           ¦ 164¦ 08 ¦ 01 ¦ 00¦   75500¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Физическая культура                   ¦ 164¦ 08 ¦ 01 ¦ 01¦   60500¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Прочие расходы в области физической   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦культуры и спорта                     ¦ 164¦ 08 ¦ 01 ¦ 03¦   15000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАЙИСПОЛКОМА     ¦ 188¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦   88043¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ              ¦ 188¦ 03 ¦ 00 ¦ 00¦   88043¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ПРУЖАНСКОГО          ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦РАЙИСПОЛКОМА                          ¦ 355¦ 0  ¦ 0  ¦ 00¦    6000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 355¦ 1  ¦ 0  ¦ 00¦    6000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Другие общегосударственные расходы    ¦ 355¦ 1  ¦ 10 ¦ 00¦    6000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Иные общегосударственные расходы      ¦ 355¦ 1  ¦ 10 ¦  3¦    6000¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Органы внутренних дел                 ¦ 188¦ 03 ¦ 01 ¦ 00¦   88043¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ         ¦ 361¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦   47541¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 361¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦   47541¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Трансферты другим уровням             ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦государственного управления           ¦ 361¦ 01 ¦ 11 ¦ 00¦   47541¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Трансферты бюджетам других уровней    ¦ 361¦ 01 ¦ 11 ¦ 01¦   47541¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ВОРОНИЛОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ        ¦ 362¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦   52959¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 362¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦   52959¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Трансферты другим уровням             ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦государственного управления           ¦ 362¦ 01 ¦ 11 ¦ 00¦   52959¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Трансферты бюджетам других уровней    ¦ 362¦ 01 ¦ 11 ¦ 01¦   52959¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ЗЕЛЕНЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ          ¦ 363¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦   64569¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 363¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦   64569¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Трансферты другим уровням             ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
¦государственного управления           ¦ 363¦ 01 ¦ 11 ¦ 00¦   64569¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Трансферты бюджетам других уровней    ¦ 363¦ 01 ¦ 11 ¦ 01¦   64569¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ              ¦ 364¦ 00 ¦ 00 ¦ 00¦   84028¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ           ¦ 364¦ 01 ¦ 00 ¦ 00¦   84028¦
+--------------------------------------+----+----+----+---+--------+
¦Трансферты другим уровням             ¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦
