Стр. 2
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦г. Брест ¦ 314,8 ¦ 97831 ¦ 311 ¦ 57,9 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦г. Барановичи ¦ 168,3 ¦ 68279 ¦ 406 ¦ 55,8 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦г. Пинск ¦ 130,4 ¦ 43449 ¦ 333 ¦ 55,8 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Барановичский ¦ 44,4 ¦ 19652 ¦ 442 ¦ 61,3 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Березовский ¦ 69,1 ¦ 28701 ¦ 415 ¦ 57,6 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Брестский ¦ 34,9 ¦ 14559 ¦ 417 ¦ 60,5 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Ганцевичский ¦ 33,4 ¦ 14288 ¦ 427 ¦ 56,9 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Дрогичинский ¦ 46,2 ¦ 21538 ¦ 466 ¦ 53,9 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Жабинковский ¦ 25,1 ¦ 11052 ¦ 441 ¦ 58,5 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Ивановский ¦ 46,8 ¦ 20228 ¦ 432 ¦ 60,4 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Ивацевичский ¦ 63,7 ¦ 26024 ¦ 409 ¦ 60,1 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Каменецкий ¦ 39,9 ¦ 17439 ¦ 437 ¦ 58,1 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Кобринский ¦ 88,4 ¦ 36313 ¦ 411 ¦ 62,8 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Лунинецкий ¦ 75,2 ¦ 29858 ¦ 397 ¦ 54,7 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Ляховичский ¦ 32,1 ¦ 14515 ¦ 452 ¦ 55,9 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Малоритский ¦ 26,5 ¦ 11721 ¦ 441 ¦ 60,5 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Пинский ¦ 55,3 ¦ 24511 ¦ 443 ¦ 58,8 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Пружанский ¦ 57,3 ¦ 28058 ¦ 490 ¦ 54,8 ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Столинский ¦ 83,3 ¦ 32699 ¦ 393 ¦ 62,8 ¦
¦--------------+--------------+--------------+--------------+--------------
Приложение 7
к Концепции
строительства (реконструкции)
доступного и комфортного жилья
для населения Брестской области
СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР, ПОСТРОЕННЫХ СЕМЬЯМИ, СОСТОЯЩИМИ НА
УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ,
ЗА 2000 - 2007 ГОДЫ, КВ.М
--------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¬
¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦ВСЕГО ¦ 69,5 ¦ 62,0 ¦ 64,3 ¦ 69,6 ¦ 67,0 ¦ 66,6 ¦ 70,8 ¦ 73,5 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦г. Брест ¦ 59,6 ¦ 53,7 ¦ 57,5 ¦ 73,5 ¦ 60,8 ¦ 55,1 ¦ 67,7 ¦ 71,2 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦г. Барановичи¦ 71,8 ¦ 61,1 ¦ 62,9 ¦ 79,6 ¦ 57,0 ¦ 57,7 ¦ 43,8 ¦ 63,0 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦г. Пинск ¦ 64,3 ¦ 52,4 ¦ 59,3 ¦ 57,4 ¦ 63,1 ¦ 67,8 ¦ 62,6 ¦ 63,7 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Барановичский¦ 57,1 ¦ 43,5 ¦ 83,5 ¦ 68,0 ¦ 78,6 ¦ 67,8 ¦ 78,3 ¦ 69,8 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Березовский ¦104,9 ¦ 68,9 ¦ 66,6 ¦ 69,9 ¦ 74,9 ¦ 73,2 ¦ 83,0 ¦ 70,4 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Брестский ¦ 78,8 ¦ 81,1 ¦ 83,6 ¦ 104,7 ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦ 84,0 ¦ 102,7 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Ганцевичский ¦ 72,8 ¦ 67,5 ¦ 66,3 ¦ 67,4 ¦ 75,3 ¦ 76,3 ¦ 75,4 ¦ 78,8 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Дрогичинский ¦ 66,2 ¦ 70,0 ¦ 70,7 ¦ 72,5 ¦ 73,7 ¦ 70,4 ¦ 77,0 ¦ 80,7 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Жабинковский ¦ 95,0 ¦ 68,2 ¦ 66,8 ¦ 74,2 ¦ 70,4 ¦ 63,5 ¦ 82,0 ¦ 79,0 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Ивановский ¦ 79,2 ¦ 75,7 ¦ 73,8 ¦ 76,8 ¦ 74,9 ¦ 69,7 ¦ 97,6 ¦ 80,7 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Ивацевичский ¦ 76,0 ¦ 67,5 ¦ 57,6 ¦ 69,8 ¦ 65,4 ¦ 68,9 ¦ 75,6 ¦ 82,7 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Каменецкий ¦ 78,6 ¦ 57,2 ¦ 77,9 ¦ 69,8 ¦ 74,3 ¦ 86,5 ¦ 73,7 ¦ 74,2 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Кобринский ¦ 68,6 ¦ 71,5 ¦ 65,2 ¦ 61,0 ¦ 73,2 ¦ 72,6 ¦ 76,8 ¦ 90,1 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Лунинецкий ¦ 64,2 ¦ 68,9 ¦ 69,6 ¦ 63,7 ¦ 71,0 ¦ 77,0 ¦ 68,0 ¦ 78,9 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Ляховичский ¦ 63,2 ¦ 75,0 ¦ 59,1 ¦ 62,8 ¦ 76,1 ¦ 70,1 ¦ 74,1 ¦ 71,1 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Малоритский ¦ 73,3 ¦ 66,4 ¦ 76,2 ¦ 87,7 ¦ 73,2 ¦ 73,4 ¦ 81,5 ¦ 68,8 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Пинский ¦ 68,9 ¦ 72,3 ¦ 75,6 ¦ 82,5 ¦ 75,0 ¦ 74,3 ¦ 76,6 ¦ 72,4 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Пружанский ¦ 66,3 ¦ 58,7 ¦ 59,2 ¦ 64,6 ¦ 69,2 ¦ 69,0 ¦ 81,7 ¦ 76,0 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Столинский ¦ 61,0 ¦ 72,8 ¦ 70,6 ¦ 73,7 ¦ 76,5 ¦ 69,1 ¦ 75,6 ¦ 79,2 ¦
¦-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------
Приложение 8
к Концепции
строительства (реконструкции)
доступного и комфортного жилья
для населения Брестской области
СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР, ПОСТРОЕННЫХ СЕМЬЯМИ, НЕ СОСТОЯЩИМИ
НА УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ,
ЗА 2000 - 2007 ГОДЫ, КВ.М
--------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¬
¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦ВСЕГО ¦125,6 ¦ 150,9 ¦163,3 ¦ 162,6 ¦126,5 ¦ 124,0 ¦142,5 ¦ 120,5 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦г. Брест ¦123,5 ¦ 151,9 ¦157,6 ¦ 158,0 ¦127,9 ¦ 119,6 ¦122,7 ¦ 105,2 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦г. Барановичи¦104,8 ¦ 140,8 ¦157,7 ¦ 141,6 ¦116,6 ¦ 235,4 ¦180,6 ¦ 164,5 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦г. Пинск ¦ 92,6 ¦ 139,1 ¦179,7 ¦ 170,7 ¦146,6 ¦ 106,0 ¦132,5 ¦ 95,5 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Барановичский¦186,4 ¦ 198,5 ¦181,5 ¦ 186,8 ¦127,4 ¦ 110,7 ¦127,7 ¦ 137,7 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Березовский ¦ 90,3 ¦ 150,3 ¦151,6 ¦ 148,8 ¦158,1 ¦ 118,2 ¦169,1 ¦ 126,6 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Брестский ¦164,5 ¦ 207,1 ¦198,8 ¦ 242,5 ¦209,6 ¦ 180,0 ¦272,8 ¦ 192,1 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Ганцевичский ¦112,6 ¦ 151,4 ¦115,8 ¦ 137,5 ¦ 94,9 ¦ 102,0 ¦ 90,3 ¦ 106,9 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Дрогичинский ¦135,5 ¦ 143,2 ¦136,3 ¦ 136,6 ¦121,5 ¦ 102,6 ¦132,7 ¦ 121,5 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Жабинковский ¦134,4 ¦ 193,8 ¦148,6 ¦ 128,7 ¦123,8 ¦ 130,1 ¦121,6 ¦ 90,0 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Ивановский ¦134,3 ¦ 117,9 ¦146,4 ¦ 142,1 ¦ 89,7 ¦ 111,4 ¦114,8 ¦ 96,2 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Ивацевичский ¦162,4 ¦ 137,4 ¦148,5 ¦ 175,4 ¦115,9 ¦ 92,7 ¦132,0 ¦ 138,9 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Каменецкий ¦156,2 ¦ 150,1 ¦186,2 ¦ 136,4 ¦103,1 ¦ 109,6 ¦128,9 ¦ 138,5 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Кобринский ¦139,2 ¦ 111,9 ¦207,7 ¦ 175,9 ¦156,1 ¦ 130,5 ¦155,9 ¦ 144,1 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Лунинецкий ¦104,4 ¦ 141,5 ¦144,5 ¦ 102,0 ¦107,7 ¦ 113,8 ¦112,7 ¦ 112,6 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Ляховичский ¦121,9 ¦ 119,9 ¦151,5 ¦ 143,4 ¦ 91,0 ¦ 87,9 ¦100,5 ¦ 96,7 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Малоритский ¦163,9 ¦ 147,5 ¦124,2 ¦ 144,0 ¦ 93,6 ¦ 96,0 ¦ 79,0 ¦ 97,7 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Пинский ¦151,4 ¦ 186,2 ¦167,5 ¦ 201,7 ¦106,4 ¦ 152,0 ¦147,3 ¦ 157,7 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Пружанский ¦164,3 ¦ 205,9 ¦212,3 ¦ 143,3 ¦ 99,8 ¦ 143,8 ¦153,5 ¦ 107,5 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Столинский ¦129,1 ¦ 117,2 ¦118,7 ¦ 135,8 ¦108,7 ¦ 97,8 ¦118,5 ¦ 104,7 ¦
¦-------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------
Приложение 9
к Концепции
строительства (реконструкции)
доступного и комфортного жилья
для населения Брестской области
ВВОД ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ В 2000 - 2007 ГОДАХ
--------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------¬
¦ ¦ Введено общей площади жилых помещений за счет всех источников финансирования ¦ К-во ¦
¦ +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+кв. на ¦
¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 1000 ¦
¦ +----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+жителей¦
¦ ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦ ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦ВСЕГО ¦5690¦555154¦4446¦473255¦3755¦427388¦4140¦480631¦5572¦539317¦5941¦566029¦6004¦640064¦7279¦706027¦ 5,1 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦г. Брест ¦1080¦98896 ¦871 ¦89541 ¦678 ¦72925 ¦847 ¦98038 ¦1240¦116953¦1797¦156956¦1687¦160612¦2099¦185193¦ 6,7 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦г. Барановичи¦707 ¦62424 ¦392 ¦39581 ¦353 ¦38936 ¦299 ¦33073 ¦659 ¦57185 ¦206 ¦30183 ¦421 ¦47246 ¦514 ¦58445 ¦ 3,1 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦г. Пинск ¦674 ¦52885 ¦405 ¦38777 ¦307 ¦36691 ¦255 ¦29093 ¦307 ¦32199 ¦464 ¦40338 ¦365 ¦35600 ¦847 ¦67405 ¦ 6,5 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Барановичский¦178 ¦21672 ¦157 ¦19001 ¦140 ¦18547 ¦157 ¦20000 ¦205 ¦21119 ¦270 ¦24100 ¦223 ¦22972 ¦237 ¦24587 ¦ 5,3 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Березовский ¦236 ¦23040 ¦202 ¦22137 ¦235 ¦25638 ¦266 ¦28968 ¦227 ¦26450 ¦203 ¦19426 ¦162 ¦20419 ¦261 ¦25700 ¦ 3,8 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Брестский ¦294 ¦35762 ¦277 ¦39912 ¦285 ¦40254 ¦372 ¦64589 ¦323 ¦44665 ¦478 ¦59031 ¦421 ¦75098 ¦340 ¦50117 ¦ 9,7 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Ганцевичский ¦170 ¦15762 ¦104 ¦11386 ¦127 ¦11558 ¦ 70 ¦ 7170 ¦ 96 ¦ 8171 ¦ 94 ¦ 8383 ¦128 ¦10608 ¦133 ¦12345 ¦ 4,0 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Дрогичинский ¦115 ¦11600 ¦108 ¦11512 ¦103 ¦10662 ¦119 ¦12441 ¦196 ¦19126 ¦190 ¦16431 ¦196 ¦20552 ¦218 ¦22042 ¦ 4,7 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Жабинковский ¦ 88 ¦10092 ¦ 52 ¦ 6813 ¦150 ¦16155 ¦150 ¦15220 ¦113 ¦10974 ¦173 ¦16741 ¦117 ¦11913 ¦171 ¦14449 ¦ 6,8 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Ивановский ¦205 ¦21884 ¦192 ¦18583 ¦129 ¦14203 ¦118 ¦12918 ¦206 ¦16957 ¦168 ¦15218 ¦216 ¦22937 ¦305 ¦26970 ¦ 6,6 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Ивацевичский ¦182 ¦21694 ¦224 ¦22948 ¦199 ¦20514 ¦146 ¦17899 ¦240 ¦21758 ¦226 ¦18254 ¦210 ¦21804 ¦208 ¦23048 ¦ 3,3 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Каменецкий ¦151 ¦17729 ¦123 ¦12747 ¦ 56 ¦ 7393 ¦ 72 ¦ 7425 ¦115 ¦10203 ¦107 ¦10491 ¦154 ¦15605 ¦119 ¦12655 ¦ 2,9 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Кобринский ¦350 ¦36361 ¦390 ¦35765 ¦195 ¦26607 ¦357 ¦42276 ¦339 ¦38860 ¦424 ¦43057 ¦423 ¦49217 ¦450 ¦52690 ¦ 5,1 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Лунинецкий ¦329 ¦27722 ¦204 ¦21462 ¦163 ¦17445 ¦358 ¦29646 ¦272 ¦24309 ¦216 ¦20602 ¦316 ¦28538 ¦303 ¦29002 ¦ 4,0 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Ляховичский ¦162 ¦14987 ¦105 ¦10230 ¦ 78 ¦ 8215 ¦ 51 ¦ 5257 ¦107 ¦ 8938 ¦ 96 ¦ 7583 ¦ 87 ¦ 7596 ¦126 ¦10572 ¦ 3,9 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Малоритский ¦ 98 ¦11625 ¦105 ¦11229 ¦ 85 ¦ 8516 ¦ 65 ¦ 7529 ¦232 ¦19349 ¦153 ¦12964 ¦184 ¦14761 ¦178 ¦14818 ¦ 6,8 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Пинский ¦196 ¦21597 ¦163 ¦21070 ¦128 ¦15560 ¦ 89 ¦12648 ¦195 ¦17682 ¦189 ¦21389 ¦256 ¦28658 ¦226 ¦26001 ¦ 4,1 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Пружанский ¦211 ¦24325 ¦140 ¦18525 ¦122 ¦16562 ¦150 ¦15596 ¦232 ¦19609 ¦185 ¦19680 ¦166 ¦19523 ¦213 ¦19544 ¦ 3,7 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+
¦Столинский ¦264 ¦25097 ¦232 ¦22036 ¦222 ¦21007 ¦199 ¦20845 ¦268 ¦24810 ¦302 ¦25202 ¦272 ¦26405 ¦331 ¦30444 ¦ 3,9 ¦
¦-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+--------
Приложение 10
к Концепции
строительства (реконструкции)
доступного и комфортного жилья
для населения Брестской области
ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ СЕМЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ЖИЛЬЕ И УЛУЧШИВШИХ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ, И ОБЩЕЙ ЗАСЕЛЕННОЙ ПЛОЩАДИ
ЗА 2000 - 2007 ГОДЫ
--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------¬
¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦кв. ¦ кв.м ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ВСЕГО ¦3021¦209969¦2917¦180764¦2635¦169410¦2296¦159884¦3225¦216214¦4179¦278178¦4378¦309767¦5771¦423981¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦г. Брест ¦409 ¦24390 ¦534 ¦28673 ¦484 ¦27851 ¦473 ¦34765 ¦315 ¦19143 ¦870 ¦47933 ¦606 ¦41008 ¦806 ¦57399 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦г. Барановичи¦522 ¦37483 ¦542 ¦33120 ¦450 ¦28292 ¦219 ¦17437 ¦777 ¦44276 ¦258 ¦14879 ¦504 ¦22090 ¦559 ¦35193 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦г. Пинск ¦561 ¦36061 ¦251 ¦13151 ¦220 ¦13050 ¦181 ¦10396 ¦249 ¦15723 ¦411 ¦27877 ¦565 ¦35350 ¦1015¦64662 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Барановичский¦ 68 ¦ 3886 ¦ 98 ¦ 4267 ¦ 42 ¦ 3506 ¦ 63 ¦ 4281 ¦124 ¦ 9750 ¦153 ¦10370 ¦141 ¦11040 ¦147 ¦10265 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Березовский ¦167 ¦17522 ¦175 ¦12055 ¦150 ¦ 9983 ¦170 ¦11731 ¦126 ¦ 9443 ¦161 ¦11784 ¦141 ¦11706 ¦259 ¦18221 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Брестский ¦ 34 ¦ 2678 ¦ 56 ¦ 4542 ¦ 51 ¦ 4266 ¦ 11 ¦ 1152 ¦ 68 ¦ 4553 ¦213 ¦14263 ¦ 98 ¦ 8228 ¦125 ¦12842 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Ганцевичский ¦ 37 ¦ 2695 ¦ 85 ¦ 5740 ¦ 80 ¦ 5300 ¦ 47 ¦ 3167 ¦ 48 ¦ 3614 ¦ 53 ¦ 4045 ¦153 ¦11537 ¦159 ¦12527 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Дрогичинский ¦ 57 ¦ 3773 ¦ 47 ¦ 3288 ¦ 46 ¦ 3254 ¦ 54 ¦ 3913 ¦111 ¦ 8182 ¦135 ¦ 9502 ¦196 ¦15093 ¦216 ¦17432 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Жабинковский ¦ 17 ¦ 1615 ¦ 26 ¦ 1773 ¦102 ¦ 6809 ¦ 96 ¦ 7123 ¦ 81 ¦ 5704 ¦156 ¦ 9899 ¦110 ¦ 9024 ¦173 ¦13663 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Ивановский ¦ 62 ¦ 4911 ¦108 ¦ 8173 ¦ 96 ¦ 7083 ¦ 62 ¦ 4764 ¦ 83 ¦ 6219 ¦206 ¦14366 ¦148 ¦14445 ¦301 ¦24279 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Ивацевичский ¦ 64 ¦ 4862 ¦174 ¦11751 ¦158 ¦ 9107 ¦ 98 ¦ 6842 ¦163 ¦10660 ¦236 ¦16256 ¦173 ¦13084 ¦219 ¦18118 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Каменецкий ¦149 ¦11713 ¦101 ¦ 5777 ¦ 68 ¦ 5296 ¦ 48 ¦ 3352 ¦ 97 ¦ 7209 ¦ 92 ¦ 7959 ¦188 ¦13859 ¦244 ¦18111 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Кобринский ¦243 ¦16664 ¦156 ¦11156 ¦211 ¦13763 ¦192 ¦11710 ¦170 ¦12442 ¦337 ¦24482 ¦307 ¦23584 ¦356 ¦32061 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Лунинецкий ¦163 ¦10457 ¦103 ¦ 7095 ¦ 52 ¦ 3617 ¦254 ¦16170 ¦145 ¦10300 ¦109 ¦ 8389 ¦237 ¦16106 ¦251 ¦19799 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Ляховичский ¦ 99 ¦ 6254 ¦ 50 ¦ 3749 ¦ 34 ¦ 2011 ¦ 43 ¦ 2699 ¦ 68 ¦ 5174 ¦ 74 ¦ 5189 ¦ 86 ¦ 6374 ¦146 ¦10375 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Малоритский ¦ 77 ¦ 5645 ¦ 69 ¦ 4584 ¦ 65 ¦ 4950 ¦ 32 ¦ 2806 ¦129 ¦ 9437 ¦200 ¦14684 ¦184 ¦14990 ¦165 ¦11346 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Пинский ¦ 78 ¦ 5378 ¦ 70 ¦ 5062 ¦ 60 ¦ 4537 ¦ 46 ¦ 3795 ¦145 ¦10875 ¦142 ¦10555 ¦186 ¦14253 ¦220 ¦15920 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Пружанский ¦175 ¦11603 ¦213 ¦12512 ¦179 ¦10597 ¦162 ¦10466 ¦195 ¦13493 ¦178 ¦12281 ¦189 ¦15442 ¦223 ¦16952 ¦
+-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦Столинский ¦ 39 ¦ 2379 ¦ 59 ¦ 4296 ¦ 87 ¦ 6138 ¦ 45 ¦ 3315 ¦131 ¦10017 ¦195 ¦13465 ¦166 ¦12554 ¦187 ¦14816 ¦
¦-------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-------
Приложение 11
к Концепции
строительства (реконструкции)
доступного и комфортного жилья
для населения Брестской области
СРЕДНИЙ РАЗМЕР КВАРТИР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
В 2008 ГОДУ (РАССЧИТАНО НА ОСНОВЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА)
-----------+-----------------+-----------------------------+--------------¬
¦ ¦ ¦ Для отселения граждан, ¦ ¦
¦ ¦ Для граждан, ¦ проживающих в ветхих и ¦ Для ¦
¦ ¦имеющих право на ¦ аварийных жилых домах, ¦ многодетных ¦
¦ ¦жилье социального¦ признанных в установленном ¦ семей ¦
¦ ¦ пользования ¦ порядке непригодными для ¦ ¦
¦ ¦ ¦ проживания ¦ ¦
+----------+-----------------+-----------------------------+--------------+
¦Брестская ¦ 54,8 ¦ 59,1 ¦ 102,6 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------+-----------------+-----------------------------+---------------
Приложение 12
к Концепции
строительства (реконструкции)
доступного и комфортного жилья
для населения Брестской области
КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В
УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ЗА 2000 - 2007 ГОДЫ,
ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЕДИНИЦ)
-----+------------------+--------------------------------------------------
