Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.06.1998 № 237 "Об утверждении государственных строительных норм Республики Беларусь"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Стр. 12

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12



Приложение Г
(обязательное)



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица Г.1



--------------------------+------------------------+-----------
¦  Наименование объекта   ¦Натуральный показатель -¦   Стоимость,  ¦
¦                         ¦  кв.м площади здания   ¦    тыс.руб.   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦1. Крупнопанельные дома  ¦                        ¦               ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦1.1                      ¦       До 1000          ¦    11942,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦1.2                      ¦       До 5000          ¦    55664,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦1.3                      ¦       До 10000         ¦    96068,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦1.4                      ¦       До 15000         ¦   135933,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦1.5                      ¦       До 20000         ¦   181020,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦1.6                      ¦       До 25000         ¦   196378,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦1.7                      ¦       Св. 25000        ¦   203903,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦2. Кирпичные дома        ¦                        ¦               ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦2.1                      ¦       До 1000          ¦    16954,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦2.2                      ¦       До 5000          ¦    74970,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦2.3                      ¦       До 10000         ¦   130921,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦2.4                      ¦       До 15000         ¦   180040,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦2.5                      ¦       Св. 15000        ¦   180089,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦3. Монолитные дома       ¦                        ¦               ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦3.1                      ¦       До 1000          ¦    16331,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦3.2                      ¦       До 5000          ¦    73318,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦3.3                      ¦       До 10000         ¦   127638,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦3.4                      ¦       До 15000         ¦   174300,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦3.5                      ¦       До 20000         ¦   219408,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦3.6                      ¦       До 25000         ¦   256200,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦3.7                      ¦       До 30000         ¦   287049,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦3.8                      ¦       Св. 30000        ¦   284004,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦4. Сборно-монолитные дома¦                        ¦               ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦4.1                      ¦       До 1000          ¦    17269,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦4.2                      ¦       До 5000          ¦    76622,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦4.3                      ¦       До 10000         ¦   134183,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦4.4                      ¦       До 15000         ¦   181685,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦4.5                      ¦       До 20000         ¦   222852,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦4.6                      ¦       До 25000         ¦   265664,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦4.7                      ¦       До 30000         ¦   296058,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦4.8                      ¦       Св. 30000        ¦   293335,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦5. Малоэтажные жилые дома¦                        ¦               ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦5.1                      ¦       До 500           ¦     9835,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦5.2                      ¦       До 1000          ¦    18830,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦5.3                      ¦       До 5000          ¦    81746,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦5.4                      ¦       До 10000         ¦   141232,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦5.5                      ¦       Св. 10000        ¦   142170,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦6. Дома усадебного типа  ¦                        ¦               ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦6.1                      ¦       До 100           ¦     2555,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦6.2                      ¦       До 150           ¦     3189,20   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦6.3                      ¦       До 200           ¦     4209,80   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦6.4                      ¦       До 250           ¦     5229,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦6.5                      ¦       Св. 300          ¦     6384,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦7. Мансарды (надстройки) ¦                        ¦               ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦7.1                      ¦       До 300           ¦     3066,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦7.2                      ¦       До 1000          ¦     9905,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦7.3                      ¦       До 3000          ¦    27902,00   ¦
+-------------------------+------------------------+---------------+
¦7.4                      ¦       Св. 3000         ¦    28504,00   ¦
¦-------------------------+------------------------+----------------



Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12



Архив документов
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList