Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановления СМ РБ

Постановления других органов Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.01.2004 № 65 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2001 г. № 407"

Документ утратил силу
< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 27 января 2004 г. N 5/13722



Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в таксы на древесину лесных пород, отпускаемую на корню, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2001 г. N 407 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 33, 5/5577), следующие изменения:

1.1. утратил силу с 1 июня 2007 года. - Постановление Совмина от 30.05.2007 N 708;

1.2. раздел II "Таксы на древесину лесных пород, отпускаемую на корню" изложить в следующей редакции:



II. Таксы на древесину лесных пород, отпускаемую на корню

-------+-------------------------------------------------------
¦Разряд¦           Такса (рублей за 1 плотный куб. метр)           ¦
¦ такс +---------------------------------------+-------------------+
¦      ¦     Деловая древесина (без коры)      ¦Дровяная древесина ¦
¦      +------------+-------------+------------+     (в коре)      ¦
¦      ¦  крупная   ¦   средняя   ¦   мелкая   ¦                   ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦                   Рубки главного пользования                     ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                       Сосна, лиственница                         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦   14025    ¦     9360    ¦     6240   ¦       113         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦    9840    ¦     6540    ¦     4350   ¦        81         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦    8085    ¦     5400    ¦     3600   ¦        71         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦    7140    ¦     4755    ¦     3180   ¦        62         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦    6270    ¦     4185    ¦     2790   ¦        51         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦            Ель, пихта, груша, яблоня, акация белая               ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦   12165    ¦     8115    ¦     5400   ¦       101         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦    8595    ¦     5730    ¦     3825   ¦        71         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦    6990    ¦     4665    ¦     3120   ¦        62         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦    6150    ¦     4110    ¦     2730   ¦        51         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦    5280    ¦     3510    ¦     2340   ¦        51         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦                        Дуб, ясень, клен                          ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦   48015    ¦    24015    ¦    13350   ¦       191         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦   34020    ¦    16995    ¦     9435   ¦       138         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦   28125    ¦    14055    ¦     7815   ¦       113         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦   25320    ¦    12645    ¦     7020   ¦       113         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦   22755    ¦    11385    ¦     6315   ¦       101         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦     Береза (кроме березы карельской), ольха черная <*>, граб,    ¦
¦                       ильмовые <*>, липа <**>                    ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦    5820    ¦     3630    ¦     2430   ¦       171         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦    4155    ¦     2610    ¦     1740   ¦       116         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦    3180    ¦     1980    ¦     1320   ¦       107         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦    2325    ¦     1452    ¦      966   ¦        90         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦    1665    ¦     1043    ¦      698   ¦        71         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦              Осина, ольха серая, осокорь, тополь                 ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦    1203    ¦      753    ¦      500   ¦        26         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦     875    ¦      545    ¦      365   ¦        20         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦     632    ¦      393    ¦      264   ¦        14         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦     425    ¦      267    ¦      177   ¦        14         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦     243    ¦      152    ¦      101   ¦        11         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦        Рубки промежуточного пользования и прочие рубки           ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                       Сосна, лиственница                         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦    8400    ¦     4845    ¦     3735   ¦        65         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦    5895    ¦     3930    ¦     2625   ¦        45         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦    4860    ¦     3255    ¦     2160   ¦        39         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦    4275    ¦     2865    ¦     1905   ¦        36         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦    3765    ¦     2505    ¦     1665   ¦        36         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦            Ель, пихта, груша, яблоня, акация белая               ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦    7305    ¦     4860    ¦     3225   ¦        65         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦    5175    ¦     3450    ¦     2295   ¦        45         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦    4185    ¦     2805    ¦     1860   ¦        39         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦    3675    ¦     2460    ¦     1635   ¦        36         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦    3180    ¦     2115    ¦     1406   ¦        36         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦                        Дуб, ясень, клен                          ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦   28830    ¦    14415    ¦     8010   ¦       113         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦   20400    ¦    10200    ¦     5670   ¦        87         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦   16860    ¦     8430    ¦     4695   ¦        71         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦   15165    ¦     7590    ¦     4215   ¦        65         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦   13620    ¦     6825    ¦     3795   ¦        62         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦                       Береза карельская                          ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦  288300    ¦   144150    ¦    80100   ¦      1130         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦  204000    ¦   102000    ¦    56700   ¦       870         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦  168600    ¦    84300    ¦    46950   ¦       710         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦  151650    ¦    75900    ¦    42150   ¦       650         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦  136200    ¦    68250    ¦    37950   ¦       620         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦     Береза (кроме березы карельской), ольха черная <*>, граб,    ¦
¦                       ильмовые <*>, липа <**>                    ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦    3480    ¦     2175    ¦     1452   ¦       107         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦    2505    ¦     1560    ¦     1043   ¦        71         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦    1890    ¦     1184    ¦      789   ¦        65         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦    1391    ¦      872    ¦      576   ¦        51         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦     986    ¦      618    ¦      410   ¦        39         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦              Осина, ольха серая, осокорь, тополь                 ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  1   ¦     728    ¦      455    ¦      303   ¦        14         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  2   ¦     521    ¦      329    ¦      216   ¦        11         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  3   ¦     374    ¦      239    ¦      158   ¦        11         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  4   ¦     254    ¦      164    ¦      107   ¦        11         ¦
+------+------------+-------------+------------+-------------------+
¦  5   ¦     146    ¦       90    ¦       62   ¦        11         ¦
¦------+------------+-------------+------------+--------------------


-------------------------------

<*> Дровяная древесина ольхи черной, ильмовых отпускается по соответствующим таксам, установленным для дровяной древесины сосны.

<**> Дровяная древесина липы отпускается по соответствующим таксам, установленным для дровяной древесины осины.".


2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2004 г.



Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ






Archive documents
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList