Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30.09.2008 № 193 "О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 8 января 2002 г. № 3"

Документ утратил силу
< Главная страница

Стр. 3

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 |

+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  91 - 100   ¦  189774  ¦  549004   ¦  772726   ¦  972383   ¦  1911471   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  101 - 120  ¦  198612  ¦  575828   ¦  824786   ¦  1049672  ¦  2078182   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  121 - 140  ¦  210396  ¦  611594   ¦  894200   ¦  1152724  ¦  2300463   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  141 - 160  ¦  222180  ¦  647360   ¦  963614   ¦  1255777  ¦  2522745   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  161 - 180  ¦  233963  ¦  683125   ¦  1033027  ¦  1358829  ¦  2745027   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  181 - 200  ¦  245747  ¦  718891   ¦  1102441  ¦  1461881  ¦  2967308   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  201 - 220  ¦  257531  ¦  754657   ¦  1171855  ¦  1564933  ¦  3189590   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  221 - 240  ¦  269315  ¦  790423   ¦  1241269  ¦  1667985  ¦  3411871   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  241 - 260  ¦  281099  ¦  826189   ¦  1310683  ¦  1771038  ¦  3634153   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  261 - 280  ¦  292882  ¦  861954   ¦  1380096  ¦  1874090  ¦  3856435   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  281 - 300  ¦  304666  ¦  897720   ¦  1449510  ¦  1977142  ¦  4078716   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  301 - 320  ¦  316450  ¦  933486   ¦  1518924  ¦  2080194  ¦  4300998   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  321 - 340  ¦  328234  ¦  969252   ¦  1588338  ¦  2183246  ¦  4523279   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  341 - 360  ¦  340018  ¦  1005018  ¦  1657752  ¦  2286299  ¦  4745561   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  361 - 380  ¦  351801  ¦  1040783  ¦  1727165  ¦  2389351  ¦  4967843   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  381 - 400  ¦  363585  ¦  1076549  ¦  1796579  ¦  2492403  ¦  5190124   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  401 - 430  ¦  378315  ¦  1121256  ¦  1883346  ¦  2621218  ¦  5467976   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  431 - 460  ¦  395991  ¦  1174905  ¦  1987467  ¦  2775796  ¦  5801399   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  461 - 490  ¦  413666  ¦  1228554  ¦  2091588  ¦  2930375  ¦  6134821   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  491 - 520  ¦  431342  ¦  1282202  ¦  2195708  ¦  3084953  ¦  6468243   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  521 - 550  ¦  449018  ¦  1335851  ¦  2299829  ¦  3239531  ¦  6801666   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  551 - 580  ¦  466693  ¦  1389500  ¦  2403950  ¦  3394110  ¦  7135088   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  581 - 610  ¦  484369  ¦  1443149  ¦  2508071  ¦  3548688  ¦  7468511   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  611 - 640  ¦  502045  ¦  1496797  ¦  2612191  ¦  3703266  ¦  7801933   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  641 - 670  ¦  519720  ¦  1550446  ¦  2716312  ¦  3857845  ¦  8135355   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  671 - 700  ¦  537396  ¦  1604095  ¦  2820433  ¦  4012423  ¦  8468778   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  701 - 730  ¦  555072  ¦  1657743  ¦  2924553  ¦  4167001  ¦  8802200   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  731 - 760  ¦  572748  ¦  1711392  ¦  3028674  ¦  4321579  ¦  9135623   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  761 - 790  ¦  590423  ¦  1765041  ¦  3132795  ¦  4476158  ¦  9469045   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  791 - 820  ¦  608099  ¦  1818689  ¦  3236915  ¦  4630736  ¦  9802467   ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  821 - 850  ¦  625775  ¦  1872338  ¦  3341036  ¦  4785314  ¦  10135890  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  851 - 880  ¦  643450  ¦  1925987  ¦  3445157  ¦  4939893  ¦  10469312  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  881 - 910  ¦  661126  ¦  1979636  ¦  3549278  ¦  5094471  ¦  10802735  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  911 - 940  ¦  678802  ¦  2033284  ¦  3653398  ¦  5249049  ¦  11136157  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦  941 - 970  ¦  696477  ¦  2086933  ¦  3757519  ¦  5403628  ¦  11469579  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ 971 - 1000  ¦  714153  ¦  2140582  ¦  3861640  ¦  5558206  ¦  11803002  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ 1001 - 1030 ¦  731829  ¦  2194230  ¦  3965760  ¦  5712784  ¦  12136424  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ 1031 - 1060 ¦  749505  ¦  2247879  ¦  4069881  ¦  5867362  ¦  12469847  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ 1061 - 1090 ¦  767180  ¦  2301528  ¦  4174002  ¦  6021941  ¦  12803269  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ 1091 - 1120 ¦  784856  ¦  2355176  ¦  4278122  ¦  6176519  ¦  13136691  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ 1121 - 1150 ¦  802532  ¦  2408825  ¦  4382243  ¦  6331097  ¦  13470114  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ 1151 - 1180 ¦  820207  ¦  2462474  ¦  4486364  ¦  6485676  ¦  13803536  ¦
+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ 1181 - 1210 ¦  837883  ¦  2516123  ¦  4590485  ¦  6640254  ¦  14136959  ¦
¦-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-------------


151. Расчет платы за перевозку грузов на 4-осных транспортерах в составе грузовых поездов производится согласно тарифным схемам 15 - 20 таблицы 16.



Таблица 16



Тарифные схемы 15 - 20

(в рублях за транспортер)

-------------+--------------------------------------------------------
¦            ¦             Степень и вид негабаритности груза             ¦
¦            +----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦            ¦          ¦1 - 2-я ¦           ¦        ¦        ¦          ¦
¦            ¦          ¦ нижняя ¦  3 - 4-я  ¦  5-я   ¦  6-я   ¦          ¦
¦            ¦габаритные¦1 - 3-я ¦  нижняя   ¦ нижняя ¦ нижняя ¦сверхнега-¦
¦Расстояние, ¦          ¦боковая ¦4-я боковая¦  5-я   ¦  6-я   ¦ баритные ¦
¦    км      ¦          ¦1 - 2-я ¦3-я верхняя¦боковая ¦боковая ¦          ¦
¦            ¦          ¦верхняя ¦           ¦        ¦        ¦          ¦
¦            +----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦            ¦                        номер схемы                         ¦
¦            +----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦            ¦    15    ¦   16   ¦    17     ¦   18   ¦   19   ¦    20    ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  0 - 50    ¦  207524  ¦ 215889 ¦  665909   ¦ 679923 ¦ 701323 ¦  903243  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  51 - 60   ¦  231030  ¦ 281652 ¦  726376   ¦ 898670 ¦1135965 ¦ 1423824  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  61 - 70   ¦  238865  ¦ 303573 ¦  746531   ¦ 971586 ¦1280846 ¦ 1597351  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  71 - 80   ¦  246701  ¦ 325494 ¦  766687   ¦1044502 ¦1425726 ¦ 1770878  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  81 - 90   ¦  254536  ¦ 347415 ¦  786843   ¦1117418 ¦1570607 ¦ 1944405  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 91 - 100   ¦  262371  ¦ 369336 ¦  806998   ¦1190334 ¦1715488 ¦ 2117932  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 101 - 120  ¦  274124  ¦ 402218 ¦  837232   ¦1299708 ¦1932809 ¦ 2378223  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 121 - 140  ¦  289795  ¦ 446060 ¦  877543   ¦1445540 ¦2222570 ¦ 2725277  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 141 - 160  ¦  305466  ¦ 489903 ¦  917854   ¦1591372 ¦2512332 ¦ 3072332  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 161 - 180  ¦  321136  ¦ 533745 ¦  958165   ¦1737203 ¦2802093 ¦ 3419386  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 181 - 200  ¦  336807  ¦ 577587 ¦  998476   ¦1883035 ¦3091854 ¦ 3766440  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 201 - 220  ¦  352477  ¦ 621429 ¦  1038788  ¦2028867 ¦3381616 ¦ 4113494  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 221 - 240  ¦  368148  ¦ 665271 ¦  1079099  ¦2174699 ¦3671377 ¦ 4460548  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 241 - 260  ¦  383819  ¦ 709114 ¦  1119410  ¦2320531 ¦3961139 ¦ 4807603  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 261 - 280  ¦  399489  ¦ 752956 ¦  1159721  ¦2466362 ¦4250900 ¦ 5154657  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 281 - 300  ¦  415160  ¦ 796798 ¦  1200032  ¦2612194 ¦4540661 ¦ 5501711  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 301 - 320  ¦  430830  ¦ 840640 ¦  1240344  ¦2758026 ¦4830423 ¦ 5848765  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 321 - 340  ¦  446501  ¦ 884482 ¦  1280655  ¦2903858 ¦5120184 ¦ 6195819  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 341 - 360  ¦  462172  ¦ 928325 ¦  1320966  ¦3049690 ¦5409946 ¦ 6542874  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 361 - 380  ¦  477842  ¦ 972167 ¦  1361277  ¦3195521 ¦5699707 ¦ 6889928  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 381 - 400  ¦  493513  ¦1016009 ¦  1401588  ¦3341353 ¦5989468 ¦ 7236982  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 401 - 430  ¦  513101  ¦1070812 ¦  1451977  ¦3523643 ¦6351670 ¦ 7670800  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 431 - 460  ¦  536607  ¦1136575 ¦  1512444  ¦3742391 ¦6786312 ¦ 8191381  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 461 - 490  ¦  560113  ¦1202338 ¦  1572911  ¦3961138 ¦7220954 ¦ 8711962  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 491 - 520  ¦  583619  ¦1268102 ¦  1633378  ¦4179886 ¦7655596 ¦ 9232544  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 521 - 550  ¦  607125  ¦1333865 ¦  1693845  ¦4398634 ¦8090238 ¦ 9753125  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 551 - 580  ¦  630630  ¦1399628 ¦  1754311  ¦4617381 ¦8524881 ¦ 10273706 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 581 - 610  ¦  654136  ¦1465391 ¦  1814778  ¦4836129 ¦8959523 ¦ 10794287 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 611 - 640  ¦  677642  ¦1531155 ¦  1875245  ¦5054877 ¦9394165 ¦ 11314869 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 641 - 670  ¦  701148  ¦1596918 ¦  1935712  ¦5273624 ¦9828807 ¦ 11835450 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 671 - 700  ¦  724654  ¦1662681 ¦  1996179  ¦5492372 ¦10263449¦ 12356031 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 701 - 730  ¦  748160  ¦1728445 ¦  2056645  ¦5711120 ¦10698091¦ 12876613 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 731 - 760  ¦  771666  ¦1794208 ¦  2117112  ¦5929868 ¦11132733¦ 13397194 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 761 - 790  ¦  795172  ¦1859971 ¦  2177579  ¦6148615 ¦11567375¦ 13917775 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 791 - 820  ¦  818678  ¦1925735 ¦  2238046  ¦6367363 ¦12002017¦ 14438357 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 821 - 850  ¦  842184  ¦1991498 ¦  2298513  ¦6586111 ¦12436659¦ 14958938 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 851 - 880  ¦  865689  ¦2057261 ¦  2358979  ¦6804858 ¦12871302¦ 15479519 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 881 - 910  ¦  889195  ¦2123024 ¦  2419446  ¦7023606 ¦13305944¦ 16000100 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 911 - 940  ¦  912701  ¦2188788 ¦  2479913  ¦7242354 ¦13740586¦ 16520682 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 941 - 970  ¦  936207  ¦2254551 ¦  2540380  ¦7461101 ¦14175228¦ 17041263 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦971 - 1000  ¦  959713  ¦2320314 ¦  2600847  ¦7679849 ¦14609870¦ 17561844 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1001 - 1030 ¦  983219  ¦2386078 ¦  2661313  ¦7898597 ¦15044512¦ 18082426 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1031 - 1060 ¦ 1006725  ¦2451841 ¦  2721780  ¦8117345 ¦15479154¦ 18603007 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1061 - 1090 ¦ 1030231  ¦2517604 ¦  2782247  ¦8336092 ¦15913796¦ 19123588 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1091 - 1120 ¦ 1053737  ¦2583368 ¦  2842714  ¦8554840 ¦16348438¦ 19644170 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1121 - 1150 ¦ 1077243  ¦2649131 ¦  2903181  ¦8773588 ¦16783080¦ 20164751 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1151 - 1180 ¦ 1100748  ¦2714894 ¦  2963647  ¦8992335 ¦17217723¦ 20685332 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1181 - 1210 ¦ 1124254  ¦2780657 ¦  3024114  ¦9211083 ¦17652365¦ 21205913 ¦
¦------------+----------+--------+-----------+--------+--------+-----------


152. Расчет платы за перевозку грузов на 6-осных транспортерах в составе грузовых поездов производится согласно тарифным схемам 21 - 26 таблицы 17.



Таблица 17



Тарифные схемы 21 - 26

(в рублях за транспортер)

-------------+--------------------------------------------------------
¦            ¦             Степень и вид негабаритности груза             ¦
¦            +----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦            ¦          ¦1 - 2-я ¦           ¦        ¦        ¦          ¦
¦            ¦          ¦ нижняя ¦  3 - 4-я  ¦  5-я   ¦  6-я   ¦          ¦
¦            ¦габаритные¦1 - 3-я ¦  нижняя   ¦ нижняя ¦ нижняя ¦сверхнега-¦
¦Расстояние, ¦          ¦боковая ¦4-я боковая¦  5-я   ¦  6-я   ¦ баритные ¦
¦    км      ¦          ¦1 - 2-я ¦3-я верхняя¦боковая ¦боковая ¦          ¦
¦            ¦          ¦верхняя ¦           ¦        ¦        ¦          ¦
¦            +----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦            ¦                        номер схемы                         ¦
¦            +----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦            ¦    21    ¦   22   ¦    23     ¦   24   ¦   25   ¦    26    ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  0 - 50    ¦  123790  ¦ 152107 ¦  356292   ¦ 361124 ¦ 443166 ¦  887999  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  51 - 60   ¦  162248  ¦ 323627 ¦  445407   ¦ 540261 ¦ 686593 ¦ 1407201  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  61 - 70   ¦  175067  ¦ 380800 ¦  475112   ¦ 599974 ¦ 767736 ¦ 1580268  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  71 - 80   ¦  187886  ¦ 437974 ¦  504817   ¦ 659686 ¦ 848879 ¦ 1753336  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  81 - 90   ¦  200705  ¦ 495147 ¦  534522   ¦ 719398 ¦ 930021 ¦ 1926403  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 91 - 100   ¦  213524  ¦ 552320 ¦  564227   ¦ 779111 ¦1011164 ¦ 2099470  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 101 - 120  ¦  232753  ¦ 638080 ¦  608784   ¦ 868679 ¦1132878 ¦ 2359071  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 121 - 140  ¦  258392  ¦ 752427 ¦  668194   ¦ 988104 ¦1295163 ¦ 2705206  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 141 - 160  ¦  284030  ¦ 866774 ¦  727604   ¦1107529 ¦1457448 ¦ 3051341  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 161 - 180  ¦  309668  ¦ 981121 ¦  787013   ¦1226954 ¦1619733 ¦ 3397476  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 181 - 200  ¦  335307  ¦1095468 ¦  846423   ¦1346379 ¦1782018 ¦ 3743611  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 201 - 220  ¦  360945  ¦1209814 ¦  905833   ¦1465803 ¦1944304 ¦ 4089745  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 221 - 240  ¦  386584  ¦1324161 ¦  965243   ¦1585228 ¦2106589 ¦ 4435880  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 241 - 260  ¦  412222  ¦1438508 ¦  1024653  ¦1704653 ¦2268874 ¦ 4782015  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 261 - 280  ¦  437860  ¦1552855 ¦  1084062  ¦1824078 ¦2431159 ¦ 5128150  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 281 - 300  ¦  463499  ¦1667202 ¦  1143472  ¦1943503 ¦2593444 ¦ 5474285  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 301 - 320  ¦  489137  ¦1781548 ¦  1202882  ¦2062927 ¦2755730 ¦ 5820419  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 321 - 340  ¦  514776  ¦1895895 ¦  1262292  ¦2182352 ¦2918015 ¦ 6166554  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 341 - 360  ¦  540414  ¦2010242 ¦  1321702  ¦2301777 ¦3080300 ¦ 6512689  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 361 - 380  ¦  566052  ¦2124589 ¦  1381111  ¦2421202 ¦3242585 ¦ 6858824  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 381 - 400  ¦  591691  ¦2238936 ¦  1440521  ¦2540627 ¦3404870 ¦ 7204959  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 401 - 430  ¦  623739  ¦2381869 ¦  1514783  ¦2689908 ¦3607727 ¦ 7637627  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 431 - 460  ¦  662196  ¦2553389 ¦  1603898  ¦2869045 ¦3851155 ¦ 8156829  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 461 - 490  ¦  700654  ¦2724910 ¦  1693013  ¦3048182 ¦4094583 ¦ 8676032  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 491 - 520  ¦  739112  ¦2896430 ¦  1782127  ¦3227319 ¦4338010 ¦ 9195234  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 521 - 550  ¦  777569  ¦3067950 ¦  1871242  ¦3406456 ¦4581438 ¦ 9714436  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 551 - 580  ¦  816027  ¦3239470 ¦  1960357  ¦3585594 ¦4824866 ¦ 10233638 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 581 - 610  ¦  854484  ¦3410990 ¦  2049472  ¦3764731 ¦5068294 ¦ 10752840 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 611 - 640  ¦  892942  ¦3582511 ¦  2138586  ¦3943868 ¦5311722 ¦ 11272043 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 641 - 670  ¦  931400  ¦3754031 ¦  2227701  ¦4123005 ¦5555149 ¦ 11791245 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 671 - 700  ¦  969857  ¦3925551 ¦  2316816  ¦4302142 ¦5798577 ¦ 12310447 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 701 - 730  ¦ 1008315  ¦4097071 ¦  2405930  ¦4481280 ¦6042005 ¦ 12829649 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 731 - 760  ¦ 1046772  ¦4268591 ¦  2495045  ¦4660417 ¦6285433 ¦ 13348851 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 761 - 790  ¦ 1085230  ¦4440112 ¦  2584160  ¦4839554 ¦6528861 ¦ 13868054 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 791 - 820  ¦ 1123688  ¦4611632 ¦  2673274  ¦5018691 ¦6772288 ¦ 14387256 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 821 - 850  ¦ 1162145  ¦4783152 ¦  2762389  ¦5197828 ¦7015716 ¦ 14906458 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 851 - 880  ¦ 1200603  ¦4954672 ¦  2851504  ¦5376966 ¦7259144 ¦ 15425660 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 881 - 910  ¦ 1239060  ¦5126192 ¦  2940619  ¦5556103 ¦7502572 ¦ 15944862 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 911 - 940  ¦ 1277518  ¦5297713 ¦  3029733  ¦5735240 ¦7746000 ¦ 16464065 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 941 - 970  ¦ 1315976  ¦5469233 ¦  3118848  ¦5914377 ¦7989427 ¦ 16983267 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦971 - 1000  ¦ 1354433  ¦5640753 ¦  3207963  ¦6093514 ¦8232855 ¦ 17502469 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1001 - 1030 ¦ 1392891  ¦5812273 ¦  3297077  ¦6272652 ¦8476283 ¦ 18021671 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1031 - 1060 ¦ 1431348  ¦5983793 ¦  3386192  ¦6451789 ¦8719711 ¦ 18540873 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1061 - 1090 ¦ 1469806  ¦6155314 ¦  3475307  ¦6630926 ¦8963139 ¦ 19060076 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1091 - 1120 ¦ 1508264  ¦6326834 ¦  3564421  ¦6810063 ¦9206566 ¦ 19579278 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1121 - 1150 ¦ 1546721  ¦6498354 ¦  3653536  ¦6989200 ¦9449994 ¦ 20098480 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1151 - 1180 ¦ 1585179  ¦6669874 ¦  3742651  ¦7168338 ¦9693422 ¦ 20617682 ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦1181 - 1210 ¦ 1623636  ¦6841394 ¦  3831766  ¦7347475 ¦9936850 ¦ 21136884 ¦
¦------------+----------+--------+-----------+--------+--------+-----------


153. Расчет платы за перевозку грузов на 8-осных транспортерах в составе грузовых поездов производится согласно тарифным схемам 27 - 32 таблицы 18.



Таблица 18



Тарифные схемы 27 - 32

(в рублях за транспортер)

-------------+--------------------------------------------------------
¦            ¦             Степень и вид негабаритности груза             ¦
¦            +----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦            ¦          ¦1 - 2-я ¦           ¦        ¦        ¦          ¦
¦            ¦          ¦ нижняя ¦  3 - 4-я  ¦  5-я   ¦  6-я   ¦          ¦
¦            ¦габаритные¦1 - 3-я ¦  нижняя   ¦ нижняя ¦ нижняя ¦сверхнега-¦
¦Расстояние, ¦          ¦боковая ¦4-я боковая¦  5-я   ¦  6-я   ¦ баритные ¦
¦    км      ¦          ¦1 - 2-я ¦3-я верхняя¦боковая ¦боковая ¦          ¦
¦            ¦          ¦верхняя ¦           ¦        ¦        ¦          ¦
¦            +----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦            ¦                        номер схемы                         ¦
¦            +----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦            ¦    27    ¦   28   ¦    29     ¦   30   ¦   31   ¦    32    ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  0 - 50    ¦  185417  ¦ 191264 ¦  406657   ¦ 414000 ¦ 427975 ¦  721149  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  51 - 60   ¦  246561  ¦ 259425 ¦  517641   ¦ 637330 ¦ 728985 ¦ 1285084  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  61 - 70   ¦  266943  ¦ 282145 ¦  554636   ¦ 711774 ¦ 829321 ¦ 1473062  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  71 - 80   ¦  287324  ¦ 304865 ¦  591630   ¦ 786217 ¦ 929658 ¦ 1661040  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦  81 - 90   ¦  307706  ¦ 327586 ¦  628625   ¦ 860661 ¦1029994 ¦ 1849018  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
¦ 91 - 100   ¦  328087  ¦ 350306 ¦  665620   ¦ 935104 ¦1130331 ¦ 2036996  ¦
+------------+----------+--------+-----------+--------+--------+----------+
