Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 21.06.2012 № 59 "О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 4 апреля 2012 г. № 25"

Документ утратил силу
< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 29 июня 2012 г. N 8/26089



На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. N 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложения 1 и 2 к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 4 апреля 2012 г. N 25 "О тарифах на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 49, 8/25355) изложить в следующей редакции:



"Приложение 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
04.04.2012 N 25
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
21.06.2012 N 59)



ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПРИГОРОДНЫМИ ПОЕЗДАМИ

Таблица 1



Тарифы на перевозки пассажиров пригородными электро- и дизель-поездами

----+------------------------------------------------------+----------
¦ N ¦                 Наименование услуги                  ¦Тариф, рублей ¦
¦п/п¦                                                      ¦              ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦За одну зону                                          ¦     600      ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2 ¦За один километр проезда                              ¦      60      ¦
¦---+------------------------------------------------------+---------------


Таблица 2



Тарифы на перевозки пассажиров пригородными электропоездами, сформированными из вагонов улучшенных характеристик

----+------------------------------------------------------+----------
¦ N ¦                                                      ¦Тариф за одну ¦
¦п/п¦      Наименование маршрутов, участков маршрутов      ¦   поездку,   ¦
¦   ¦                                                      ¦    рублей    ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦Маршруты:                                             ¦              ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦1.1¦станция Минск-Пассажирский - станция Ждановичи        ¦     3000     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦1.2¦станция Минск-Пассажирский - станция Беларусь         ¦     3000     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦1.3¦станция Минск-Пассажирский - станция Городище         ¦     3000     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦1.4¦станция Минск-Пассажирский - станция Фаниполь         ¦     3000     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦1.5¦станция Минск-Пассажирский - станция Михановичи       ¦     3000     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2 ¦Участки маршрутов:                                    ¦              ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦2.1¦станция Городище - станция Смолевичи                  ¦     3000     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦2.2¦станция Фаниполь - станция Койданово                  ¦     3000     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦2.3¦станция Михановичи - станция Руденск                  ¦     3000     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦ 3 ¦Маршруты:                                             ¦              ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦3.1¦станция Минск-Пассажирский - станция Смолевичи при    ¦     4000     ¦
¦   ¦проезде пассажира через станцию Городище              ¦              ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦3.2¦станция Минск-Пассажирский - станция Койданово при    ¦     4000     ¦
¦   ¦проезде пассажира через станцию Фаниполь              ¦              ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦3.3¦станция Минск-Пассажирский - станция Руденск при      ¦     4000     ¦
¦   ¦проезде пассажира через станцию Михановичи            ¦              ¦
¦---+------------------------------------------------------+---------------


Приложение 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
04.04.2012 N 25
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
21.06.2012 N 59)



ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА МЕСТНЫМИ И ДАЛЬНИМИ ПОЕЗДАМИ ВО ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ СООБЩЕНИИ

Таблица 1



Тарифы на перевозки пассажиров пассажирским поездом

(рублей)

----------+-------------+---------------------------------------------
¦         ¦             ¦                   Тип вагона                    ¦
¦  Номер  ¦             +----------+------------+-----------+-------------+
¦тарифного¦ Расстояние, ¦          ¦            ¦           ¦  мягкий с   ¦
¦  пояса  ¦     км      ¦  общий,  ¦плацкартный ¦ купейный  ¦  2-местным  ¦
¦         ¦             ¦ сидячий  ¦            ¦           ¦купе (далее -¦
¦         ¦             ¦          ¦            ¦           ¦     СВ)     ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦    1    ¦   1 - 10    ¦   4946   ¦    8003    ¦   10889   ¦    22483    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦    2    ¦   11 - 20   ¦   5138   ¦    8358    ¦   11466   ¦    23448    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦    3    ¦   21 - 30   ¦   5426   ¦    8648    ¦   11917   ¦    24469    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦    4    ¦   31 - 40   ¦   5617   ¦    9098    ¦   12426   ¦    25366    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦    5    ¦   41 - 50   ¦   5844   ¦    9385    ¦   12877   ¦    26393    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦    6    ¦   51 - 60   ¦   6036   ¦    9739    ¦   13388   ¦    27350    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦    7    ¦   61 - 70   ¦   6323   ¦   10125    ¦   13899   ¦    28378    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦    8    ¦   71 - 80   ¦   6450   ¦   10412    ¦   14350   ¦    29275    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦    9    ¦   81 - 90   ¦   6742   ¦   10763    ¦   14800   ¦    30298    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   10    ¦  91 - 100   ¦   7029   ¦   11151    ¦   15372   ¦    31263    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   11    ¦  101 - 110  ¦   7221   ¦   11506    ¦   15821   ¦    32284    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   12    ¦  111 - 120  ¦   7447   ¦   11792    ¦   16271   ¦    33184    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   13    ¦  121 - 130  ¦   7639   ¦   12243    ¦   16784   ¦    34207    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   14    ¦  131 - 140  ¦   7930   ¦   12532    ¦   17232   ¦    35166    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   15    ¦  141 - 150  ¦   8122   ¦   12883    ¦   17744   ¦    36129    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   16    ¦  151 - 160  ¦   8345   ¦   13269    ¦   18257   ¦    37089    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   17    ¦  161 - 170  ¦   8633   ¦   13623    ¦   18705   ¦    38051    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   18    ¦  171 - 180  ¦   8827   ¦   14103    ¦   19153   ¦    39077    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   19    ¦  181 - 190  ¦   9050   ¦   14360    ¦   19731   ¦    40035    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   20    ¦  191 - 200  ¦   9242   ¦   14652    ¦   20178   ¦    40998    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   21    ¦  201 - 250  ¦   9948   ¦   15739    ¦   21589   ¦    43878    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   22    ¦  251 - 300  ¦  11135   ¦   17507    ¦   24087   ¦    48272    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   23    ¦  301 - 350  ¦  12323   ¦   19272    ¦   26521   ¦    53681    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   24    ¦  351 - 400  ¦  13355   ¦   21007    ¦   28955   ¦    58547    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   25    ¦  401 - 450  ¦  14535   ¦   22772    ¦   31321   ¦    63418    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   26    ¦  451 - 500  ¦  15721   ¦   24537    ¦   33758   ¦    68287    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   27    ¦  501 - 550  ¦  16845   ¦   26269    ¦   36192   ¦    73153    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   28    ¦  551 - 600  ¦  18033   ¦   28035    ¦   38626   ¦    78024    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   29    ¦  601 - 650  ¦  19057   ¦   29801    ¦   40996   ¦    82890    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   30    ¦  651 - 700  ¦  20247   ¦   31630    ¦   43430   ¦    87759    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   31    ¦  701 - 800  ¦  21913   ¦   34263    ¦   47147   ¦    95061    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   32    ¦  801 - 900  ¦  24286   ¦   37695    ¦   51951   ¦   104799    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   33    ¦ 901 - 1000  ¦  26594   ¦   41291    ¦   56819   ¦   114538    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   34    ¦ 1001 - 1100 ¦  28843   ¦   44664    ¦   61726   ¦   124007    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   35    ¦ 1101 - 1200 ¦  31362   ¦   48054    ¦   66443   ¦   133478    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   36    ¦ 1201 - 1300 ¦  33787   ¦   51699    ¦   71283   ¦   143032    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   37    ¦ 1301 - 1400 ¦  36062   ¦   55108    ¦   76021   ¦   152713    ¦
+---------+-------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦   38    ¦ 1401 - 1500 ¦  38490   ¦   58742    ¦   81075   ¦   162863    ¦
¦---------+-------------+----------+------------+-----------+--------------


Таблица 2



Тарифы на перевозки пассажиров скорым поездом

(рублей)

----------+------------+----------------------------------------------
¦  Номер  ¦Расстояние, ¦                    Тип вагона                    ¦
¦тарифного¦     км     +------------------+-----------+---------+---------+
¦  пояса  ¦            ¦  общий, сидячий  ¦плацкартный¦купейный ¦   СВ    ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    1    ¦   1 - 10   ¦       5330       ¦   8453    ¦  11530  ¦  23765  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    2    ¦  11 - 20   ¦       5586       ¦   8807    ¦  12169  ¦  24857  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    3    ¦  21 - 30   ¦       5874       ¦   9159    ¦  12684  ¦  25944  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    4    ¦  31 - 40   ¦       6066       ¦   9611    ¦  13196  ¦  26967  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    5    ¦  41 - 50   ¦       6355       ¦   9962    ¦  13709  ¦  28057  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    6    ¦  51 - 60   ¦       6548       ¦   10315   ¦  14283  ¦  29147  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    7    ¦  61 - 70   ¦       6899       ¦   10766   ¦  14860  ¦  30236  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    8    ¦  71 - 80   ¦       7027       ¦   11053   ¦  15311  ¦  31263  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    9    ¦  81 - 90   ¦       7318       ¦   11469   ¦  15824  ¦  32349  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   10    ¦  91 - 100  ¦       7670       ¦   11856   ¦  16461  ¦  33376  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   11    ¦ 101 - 110  ¦       7862       ¦   12273   ¦  16976  ¦  34527  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   12    ¦ 111 - 120  ¦       8088       ¦   12560   ¦  17422  ¦  35491  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   13    ¦ 121 - 130  ¦       8343       ¦   13076   ¦  18002  ¦  36641  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   14    ¦ 131 - 140  ¦       8634       ¦   13364   ¦  18511  ¦  37667  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   15    ¦ 141 - 150  ¦       8889       ¦   13781   ¦  19026  ¦  38757  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   16    ¦ 151 - 160  ¦       9114       ¦   14168   ¦  19601  ¦  39780  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   17    ¦ 161 - 170  ¦       9402       ¦   14584   ¦  20114  ¦  40870  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   18    ¦ 171 - 180  ¦       9659       ¦   15064   ¦  20626  ¦  41959  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   19    ¦ 181 - 190  ¦       9882       ¦   15386   ¦  21203  ¦  43046  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   20    ¦ 191 - 200  ¦      10074       ¦   15676   ¦  21716  ¦  44073  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   21    ¦ 201 - 250  ¦      10909       ¦   16894   ¦  23253  ¦  47212  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   22    ¦ 251 - 300  ¦      12223       ¦   18788   ¦  26007  ¦  52116  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   23    ¦ 301 - 350  ¦      13477       ¦   20681   ¦  28699  ¦  57973  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   24    ¦ 351 - 400  ¦      14638       ¦   22608   ¦  31325  ¦  63288  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   25    ¦ 401 - 450  ¦      15944       ¦   24501   ¦  33950  ¦  68671  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   26    ¦ 451 - 500  ¦      17258       ¦   26457   ¦  36639  ¦  73989  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   27    ¦ 501 - 550  ¦      18510       ¦   28321   ¦  39268  ¦  79302  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   28    ¦ 551 - 600  ¦      19826       ¦   30212   ¦  41956  ¦  84686  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   29    ¦ 601 - 650  ¦      20979       ¦   32171   ¦  44520  ¦  90000  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   30    ¦ 651 - 700  ¦      22297       ¦   34131   ¦  47209  ¦  95317  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   31    ¦ 701 - 800  ¦      24154       ¦   37017   ¦  51311  ¦ 103389  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   32    ¦ 801 - 900  ¦      26719       ¦   40771   ¦  56563  ¦ 114023  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   33    ¦ 901 - 1000 ¦      29285       ¦   44689   ¦  61881  ¦ 124722  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   34    ¦1001 - 1100 ¦      31555       ¦   48367   ¦  67244  ¦ 135108  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   35    ¦1101 - 1200 ¦      34318       ¦   52352   ¦  72401  ¦ 145467  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   36    ¦1201 - 1300 ¦      36980       ¦   56343   ¦  77718  ¦ 156146  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   37    ¦1301 - 1400 ¦      39759       ¦   60077   ¦  82908  ¦ 166569  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦   38    ¦1401 - 1500 ¦      42447       ¦   64060   ¦  88444  ¦ 177689  ¦
¦---------+------------+------------------+-----------+---------+----------


Таблица 3



Тарифы на перевозки детей пассажирским поездом

(рублей)

----------+------------+----------------------------------------------
¦  Номер  ¦Расстояние, ¦                    Тип вагона                    ¦
¦тарифного¦     км     +------------------+------------+---------+--------+
¦  пояса  ¦            ¦  общий, сидячий  ¦плацкартный ¦купейный ¦   СВ   ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    1    ¦   1 - 10   ¦       1733       ¦    2829    ¦  3779   ¦  7878  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    2    ¦  11 - 20   ¦       1796       ¦    2895    ¦  3972   ¦  8200  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    3    ¦  21 - 30   ¦       1926       ¦    3054    ¦  4163   ¦  8583  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    4    ¦  31 - 40   ¦       1990       ¦    3182    ¦  4357   ¦  9264  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    5    ¦  41 - 50   ¦       1990       ¦    3342    ¦  4549   ¦  9223  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    6    ¦  51 - 60   ¦       2053       ¦    3406    ¦  4676   ¦  9546  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    7    ¦  61 - 70   ¦       2217       ¦    3568    ¦  4869   ¦  9927  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    8    ¦  71 - 80   ¦       2280       ¦    3631    ¦  4996   ¦ 10248  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    9    ¦  81 - 90   ¦       2344       ¦    3760    ¦  5187   ¦ 10569  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   10    ¦  91 - 100  ¦       2409       ¦    3920    ¦  5384   ¦ 10954  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   11    ¦ 101 - 110  ¦       2472       ¦    3983    ¦  5575   ¦ 11660  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   12    ¦ 111 - 120  ¦       2631       ¦    4146    ¦  5703   ¦ 11596  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   13    ¦ 121 - 130  ¦       2696       ¦    4273    ¦  5830   ¦ 11979  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   14    ¦ 131 - 140  ¦       2759       ¦    4435    ¦  6021   ¦ 12299  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   15    ¦ 141 - 150  ¦       2822       ¦    4498    ¦  6213   ¦ 12685  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   16    ¦ 151 - 160  ¦       2889       ¦    4657    ¦  6405   ¦ 13005  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   17    ¦ 161 - 170  ¦       3051       ¦    4722    ¦  6598   ¦ 13325  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   18    ¦ 171 - 180  ¦       3114       ¦    4884    ¦  6662   ¦ 13643  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   19    ¦ 181 - 190  ¦       3179       ¦    5011    ¦  6855   ¦ 14031  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   20    ¦ 191 - 200  ¦       3242       ¦    5171    ¦  7046   ¦ 14348  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   21    ¦ 201 - 250  ¦       3466       ¦    5526    ¦  7494   ¦ 15311  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   22    ¦ 251 - 300  ¦       3881       ¦    6104    ¦  8455   ¦ 17106  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   23    ¦ 301 - 350  ¦       4301       ¦    6779    ¦  9289   ¦ 18768  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   24    ¦ 351 - 400  ¦       4715       ¦    7356    ¦  10121  ¦ 20500  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   25    ¦ 401 - 450  ¦       5136       ¦    7933    ¦  10955  ¦ 22229  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   26    ¦ 451 - 500  ¦       5551       ¦    8608    ¦  11786  ¦ 23896  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   27    ¦ 501 - 550  ¦       5904       ¦    9188    ¦  12618  ¦ 25621  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   28    ¦ 551 - 600  ¦       6320       ¦    9762    ¦  13581  ¦ 27353  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   29    ¦ 601 - 650  ¦       6737       ¦   10439    ¦  14349  ¦ 29018  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   30    ¦ 651 - 700  ¦       7091       ¦   11012    ¦  15245  ¦ 30685  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   31    ¦ 701 - 800  ¦       7636       ¦   11978    ¦  16528  ¦ 33311  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   32    ¦ 801 - 900  ¦       8470       ¦   13134    ¦  18193  ¦ 36640  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   33    ¦ 901 - 1000 ¦       9304       ¦   14448    ¦  19859  ¦ 40099  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   34    ¦1001 - 1100 ¦      10050       ¦   15688    ¦  21574  ¦ 43415  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   35    ¦1101 - 1200 ¦      10922       ¦   16813    ¦  23224  ¦ 46732  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   36    ¦1201 - 1300 ¦      11692       ¦   18091    ¦  24998  ¦ 50131  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   37    ¦1301 - 1400 ¦      12508       ¦   19389    ¦  26660  ¦ 53105  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   38    ¦1401 - 1500 ¦      13384       ¦   20667    ¦  28431  ¦ 57016  ¦
¦---------+------------+------------------+------------+---------+---------


Таблица 4



Тарифы на перевозки детей скорым поездом

(рублей)

----------+------------+----------------------------------------------
¦  Номер  ¦Расстояние, ¦                    Тип вагона                    ¦
¦тарифного¦     км     +------------------+------------+---------+--------+
¦  пояса  ¦            ¦  общий, сидячий  ¦плацкартный ¦купейный ¦   СВ   ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    1    ¦   1 - 10   ¦       1860       ¦    2959    ¦  4034   ¦  8328  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    2    ¦  11 - 20   ¦       1926       ¦    3087    ¦  4230   ¦  8712  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    3    ¦  21 - 30   ¦       2053       ¦    3245    ¦  4422   ¦  9096  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    4    ¦  31 - 40   ¦       2181       ¦    3374    ¦  4612   ¦  9841  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    5    ¦  41 - 50   ¦       2181       ¦    3536    ¦  4868   ¦  9800  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    6    ¦  51 - 60   ¦       2245       ¦    3598    ¦  4996   ¦ 10185  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    7    ¦  61 - 70   ¦       2409       ¦    3760    ¦  5187   ¦ 10569  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    8    ¦  71 - 80   ¦       2472       ¦    3886    ¦  5318   ¦ 10954  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦    9    ¦  81 - 90   ¦       2536       ¦    4017    ¦  5572   ¦ 11274  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   10    ¦  91 - 100  ¦       2601       ¦    4177    ¦  5766   ¦ 11723  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   11    ¦ 101 - 110  ¦       2727       ¦    4242    ¦  5959   ¦ 12106  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   12    ¦ 111 - 120  ¦       2889       ¦    4401    ¦  6087   ¦ 12428  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   13    ¦ 121 - 130  ¦       2953       ¦    4530    ¦  6278   ¦ 12813  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   14    ¦ 131 - 140  ¦       3016       ¦    4754    ¦  6470   ¦ 13196  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   15    ¦ 141 - 150  ¦       3081       ¦    4817    ¦  6663   ¦ 13580  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   16    ¦ 151 - 160  ¦       3139       ¦    4977    ¦  6854   ¦ 13965  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   17    ¦ 161 - 170  ¦       3306       ¦    5040    ¦  7109   ¦ 14285  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   18    ¦ 171 - 180  ¦       3371       ¦    5206    ¦  7172   ¦ 14669  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   19    ¦ 181 - 190  ¦       3498       ¦    5333    ¦  7367   ¦ 15055  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   20    ¦ 191 - 200  ¦       3561       ¦    5556    ¦  7560   ¦ 15438  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   21    ¦ 201 - 250  ¦       3784       ¦    5910    ¦  8071   ¦ 16464  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   22    ¦ 251 - 300  ¦       4267       ¦    6552    ¦  9095   ¦ 18450  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   23    ¦ 301 - 350  ¦       4685       ¦    7289    ¦  10058  ¦ 20306  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   24    ¦ 351 - 400  ¦       5165       ¦    7933    ¦  10953  ¦ 22164  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   25    ¦ 401 - 450  ¦       5646       ¦    8573    ¦  11851  ¦ 24087  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   26    ¦ 451 - 500  ¦       6063       ¦    9249    ¦  12812  ¦ 25880  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   27    ¦ 501 - 550  ¦       6481       ¦    9892    ¦  13707  ¦ 27800  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   28    ¦ 551 - 600  ¦       6962       ¦   10530    ¦  14732  ¦ 29660  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   29    ¦ 601 - 650  ¦       7377       ¦   11271    ¦  15565  ¦ 31514  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   30    ¦ 651 - 700  ¦       7796       ¦   11909    ¦  16591  ¦ 33310  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   31    ¦ 701 - 800  ¦       8359       ¦   12939    ¦  17999  ¦ 36194  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   32    ¦ 801 - 900  ¦       9302       ¦   14223    ¦  19794  ¦ 39843  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   33    ¦ 901 - 1000 ¦      10265       ¦   15602    ¦  21651  ¦ 43687  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   34    ¦1001 - 1100 ¦      11088       ¦   16945    ¦  23527  ¦ 47327  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   35    ¦1101 - 1200 ¦      12056       ¦   18277    ¦  25332  ¦ 50954  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   36    ¦1201 - 1300 ¦      12993       ¦   19786    ¦  27275  ¦ 54694  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   37    ¦1301 - 1400 ¦      13901       ¦   21097    ¦  29097  ¦ 57985  ¦
+---------+------------+------------------+------------+---------+--------+
¦   38    ¦1401 - 1500 ¦      14873       ¦   22493    ¦  31038  ¦ 62239  ¦
¦---------+------------+------------------+------------+---------+---------


Таблица 5



Стоимость билета при проезде пассажирским поездом

(рублей)

----------+------------+----------------------------------------------
¦  Номер  ¦Расстояние, ¦                    Тип вагона                    ¦
¦тарифного¦     км     +------------------+-----------+---------+---------+
¦  пояса  ¦            ¦  общий, сидячий  ¦плацкартный¦купейный ¦   СВ    ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    1    ¦   1 - 10   ¦       2819       ¦   3074    ¦  4612   ¦  9288   ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    2    ¦  11 - 20   ¦       3011       ¦   3331    ¦  4997   ¦  9930   ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    3    ¦  21 - 30   ¦       3203       ¦   3524    ¦  5318   ¦  10633  ¦
+---------+------------+------------------+-----------+---------+---------+
¦    4    ¦  31 - 40   ¦       3394       ¦   3780    ¦  5636   ¦  11274  ¦
