Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 08.04.1998 N 25 "О республиканской Программе "Белок" на период до 2002 года"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница

Стр. 4


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |



¦Выделяется переваримого ¦  149,3¦   157,1¦   165,7¦  172,4¦  177,7¦
¦протеина в собственных  ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦кормах (с учетом        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦комбикормов из          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦давальческого зерна)    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦------------------------+-------+--------+--------+-------+--------




Потребность

в белковом сырье для выработки птичьих комбикормов

на 1998 - 2002 годы по республике



---------------+-------------------------------+-------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------¬
¦              ¦             1998 год          ¦             1999 год          ¦             2000 год           ¦             2001 год           ¦             2002 год           ¦
¦              +------+------------------------+------+------------------------+------+-------------------------+------+-------------------------+------+-------------------------+
¦              ¦Требу-¦Предусмотрено обеспечить¦Требу-¦Предусмотрено обеспечить¦Требу-¦Предусмотрено обеспечить ¦Требу-¦Предусмотрено обеспечить ¦Требу-¦Предусмотрено обеспечить ¦
¦              ¦ется  +-------------+----------+ется  +-------------+----------+ется  +-------------+-----------+ется  +-------------+-----------+ется  +-------------+-----------+
¦              ¦      ¦за счет      ¦по        ¦      ¦за счет      ¦по        ¦      ¦за счет      ¦по         ¦      ¦за счет      ¦по         ¦      ¦за счет      ¦по         ¦
¦              ¦      ¦производства ¦импорту   ¦      ¦производства ¦импорту   ¦      ¦производства ¦импорту    ¦      ¦производства ¦импорту    ¦      ¦производства ¦импорту    ¦
¦              ¦      +-----+-------+----+-----+      +-----+-------+----+-----+      +-----+-------+-----+-----+      +-----+-------+-----+-----+      +-----+-------+-----+-----+
¦              ¦      ¦в    ¦в рес- ¦кол-¦сумма¦      ¦в    ¦в рес- ¦кол-¦сумма¦      ¦в    ¦в рес- ¦кол- ¦сумма¦      ¦в    ¦в рес- ¦кол- ¦сумма¦      ¦в    ¦в рес- ¦кол- ¦сумма¦
¦              ¦      ¦хоз- ¦публике¦во  ¦млн. ¦      ¦хоз- ¦публике¦во  ¦млн. ¦      ¦хоз- ¦публике¦во   ¦млн. ¦      ¦хоз- ¦публике¦во   ¦млн. ¦      ¦хоз- ¦публике¦во   ¦млн. ¦
¦              ¦      ¦вах  ¦       ¦    ¦$ США¦      ¦вах  ¦       ¦    ¦$    ¦      ¦вах  ¦       ¦     ¦$    ¦      ¦вах  ¦       ¦     ¦$    ¦      ¦вах  ¦       ¦     ¦$    ¦
¦              ¦      ¦РО   ¦       ¦    ¦     ¦      ¦РО   ¦       ¦    ¦США  ¦      ¦РО   ¦       ¦     ¦США  ¦      ¦РО   ¦       ¦     ¦США  ¦      ¦РО   ¦       ¦     ¦США  ¦
¦              ¦      ¦Бел. ¦       ¦    ¦     ¦      ¦Бел. ¦       ¦    ¦     ¦      ¦Бел. ¦       ¦     ¦     ¦      ¦Бел. ¦       ¦     ¦     ¦      ¦Бел. ¦       ¦     ¦     ¦
¦              ¦      ¦шт.  ¦       ¦    ¦     ¦      ¦шт.  ¦       ¦    ¦     ¦      ¦шт.  ¦       ¦     ¦     ¦      ¦шт.  ¦       ¦     ¦     ¦      ¦шт.  ¦       ¦     ¦     ¦
+--------------+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+
¦1. Горох      ¦  35,2¦  3,9¦   31,3¦  - ¦  -  ¦  38,8¦  4,3¦   34,5¦  - ¦  -  ¦  43,9¦  4,6¦   39,3¦  -  ¦  -  ¦  48,9¦  4,8¦   44,1¦  -  ¦  -  ¦  54,9¦  5,0¦   49,9¦  -  ¦  -  ¦
+--------------+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+
¦2. Люпин      ¦  21,2¦  1,3¦   19,9¦  - ¦  -  ¦  23,5¦  1,9¦   21,6¦  - ¦  -  ¦  26,4¦  2,0¦   24,0¦  -  ¦  -  ¦  29,3¦  2,2¦   27,1¦  -  ¦  -  ¦  33,0¦  2,4¦   30,6¦  -  ¦  -  ¦
+--------------+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+
¦3. Рапс       ¦  14,2¦  0,3¦   13,9¦  - ¦  -  ¦  15,8¦  0,7¦   15,1¦  - ¦  -  ¦  17,4¦  0,8¦   16,6¦  -  ¦  -  ¦  19,6¦  0,9¦   18,7¦  -  ¦  -  ¦  22,0¦  1,0¦   21,0¦  -  ¦  -  ¦
+--------------+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+
¦4. Шрот       ¦  84,6¦  -  ¦   -   ¦84,6¦ 11,0¦  93,3¦  -  ¦   -   ¦93,3¦ 12,1¦ 105,2¦  -  ¦   -   ¦105,2¦ 13,7¦ 117,4¦  -  ¦   -   ¦117,4¦ 15,3¦ 132,0¦   - ¦   -   ¦132,0¦ 17,0¦
¦подсолнечный  ¦      ¦     ¦       ¦    ¦     ¦      ¦     ¦       ¦    ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦
+--------------+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+
¦5. Шрот соевый¦  70,5¦  -  ¦   -   ¦70,5¦ 22,4¦  77,7¦  -  ¦   -   ¦77,7¦ 24,7¦  87,6¦  -  ¦   -   ¦ 87,6¦ 27,5¦  97,8¦  -  ¦   -   ¦ 97,8¦ 30,7¦ 110,0¦   - ¦   -   ¦110,0¦ 34,6¦
+--------------+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+
¦6. Мука рыбная¦  18,3¦  -  ¦   -   ¦18,3¦ 11,1¦  20,2¦  -  ¦   -   ¦20,2¦ 12,1¦  22,8¦  -  ¦   -   ¦ 22,8¦ 13,7¦  25,4¦  -  ¦   -   ¦ 25,4¦ 15,3¦  28,6¦   - ¦   -   ¦ 28,6¦ 17,3¦
+--------------+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+
¦7. Мука       ¦  27,5¦  8,5¦   19,0¦ -  ¦  -  ¦  30,3¦  9,3¦   21,0¦ -  ¦  -  ¦  34,2¦ 10,3¦   33,9¦  -  ¦  -  ¦  38,2¦ 11,2¦   27,0¦  -  ¦  -  ¦  42,9¦ 12,1¦   30,8¦  -  ¦  -  ¦
¦мясокостная   ¦      ¦     ¦       ¦    ¦     ¦      ¦     ¦       ¦    ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦
+--------------+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+
¦8. Дрожжи     ¦  10,6¦  -  ¦   10,6¦ -  ¦  -  ¦  11,6¦  -  ¦   11,6¦ -  ¦  -  ¦  13,1¦  -  ¦   13,1¦  -  ¦  -  ¦  14,7¦  -  ¦   14,7¦  -  ¦  -  ¦  16,5¦  -  ¦   16,5¦  -  ¦  -  ¦
¦--------------+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+-----+------+-----+-------+-----+------




Удельный вес протеина в различных кормах в %



-------------------+--------+---------+---------+--------+---------¬
¦                  ¦1998 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦2001 г. ¦ 2002 г. ¦
+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Концентрированных ¦    27  ¦     28  ¦     30  ¦    30  ¦     30,4¦
+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦собственном       ¦    23,5¦     24,6¦     25,3¦    25,7¦     25,7¦
¦зернофураже       ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦грубых кормов     ¦    23,1¦     22,3¦     21,4¦    21,1¦     20,8¦
+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦сочных кормах     ¦    11  ¦     10,6¦     10,4¦    10,5¦     10,4¦
+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦обезвоженных      ¦     0,3¦      0,4¦      0,4¦     0,4¦      0,4¦
¦кормах            ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦летних зеленых    ¦    36  ¦     36  ¦     34  ¦    34  ¦     34  ¦
¦кормах            ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦отходах пищевой   ¦     1  ¦      1  ¦      1  ¦     1  ¦      1  ¦
¦и перерабатывающей¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦промышленности    ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦др. белково-      ¦     1,6¦     22  ¦      3,1¦     2,9¦      2,6¦
¦витаминных добавок¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦------------------+--------+---------+---------+--------+----------


Планируемые объемы

производства всех кормов и переваримого протеина



------------+---------------------------------------+---------------------------------------¬
¦  Области  ¦              Кормовые единицы         ¦         Переваримый протеин           ¦
¦           +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦           ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Брестская  ¦   2862¦   2948¦   3092¦   3223¦   3354¦  294,6¦  309,8¦  333,3¦  346,7¦  360,3¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Витебская  ¦   2496¦   2606¦   2689¦   2735¦   2806¦  260,4¦  272,0¦  285,9¦  295,4¦  304,7¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гомельская ¦   2225¦   2490¦   2695¦   2817¦   2949¦  230,0¦  260,8¦  290,2¦  304,5¦  318,8¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гродненская¦   2707¦   2764¦   2854¦   2897¦   2931¦  285,9¦  299,1¦  317,9¦  328,1¦  335,9¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Минская    ¦   3533¦   3695¦   3872¦   3963¦   4060¦  364,1¦  386,5¦  409,6¦  422,0¦  434,9¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Могилевская¦   2388¦   2509¦   2593¦   2682¦   2756¦  256,8¦  270,5¦  283,1¦  293,9¦  300,9¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего по РБ¦  16211¦  17012¦  17795¦  18317¦  18856¦ 1692  ¦ 1796  ¦ 1920  ¦ 1991  ¦ 2055,5¦
¦-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


Планируемые объемы производства собственных кормов

(без летних зеленых и пастбищных) и переваримого протеина

в сельскохозяйственных предприятиях республики

(с учетом питательности и протеина комбикормов,

приготовленных из давальческого зерна)



тыс. тонн



------------+-------+---------------------------------------+-------+---------------------------------------¬
¦  Области  ¦1997 г.¦         Кормовые единицы              ¦1997 г.¦         Переваримый протеин           ¦
¦           ¦факт   +-------+-------+-------+-------+-------+ факт  +-------+-------+-------+-------+-------+
¦           ¦<*>    ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ <*>   ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Брестская  ¦   1551¦   1746¦   1825¦   1897¦   1992¦   2076¦  133,7¦  166,4¦  175,2¦  187,5¦  196,8¦  204,7¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Витебская  ¦   1244¦   1595¦   1697¦   1746¦   1768¦   1806¦  113,7¦  152,2¦  160,9¦  169,1¦  175,5¦  181,3¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гомельская ¦   1195¦   1504¦   1654¦   1744¦   1815¦   1874¦  103,4¦  142,1¦  157,7¦  172,9¦  179,1¦  184,2¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гродненская¦   1579¦   1732¦   1762¦   1805¦   1838¦   1862¦  135,0¦  171,1¦  180,7¦  192,3¦  200,6¦  207,1¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Минская    ¦   1780¦   2089¦   2200¦   2288¦  2340 ¦   9385¦  158,6¦  193,4¦  208,4¦  218,4¦  225,0¦  231,5¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Могилевская¦   1217¦   1527¦   1607¦   1678¦   1724¦   1779¦  106,8¦  149,3¦  157,1¦  165,7¦  172,4¦  177,7¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого:     ¦   8566¦  10193¦  10745¦  11158¦  11477¦  11782¦  751,2¦  974,5¦ 1040  ¦ 1106  ¦ 1149  ¦ 1186  ¦
¦-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


--------------------------------

<*> Без учета питательности и протеина комбикормов, приготовленных из давальческого сырья.



Прогнозируемые объемы производства и заготовки кормов

в сельскохозяйственных предприятиях республики

в 1998 - 2002 гг.



Грубые корма



тыс. тонн

------------+---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------¬
¦  Области  ¦                 Сено                  ¦                Сенаж                  ¦             Зерносенаж                ¦
¦           +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦           ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Брестская  ¦    510¦    510¦    535¦    560¦    580¦   1125¦   1120¦   1150¦   1175¦   1200¦     20¦     20¦     50¦     70¦    100¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Витебская  ¦    617¦    617¦    626¦    634¦    648¦   1358¦   1358¦   1360¦   1365¦   1370¦     30¦     30¦     50¦     70¦     90¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гомельская ¦    540¦    541¦    555¦    564¦    583¦    706¦    706¦    728¦    742¦    760¦    300¦    300¦    300¦    300¦    300¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гродненская¦    423¦    435¦    445¦    455¦    463¦    820¦    820¦    840¦    860¦    880¦    100¦    100¦    120¦    130¦    150¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Минская    ¦    588¦    588¦    601¦    614¦    629¦   1490¦   1490¦   1517¦   1550¦   1580¦     33¦     33¦     39¦     41¦     45¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Могилевская¦    398¦    398¦    415¦    421¦    428¦   1032¦   1032¦   1054¦   1069¦   1086¦     28¦     28¦     29¦     30¦     30¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего по   ¦   3076¦   3089¦   3177¦   3248¦   3331¦   6531¦   6531¦   6649¦   6761¦   6876¦    511¦    511¦    588¦    641¦    715¦
¦республике ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


Сочные корма



------------+---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------¬
¦  Области  ¦                Силос                  ¦        Консервированный корм из       ¦         Кормовые корнеплоды           ¦         Травяная мука и другие        ¦            Летние зеленые корма       ¦
¦           ¦                                       ¦             провяленных трав          ¦                                       ¦           обезвоженные корма          ¦                                       ¦
¦           +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦           ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Брестская  ¦   1550¦   1555¦   1600¦   1625¦   1650¦    100¦    150¦    200¦    250¦    300¦    800¦    850¦    900¦    950¦   1000¦   16,5¦   17,5¦   18,5¦   19,5¦   20,0¦   4885¦   5000¦   5150¦   5300¦   5500¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Витебская  ¦   1200¦   1210¦   1220¦   1230¦   1240¦     70¦     90¦    100¦    120¦    150¦    562¦    552¦    562¦    573¦    588¦   12,3¦   12,5¦   12,9¦   12,9¦   13,5¦   4100¦   4100¦   4100¦   4200¦   4350¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гомельская ¦   1173¦   1178¦   1179¦   1189¦   1206¦    300¦    310¦    320¦    330¦    340¦    602¦    570¦    602¦    620¦    630¦   24,0¦   24,0¦   24,0¦   24,0¦   24,0¦   3600¦   4200¦   4680¦   4930¦   5300¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гродненская¦   1017¦   1030¦   1030¦   1080¦   1080¦     90¦    120¦    150¦    180¦    200¦    800¦    830¦    860¦    880¦    900¦   12,0¦   12,0¦   13,0¦   14,0¦   15,0¦   4815¦   4900¦   4900¦   4900¦   4900¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Минская    ¦   1631¦   1682¦   1726¦   1768¦   1847¦     11¦     17¦     19¦     20¦     22¦    980¦    960¦    980¦   1000¦   1020¦   10,2¦   10,7¦   11,2¦   11,4¦   11,5¦   5876¦   6004¦   6160¦   6300¦   6521¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Могилевская¦    970¦    988¦   1106¦   1123¦   1142¦     60¦     65¦     70¦     80¦     90¦    586¦    623¦    633¦    643¦    656¦   15  ¦   17,0¦   20,0¦   22,0¦   25,0¦   4574¦   4766¦   4781¦   4993¦   5068¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого:     ¦   7541¦   7643¦   7861¦   8015¦   8165¦    631¦    752¦    859¦    980¦   1102¦   4330¦   4385¦   4537¦   4666¦   4794¦   90  ¦   94  ¦  100  ¦  104  ¦  109  ¦  27850¦  28970¦  29711¦  30623¦  31639¦
¦-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


Планируемые площади зернобобовых, зернофуражных смесей

с бобовыми и кормового ячменя по годам



тыс. га

------------+---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------¬
¦  Области  ¦             Зернобобовые              ¦       Зернофуражные смеси с           ¦           Кормовой ячмень             ¦
¦           ¦                                       ¦               бобовыми                ¦                                       ¦
¦           +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦           ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Брестская  ¦   52,5¦     56¦     60¦     61¦     61¦     16¦     20¦     25¦     28¦     30¦     70¦     71¦     75¦     75¦     75¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Витебская  ¦   52,5¦     56¦     61¦     63¦     63¦     16¦     17¦     19¦     22¦     30¦    118¦    125¦    130¦    141¦    150¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гомельская ¦   56,0¦     58¦     62¦     62¦     62¦     13¦     17¦     22¦     24¦     25¦     90¦     90¦     92¦     99¦    109¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гродненская¦   70,0¦     72¦     74¦     74¦     74¦     18¦     19¦     20¦     22¦     25¦    105¦    108¦    110¦    118¦    126¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Минская    ¦   70,0¦     75¦     80¦     81¦     81¦     21¦     22¦     23¦     26¦     30¦    145¦    150¦    155¦    166¦    175¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Могилевская¦   49,0¦     53¦     58¦     59¦     59¦     16¦     20¦     21¦     23¦     25¦    100¦    105¦    110¦    120¦    131¦
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего по РБ¦  350,0¦    370¦    395¦    400¦    400¦    100¦    115¦    130¦    145¦    165¦    628¦    650¦    672¦    719¦    766¦
¦-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


Объемы

производства зерна и выделения его на фуражные цели

(сельскохозяйственные предприятия)



------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------¬
¦  Области  ¦ 1997 г. факт   ¦    1998 г.     ¦    1999 г.     ¦    2000 г.     ¦    2001 г.     ¦    2002 г.     ¦
¦           +-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦           ¦валовой¦выделено¦валовой¦выделено¦валовой¦выделено¦валовой¦выделено¦валовой¦выделено¦валовой¦выделено¦
¦           ¦ сбор  ¦на корм ¦ сбор  ¦на корм ¦ сбор  ¦на корм ¦ сбор  ¦на корм ¦ сбор  ¦на корм ¦ сбор  ¦на корм ¦
¦           ¦ тыс.  ¦  тыс.  ¦ тыс.  ¦  тыс.  ¦ тыс.  ¦  тыс.  ¦ тыс.  ¦  тыс.  ¦ тыс.  ¦  тыс.  ¦ тыс.  ¦  тыс.  ¦
¦           ¦ тонн  ¦ тонн   ¦ тонн  ¦ тонн   ¦ тонн  ¦ тонн   ¦ тонн  ¦ тонн   ¦ тонн  ¦  тонн  ¦ тонн  ¦ тонн   ¦
+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Брестская  ¦ 1007,9¦   387,4¦   1040¦     420¦   1090¦     460¦   1155¦     520¦   1200¦     560¦   1230¦     590¦
+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Витебская  ¦  791,3¦   237,4¦    870¦     310¦    910¦     350¦    970¦     405¦   1010¦     440¦   1040¦     470¦
+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Гомельская ¦  848,1¦   283,2¦    930¦     360¦    990¦     400¦   1050¦     455¦   1100¦     500¦   1130¦     530¦
+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Гродненская¦ 1132,8¦   542,2¦   1160¦     570¦   1210¦     620¦   1280¦     685¦   1330¦     730¦   1370¦     770¦
+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Минская    ¦ 1159,5¦   391,1¦   1260¦     480¦   1320¦     540¦   1400¦     615¦   1460¦     655¦   1500¦     695¦
+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Могилевская¦  967,0¦   348,8¦   1040¦     420¦   1080¦     460¦   1145¦     520¦   1200¦     570¦   1230¦     600¦
+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Всего по РБ¦ 5906,6¦  2190,2¦   6300¦    2560¦   6600¦    2830¦   7000¦    3200¦   7300¦    3455¦   7500¦    3655¦
¦-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------


Объемы

производства зернобобовых и выделения их на фуражные цели



тыс. тонн

------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------¬
¦Области    ¦1998 год               ¦1999 год               ¦2000 год               ¦2001 год               ¦2002 год               ¦
¦           +-----+-----T-----------+-----+-----T-----------+-----+-----T-----------+-----+-----T-----------+-----+-----T-----------+
¦           ¦Вало-¦Выде-¦В т.ч.     ¦Вало-¦Выде-¦В т.ч.     ¦Вало-¦Выде-¦в т.ч.     ¦Вало-¦Выде-¦в т.ч.     ¦Вало-¦Выде-¦в т.ч.     ¦
¦           ¦вой  ¦лено +-----+-----+вой  ¦лено +-----+-----+вой  ¦лено +-----+-----+вой  ¦лено +-----+-----+вой  ¦лено +-----+-----+
¦           ¦сбор ¦на   ¦люпин¦горох¦сбор ¦на   ¦люпин¦горох¦сбор ¦на   ¦люпин¦горох¦сбор ¦на   ¦люпин¦горох¦сбор ¦на   ¦люпин¦горох¦
¦           ¦     ¦корм ¦     ¦     ¦     ¦корм ¦     ¦     ¦     ¦корм ¦     ¦     ¦     ¦корм ¦     ¦     ¦     ¦корм ¦     ¦     ¦
+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Брестская  ¦   95¦   81¦   24¦   42¦  105¦   90¦   27¦   46¦  110¦   94¦   28¦   49¦  115¦   99¦   29¦   51¦  118¦  102¦   30¦   53¦
+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Витебская  ¦   85¦   72¦   16¦   45¦   95¦   81¦   17¦   51¦  100¦   85¦   18¦   54¦  108¦   93¦   20¦   59¦  110¦   95¦   20¦   60¦
+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
