Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановления СМ РБ

Постановления других органов Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.02.2008 N 214 "Об утверждении такс на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню в 2008 году"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница




Зарегистрировано в НРПА РБ 21 февраля 2008 г. N 5/26813







Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемые таксы на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню в 2008 году.

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2001 г. N 407 "О таксах на древесину лесных пород, отпускаемую на корню" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 33, 5/5577);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2004 г. N 65 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2001 г. N 407" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 18, 5/13722);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2004 г. N 968 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2001 г. N 407" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 127, 5/14665);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. N 1667 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2001 г. N 407" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 2, 5/15382);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2007 г. N 128 "Об отпуске древесины на корню в I квартале 2007 г." (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 40, 5/24648).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.



Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ











                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 18.02.2008 N 214


ТАКСЫ НА ДРЕВЕСИНУ ОСНОВНЫХ ЛЕСНЫХ ПОРОД,

ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ В 2008 ГОДУ



-------+-----------------------------------------------------------¬
¦Разряд¦            Такса (рублей за 1 плотный куб. метр)          ¦
¦ такс +----------------------------------------+------------------+
¦      ¦      деловая древесина (без коры)      ¦дровяная древесина¦
¦      +-------------+-------------+------------+      (в коре)    ¦
¦      ¦   крупная   ¦   средняя   ¦   мелкая   ¦                  ¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦                    Рубки главного пользования                    ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                        Сосна, лиственница                        ¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   1  ¦        56810¦        32850¦       14600¦               300¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   2  ¦        39850¦        22950¦       10180¦               220¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   3  ¦        32740¦        18950¦        8420¦               190¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   4  ¦        28910¦        16690¦        7440¦               170¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   5  ¦        25400¦        14700¦        6530¦               140¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦              Ель, пихта, груша, яблоня, акация белая             ¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   1  ¦        49270¦        28490¦       12640¦               280¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   2  ¦        34810¦        20110¦        8950¦               190¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   3  ¦        28310¦        16380¦        7300¦               170¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   4  ¦        24910¦        14430¦        6380¦               140¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   5  ¦        21380¦        12320¦        5470¦               140¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦                         Дуб, ясень, клен                         ¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   1  ¦       194450¦        64840¦       36050¦               520¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   2  ¦       137770¦        45890¦       25480¦               370¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   3  ¦       113900¦        37940¦       21100¦               300¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   4  ¦       102540¦        34140¦       18950¦               300¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   5  ¦        92160¦        30740¦       17050¦               280¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦    Береза (кроме березы карельской), ольха черная <*>, граб,     ¦
¦                      ильмовые <*>, липа <**>                     ¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   1  ¦        18440¦        10450¦        7000¦               490¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   2  ¦        13160¦         7510¦        5020¦               340¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   3  ¦        10070¦         5700¦        3800¦               310¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   4  ¦         7370¦         4180¦        2780¦               260¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   5  ¦         5280¦         3000¦        2000¦               200¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦                Осина, ольха серая, осокорь, тополь               ¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   1  ¦         3250¦         2030¦        1300¦                70¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   2  ¦         2360¦         1480¦         980¦                50¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   3  ¦         1700¦         1060¦         710¦                40¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   4  ¦         1150¦          720¦         480¦                40¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   5  ¦          660¦          410¦         280¦                40¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦                 Рубки промежуточного пользования                 ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                        Береза карельская                         ¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   1  ¦      1166700¦       389040¦      216300¦              3120¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   2  ¦       826620¦       275340¦      152880¦              2220¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   3  ¦       683400¦       227640¦      126600¦              1800¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   4  ¦       615240¦       204840¦      113700¦              1800¦
+------+-------------+-------------+------------+------------------+
¦   5  ¦       552960¦       184440¦      102300¦              1680¦
¦------+-------------+-------------+------------+-------------------


--------------------------------

<*> Дровяная древесина ольхи черной, ильмовых отпускается на корню по соответствующим таксам, установленным для дров сосны.

<**> Дровяная древесина липы отпускается на корню по соответствующим таксам, установленным для дров осины.









Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList