Ïðàâî
Çàãðóçèòü Adobe Flash Player
Íàâèãàöèÿ
Íîâûå äîêóìåíòû

Ðåêëàìà

Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèè

Äîëîé ïîñò ïðåçèäåíòà Áåëàðóñè

Ðåñóðñû â òåìó
ÏÎÈÑÊ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Ïîñòàíîâëåíèå Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Áåëàðóñè, Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 02.03.2009 N 5/7 "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ íîðì ïîòåðü ïðèðîäíîãî ãàçà íà îáúåêòàõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñèñòåìû è óçëàõ ó÷åòà ãàçà"

Òåêñò äîêóìåíòà ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 èþëÿ 2009 ãîäà

Àðõèâ

< Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà

Ñòð. 4


Ñòðàíèöû: | Ñòð.1 | Ñòð.2 | Ñòð.3 | Ñòð.4



¦    -1,8    ¦ 0,988588  ¦ 1,114422  ¦    2,1     ¦ 0,989023  ¦ 1,098148  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -1,7    ¦ 0,988599  ¦ 1,113998  ¦    2,2     ¦ 0,989034  ¦ 1,097738  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -1,6    ¦ 0,988611  ¦ 1,113575  ¦    2,3     ¦ 0,989044  ¦ 1,097327  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -1,5    ¦ 0,988622  ¦ 1,113152  ¦    2,4     ¦ 0,989055  ¦ 1,096917  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -1,4    ¦ 0,988634  ¦ 1,112730  ¦    2,5     ¦ 0,989066  ¦ 1,096507  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -1,3    ¦ 0,988645  ¦ 1,112308  ¦    2,6     ¦ 0,989077  ¦ 1,096097  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -1,2    ¦ 0,988656  ¦ 1,111886  ¦    2,7     ¦ 0,989088  ¦ 1,095688  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -1,1    ¦ 0,988668  ¦ 1,111464  ¦    2,8     ¦ 0,989098  ¦ 1,095279  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -1,0    ¦ 0,988679  ¦ 1,111043  ¦    2,9     ¦ 0,989109  ¦ 1,094870  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -0,9    ¦ 0,988690  ¦ 1,110623  ¦    3,0     ¦ 0,989120  ¦ 1,094462  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -0,8    ¦ 0,988702  ¦ 1,110202  ¦    3,1     ¦ 0,989131  ¦ 1,094054  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -0,7    ¦ 0,988713  ¦ 1,109782  ¦    3,2     ¦ 0,989141  ¦ 1,093646  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -0,6    ¦ 0,988724  ¦ 1,109362  ¦    3,3     ¦ 0,989152  ¦ 1,093239  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -0,5    ¦ 0,988735  ¦ 1,108943  ¦    3,4     ¦ 0,989163  ¦ 1,092832  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -0,4    ¦ 0,988747  ¦ 1,108523  ¦    3,5     ¦ 0,989173  ¦ 1,092425  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -0,3    ¦ 0,988758  ¦ 1,108105  ¦    3,6     ¦ 0,989184  ¦ 1,092018  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -0,2    ¦ 0,988769  ¦ 1,107686  ¦    3,7     ¦ 0,989195  ¦ 1,091612  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    -0,1    ¦ 0,988780  ¦ 1,107268  ¦    3,8     ¦ 0,989205  ¦ 1,091206  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    0,0     ¦ 0,988791  ¦ 1,106850  ¦    3,9     ¦ 0,989216  ¦ 1,090801  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    0,1     ¦ 0,988803  ¦ 1,106432  ¦    4,0     ¦ 0,989227  ¦ 1,090395  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    4,1     ¦ 0,989237  ¦ 1,089990  ¦    8,0     ¦ 0,989639  ¦ 1,074434  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    4,2     ¦ 0,989248  ¦ 1,089586  ¦    8,1     ¦ 0,989649  ¦ 1,074041  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    4,3     ¦ 0,989258  ¦ 1,089181  ¦    8,2     ¦ 0,989659  ¦ 1,073648  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    4,4     ¦ 0,989269  ¦ 1,088777  ¦    8,3     ¦ 0,989670  ¦ 1,073256  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    4,5     ¦ 0,989279  ¦ 1,088374  ¦    8,4     ¦ 0,989680  ¦ 1,072864  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    4,6     ¦ 0,989290  ¦ 1,087970  ¦    8,5     ¦ 0,989690  ¦ 1,072472  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    4,7     ¦ 0,989300  ¦ 1,087567  ¦    8,6     ¦ 0,989700  ¦ 1,072080  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    4,8     ¦ 0,989311  ¦ 1,087164  ¦    8,7     ¦ 0,989709  ¦ 1,071689  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    4,9     ¦ 0,989321  ¦ 1,086762  ¦    8,8     ¦ 0,989719  ¦ 1,071298  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    5,0     ¦ 0,989332  ¦ 1,086360  ¦    8,9     ¦ 0,989729  ¦ 1,070908  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    5,1     ¦ 0,989342  ¦ 1,085958  ¦    9,0     ¦ 0,989739  ¦ 1,070518  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    5,2     ¦ 0,989353  ¦ 1,085556  ¦    9,1     ¦ 0,989749  ¦ 1,070128  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    5,3     ¦ 0,989363  ¦ 1,085155  ¦    9,2     ¦ 0,989759  ¦ 1,069738  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    5,4     ¦ 0,989373  ¦ 1,084754  ¦    9,3     ¦ 0,989769  ¦ 1,069348  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    5,5     ¦ 0,989384  ¦ 1,084353  ¦    9,4     ¦ 0,989779  ¦ 1,068959  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    5,6     ¦ 0,989394  ¦ 1,083953  ¦    9,5     ¦ 0,989789  ¦ 1,068570  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    5,7     ¦ 0,989405  ¦ 1,083553  ¦    9,6     ¦ 0,989799  ¦ 1,068182  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    5,8     ¦ 0,989415  ¦ 1,083153  ¦    9,7     ¦ 0,989808  ¦ 1,067794  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    5,9     ¦ 0,989425  ¦ 1,082754  ¦    9,8     ¦ 0,989818  ¦ 1,067406  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    6,0     ¦ 0,989436  ¦ 1,082354  ¦    9,9     ¦ 0,989828  ¦ 1,067018  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    6,1     ¦ 0,989446  ¦ 1,081956  ¦    10,0    ¦ 0,989838  ¦ 1,066631  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    6,2     ¦ 0,989456  ¦ 1,081557  ¦    10,1    ¦ 0,989848  ¦ 1,066243  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    6,3     ¦ 0,989467  ¦ 1,081159  ¦    10,2    ¦ 0,989858  ¦ 1,065857  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    6,4     ¦ 0,989477  ¦ 1,080761  ¦    10,3    ¦ 0,989867  ¦ 1,065470  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    6,5     ¦ 0,989487  ¦ 1,080363  ¦    10,4    ¦ 0,989877  ¦ 1,065084  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    6,6     ¦ 0,989497  ¦ 1,079966  ¦    10,5    ¦ 0,989887  ¦ 1,064698  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    6,7     ¦ 0,989508  ¦ 1,079569  ¦    10,6    ¦ 0,989897  ¦ 1,064312  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    6,8     ¦ 0,989518  ¦ 1,079172  ¦    10,7    ¦ 0,989906  ¦ 1,063927  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    6,9     ¦ 0,989528  ¦ 1,078775  ¦    10,8    ¦ 0,989916  ¦ 1,063542  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    7,0     ¦ 0,989538  ¦ 1,078379  ¦    10,9    ¦ 0,989926  ¦ 1,063157  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    7,1     ¦ 0,989548  ¦ 1,077983  ¦    11,0    ¦ 0,989935  ¦ 1,062772  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    7,2     ¦ 0,989559  ¦ 1,077588  ¦    11,1    ¦ 0,989945  ¦ 1,062388  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    7,3     ¦ 0,989569  ¦ 1,077192  ¦    11,2    ¦ 0,989955  ¦ 1,062004  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    7,4     ¦ 0,989579  ¦ 1,076797  ¦    11,3    ¦ 0,989964  ¦ 1,061620  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    7,5     ¦ 0,989589  ¦ 1,076403  ¦    11,4    ¦ 0,989974  ¦ 1,061237  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    7,6     ¦ 0,989599  ¦ 1,076008  ¦    11,5    ¦ 0,989984  ¦ 1,060854  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    7,7     ¦ 0,989609  ¦ 1,075614  ¦    11,6    ¦ 0,989993  ¦ 1,060471  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    7,8     ¦ 0,989619  ¦ 1,075220  ¦    11,7    ¦ 0,990003  ¦ 1,060088  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    7,9     ¦ 0,989629  ¦ 1,074827  ¦    11,8    ¦ 0,990012  ¦ 1,059706  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    11,9    ¦ 0,990022  ¦ 1,059324  ¦    15,8    ¦ 0,990386  ¦ 1,044642  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    12,0    ¦ 0,990031  ¦ 1,058942  ¦    15,9    ¦ 0,990395  ¦ 1,044271  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    12,1    ¦ 0,990041  ¦ 1,058561  ¦    16,0    ¦ 0,990404  ¦ 1,043900  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    12,2    ¦ 0,990051  ¦ 1,058180  ¦    16,1    ¦ 0,990413  ¦ 1,043530  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    12,3    ¦ 0,990060  ¦ 1,057799  ¦    16,2    ¦ 0,990422  ¦ 1,043160  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    12,4    ¦ 0,990070  ¦ 1,057418  ¦    16,3    ¦ 0,990431  ¦ 1,042790  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    12,5    ¦ 0,990079  ¦ 1,057038  ¦    16,4    ¦ 0,990440  ¦ 1,042420  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    12,6    ¦ 0,990089  ¦ 1,056658  ¦    16,5    ¦ 0,990449  ¦ 1,042051  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    12,7    ¦ 0,990098  ¦ 1,056278  ¦    16,6    ¦ 0,990458  ¦ 1,041682  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    12,8    ¦ 0,990108  ¦ 1,055899  ¦    16,7    ¦ 0,990467  ¦ 1,041313  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    12,9    ¦ 0,990117  ¦ 1,055519  ¦    16,8    ¦ 0,990476  ¦ 1,040944  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    13,0    ¦ 0,990126  ¦ 1,055140  ¦    16,9    ¦ 0,990485  ¦ 1,040576  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    13,1    ¦ 0,990136  ¦ 1,054762  ¦    17,0    ¦ 0,990494  ¦ 1,040208  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    13,2    ¦ 0,990145  ¦ 1,054383  ¦    17,1    ¦ 0,990503  ¦ 1,039840  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    13,3    ¦ 0,990155  ¦ 1,054005  ¦    17,2    ¦ 0,990512  ¦ 1,039472  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    13,4    ¦ 0,990164  ¦ 1,053628  ¦    17,3    ¦ 0,990521  ¦ 1,039105  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    13,5    ¦ 0,990173  ¦ 1,053250  ¦    17,4    ¦ 0,990530  ¦ 1,038738  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    13,6    ¦ 0,990183  ¦ 1,052873  ¦    17,5    ¦ 0,990539  ¦ 1,038371  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    13,7    ¦ 0,990192  ¦ 1,052496  ¦    17,7    ¦ 0,990557  ¦ 1,037639  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    13,8    ¦ 0,990201  ¦ 1,052119  ¦    17,8    ¦ 0,990566  ¦ 1,037273  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    13,9    ¦ 0,990211  ¦ 1,051743  ¦    17,9    ¦ 0,990575  ¦ 1,036907  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    14,0    ¦ 0,990220  ¦ 1,051366  ¦    18,0    ¦ 0,990583  ¦ 1,036542  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    14,1    ¦ 0,990229  ¦ 1,050991  ¦    18,1    ¦ 0,990592  ¦ 1,036177  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    14,2    ¦ 0,990239  ¦ 1,050615  ¦    18,2    ¦ 0,990601  ¦ 1,035812  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    14,3    ¦ 0,990248  ¦ 1,050240  ¦    18,3    ¦ 0,990610  ¦ 1,035447  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    14,4    ¦ 0,990257  ¦ 1,049865  ¦    18,4    ¦ 0,990619  ¦ 1,035083  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    14,5    ¦ 0,990267  ¦ 1,049490  ¦    18,5    ¦ 0,990628  ¦ 1,034719  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    14,6    ¦ 0,990276  ¦ 1,049115  ¦    18,6    ¦ 0,990636  ¦ 1,034355  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    14,7    ¦ 0,990285  ¦ 1,048741  ¦    18,7    ¦ 0,990645  ¦ 1,033991  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    14,8    ¦ 0,990294  ¦ 1,048367  ¦    18,8    ¦ 0,990654  ¦ 1,033628  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    14,9    ¦ 0,990303  ¦ 1,047993  ¦    18,9    ¦ 0,990663  ¦ 1,033265  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    15,0    ¦ 0,990313  ¦ 1,047620  ¦    19,0    ¦ 0,990671  ¦ 1,032902  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    15,1    ¦ 0,990322  ¦ 1,047247  ¦    19,1    ¦ 0,990680  ¦ 1,032539  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    15,2    ¦ 0,990331  ¦ 1,046874  ¦    19,2    ¦ 0,990689  ¦ 1,032177  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    15,3    ¦ 0,990340  ¦ 1,046501  ¦    19,3    ¦ 0,990698  ¦ 1,031815  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    15,4    ¦ 0,990349  ¦ 1,046129  ¦    19,4    ¦ 0,990706  ¦ 1,031453  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    15,5    ¦ 0,990359  ¦ 1,045757  ¦    19,5    ¦ 0,990715  ¦ 1,031092  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    15,6    ¦ 0,990368  ¦ 1,045385  ¦    19,6    ¦ 0,990724  ¦ 1,030731  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    15,7    ¦ 0,990377  ¦ 1,045013  ¦    19,7    ¦ 0,990732  ¦ 1,030370  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    19,8    ¦ 0,990741  ¦ 1,030009  ¦    23,7    ¦ 0,991071  ¦ 1,016138  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    19,9    ¦ 0,990750  ¦ 1,029648  ¦    23,8    ¦ 0,991079  ¦ 1,015788  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    20,0    ¦ 0,990758  ¦ 1,029288  ¦    23,9    ¦ 0,991087  ¦ 1,015437  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    20,1    ¦ 0,990767  ¦ 1,028928  ¦    24,0    ¦ 0,991096  ¦ 1,015087  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    20,2    ¦ 0,990776  ¦ 1,028569  ¦    24,1    ¦ 0,991104  ¦ 1,014737  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    20,3    ¦ 0,990784  ¦ 1,028209  ¦    24,2    ¦ 0,991112  ¦ 1,014388  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    20,4    ¦ 0,990793  ¦ 1,027850  ¦    24,3    ¦ 0,991120  ¦ 1,014038  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    20,5    ¦ 0,990801  ¦ 1,027491  ¦    24,4    ¦ 0,991128  ¦ 1,013689  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    20,6    ¦ 0,990810  ¦ 1,027132  ¦    24,5    ¦ 0,991137  ¦ 1,013340  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    20,7    ¦ 0,990819  ¦ 1,026774  ¦    24,6    ¦ 0,991145  ¦ 1,012991  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    20,8    ¦ 0,990827  ¦ 1,026416  ¦    24,7    ¦ 0,991153  ¦ 1,012643  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    20,9    ¦ 0,990836  ¦ 1,026058  ¦    24,8    ¦ 0,991161  ¦ 1,012295  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    21,0    ¦ 0,990844  ¦ 1,025700  ¦    24,9    ¦ 0,991169  ¦ 1,011947  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    21,1    ¦ 0,990853  ¦ 1,025343  ¦    25,0    ¦ 0,991177  ¦ 1,011599  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    21,2    ¦ 0,990861  ¦ 1,024986  ¦    25,1    ¦ 0,991186  ¦ 1,011252  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    21,3    ¦ 0,990870  ¦ 1,024629  ¦    25,2    ¦ 0,991194  ¦ 1,010904  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    21,4    ¦ 0,990878  ¦ 1,024272  ¦    25,3    ¦ 0,991202  ¦ 1,010558  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    21,5    ¦ 0,990887  ¦ 1,023916  ¦    25,4    ¦ 0,991210  ¦ 1,010211  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    21,6    ¦ 0,990895  ¦ 1,023559  ¦    25,5    ¦ 0,991218  ¦ 1,009864  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    21,7    ¦ 0,990904  ¦ 1,023204  ¦    25,6    ¦ 0,991226  ¦ 1,009518  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    21,8    ¦ 0,990912  ¦ 1,022848  ¦    25,7    ¦ 0,991234  ¦ 1,009172  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    21,9    ¦ 0,990921  ¦ 1,022493  ¦    25,8    ¦ 0,991242  ¦ 1,008826  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    22,0    ¦ 0,990929  ¦ 1,022137  ¦    25,9    ¦ 0,991250  ¦ 1,008481  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    22,1    ¦ 0,990938  ¦ 1,021783  ¦    26,0    ¦ 0,991258  ¦ 1,008135  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    22,2    ¦ 0,990946  ¦ 1,021428  ¦    26,1    ¦ 0,991266  ¦ 1,007790  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    22,3    ¦ 0,990954  ¦ 1,021074  ¦    26,2    ¦ 0,991274  ¦ 1,007446  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    22,4    ¦ 0,990963  ¦ 1,020719  ¦    26,3    ¦ 0,991282  ¦ 1,007101  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    22,5    ¦ 0,990971  ¦ 1,020366  ¦    26,4    ¦ 0,991290  ¦ 1,006757  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    22,6    ¦ 0,990979  ¦ 1,020012  ¦    26,5    ¦ 0,991298  ¦ 1,006413  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    22,7    ¦ 0,990988  ¦ 1,019659  ¦    26,6    ¦ 0,991306  ¦ 1,006069  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    22,8    ¦ 0,990996  ¦ 1,019305  ¦    26,7    ¦ 0,991314  ¦ 1,005725  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    22,9    ¦ 0,991005  ¦ 1,018953  ¦    26,8    ¦ 0,991322  ¦ 1,005382  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    23,0    ¦ 0,991013  ¦ 1,018600  ¦    26,9    ¦ 0,991330  ¦ 1,005039  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    23,1    ¦ 0,991021  ¦ 1,018248  ¦    27,0    ¦ 0,991338  ¦ 1,004696  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    23,2    ¦ 0,991030  ¦ 1,017895  ¦    27,1    ¦ 0,991346  ¦ 1,004353  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    23,3    ¦ 0,991038  ¦ 1,017543  ¦    27,2    ¦ 0,991354  ¦ 1,004011  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    23,4    ¦ 0,991046  ¦ 1,017192  ¦    27,3    ¦ 0,991362  ¦ 1,003669  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    23,5    ¦ 0,991054  ¦ 1,016840  ¦    27,4    ¦ 0,991370  ¦ 1,003327  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    23,6    ¦ 0,991063  ¦ 1,016489  ¦    27,5    ¦ 0,991377  ¦ 1,002985  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    27,6    ¦ 0,991385  ¦ 1,002643  ¦    31,9    ¦ 0,991715  ¦ 0,988181  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    27,7    ¦ 0,991393  ¦ 1,002302  ¦    32,0    ¦ 0,991723  ¦ 0,987850  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    28,2    ¦ 0,991432  ¦ 1,000600  ¦    32,1    ¦ 0,991730  ¦ 0,987519  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    28,3    ¦ 0,991440  ¦ 1,000260  ¦    32,2    ¦ 0,991738  ¦ 0,987188  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    28,4    ¦ 0,991448  ¦ 0,999920  ¦    32,3    ¦ 0,991745  ¦ 0,986857  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    28,5    ¦ 0,991456  ¦ 0,999581  ¦    32,4    ¦ 0,991753  ¦ 0,986527  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    28,6    ¦ 0,991464  ¦ 0,999242  ¦    32,5    ¦ 0,991760  ¦ 0,986197  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    28,7    ¦ 0,991471  ¦ 0,998903  ¦    32,6    ¦ 0,991767  ¦ 0,985867  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    28,8    ¦ 0,991479  ¦ 0,998564  ¦    32,7    ¦ 0,991775  ¦ 0,985537  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    28,9    ¦ 0,991487  ¦ 0,998226  ¦    32,8    ¦ 0,991782  ¦ 0,985208  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    29,0    ¦ 0,991495  ¦ 0,997888  ¦    32,9    ¦ 0,991790  ¦ 0,984879  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    29,1    ¦ 0,991502  ¦ 0,997550  ¦    33,0    ¦ 0,991797  ¦ 0,984550  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    29,2    ¦ 0,991510  ¦ 0,997212  ¦    33,1    ¦ 0,991804  ¦ 0,984221  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    29,3    ¦ 0,991518  ¦ 0,996875  ¦    33,2    ¦ 0,991812  ¦ 0,983892  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    29,4    ¦ 0,991526  ¦ 0,996537  ¦    33,3    ¦ 0,991819  ¦ 0,983564  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    29,5    ¦ 0,991533  ¦ 0,996200  ¦    33,4    ¦ 0,991827  ¦ 0,983236  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    29,6    ¦ 0,991541  ¦ 0,995864  ¦    33,5    ¦ 0,991834  ¦ 0,982908  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    29,7    ¦ 0,991549  ¦ 0,995527  ¦    33,6    ¦ 0,991841  ¦ 0,982580  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    29,8    ¦ 0,991556  ¦ 0,995191  ¦    33,7    ¦ 0,991849  ¦ 0,982253  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    29,9    ¦ 0,991564  ¦ 0,994855  ¦    33,8    ¦ 0,991856  ¦ 0,981925  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    30,0    ¦ 0,991572  ¦ 0,994519  ¦    33,9    ¦ 0,991863  ¦ 0,981598  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    30,1    ¦ 0,991579  ¦ 0,994183  ¦    34,0    ¦ 0,991870  ¦ 0,981272  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    30,2    ¦ 0,991587  ¦ 0,993848  ¦    34,1    ¦ 0,991878  ¦ 0,980945  ¦
+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦    30,3    ¦ 0,991595  ¦ 0,993513  ¦    34,2    ¦ 0,991885  ¦ 0,980619  ¦
